Bratislava SVK
40 days from now
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
Srdečne pozývame bowlingovú verejnosť zo Slovenska a okolitých krajín na ďalšie pokračovanie projektu BNC MASTERS. Aj tento krát ponúkame okrem štartu na turnaji so zaujímavými oceneniami niečo navyše. Žrebovanie špeciálnych cien 3 kusy 43" LED TV. Srdečne vás pozývame v dňoch 6. až 8. februára 2025 do BNC Bratislava. Turnajová web stránka vám ponúkne všetky potrebné informácie o podujatí. Nájdete tam komplexné turnajové informácie a počas BNC MASTERS 2025 vždy aj aktuálny výsledkový servis. Turnaj je zaradený do Senior Tour 2025 - série nominačných podujatí na Majstrovstvá sveta seniorov v bowlingu 2025 v Reno (USA, Nevada). Tešíme sa na vás. Organizačný tím.
We would like to invite all bowling enthusiasts from Slovakia and surrounding countries to another episode of project BNC MASTERS. Even this year we offer something extra besides the tournament with interesting awards. Lottery of special prizes – 3 pieces of 43" LED TV. You are welcome to come from 6th till 8th February 2025 to Bowling National Centre in Bratislava. Tournament web site offers you all information you need to know about the tournament. You can find there complex information about the happening and up to date results during the BNC MASTERS 2025. We are looking forward to see you. Tournament management.
Event links
Squad list
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Viktor Zsolnai | ||
2 | Szakál Szilárd | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Lenka Šulková | ||
2 | Andrej Hoos | ||
3 | Viktor Zsolnai | ||
4 | Szakál Szilárd | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Andrej Hoos | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Andras Mago | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Lenka Šulková | ||
2 | Andrej Hoos | ||
3 | Tina Dočkalová | ||
4 | Mia Matusikova | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Lenka Šulková | ||
2 | Andrej Hoos | ||
3 | Aleš Procházka | ||
4 | Martin Hejbal | ||
5 | Václav Rác | ||
6 | Julie Rácová | ||
7 | Věra Mašatová | ||
8 | Lukáš Homola | ||
9 | Matúš Gožo | ||
10 | Mária Tóth | ||
11 | Zoltán Hevele | ||
12 | Adam Haxa | ||
13 | Kateřina Haxová | ||
14 | Martin Haxa | ||
15 | Filip Jiránek | ||
16 | Daniel Muránsky | ||
17 | Pojbics Szabolcs | ||
18 | Bucin Luminita | ||
19 | Sophie Lexová | ||
20 | Tina Dočkalová | ||
21 | Martin Štěpánek | ||
22 | Michal Štěpánek | ||
23 | Lukáš Jelínek | ||
24 | Ondřej Trojek | ||
25 | Tibor Huszár | ||
26 | Vasil Bielovič | ||
27 | Skobrics Zoltán | ||
28 | Mia Matusikova | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Andrej Hoos | ||
2 | Aleš Procházka | ||
3 | Martin Hejbal | ||
4 | Erik Rábek | ||
5 | Julie Rácová | ||
6 | Rudolf Pouzar | ||
7 | Michal Lasovský | ||
8 | Petra Nečasová | ||
9 | Lukáš Homola | ||
10 | Daniel Muránsky | ||
11 | Lukáš Jelínek | ||
12 | Ondřej Trojek | ||
13 | Dominik Pelán | ||
14 | Nela Capilová | ||
15 | Tamás Perczel | ||
16 | Tibor Huszár | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Lenka Šulková | ||
2 | Andrej Hoos | ||
3 | Václav Rác | ||
4 | Julie Rácová | ||
5 | Tina Dočkalová | ||
6 | Lukáš Lizák | ||
7 | Věra Mašatová | ||
8 | Adam Haxa | ||
9 | Kateřina Haxová | ||
10 | Martin Haxa | ||
11 | Filip Jiránek | ||
12 | Daniel Muránsky | ||
13 | Sophie Lexová | ||
14 | Martin Štěpánek | ||
15 | Lukáš Jelínek | ||
16 | Ondřej Trojek | ||
17 | Dominik Pelán | ||
18 | Nela Capilová | ||
19 | Marek Petras | ||
20 | Vladikir Merkovsky | ||
21 | Skobrics Zoltán | ||
22 | Mia Matusikova | ||
23 | Szakál Szilárd | ||
24 | Vilmos Burjan |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Aleš Procházka | ||
2 | Martin Hejbal | ||
3 | Erik Rábek | ||
4 | Rudolf Pouzar | ||
5 | Michal Lasovský | ||
6 | Lukáš Lizák | ||
7 | Petra Nečasová | ||
8 | Lukáš Homola | ||
9 | Matúš Gožo | ||
10 | Mária Tóth | ||
11 | Zoltán Hevele | ||
12 | Pojbics Szabolcs | ||
13 | Bucin Luminita | ||
14 | Erich Pisarski | ||
15 | Lukáš Jelínek | ||
16 | Ondřej Trojek | ||
17 | Dominik Pelán | ||
18 | Nela Capilová | ||
19 | Tamás Perczel | ||
20 | Istvan Vetek | ||
21 | Ágoston Kmetty | ||
22 | Szilvia Benedek | ||
23 | Tibor Huszár | ||
24 | Marek Petras |
# | Name | Country | Squad 1 | Squad 2 | Squad 3 | Squad 4 | Squad 5 | Squad 6 | Squad 7 | Squad 8 | Squad 9 | Squad 10 - prioritne nad 300 km | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szilvia Benedek | 1 | |||||||||||
2 | Vasil Bielovič | 1 | |||||||||||
3 | Vilmos Burjan | 1 | |||||||||||
4 | Nela Capilová | 3 | |||||||||||
5 | Tina Dočkalová | 3 | |||||||||||
6 | Matúš Gožo | 2 | |||||||||||
7 | Adam Haxa | 2 | |||||||||||
8 | Martin Haxa | 2 | |||||||||||
9 | Kateřina Haxová | 2 | |||||||||||
10 | Martin Hejbal | 3 | |||||||||||
11 | Zoltán Hevele | 2 | |||||||||||
12 | Lukáš Homola | 3 | |||||||||||
13 | Andrej Hoos | 6 | |||||||||||
14 | Tibor Huszár | 3 | |||||||||||
15 | Lukáš Jelínek | 4 | |||||||||||
16 | Filip Jiránek | 2 | |||||||||||
17 | Ágoston Kmetty | 1 | |||||||||||
18 | Michal Lasovský | 2 | |||||||||||
19 | Sophie Lexová | 2 | |||||||||||
20 | Lukáš Lizák | 2 | |||||||||||
21 | Bucin Luminita | 2 | |||||||||||
22 | András Magó | 1 | |||||||||||
23 | Věra Mašatová | 2 | |||||||||||
24 | Mia Matusikova | 3 | |||||||||||
25 | Vladikir Merkovsky | 1 | |||||||||||
26 | Daniel Muránsky | 3 | |||||||||||
27 | Petra Nečasová | 2 | |||||||||||
28 | Dominik Pelán | 3 | |||||||||||
29 | Tamás Perczel | 2 | |||||||||||
30 | Marek Petras | 2 | |||||||||||
31 | Erich Pisarski | 1 | |||||||||||
32 | Rudolf Pouzar | 2 | |||||||||||
33 | Aleš Procházka | 3 | |||||||||||
34 | Erik Rábek | 2 | |||||||||||
35 | Václav Rác | 2 | |||||||||||
36 | Julie Rácová | 3 | |||||||||||
37 | Martin Štěpánek | 2 | |||||||||||
38 | Michal Štěpánek | 1 | |||||||||||
39 | Lenka Šulková | 4 | |||||||||||
40 | Pojbics Szabolcs | 2 | |||||||||||
41 | Szakál Szilárd | 3 | |||||||||||
42 | Mária Tóth | 2 | |||||||||||
43 | Ondřej Trojek | 4 | |||||||||||
44 | Istvan Vetek | 1 | |||||||||||
45 | Skobrics Zoltán | 2 | |||||||||||
46 | Viktor Zsolnai | 2 |
Hungary
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Viktor Zsolnai | 2 | |
Szakál Szilárd | 3 | |
András Magó | 1 | |
Mária Tóth | 2 | |
Zoltán Hevele | 2 | |
Pojbics Szabolcs | 2 | |
Tibor Huszár | 3 | |
Skobrics Zoltán | 2 | |
Tamás Perczel | 2 | |
Vilmos Burjan | 1 | |
Erich Pisarski | 1 | |
Istvan Vetek | 1 | |
Szilvia Benedek | 1 | |
Total: | 23 |
Slovakia
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Andrej Hoos | 6 | |
Lenka Šulková | 4 | |
Mia Matusikova | 3 | |
Matúš Gožo | 2 | |
Vasil Bielovič | 1 | |
Lukáš Lizák | 2 | |
Marek Petras | 2 | |
Vladikir Merkovsky | 1 | |
Total: | 21 |
Czech Republic
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Tina Dočkalová | 3 | |
Aleš Procházka | 3 | |
Daniel Muránsky | 3 | |
Václav Rác | 2 | |
Martin Hejbal | 3 | |
Julie Rácová | 3 | |
Věra Mašatová | 2 | |
Lukáš Homola | 3 | |
Adam Haxa | 2 | |
Kateřina Haxová | 2 | |
Martin Haxa | 2 | |
Filip Jiránek | 2 | |
Sophie Lexová | 2 | |
Martin Štěpánek | 2 | |
Michal Štěpánek | 1 | |
Lukáš Jelínek | 4 | |
Ondřej Trojek | 4 | |
Erik Rábek | 2 | |
Rudolf Pouzar | 2 | |
Michal Lasovský | 2 | |
Petra Nečasová | 2 | |
Dominik Pelán | 3 | |
Nela Capilová | 3 | |
Total: | 57 |
Romania
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Bucin Luminita | 2 | |
Total: | 2 |
Not set
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Ágoston Kmetty | 1 | |
Total: | 1 |