Bratislava SVK
10 weeks from now
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
Srdečne pozývame bowlingovú verejnosť zo Slovenska a okolitých krajín na ďalšie pokračovanie projektu BNC FOLLOW ME. Aj tento krát ponúkame okrem štartu na turnaji so zaujímavými oceneniami niečo navyše. Žrebovanie špeciálnych cien 3 kusy 43" LED TV. Srdečne vás pozývame v dňoch 23. až 26. apríla 2025 do BNC Bratislava. Turnajová web stránka vám ponúkne všetky potrebné informácie o podujatí. Nájdete tam komplexné turnajové informácie a počas BNC FOLLOW ME 2025 vždy aj aktuálny výsledkový servis. Turnaj je zaradený do Master Tour 2025 a tiež do Senior Majster Tour 2025 - série nominačných podujatí na Majstrovstvá sveta seniorov v bowlingu 2025 v Reno (USA, Nevada). Tešíme sa na vás. Organizačný tím.
We would like to invite all bowling enthusiasts from Slovakia and surrounding countries to another episode of project BNC FOLLOW ME. Even this year we offer something extra besides the tournament with interesting awards. Lottery of special prizes – 3 pieces of 43" LED TV. You are welcome to come from 23th till 26th April 2025 to Bowling National Centre in Bratislava. Tournament web site offers you all information you need to know about the tournament. You can find there complex information about the happening and up to date results during the BNC FOLLOW ME 2025. We are looking forward to see you. Tournament management.
Event links
Squad list
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Jiří Hindrák | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Jiří Hindrák | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
# | Name | Country | Squad 1 | Squad 2 | Squad 3 | Squad 4 | Squad 5 | Squad 6 | Squad 7 | Squad 8 | Squad 9 | Squad 10 | Squad 11 | Squad 12 - prioritne nad 300km | Squad 13 - prioritne nad 300km | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Hindrák | 2 |
Results in event
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick