Tatabánya HUN
12 days from now
Contact person of event:
Zsolt Radvanszki
06309474990
dualacel@dualacel.hu
06309474990
dualacel@dualacel.hu
Description
.
Event links
Squad list
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Attila Sulyok | ||
2 | Viktor Dr. Szőke | ||
3 | Juhász Gábor | ||
4 | Katalin Anderla | ||
5 | Klára Bauer | ||
6 | Frecskáné Györgyi | ||
7 | László Radvánszki | ||
8 | Aladdin Mamedov |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Edit Fajt | ||
2 | Ferenc Fürbusz | ||
3 | Rusznyák Róbert | ||
4 | Péter Hamburger | ||
5 | Szilárd Szakál | ||
6 | Norbert Bói | ||
7 | Nándor Horváth | ||
8 | Súlyok József |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Tibor Huszár | ||
2 | Franciska Zárdai | ||
3 | Ágoston Kmetty | ||
4 | György Várady | ||
5 | Tokaj Gyula Gyula | ||
6 | Szilvia Benedek | ||
7 | Istvan Vetek | ||
8 | Gyorgy Bódis |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Zoltán Lajtos | ||
2 | Hevesi Anikó | ||
3 | László Hunyadi | ||
4 | Vilmos Burjan | ||
5 | Gábor Zámbó | ||
6 | József Martin | ||
7 | Péter Hamburger | ||
8 | Szilárd Szakál |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Elipszis 1 | ||
2 | 3 Elipszis | ||
3 | 4 Elipszis | ||
4 | Elipszis 6 | ||
5 | Elipszis 2 | ||
6 | Elipszis 5 | ||
7 | Zsolt Radvánszki | ||
8 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Kóger Péter Kóger | ||
2 | Imre Ragoncza | ||
3 | György Fekete | ||
4 | Attila Végső | ||
5 | Kovács Ildikó | ||
6 | Vilmos Burjan | ||
7 | |||
8 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | 1 Lábatlan | ||
2 | 2 Lábatlan | ||
3 | 3 Lábatlan | ||
4 | 4 Lábatlan | ||
5 | 5 Lábatlan | ||
6 | 7 Lábatlan | ||
7 | 8 Lábatlan | ||
8 | 6 Lábatlan |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Kmetty Ágoston | ||
2 | György Várady | ||
3 | Szilvia Benedek | ||
4 | Tibor Huszár | ||
5 | Istvan Vetek | ||
6 | Franciska Zárdai | ||
7 | Emil György Matics | ||
8 | István Tarnawa |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Bálint Luczek | ||
2 | Krisztián Lacsek | ||
3 | Mária Tóth | ||
4 | Tamás Szabó | ||
5 | Zoltán Hevele | ||
6 | Edit Fajt | ||
7 | Ferenc Fürbusz | ||
8 | Rusznyák Róbert |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Anikó Buka | ||
2 | Tóth János | ||
3 | Hossóné Béres Éva | ||
4 | Tamás Perczel | ||
5 | Zoltán Lelovics | ||
6 | László Hunyadi | ||
7 | András Magó | ||
8 | Nándor Horváth |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Erich Pisarski | ||
2 | Baranyai Robert | ||
3 | Plénárdné Andrea | ||
4 | Viktor Zsolnai | ||
5 | Dr.Vidákovics László | ||
6 | |||
7 | |||
8 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Tóth János | ||
2 | Hossóné Béres Éva | ||
3 | Buka Anikó | ||
4 | Skobrics Zoltán | ||
5 | Csaba Mészáros | ||
6 | László Szolnoki | ||
7 | Gyorgy Bódis | ||
8 | Dr.Vidákovics László |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Bálint Luczek | ||
2 | Zoltán Hevele | ||
3 | Mária Tóth | ||
4 | Miklós Tóth | ||
5 | Miklós Tóth Ifj. | ||
6 | Ábrók Andrea | ||
7 | Bucin Farkas Luminita | ||
8 | Pojbics Szabolcs |
Hungary
Not set
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Katalin Anderla | 1 | |
Aladdin Mamedov | 1 | |
Ágoston Kmetty | 1 | |
Tokaj Gyula Gyula | 1 | |
Zoltán Lajtos | 1 | |
3 Lábatlan | 1 | |
4 Lábatlan | 1 | |
5 Lábatlan | 1 | |
7 Lábatlan | 1 | |
8 Lábatlan | 1 | |
6 Lábatlan | 1 | |
1 Lábatlan | 1 | |
2 Lábatlan | 1 | |
István Tarnawa | 1 | |
Mária Tóth | 2 | |
Total: | 16 |
Romania
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Bucin Farkas Luminita | 1 | |
Total: | 1 |
Results in event
Bowling center
Dual Bowling Center
Egység u 0701, Tatabánya
bowlingvsz@freemail.hu
Center lanes: ( lanes)
Center scoring: