Bratislava SVK
pred 9 rokmi
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
V pondelok, 12.10.2015 sa tretím turnajom ukončila štvrtá séria Turnaja troch pondelkov v PBC. V troch kvalifikačných rundách sa vystriedalo celkovo 30 hráčov, na ktorých bola tento krát pripravená skutočná lahôdka – 42 stopové športové mazanie s 28,65 ml oleja na dráhe a s ratiom 1:2,63. Je pravda, že na Slovensku sa nikde s niečím podobným nestretneme (organizátori najviac používajú „streetové“ mazania z rekreačnej knižnice Kegel na svojich Openoch), ale kto má ambície napredovať a zúčastňovať sa na zahraničných turnajoch, mal by využívať práve takéto príležitosti. V kvalifikácii bol najúspešnejším Ian Robinson so súčtom 1050 a hneď svojou úvodnou hrou 255 si zabezpečil víťazstvo v doplnkovej hre o Jackpot, vo finále potom pridal ešte jednu kuželku a jeho hra 256 bola najvyšším výkonom celého turnaja. Posledným postupujúcim sa so súčtom 848 stal Dušan Osúch, ale ani po finále si svoju pozíciu nevylepšil. Aj vo finále hral Ian Robinson skvele a s celkovým priemerom cez 220 sa stal jednoznačným víťazom turnaja. Na druhom mieste finišoval Ľuboslav Jurinyi, tretí skončil Lukáš Andrássy. Hneď za nimi štvrtú priečku obsadil nováčik na turnaji, ukrajinský neregistrovaný hráč Andrii Vereshchagin a zdá sa, že toto meno sa budeme musieť naučiť vyslovovať, určite sa sním totiž ešte stretneme. V oceňovanej prvej osmičke sa ešte umiestnili: 5. Jiří Hromek, 6. Marián Švárny, 7. Tomáš Plechata, 8. Rastislav Mesároš. Týmto turnajom sme zavŕšili 4. sériu TTP 2015 v PBC a tak sa na konci vyhlásili výsledky a odovzdali prémie za umiestnenie v celkovom hodnotení. Víťazom sa stal so 63 bodmi Ľuboslav Jurinyi, druhý skončil so 60 bodmi vďaka vyššiemu bodovému zisku v jednom z turnajov Ian Robinson, rovnaký počet bodov získal tretí Lukáš Andrássy. Ďalšie poradie v prvej osmičke bolo nasledovné: 4. Jan Tříska 59, 5. Marián Švárny 57, 6. Jiří Hromek 55, 7. Tomáš Plechata 54, 8. Jaroslav Felčír 51. V oceňovanej seniorskej kategórii zvíťazil Marián Švárny, pred druhým Jozefom Mrákavom, tretím bol Dušan Osúch. V kategórii neregistrovaných hráčov sa stal víťazom Rastislav Mesároš. Ďakujem všetkým zúčastneným za priazeň a prejavené slová uznania nad kvalitou tohto projektu. Piatu sériu plánujeme spustiť približne od druhej polovice novembra a sľubujem, že na jednom z troch pondelkov sa objaví aj mazanie z kategórie navigačných. (Miro)
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereshchagin Andrii | 10 | 183 | 198 | 202 | 135 | 176 | 944 | 178.8000 |
Koník Miroslav | 178 | 205 | 186 | 174 | 186 | 929 | 185.8000 | |
Pokus František | 10 | 181 | 154 | 179 | 192 | 168 | 924 | 174.8000 |
Švárny Marián | 149 | 192 | 175 | 179 | 178 | 873 | 174.6000 | |
Špindor Viktor | 153 | 132 | 173 | 176 | 203 | 837 | 167.4000 | |
Síkela Peter | 177 | 152 | 169 | 163 | 162 | 823 | 164.6000 | |
Osúch Dušan | 159 | 172 | 166 | 146 | 156 | 799 | 159.8000 | |
Martinkovič Peter | 130 | 167 | 194 | 159 | 129 | 779 | 155.8000 | |
Šulková Lenka | 12 | 156 | 142 | 143 | 138 | 123 | 762 | 140.4000 |
Šulko Milan | 10 | 130 | 111 | 143 | 146 | 106 | 686 | 127.2000 |
Kečkéš Pavol | 127 | 156 | 283 | 141.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrákava Jozef | 10 | 200 | 183 | 181 | 211 | 146 | 971 | 184.2000 |
Švárny Marián | 177 | 150 | 180 | 170 | 231 | 908 | 181.6000 | |
Šulková Lenka | 12 | 168 | 143 | 221 | 179 | 125 | 896 | 167.2000 |
Martinkovič Peter | 182 | 162 | 168 | 167 | 190 | 869 | 173.8000 | |
Osúch Dušan | 157 | 174 | 160 | 209 | 148 | 848 | 169.6000 | |
Pokus František | 10 | 168 | 147 | 165 | 143 | 157 | 830 | 156.0000 |
Evinic Dušan | 10 | 144 | 174 | 99 | 176 | 150 | 793 | 148.6000 |
Jurinyi Ľuboslav | 129 | 198 | 123 | 450 | 150.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Ian | 255 | 181 | 161 | 214 | 239 | 1050 | 210.0000 | |
Plechata Tomáš | 238 | 222 | 225 | 150 | 214 | 1049 | 209.8000 | |
Andrássy Lukáš | 184 | 245 | 232 | 146 | 222 | 1029 | 205.8000 | |
Jurinyi Ľuboslav | 144 | 219 | 215 | 234 | 209 | 1021 | 204.2000 | |
Hromek Jiří | 160 | 177 | 218 | 238 | 224 | 1017 | 203.4000 | |
Felčír Jaroslav | 164 | 174 | 194 | 224 | 224 | 980 | 196.0000 | |
Tříska Jan | 8 | 162 | 164 | 184 | 175 | 224 | 949 | 181.8000 |
Burianová Eva | 8 | 154 | 202 | 163 | 191 | 189 | 939 | 179.8000 |
Slovák Miroslav | 186 | 173 | 163 | 164 | 240 | 926 | 185.2000 | |
Trnka František | 156 | 195 | 213 | 170 | 185 | 919 | 183.8000 | |
Galba Pavol | 157 | 173 | 145 | 219 | 182 | 876 | 175.2000 | |
Mesároš Rastislav | 10 | 144 | 188 | 136 | 155 | 178 | 851 | 160.2000 |
Pokus František | 10 | 160 | 144 | 200 | 132 | 148 | 834 | 156.8000 |
Evinic Dušan | 10 | 179 | 111 | 191 | 143 | 149 | 823 | 154.6000 |
Špindor Viktor | 161 | 171 | 157 | 164 | 155 | 808 | 161.6000 | |
Kyncl Karel | 157 | 147 | 192 | 169 | 124 | 789 | 157.8000 | |
Túrociová Anna | 8 | 128 | 115 | 163 | 155 | 166 | 767 | 145.4000 |
Smolinský Josef | 142 | 145 | 115 | 209 | 140 | 751 | 150.2000 | |
Burian Ivan | 134 | 144 | 138 | 166 | 164 | 746 | 149.2000 | |
Irha Miroslav | 130 | 128 | 146 | 158 | 180 | 742 | 148.4000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Ian | 224 | 256 | 236 | 716 | 238.6667 | |
Jurinyi Ľuboslav | 247 | 235 | 197 | 679 | 226.3333 | |
Andrássy Lukáš | 225 | 226 | 213 | 664 | 221.3333 | |
Vereshchagin Andrii | 10 | 216 | 223 | 181 | 650 | 206.6667 |
Hromek Jiří | 225 | 204 | 203 | 632 | 210.6667 | |
Mesároš Rastislav | 10 | 200 | 196 | 176 | 602 | 190.6667 |
Švárny Marián | 212 | 206 | 180 | 598 | 199.3333 | |
Koník Miroslav | 225 | 189 | 167 | 581 | 193.6667 | |
Tříska Jan | 8 | 174 | 160 | 220 | 578 | 184.6667 |
Plechata Tomáš | 195 | 169 | 203 | 567 | 189.0000 | |
Burianová Eva | 8 | 205 | 158 | 159 | 546 | 174.0000 |
Slovák Miroslav | 155 | 212 | 160 | 527 | 175.6667 | |
Pokus František | 10 | 166 | 170 | 157 | 523 | 164.3333 |
Galba Pavol | 168 | 185 | 166 | 519 | 173.0000 | |
Martinkovič Peter | 176 | 191 | 152 | 519 | 173.0000 | |
Šulková Lenka | 12 | 151 | 153 | 174 | 514 | 159.3333 |
Trnka František | 211 | 119 | 177 | 507 | 169.0000 | |
Mrákava Jozef | 10 | 158 | 165 | 153 | 506 | 158.6667 |
Felčír Jaroslav | 142 | 181 | 133 | 456 | 152.0000 | |
Osúch Dušan | 155 | 157 | 141 | 453 | 151.0000 |
Bowlingové centrum
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Dráhy: (AMF SPL Integra lanes)
Skóring: Qubica BES X