Bratislava SVK
pred 9 rokmi
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
V pondelok 20. júla vyvrcholila tretím turnajom druhá séria TTP 2015 v PBC. Tento krát nebolo záverečné kolo až tak dramatické ako v prvej sérii, na turnaji sa zúčastnilo iba 29 hráčov a tak bolo o prvých troch miestach už pred finále rozhodnuté. Hralo sa na športovom mazaní z EBT turnaja English Open 2009 a napriek tomu, že skoro nikto z účastníkov si nestihol na tomto modeli zatrénovať, padali v celku slušné čísla. Najvyššie výkony v kvalifikácii predvádzal Ján Debnár, ktorý dosiahol z piatich hier priemer 232,6 a zásluhou najvyššej hry 269 získal vyzbieraný vklad v doplnkovej hre o Jackpot. Jána Debnára dokázal v troch finálových hrách poraziť Jan Tříska, tretí dnes skončil Marián Švárny. V oceňovanej osmičke finalistov bolo poradie na ďalších miestach nasledovné: 4. Pavol Kečkéš, 5. Marek Kečkéš, 6. Jozef Mrákava, 7. Ian Robinson, 8. Peter Melkner. Od 3. augusta pokračuje Turnaj troch pondelkov 2015 v PBC svojou treťou sériou a v celkovom hodnotení bude pripravená zaujímavá cena aj pre najlepšieho neregistrovaného hráča.
Celkové hodnotenie série. Oproti prvej sérii prišlo v celkovom hodnotení ku jedenj zmene, boli prideľované pomocné body za účasť. Ak sa hráč zúčastnil na všetkých troch turnajoch - získal 6 bodov, ak na dvoch turnajoch – získal 3 body, ak na jednom turnaji - získal 1 bod, pričom body za účasť sa neškrtali. Škrtal sa len jeden najslabší bodový zisk za umiestnenie. Druhej série sa spolu zúčastnilo 55 hráčov a prvý s druhým v poradí mali totožný bodový zisk 76 bodov. O víťazstve Jána Debnára tak rozhodol najvyšší bodový zisk v jednotlivom turnaji, druhý teda skončil Jan Tříska a tretí Ľuboslav Jurinyi. Finančne ocenená bola prvá osmička hráčov a teda na 4. mieste Jaroslav Felčír, 5. Marián Švárny, 6. Ian Robinson, 7. Pavol Kečkéš. 8. Marek Kečkéš. Ďalšími finančnými cenami bola odmenená trojica najvyššie umiestených hráčov nad 50 rokov. Tu bolo poradie na prvých troch miestach nasledovné: 1. Ján Debnár, 2. Marián Švárny, 3. Pavol Kečkéš. Ešte stále sme sa nedočkali prvej turnajovej Perfect Game v PBC a tak je prémia 300 eur za dosiahnutie 300vky ešte stále v hre.
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debnár Ján | 11 | 215 | 237 | 206 | 269 | 236 | 1218 | 232.6000 |
Švárny Marián | 7 | 205 | 185 | 181 | 225 | 214 | 1045 | 202.0000 |
Kečkéš Pavol | 5 | 237 | 157 | 191 | 202 | 224 | 1036 | 202.2000 |
Pargáč Peter | 5 | 182 | 211 | 167 | 181 | 189 | 955 | 186.0000 |
Osúch Dušan | 5 | 200 | 163 | 221 | 169 | 175 | 953 | 185.6000 |
Melkner Peter | 6 | 169 | 149 | 153 | 228 | 188 | 917 | 177.4000 |
Tahotný Ivan | 14 | 167 | 167 | 153 | 174 | 182 | 913 | 168.6000 |
Bložon Viliam | 10 | 185 | 212 | 144 | 133 | 168 | 892 | 168.4000 |
Koník Miroslav | 210 | 161 | 182 | 192 | 141 | 886 | 177.2000 | |
Kaušitz Ján | 10 | 116 | 118 | 181 | 143 | 217 | 825 | 155.0000 |
Múčka Michal | 10 | 137 | 182 | 140 | 131 | 147 | 787 | 147.4000 |
Weber Martin | 10 | 145 | 148 | 141 | 167 | 135 | 786 | 147.2000 |
Kaušitz Daniel | 10 | 127 | 158 | 158 | 130 | 163 | 786 | 147.2000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debnár Ján | 11 | 223 | 198 | 214 | 208 | 176 | 1074 | 203.8000 |
Kečkéš Pavol | 5 | 204 | 210 | 172 | 202 | 221 | 1034 | 201.8000 |
Osúch Dušan | 5 | 181 | 177 | 243 | 155 | 202 | 983 | 191.6000 |
Tahotný Ivan | 14 | 203 | 225 | 149 | 144 | 189 | 980 | 182.0000 |
Koník Miroslav | 188 | 181 | 168 | 197 | 198 | 932 | 186.4000 | |
Mrákava Jozef | 10 | 188 | 153 | 178 | 201 | 157 | 927 | 175.4000 |
Melkner Peter | 6 | 190 | 157 | 214 | 132 | 194 | 917 | 177.4000 |
Smolinský Josef | 207 | 167 | 195 | 161 | 182 | 912 | 182.4000 | |
Chládková Hana | 12 | 158 | 148 | 145 | 155 | 169 | 835 | 155.0000 |
Toldyova Silvia | 12 | 147 | 147 | 187 | 163 | 129 | 833 | 154.6000 |
Janeček Miroslav | 5 | 190 | 156 | 171 | 174 | 100 | 816 | 158.2000 |
Klačanský Peter | 10 | 117 | 107 | 135 | 134 | 156 | 699 | 129.8000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tříska Jan | 8 | 204 | 167 | 227 | 223 | 248 | 1109 | 213.8000 |
Robinson Ian | 222 | 207 | 234 | 231 | 208 | 1102 | 220.4000 | |
Jurinyi Ľuboslav | 210 | 199 | 226 | 212 | 246 | 1093 | 218.6000 | |
Švárny Marián | 7 | 191 | 225 | 184 | 202 | 217 | 1054 | 203.8000 |
Kečkéš Pavol | 5 | 223 | 159 | 209 | 198 | 225 | 1039 | 202.8000 |
Felčír Jaroslav | 200 | 215 | 170 | 184 | 212 | 981 | 196.2000 | |
Špindor Viktor | 5 | 170 | 207 | 178 | 185 | 190 | 955 | 186.0000 |
Chládková Hana | 12 | 166 | 171 | 157 | 150 | 140 | 844 | 156.8000 |
Irha Miroslav | 132 | 172 | 142 | 223 | 168 | 837 | 167.4000 | |
Smolinský Josef | 187 | 150 | 169 | 182 | 147 | 835 | 167.0000 | |
Kečkéš Marek | 131 | 182 | 134 | 191 | 195 | 833 | 166.6000 | |
Šulková Lenka | 12 | 136 | 156 | 181 | 144 | 150 | 827 | 153.4000 |
Janeček Miroslav | 5 | 170 | 154 | 184 | 159 | 116 | 808 | 156.6000 |
Klačanský Peter | 10 | 127 | 126 | 150 | 142 | 200 | 795 | 149.0000 |
Mikula Martin | 168 | 148 | 126 | 176 | 150 | 768 | 153.6000 | |
Šulko Milan | 10 | 101 | 72 | 149 | 99 | 143 | 614 | 112.8000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|
Tříska Jan | 8 | 222 | 189 | 223 | 658 | 211.3333 |
Kečkéš Marek | 235 | 200 | 198 | 633 | 211.0000 | |
Švárny Marián | 7 | 212 | 205 | 195 | 633 | 204.0000 |
Debnár Ján | 11 | 214 | 167 | 202 | 616 | 194.3333 |
Mrákava Jozef | 10 | 180 | 192 | 212 | 614 | 194.6667 |
Kečkéš Pavol | 5 | 213 | 191 | 190 | 609 | 198.0000 |
Melkner Peter | 6 | 191 | 183 | 199 | 591 | 191.0000 |
Špindor Viktor | 5 | 176 | 190 | 200 | 581 | 188.6667 |
Chládková Hana | 12 | 160 | 167 | 210 | 573 | 179.0000 |
Robinson Ian | 202 | 172 | 192 | 566 | 188.6667 | |
Felčír Jaroslav | 161 | 187 | 214 | 562 | 187.3333 | |
Tahotný Ivan | 14 | 181 | 192 | 139 | 554 | 170.6667 |
Smolinský Josef | 128 | 176 | 247 | 551 | 183.6667 | |
Osúch Dušan | 5 | 199 | 143 | 181 | 538 | 174.3333 |
Koník Miroslav | 156 | 189 | 188 | 533 | 177.6667 | |
Bložon Viliam | 10 | 151 | 184 | 150 | 515 | 161.6667 |
Janeček Miroslav | 5 | 164 | 155 | 174 | 508 | 164.3333 |
Šulková Lenka | 12 | 167 | 134 | 166 | 503 | 155.6667 |
Jurinyi Ľuboslav | 156 | 177 | 163 | 496 | 165.3333 | |
Irha Miroslav | 138 | 191 | 114 | 443 | 147.6667 |
Bowlingové centrum
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Dráhy: (AMF SPL Integra lanes)
Skóring: Qubica BES X