Bratislava SVK
pred 23 týždňami

Kontaktná osoba:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Prihlásiť ako::



Prihlásiť do:
Žiadne voľné miesta

Popis podujatia

V termíne, 18.-21.7.2024 sa v BNC Bratislava uskutočnil už 16. ročník Summer Bowling Tournamentu. Napriek extrémne vysokým vonkajším teplotám, dokázal prevádzkovateľ BNC pripraviť veľmi pohodové podmienky pre hru a tak si 91 účastníkov mohlo užívať výborné hráčske prostredie. Po desiatich kvalifikačných rundách sme spoznali 32 hráčov postupujúcich do štvrťfinále. Víťazom kvalifikácie sa stal Jan Tříska so súčtom 1424 bodov a po odstúpení viacerých hráčov sa poslednou postupujúcou stala Anna Filušová so súčtom 1115 bodov. Postupujúci hráči si prenášali do štvrťfinále 50% bodov nahraných v kvalifikácii a k tomu sa hrali ďalšie štyri hry. Aj po tejto časti zostal stále prvý Jan Tříska a zo 16. pozície postupoval do semifinále ako posledný Šimon Jaroš. Semifinále hrané na súčet troch hier od nuly najlepšie zvládol Václav Rác a do finále si tak prenášal najviac bodov – 708. Ako posledný z 8. pozície postupoval Šimon Hrušovský so 622 bodmi. Vo finále hranom na súčet dvoch hier, ku ktorým sa pripočítal prenos všetkých bodov zo semifinále mal najlepšiu východiskovú pozíciu Václav Rác. Lenže po prvej finálovej hre sa na neho výkonom 279 dotiahol z 3. pozície Ondřej Kotrla a Václav už mal na neho pred poslednou hrou náskok iba dva body. V poslednej hre turnaja sme videli nádherný súboj medzi týmito dvoma hráčmi, ktorý musel rozhodnúť až posledný hod. Václav Rác dokázal ustáť nátlak Ondřeja Kotrlu, celkovo ho o tri body porazil a získal tak cenné turnajové víťazstvo. Druhý teda skončil Ondřej Kotrla a 3. miesto vybojoval Šimon Jaroš. Ocenení boli aj zvyšní finalisti v takomto poradí: 4. Peter Fekete, 5. Luminita Bucin, 6. Matej Vojkovský, 7. Šimon Hrušovský, 8. Júlie Rácová. Na turnaji sme boli svedkami aj útoku na Perfect Game v podaní Šimona Hrušovského, napokon posledný jeho hod bol splitový a výkon 297 bol najvyšším mužským. Najvyšší ženský výkon 279 tu predviedla Luminita Bucin. Najlepším neregistrovaným hráčom bola Alexandra Beňová a ocenenie pre najlepšieho seniora získal Peter Fekete. Je škoda, že viacero hráčov najmä zahraničných hráčov muselo po kvalifikácii z rôznych dôvodov skôr odísť, napriek tomu sme prežili spolu skvelé štyri dni pri bowlingu V BNC. Podrobný výsledkový servis ako aj zopár fotiek vo foto galérii nájdete na web stránke turnaja. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli a tiež všetkým, ktorí sa o zdarný priebeh turnaja postarali. (Miro)

Výsledky z podujatia

Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Libiak Adam 145167192225257210 1196 199.3333
Debnár Ján 16 195176165187159161 1139 173.8333
Šulková Lenka 8 194139177216156191 1121 178.8333
Felčír Jaroslav 6 160169191190175184 1105 178.1667
Kečkéš Pavol 9 150183172207152184 1102 174.6667
Švárny Marián 12 172181147165172190 1099 171.1667
Kanbanjong Ramona 8 166126183178177202 1080 172.0000
Neumann Marek 201186149201161172 1070 178.3333
Koška Viliam 13 190178137164152168 1067 164.8333
Koník Miroslav 6 188129166171188142 1020 164.0000
Hoos Andrej 8 200145146165133176 1013 160.8333
Kostelecký Bohuslav 158157184180165136 980 163.3333
Varinský Pavol 12 162178122120147126 927 142.5000
Bindisc Ernest 10 143118112151120161 865 134.1667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Šulková Lenka 8 205183215189193218 1251 200.5000
Libiak Adam 192232167223234195 1243 207.1667
Tepeh Davorin 9 191142203181193224 1188 189.0000
Galba Pavol 6 165211146169207234 1168 188.6667
Zaletel Lidija 16 200181192170169155 1163 177.8333
SIPEK GORAZD 8 141170210190202194 1155 184.5000
Debnár Ján 16 196197172146170171 1148 175.3333
Hulecki Janusz 14 154141155182214193 1123 173.1667
Pająk Bożena 14 134176159191188190 1122 173.0000
Brdnik Darjan 181157205194173204 1114 185.6667
Hoos Andrej 8 166173151183182173 1076 171.3333
Beňová Alexandra 12 188180158146164152 1060 164.6667
Pajak Miroslav 11 170136149140200190 1051 164.1667
Asajewicz Aleksej 11 180144146148171190 1045 163.1667
Melkner Peter 11 148169146180184151 1044 163.0000
Hulecka Agnieszka 11 160157158194157147 1039 162.1667
Purgaj Janko 179142146177160135 939 156.5000
Michalik Peter 10 14113214415318599 914 142.3333
Kanbanjong Ramona 8 133165105128138175 892 140.6667
Kostelecký Bohuslav 168151144131148145 887 147.8333
Bindics Ernest 10 10911412114396140 783 120.5000
Šijanec Martina 12 871038697100115 660 98.0000
Neumann Marek 172181159 512 170.6667
Varinský Pavol 12 123158103 420 128.0000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Pajak Miroslav 11 166193189132231238 1215 191.5000
Hulecki Janusz 14 200190166213173188 1214 188.3333
Kečkéš Pavol 9 190215192181190171 1193 189.8333
Koník Miroslav 6 196169213192188193 1187 191.8333
Šulková Lenka 8 212170169208169194 1170 187.0000
Nevim Miroslav 10 188247172143164196 1170 185.0000
Tepeh Davorin 9 169150148202216201 1140 181.0000
SIPEK GORAZD 8 222183181181177147 1139 181.8333
Zaletel Lidija 16 153153166168192192 1120 170.6667
Švárny Marián 12 158175169183187172 1116 174.0000
Pająk Bożena 14 173167156169176171 1096 168.6667
Hulecka Agnieszka 11 153133200162168164 1046 163.3333
Mesároš Rastislav 5 203153134176158148 1002 162.0000
Koška Viliam 13 146179140119164156 982 150.6667
Graus Karol 7 134147180148137176 964 153.6667
Kovanič Radoslav 119144172148166178 927 154.5000
Varinský Pavol 12 137114128121146144 862 131.6667
Šulková Laura 16 12511510985107106 743 107.8333
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
SIPEK GORAZD 8 171231186191184177 1188 190.0000
Tepeh Davorin 9 228172178179186178 1175 186.8333
Melkner Peter 11 170153182166224206 1167 183.5000
Hulecki Janusz 14 193173183161203169 1166 180.3333
Zaletel Lidija 16 198154146176192181 1143 174.5000
Pajak Miroslav 11 189183148209167158 1120 175.6667
Pająk Bożena 14 155146175161192162 1075 165.1667
Hulecka Agnieszka 11 132168204170135166 1041 162.5000
Gurgul Lukáš 126177181159183184 1010 168.3333
Brdnik Darjan 149160226171144152 1002 167.0000
Hoos Andrej 8 181147113163170150 972 154.0000
Matušíková Milada 13 162133137157137164 968 148.3333
Šponerová Kateřina 8 153151131143168137 931 147.1667
Zrubcová Martina 8 135189149141114150 926 146.3333
Purgaj Janko 161146155119167172 920 153.3333
Pavlovič Jozef 13 137136168122130143 914 139.3333
Graus Karol 7 114133141163144162 899 142.8333
Egri Tiborc 131108156148143145 831 138.5000
Varinský Pavol 12 146120130113125119 825 125.5000
Asajewicz Aleksej 11 122175156155 652 152.0000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Mareš Michal 225224198220182183 1232 205.3333
Melkner Peter 11 245157189190204181 1232 194.3333
Rác Václav 191213189195233209 1230 205.0000
Gaber Igor 201182193194214227 1211 201.8333
Štěpánek Martin 8 191188147206190191 1161 185.5000
Filuš Ml. Jan 172206202171184204 1139 189.8333
Novotný Alexej 231181168166188172 1106 184.3333
Orálek Radek 6 161194212197134168 1102 177.6667
Hoos Andrej 8 197142173160211152 1083 172.5000
Osúch Dušan 8 161168135214172183 1081 172.1667
Felčír Jaroslav 6 170211157173191134 1072 172.6667
Rácová Julie 16 178138173169133179 1066 161.6667
Galba Pavol 6 180202170155175147 1065 171.5000
Filuš Jan 13 149160183201133160 1064 164.3333
Švárny Marián 12 170175168149171150 1055 163.8333
Filušova Anna 19 168147142163137177 1048 155.6667
Wrzyszczyński Wojciech 10 171151198147161154 1042 163.6667
Wrzyszczyńska Lucyna 17 146193155144172128 1040 156.3333
Kečkéš Pavol 9 160154141199168162 1038 164.0000
Matušíková Milada 13 156163138161193147 1036 159.6667
Pouzar Rudolf 180166150171170161 998 166.3333
Sláma Marek 160108159166208173 974 162.3333
Zrubcová Martina 8 124151138132109149 851 133.8333
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Rác Václav 234245244193225246 1387 231.1667
Vojkovsky Matej 203197245200203250 1298 216.3333
Gaber Igor 230188243171215165 1212 202.0000
Štěpánek Martin 8 180204202177200174 1185 189.5000
Pajak Miroslav 11 156172256205181134 1170 184.0000
Lexová Sophie 8 228204211153166158 1168 186.6667
Brdnik Darjan 208190245156183168 1150 191.6667
Vlkovičová Kristína 8 134252154165189190 1132 180.6667
Wrzyszczyńska Lucyna 17 161193182155166168 1127 170.8333
Hulecki Janusz 14 208176191189138139 1125 173.5000
Orálek Radek 6 191156178175145227 1108 178.6667
Nguyen Marian 208226177188144158 1101 183.5000
Purgaj Janko 176214196151178183 1098 183.0000
Rácová Julie 16 166137188182189130 1088 165.3333
Pająk Bożena 14 146184179148151159 1051 161.1667
Asajewicz Aleksej 11 149189144151179156 1034 161.3333
Nevim Miroslav 10 137135182172158184 1028 161.3333
Matušíková Milada 13 146169131168164160 1016 156.3333
Hulecka Agnieszka 11 183135140161179141 1005 156.5000
Wrzyszczyński Wojciech 10 132136166181144165 984 154.0000
Hoos Andrej 8 135198145141148166 981 155.5000
Mazalová Andrea 8 131171166154167143 980 155.3333
Pouzar Rudolf 153148161142170158 932 155.3333
Osúch Dušan 8 114149132171153140 907 143.1667
Plénárdné Sági Andrea 8 154113117140171164 907 143.1667
Michalik Peter 10 145127174120103150 879 136.5000
Plénárd Roland 133155127145137148 845 140.8333
Kečkéš Pavol 9 132175157 491 154.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Tříska Jan 229267227276265160 1424 237.3333
Vlachovič Jakub 253234213223209246 1378 229.6667
Mareš Michal 195277217192209222 1312 218.6667
Barak David 242223191184244217 1301 216.8333
Pająk Bożena 14 190198181181183183 1200 186.0000
Pajak Miroslav 11 181222185191151183 1179 185.5000
Kotrla Ondřej 193214187191224157 1166 194.3333
Hrušovský Šimon 240183206170217141 1157 192.8333
Gaber Igor 175181208247185156 1152 192.0000
Koník Miroslav 6 190168186199189176 1144 184.6667
Orálek Radek 6 206207201147176157 1130 182.3333
Procházka Aleš 170192192166234160 1114 185.6667
Hulecka Agnieszka 11 178151159186192182 1114 174.6667
Wrzyszczyńska Lucyna 17 192213116193136160 1112 168.3333
Zaletel Lidija 16 148194166151201140 1096 166.6667
Tepeh Davorin 9 196157197159165153 1081 171.1667
Hulecki Janusz 14 165172168154186140 1069 164.1667
SIPEK GORAZD 8 192204157137142180 1060 168.6667
Nevim Miroslav 10 172144162182151164 1035 162.5000
Matušíková Milada 13 144136176138192168 1032 159.0000
Wrzyszczyński Wojciech 10 171130170161157171 1020 160.0000
Gurgul Lukáš 158172158158201170 1017 169.5000
Michalik Peter 10 138134153182141208 1016 159.3333
Hoos Andrej 8 172154199126153162 1014 161.0000
Egri Tiborc 134187174168168151 982 163.6667
Filušova Anna 19 126148158138151140 975 143.5000
Pouzar Rudolf 176183134177160143 973 162.1667
Plénárdné Sági Andrea 8 144144135161138172 942 149.0000
Plénárd Roland 137146120122142153 820 136.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Rácová Julie 16 245213170205201224 1354 209.6667
Barak David 224172224228207265 1320 220.0000
Procházka Aleš 254206212185207232 1296 216.0000
Brdnik Darjan 244178206237166258 1289 214.8333
SIPEK GORAZD 8 238181224180170215 1256 201.3333
Vojkovsky Matej 224225204222192170 1237 206.1667
Hrušovský Šimon 211216178213192223 1233 205.5000
Nguyen Marian 165203200244224184 1220 203.3333
Jaroš Šimon 162256183187193237 1218 203.0000
Lexová Sophie 8 223210136209193165 1184 189.3333
Štěpánek Martin 8 188203127209182219 1176 188.0000
Liebich Tomáš 167192222181191213 1166 194.3333
Popele Robert 158216244185168185 1156 192.6667
Mazalová Andrea 8 156177183206189174 1133 180.8333
Štefánik Dávid 195225181145175196 1117 186.1667
Huszár Tibor 198222163166170175 1094 182.3333
Purgaj Janko 200216169176185134 1080 180.0000
Zaletel Lidija 16 159175152154183155 1074 163.0000
Tokaj Gyula 5 167149140223182181 1072 173.6667
Szakál Szilárd 5 148187186137154221 1063 172.1667
Gurgul Lukáš 220166167186155168 1062 177.0000
Vlkovičová Kristína 8 176149155143189170 1030 163.6667
Perczel Tamás 6 162144189145191155 1022 164.3333
Matušíková Milada 13 138135157139183144 974 149.3333
Šponerová Kateřina 8 138106164134162155 907 143.1667
Pavlovič Jozef 13 15686146136161144 907 138.1667
Hoos Andrej 8 141144135117153155 893 140.8333
Bindics Ernest 10 11513991108150144 807 124.5000
Bindicsová Mária 12 10811213311112987 752 113.3333
Tepeh Davorin 9 146190180151172 884 167.8000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Fekete Peter 5 216176202214203266 1307 212.8333
Koník Miroslav 6 199197183245160224 1244 201.3333
Szakál Szilárd 5 195224194148224200 1215 197.5000
Mazalová Andrea 8 213150230183217171 1212 194.0000
Capilová Nela 8 211192233145189188 1206 193.0000
Libiak Adam 231243158191190179 1192 198.6667
Novotný Alexej 188208205174222194 1191 198.5000
Bičár Maximilián 178186174185227182 1132 188.6667
Šulková Lenka 8 169180184180183181 1125 179.5000
Hoos Andrej 8 181169200146191188 1123 179.1667
Lexová Sophie 8 167184166173210172 1120 178.6667
Filušova Anna 19 157177144168150198 1108 165.6667
Beňová Alexandra 12 159176190196148154 1095 170.5000
Asajewicz Aleksej 11 175168199132173161 1074 168.0000
Kmetty Ágoston 6 147228169157182154 1073 172.8333
Filuš ml, Jan 190162200127195182 1056 176.0000
Friesz Ján 10 169179171160134181 1054 165.6667
Ivanco Martin 187233182133135158 1028 171.3333
Pojbics Szabolcs 125186142157181185 976 162.6667
Filuš Jan 13 150127177162135147 976 149.6667
Purgaj Janko 179172169144123172 959 159.8333
Petras Marek 146162137178173154 950 158.3333
Benedek Szilvia 8 94166132180152163 935 147.8333
Vígh Michal 167113165150158178 931 155.1667
Vetek Istvan 111115111 337 112.3333
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4 Spolu Priemer hráča
Hrušovský Šimon 218227221297 963 240.7500
Vojkovsky Matej 238269193218 918 229.5000
Barak David 246233209224 912 228.0000
Tříska Jan 249246179222 896 224.0000
Liebich Tomáš 203197251204 855 213.7500
Melkner Peter 11 227178183217 849 201.2500
Kotrla Ondřej 192248207196 843 210.7500
Farkas-Bucin Luminita 8 210218190193 843 202.7500
Novotný Alexej 229203175233 840 210.0000
Rác Václav 210173248201 832 208.0000
Vlachovič Jakub 187245191206 829 207.2500
Jaroš Šimon 169203237207 816 204.0000
Fekete Peter 5 202177205204 808 197.0000
Szakál Szilárd 5 215193161207 796 194.0000
Nguyen Marian 222205166194 787 196.7500
Capilová Nela 8 228183182157 782 187.5000
Gaber Igor 192189208192 781 195.2500
Procházka Aleš 207198182188 775 193.7500
Rácová Julie 16 171147192193 767 175.7500
Štěpánek Martin 8 173182154212 753 180.2500
Brdnik Darjan 197156235154 742 185.5000
Pisarski Erik 178170204184 736 184.0000
Mareš Michal 237159159179 734 183.5000
Hoos Andrej 8 175162186177 732 175.0000
Koník Miroslav 6 190187151177 729 176.2500
Šulková Lenka 8 187171163170 723 172.7500
Mazalová Andrea 8 164160171177 704 168.0000
Filušova Anna 19 198128157144 703 156.7500
Orálek Radek 6 142212155168 701 169.2500
Filuš Ml. Jan 169135187193 684 171.0000
Libiak Adam 167187175146 675 168.7500
Kečkéš Pavol 9 135159140181 651 153.7500
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3 Spolu Priemer hráča
Rác Václav 226235247 708 236.0000
Fekete Peter 5 214244216 689 224.6667
Kotrla Ondřej 237235190 662 220.6667
Farkas-Bucin Luminita 8 191232195 642 206.0000
Vojkovsky Matej 215202224 641 213.6667
Jaroš Šimon 223186229 638 212.6667
Rácová Julie 16 196226158 628 193.3333
Hrušovský Šimon 224193205 622 207.3333
Novotný Alexej 193211195 599 199.6667
Vlachovič Jakub 213195185 593 197.6667
Tříska Jan 170193221 584 194.6667
Barak David 198205181 584 194.6667
Melkner Peter 11 169189187 578 181.6667
Procházka Aleš 214126206 546 182.0000
Szakál Szilárd 5 137166198 516 167.0000
Liebich Tomáš 192163141 496 165.3333
Meno HDCP hra #1hra #2 Spolu Priemer hráča
Kotrla Ondřej 279236 515 257.5000
Rác Václav 235237 472 236.0000
Jaroš Šimon 222230 452 226.0000
Farkas-Bucin Luminita 8 201203 420 202.0000
Hrušovský Šimon 193222 415 207.5000
Vojkovsky Matej 211202 413 206.5000
Fekete Peter 5 176200 386 188.0000
Rácová Julie 16 182161 375 171.5000

Bowlingové centrum

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick


Galéria z bowlingového centra