Bratislava SVK
pred 23 týždňami
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
V termíne, 18.-21.7.2024 sa v BNC Bratislava uskutočnil už 16. ročník Summer Bowling Tournamentu. Napriek extrémne vysokým vonkajším teplotám, dokázal prevádzkovateľ BNC pripraviť veľmi pohodové podmienky pre hru a tak si 91 účastníkov mohlo užívať výborné hráčske prostredie. Po desiatich kvalifikačných rundách sme spoznali 32 hráčov postupujúcich do štvrťfinále. Víťazom kvalifikácie sa stal Jan Tříska so súčtom 1424 bodov a po odstúpení viacerých hráčov sa poslednou postupujúcou stala Anna Filušová so súčtom 1115 bodov. Postupujúci hráči si prenášali do štvrťfinále 50% bodov nahraných v kvalifikácii a k tomu sa hrali ďalšie štyri hry. Aj po tejto časti zostal stále prvý Jan Tříska a zo 16. pozície postupoval do semifinále ako posledný Šimon Jaroš. Semifinále hrané na súčet troch hier od nuly najlepšie zvládol Václav Rác a do finále si tak prenášal najviac bodov – 708. Ako posledný z 8. pozície postupoval Šimon Hrušovský so 622 bodmi. Vo finále hranom na súčet dvoch hier, ku ktorým sa pripočítal prenos všetkých bodov zo semifinále mal najlepšiu východiskovú pozíciu Václav Rác. Lenže po prvej finálovej hre sa na neho výkonom 279 dotiahol z 3. pozície Ondřej Kotrla a Václav už mal na neho pred poslednou hrou náskok iba dva body. V poslednej hre turnaja sme videli nádherný súboj medzi týmito dvoma hráčmi, ktorý musel rozhodnúť až posledný hod. Václav Rác dokázal ustáť nátlak Ondřeja Kotrlu, celkovo ho o tri body porazil a získal tak cenné turnajové víťazstvo. Druhý teda skončil Ondřej Kotrla a 3. miesto vybojoval Šimon Jaroš. Ocenení boli aj zvyšní finalisti v takomto poradí: 4. Peter Fekete, 5. Luminita Bucin, 6. Matej Vojkovský, 7. Šimon Hrušovský, 8. Júlie Rácová. Na turnaji sme boli svedkami aj útoku na Perfect Game v podaní Šimona Hrušovského, napokon posledný jeho hod bol splitový a výkon 297 bol najvyšším mužským. Najvyšší ženský výkon 279 tu predviedla Luminita Bucin. Najlepším neregistrovaným hráčom bola Alexandra Beňová a ocenenie pre najlepšieho seniora získal Peter Fekete. Je škoda, že viacero hráčov najmä zahraničných hráčov muselo po kvalifikácii z rôznych dôvodov skôr odísť, napriek tomu sme prežili spolu skvelé štyri dni pri bowlingu V BNC. Podrobný výsledkový servis ako aj zopár fotiek vo foto galérii nájdete na web stránke turnaja. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli a tiež všetkým, ktorí sa o zdarný priebeh turnaja postarali. (Miro)
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libiak Adam | 145 | 167 | 192 | 225 | 257 | 210 | 1196 | 199.3333 | |
Debnár Ján | 16 | 195 | 176 | 165 | 187 | 159 | 161 | 1139 | 173.8333 |
Šulková Lenka | 8 | 194 | 139 | 177 | 216 | 156 | 191 | 1121 | 178.8333 |
Felčír Jaroslav | 6 | 160 | 169 | 191 | 190 | 175 | 184 | 1105 | 178.1667 |
Kečkéš Pavol | 9 | 150 | 183 | 172 | 207 | 152 | 184 | 1102 | 174.6667 |
Švárny Marián | 12 | 172 | 181 | 147 | 165 | 172 | 190 | 1099 | 171.1667 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 166 | 126 | 183 | 178 | 177 | 202 | 1080 | 172.0000 |
Neumann Marek | 201 | 186 | 149 | 201 | 161 | 172 | 1070 | 178.3333 | |
Koška Viliam | 13 | 190 | 178 | 137 | 164 | 152 | 168 | 1067 | 164.8333 |
Koník Miroslav | 6 | 188 | 129 | 166 | 171 | 188 | 142 | 1020 | 164.0000 |
Hoos Andrej | 8 | 200 | 145 | 146 | 165 | 133 | 176 | 1013 | 160.8333 |
Kostelecký Bohuslav | 158 | 157 | 184 | 180 | 165 | 136 | 980 | 163.3333 | |
Varinský Pavol | 12 | 162 | 178 | 122 | 120 | 147 | 126 | 927 | 142.5000 |
Bindisc Ernest | 10 | 143 | 118 | 112 | 151 | 120 | 161 | 865 | 134.1667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šulková Lenka | 8 | 205 | 183 | 215 | 189 | 193 | 218 | 1251 | 200.5000 |
Libiak Adam | 192 | 232 | 167 | 223 | 234 | 195 | 1243 | 207.1667 | |
Tepeh Davorin | 9 | 191 | 142 | 203 | 181 | 193 | 224 | 1188 | 189.0000 |
Galba Pavol | 6 | 165 | 211 | 146 | 169 | 207 | 234 | 1168 | 188.6667 |
Zaletel Lidija | 16 | 200 | 181 | 192 | 170 | 169 | 155 | 1163 | 177.8333 |
SIPEK GORAZD | 8 | 141 | 170 | 210 | 190 | 202 | 194 | 1155 | 184.5000 |
Debnár Ján | 16 | 196 | 197 | 172 | 146 | 170 | 171 | 1148 | 175.3333 |
Hulecki Janusz | 14 | 154 | 141 | 155 | 182 | 214 | 193 | 1123 | 173.1667 |
Pająk Bożena | 14 | 134 | 176 | 159 | 191 | 188 | 190 | 1122 | 173.0000 |
Brdnik Darjan | 181 | 157 | 205 | 194 | 173 | 204 | 1114 | 185.6667 | |
Hoos Andrej | 8 | 166 | 173 | 151 | 183 | 182 | 173 | 1076 | 171.3333 |
Beňová Alexandra | 12 | 188 | 180 | 158 | 146 | 164 | 152 | 1060 | 164.6667 |
Pajak Miroslav | 11 | 170 | 136 | 149 | 140 | 200 | 190 | 1051 | 164.1667 |
Asajewicz Aleksej | 11 | 180 | 144 | 146 | 148 | 171 | 190 | 1045 | 163.1667 |
Melkner Peter | 11 | 148 | 169 | 146 | 180 | 184 | 151 | 1044 | 163.0000 |
Hulecka Agnieszka | 11 | 160 | 157 | 158 | 194 | 157 | 147 | 1039 | 162.1667 |
Purgaj Janko | 179 | 142 | 146 | 177 | 160 | 135 | 939 | 156.5000 | |
Michalik Peter | 10 | 141 | 132 | 144 | 153 | 185 | 99 | 914 | 142.3333 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 133 | 165 | 105 | 128 | 138 | 175 | 892 | 140.6667 |
Kostelecký Bohuslav | 168 | 151 | 144 | 131 | 148 | 145 | 887 | 147.8333 | |
Bindics Ernest | 10 | 109 | 114 | 121 | 143 | 96 | 140 | 783 | 120.5000 |
Šijanec Martina | 12 | 87 | 103 | 86 | 97 | 100 | 115 | 660 | 98.0000 |
Neumann Marek | 172 | 181 | 159 | 512 | 170.6667 | ||||
Varinský Pavol | 12 | 123 | 158 | 103 | 420 | 128.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pajak Miroslav | 11 | 166 | 193 | 189 | 132 | 231 | 238 | 1215 | 191.5000 |
Hulecki Janusz | 14 | 200 | 190 | 166 | 213 | 173 | 188 | 1214 | 188.3333 |
Kečkéš Pavol | 9 | 190 | 215 | 192 | 181 | 190 | 171 | 1193 | 189.8333 |
Koník Miroslav | 6 | 196 | 169 | 213 | 192 | 188 | 193 | 1187 | 191.8333 |
Šulková Lenka | 8 | 212 | 170 | 169 | 208 | 169 | 194 | 1170 | 187.0000 |
Nevim Miroslav | 10 | 188 | 247 | 172 | 143 | 164 | 196 | 1170 | 185.0000 |
Tepeh Davorin | 9 | 169 | 150 | 148 | 202 | 216 | 201 | 1140 | 181.0000 |
SIPEK GORAZD | 8 | 222 | 183 | 181 | 181 | 177 | 147 | 1139 | 181.8333 |
Zaletel Lidija | 16 | 153 | 153 | 166 | 168 | 192 | 192 | 1120 | 170.6667 |
Švárny Marián | 12 | 158 | 175 | 169 | 183 | 187 | 172 | 1116 | 174.0000 |
Pająk Bożena | 14 | 173 | 167 | 156 | 169 | 176 | 171 | 1096 | 168.6667 |
Hulecka Agnieszka | 11 | 153 | 133 | 200 | 162 | 168 | 164 | 1046 | 163.3333 |
Mesároš Rastislav | 5 | 203 | 153 | 134 | 176 | 158 | 148 | 1002 | 162.0000 |
Koška Viliam | 13 | 146 | 179 | 140 | 119 | 164 | 156 | 982 | 150.6667 |
Graus Karol | 7 | 134 | 147 | 180 | 148 | 137 | 176 | 964 | 153.6667 |
Kovanič Radoslav | 119 | 144 | 172 | 148 | 166 | 178 | 927 | 154.5000 | |
Varinský Pavol | 12 | 137 | 114 | 128 | 121 | 146 | 144 | 862 | 131.6667 |
Šulková Laura | 16 | 125 | 115 | 109 | 85 | 107 | 106 | 743 | 107.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIPEK GORAZD | 8 | 171 | 231 | 186 | 191 | 184 | 177 | 1188 | 190.0000 |
Tepeh Davorin | 9 | 228 | 172 | 178 | 179 | 186 | 178 | 1175 | 186.8333 |
Melkner Peter | 11 | 170 | 153 | 182 | 166 | 224 | 206 | 1167 | 183.5000 |
Hulecki Janusz | 14 | 193 | 173 | 183 | 161 | 203 | 169 | 1166 | 180.3333 |
Zaletel Lidija | 16 | 198 | 154 | 146 | 176 | 192 | 181 | 1143 | 174.5000 |
Pajak Miroslav | 11 | 189 | 183 | 148 | 209 | 167 | 158 | 1120 | 175.6667 |
Pająk Bożena | 14 | 155 | 146 | 175 | 161 | 192 | 162 | 1075 | 165.1667 |
Hulecka Agnieszka | 11 | 132 | 168 | 204 | 170 | 135 | 166 | 1041 | 162.5000 |
Gurgul Lukáš | 126 | 177 | 181 | 159 | 183 | 184 | 1010 | 168.3333 | |
Brdnik Darjan | 149 | 160 | 226 | 171 | 144 | 152 | 1002 | 167.0000 | |
Hoos Andrej | 8 | 181 | 147 | 113 | 163 | 170 | 150 | 972 | 154.0000 |
Matušíková Milada | 13 | 162 | 133 | 137 | 157 | 137 | 164 | 968 | 148.3333 |
Šponerová Kateřina | 8 | 153 | 151 | 131 | 143 | 168 | 137 | 931 | 147.1667 |
Zrubcová Martina | 8 | 135 | 189 | 149 | 141 | 114 | 150 | 926 | 146.3333 |
Purgaj Janko | 161 | 146 | 155 | 119 | 167 | 172 | 920 | 153.3333 | |
Pavlovič Jozef | 13 | 137 | 136 | 168 | 122 | 130 | 143 | 914 | 139.3333 |
Graus Karol | 7 | 114 | 133 | 141 | 163 | 144 | 162 | 899 | 142.8333 |
Egri Tiborc | 131 | 108 | 156 | 148 | 143 | 145 | 831 | 138.5000 | |
Varinský Pavol | 12 | 146 | 120 | 130 | 113 | 125 | 119 | 825 | 125.5000 |
Asajewicz Aleksej | 11 | 122 | 175 | 156 | 155 | 652 | 152.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mareš Michal | 225 | 224 | 198 | 220 | 182 | 183 | 1232 | 205.3333 | |
Melkner Peter | 11 | 245 | 157 | 189 | 190 | 204 | 181 | 1232 | 194.3333 |
Rác Václav | 191 | 213 | 189 | 195 | 233 | 209 | 1230 | 205.0000 | |
Gaber Igor | 201 | 182 | 193 | 194 | 214 | 227 | 1211 | 201.8333 | |
Štěpánek Martin | 8 | 191 | 188 | 147 | 206 | 190 | 191 | 1161 | 185.5000 |
Filuš Ml. Jan | 172 | 206 | 202 | 171 | 184 | 204 | 1139 | 189.8333 | |
Novotný Alexej | 231 | 181 | 168 | 166 | 188 | 172 | 1106 | 184.3333 | |
Orálek Radek | 6 | 161 | 194 | 212 | 197 | 134 | 168 | 1102 | 177.6667 |
Hoos Andrej | 8 | 197 | 142 | 173 | 160 | 211 | 152 | 1083 | 172.5000 |
Osúch Dušan | 8 | 161 | 168 | 135 | 214 | 172 | 183 | 1081 | 172.1667 |
Felčír Jaroslav | 6 | 170 | 211 | 157 | 173 | 191 | 134 | 1072 | 172.6667 |
Rácová Julie | 16 | 178 | 138 | 173 | 169 | 133 | 179 | 1066 | 161.6667 |
Galba Pavol | 6 | 180 | 202 | 170 | 155 | 175 | 147 | 1065 | 171.5000 |
Filuš Jan | 13 | 149 | 160 | 183 | 201 | 133 | 160 | 1064 | 164.3333 |
Švárny Marián | 12 | 170 | 175 | 168 | 149 | 171 | 150 | 1055 | 163.8333 |
Filušova Anna | 19 | 168 | 147 | 142 | 163 | 137 | 177 | 1048 | 155.6667 |
Wrzyszczyński Wojciech | 10 | 171 | 151 | 198 | 147 | 161 | 154 | 1042 | 163.6667 |
Wrzyszczyńska Lucyna | 17 | 146 | 193 | 155 | 144 | 172 | 128 | 1040 | 156.3333 |
Kečkéš Pavol | 9 | 160 | 154 | 141 | 199 | 168 | 162 | 1038 | 164.0000 |
Matušíková Milada | 13 | 156 | 163 | 138 | 161 | 193 | 147 | 1036 | 159.6667 |
Pouzar Rudolf | 180 | 166 | 150 | 171 | 170 | 161 | 998 | 166.3333 | |
Sláma Marek | 160 | 108 | 159 | 166 | 208 | 173 | 974 | 162.3333 | |
Zrubcová Martina | 8 | 124 | 151 | 138 | 132 | 109 | 149 | 851 | 133.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rác Václav | 234 | 245 | 244 | 193 | 225 | 246 | 1387 | 231.1667 | |
Vojkovsky Matej | 203 | 197 | 245 | 200 | 203 | 250 | 1298 | 216.3333 | |
Gaber Igor | 230 | 188 | 243 | 171 | 215 | 165 | 1212 | 202.0000 | |
Štěpánek Martin | 8 | 180 | 204 | 202 | 177 | 200 | 174 | 1185 | 189.5000 |
Pajak Miroslav | 11 | 156 | 172 | 256 | 205 | 181 | 134 | 1170 | 184.0000 |
Lexová Sophie | 8 | 228 | 204 | 211 | 153 | 166 | 158 | 1168 | 186.6667 |
Brdnik Darjan | 208 | 190 | 245 | 156 | 183 | 168 | 1150 | 191.6667 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 134 | 252 | 154 | 165 | 189 | 190 | 1132 | 180.6667 |
Wrzyszczyńska Lucyna | 17 | 161 | 193 | 182 | 155 | 166 | 168 | 1127 | 170.8333 |
Hulecki Janusz | 14 | 208 | 176 | 191 | 189 | 138 | 139 | 1125 | 173.5000 |
Orálek Radek | 6 | 191 | 156 | 178 | 175 | 145 | 227 | 1108 | 178.6667 |
Nguyen Marian | 208 | 226 | 177 | 188 | 144 | 158 | 1101 | 183.5000 | |
Purgaj Janko | 176 | 214 | 196 | 151 | 178 | 183 | 1098 | 183.0000 | |
Rácová Julie | 16 | 166 | 137 | 188 | 182 | 189 | 130 | 1088 | 165.3333 |
Pająk Bożena | 14 | 146 | 184 | 179 | 148 | 151 | 159 | 1051 | 161.1667 |
Asajewicz Aleksej | 11 | 149 | 189 | 144 | 151 | 179 | 156 | 1034 | 161.3333 |
Nevim Miroslav | 10 | 137 | 135 | 182 | 172 | 158 | 184 | 1028 | 161.3333 |
Matušíková Milada | 13 | 146 | 169 | 131 | 168 | 164 | 160 | 1016 | 156.3333 |
Hulecka Agnieszka | 11 | 183 | 135 | 140 | 161 | 179 | 141 | 1005 | 156.5000 |
Wrzyszczyński Wojciech | 10 | 132 | 136 | 166 | 181 | 144 | 165 | 984 | 154.0000 |
Hoos Andrej | 8 | 135 | 198 | 145 | 141 | 148 | 166 | 981 | 155.5000 |
Mazalová Andrea | 8 | 131 | 171 | 166 | 154 | 167 | 143 | 980 | 155.3333 |
Pouzar Rudolf | 153 | 148 | 161 | 142 | 170 | 158 | 932 | 155.3333 | |
Osúch Dušan | 8 | 114 | 149 | 132 | 171 | 153 | 140 | 907 | 143.1667 |
Plénárdné Sági Andrea | 8 | 154 | 113 | 117 | 140 | 171 | 164 | 907 | 143.1667 |
Michalik Peter | 10 | 145 | 127 | 174 | 120 | 103 | 150 | 879 | 136.5000 |
Plénárd Roland | 133 | 155 | 127 | 145 | 137 | 148 | 845 | 140.8333 | |
Kečkéš Pavol | 9 | 132 | 175 | 157 | 491 | 154.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tříska Jan | 229 | 267 | 227 | 276 | 265 | 160 | 1424 | 237.3333 | |
Vlachovič Jakub | 253 | 234 | 213 | 223 | 209 | 246 | 1378 | 229.6667 | |
Mareš Michal | 195 | 277 | 217 | 192 | 209 | 222 | 1312 | 218.6667 | |
Barak David | 242 | 223 | 191 | 184 | 244 | 217 | 1301 | 216.8333 | |
Pająk Bożena | 14 | 190 | 198 | 181 | 181 | 183 | 183 | 1200 | 186.0000 |
Pajak Miroslav | 11 | 181 | 222 | 185 | 191 | 151 | 183 | 1179 | 185.5000 |
Kotrla Ondřej | 193 | 214 | 187 | 191 | 224 | 157 | 1166 | 194.3333 | |
Hrušovský Šimon | 240 | 183 | 206 | 170 | 217 | 141 | 1157 | 192.8333 | |
Gaber Igor | 175 | 181 | 208 | 247 | 185 | 156 | 1152 | 192.0000 | |
Koník Miroslav | 6 | 190 | 168 | 186 | 199 | 189 | 176 | 1144 | 184.6667 |
Orálek Radek | 6 | 206 | 207 | 201 | 147 | 176 | 157 | 1130 | 182.3333 |
Procházka Aleš | 170 | 192 | 192 | 166 | 234 | 160 | 1114 | 185.6667 | |
Hulecka Agnieszka | 11 | 178 | 151 | 159 | 186 | 192 | 182 | 1114 | 174.6667 |
Wrzyszczyńska Lucyna | 17 | 192 | 213 | 116 | 193 | 136 | 160 | 1112 | 168.3333 |
Zaletel Lidija | 16 | 148 | 194 | 166 | 151 | 201 | 140 | 1096 | 166.6667 |
Tepeh Davorin | 9 | 196 | 157 | 197 | 159 | 165 | 153 | 1081 | 171.1667 |
Hulecki Janusz | 14 | 165 | 172 | 168 | 154 | 186 | 140 | 1069 | 164.1667 |
SIPEK GORAZD | 8 | 192 | 204 | 157 | 137 | 142 | 180 | 1060 | 168.6667 |
Nevim Miroslav | 10 | 172 | 144 | 162 | 182 | 151 | 164 | 1035 | 162.5000 |
Matušíková Milada | 13 | 144 | 136 | 176 | 138 | 192 | 168 | 1032 | 159.0000 |
Wrzyszczyński Wojciech | 10 | 171 | 130 | 170 | 161 | 157 | 171 | 1020 | 160.0000 |
Gurgul Lukáš | 158 | 172 | 158 | 158 | 201 | 170 | 1017 | 169.5000 | |
Michalik Peter | 10 | 138 | 134 | 153 | 182 | 141 | 208 | 1016 | 159.3333 |
Hoos Andrej | 8 | 172 | 154 | 199 | 126 | 153 | 162 | 1014 | 161.0000 |
Egri Tiborc | 134 | 187 | 174 | 168 | 168 | 151 | 982 | 163.6667 | |
Filušova Anna | 19 | 126 | 148 | 158 | 138 | 151 | 140 | 975 | 143.5000 |
Pouzar Rudolf | 176 | 183 | 134 | 177 | 160 | 143 | 973 | 162.1667 | |
Plénárdné Sági Andrea | 8 | 144 | 144 | 135 | 161 | 138 | 172 | 942 | 149.0000 |
Plénárd Roland | 137 | 146 | 120 | 122 | 142 | 153 | 820 | 136.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rácová Julie | 16 | 245 | 213 | 170 | 205 | 201 | 224 | 1354 | 209.6667 |
Barak David | 224 | 172 | 224 | 228 | 207 | 265 | 1320 | 220.0000 | |
Procházka Aleš | 254 | 206 | 212 | 185 | 207 | 232 | 1296 | 216.0000 | |
Brdnik Darjan | 244 | 178 | 206 | 237 | 166 | 258 | 1289 | 214.8333 | |
SIPEK GORAZD | 8 | 238 | 181 | 224 | 180 | 170 | 215 | 1256 | 201.3333 |
Vojkovsky Matej | 224 | 225 | 204 | 222 | 192 | 170 | 1237 | 206.1667 | |
Hrušovský Šimon | 211 | 216 | 178 | 213 | 192 | 223 | 1233 | 205.5000 | |
Nguyen Marian | 165 | 203 | 200 | 244 | 224 | 184 | 1220 | 203.3333 | |
Jaroš Šimon | 162 | 256 | 183 | 187 | 193 | 237 | 1218 | 203.0000 | |
Lexová Sophie | 8 | 223 | 210 | 136 | 209 | 193 | 165 | 1184 | 189.3333 |
Štěpánek Martin | 8 | 188 | 203 | 127 | 209 | 182 | 219 | 1176 | 188.0000 |
Liebich Tomáš | 167 | 192 | 222 | 181 | 191 | 213 | 1166 | 194.3333 | |
Popele Robert | 158 | 216 | 244 | 185 | 168 | 185 | 1156 | 192.6667 | |
Mazalová Andrea | 8 | 156 | 177 | 183 | 206 | 189 | 174 | 1133 | 180.8333 |
Štefánik Dávid | 195 | 225 | 181 | 145 | 175 | 196 | 1117 | 186.1667 | |
Huszár Tibor | 198 | 222 | 163 | 166 | 170 | 175 | 1094 | 182.3333 | |
Purgaj Janko | 200 | 216 | 169 | 176 | 185 | 134 | 1080 | 180.0000 | |
Zaletel Lidija | 16 | 159 | 175 | 152 | 154 | 183 | 155 | 1074 | 163.0000 |
Tokaj Gyula | 5 | 167 | 149 | 140 | 223 | 182 | 181 | 1072 | 173.6667 |
Szakál Szilárd | 5 | 148 | 187 | 186 | 137 | 154 | 221 | 1063 | 172.1667 |
Gurgul Lukáš | 220 | 166 | 167 | 186 | 155 | 168 | 1062 | 177.0000 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 176 | 149 | 155 | 143 | 189 | 170 | 1030 | 163.6667 |
Perczel Tamás | 6 | 162 | 144 | 189 | 145 | 191 | 155 | 1022 | 164.3333 |
Matušíková Milada | 13 | 138 | 135 | 157 | 139 | 183 | 144 | 974 | 149.3333 |
Šponerová Kateřina | 8 | 138 | 106 | 164 | 134 | 162 | 155 | 907 | 143.1667 |
Pavlovič Jozef | 13 | 156 | 86 | 146 | 136 | 161 | 144 | 907 | 138.1667 |
Hoos Andrej | 8 | 141 | 144 | 135 | 117 | 153 | 155 | 893 | 140.8333 |
Bindics Ernest | 10 | 115 | 139 | 91 | 108 | 150 | 144 | 807 | 124.5000 |
Bindicsová Mária | 12 | 108 | 112 | 133 | 111 | 129 | 87 | 752 | 113.3333 |
Tepeh Davorin | 9 | 146 | 190 | 180 | 151 | 172 | 884 | 167.8000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fekete Peter | 5 | 216 | 176 | 202 | 214 | 203 | 266 | 1307 | 212.8333 |
Koník Miroslav | 6 | 199 | 197 | 183 | 245 | 160 | 224 | 1244 | 201.3333 |
Szakál Szilárd | 5 | 195 | 224 | 194 | 148 | 224 | 200 | 1215 | 197.5000 |
Mazalová Andrea | 8 | 213 | 150 | 230 | 183 | 217 | 171 | 1212 | 194.0000 |
Capilová Nela | 8 | 211 | 192 | 233 | 145 | 189 | 188 | 1206 | 193.0000 |
Libiak Adam | 231 | 243 | 158 | 191 | 190 | 179 | 1192 | 198.6667 | |
Novotný Alexej | 188 | 208 | 205 | 174 | 222 | 194 | 1191 | 198.5000 | |
Bičár Maximilián | 178 | 186 | 174 | 185 | 227 | 182 | 1132 | 188.6667 | |
Šulková Lenka | 8 | 169 | 180 | 184 | 180 | 183 | 181 | 1125 | 179.5000 |
Hoos Andrej | 8 | 181 | 169 | 200 | 146 | 191 | 188 | 1123 | 179.1667 |
Lexová Sophie | 8 | 167 | 184 | 166 | 173 | 210 | 172 | 1120 | 178.6667 |
Filušova Anna | 19 | 157 | 177 | 144 | 168 | 150 | 198 | 1108 | 165.6667 |
Beňová Alexandra | 12 | 159 | 176 | 190 | 196 | 148 | 154 | 1095 | 170.5000 |
Asajewicz Aleksej | 11 | 175 | 168 | 199 | 132 | 173 | 161 | 1074 | 168.0000 |
Kmetty Ágoston | 6 | 147 | 228 | 169 | 157 | 182 | 154 | 1073 | 172.8333 |
Filuš ml, Jan | 190 | 162 | 200 | 127 | 195 | 182 | 1056 | 176.0000 | |
Friesz Ján | 10 | 169 | 179 | 171 | 160 | 134 | 181 | 1054 | 165.6667 |
Ivanco Martin | 187 | 233 | 182 | 133 | 135 | 158 | 1028 | 171.3333 | |
Pojbics Szabolcs | 125 | 186 | 142 | 157 | 181 | 185 | 976 | 162.6667 | |
Filuš Jan | 13 | 150 | 127 | 177 | 162 | 135 | 147 | 976 | 149.6667 |
Purgaj Janko | 179 | 172 | 169 | 144 | 123 | 172 | 959 | 159.8333 | |
Petras Marek | 146 | 162 | 137 | 178 | 173 | 154 | 950 | 158.3333 | |
Benedek Szilvia | 8 | 94 | 166 | 132 | 180 | 152 | 163 | 935 | 147.8333 |
Vígh Michal | 167 | 113 | 165 | 150 | 158 | 178 | 931 | 155.1667 | |
Vetek Istvan | 111 | 115 | 111 | 337 | 112.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrušovský Šimon | 218 | 227 | 221 | 297 | 963 | 240.7500 | |
Vojkovsky Matej | 238 | 269 | 193 | 218 | 918 | 229.5000 | |
Barak David | 246 | 233 | 209 | 224 | 912 | 228.0000 | |
Tříska Jan | 249 | 246 | 179 | 222 | 896 | 224.0000 | |
Liebich Tomáš | 203 | 197 | 251 | 204 | 855 | 213.7500 | |
Melkner Peter | 11 | 227 | 178 | 183 | 217 | 849 | 201.2500 |
Kotrla Ondřej | 192 | 248 | 207 | 196 | 843 | 210.7500 | |
Farkas-Bucin Luminita | 8 | 210 | 218 | 190 | 193 | 843 | 202.7500 |
Novotný Alexej | 229 | 203 | 175 | 233 | 840 | 210.0000 | |
Rác Václav | 210 | 173 | 248 | 201 | 832 | 208.0000 | |
Vlachovič Jakub | 187 | 245 | 191 | 206 | 829 | 207.2500 | |
Jaroš Šimon | 169 | 203 | 237 | 207 | 816 | 204.0000 | |
Fekete Peter | 5 | 202 | 177 | 205 | 204 | 808 | 197.0000 |
Szakál Szilárd | 5 | 215 | 193 | 161 | 207 | 796 | 194.0000 |
Nguyen Marian | 222 | 205 | 166 | 194 | 787 | 196.7500 | |
Capilová Nela | 8 | 228 | 183 | 182 | 157 | 782 | 187.5000 |
Gaber Igor | 192 | 189 | 208 | 192 | 781 | 195.2500 | |
Procházka Aleš | 207 | 198 | 182 | 188 | 775 | 193.7500 | |
Rácová Julie | 16 | 171 | 147 | 192 | 193 | 767 | 175.7500 |
Štěpánek Martin | 8 | 173 | 182 | 154 | 212 | 753 | 180.2500 |
Brdnik Darjan | 197 | 156 | 235 | 154 | 742 | 185.5000 | |
Pisarski Erik | 178 | 170 | 204 | 184 | 736 | 184.0000 | |
Mareš Michal | 237 | 159 | 159 | 179 | 734 | 183.5000 | |
Hoos Andrej | 8 | 175 | 162 | 186 | 177 | 732 | 175.0000 |
Koník Miroslav | 6 | 190 | 187 | 151 | 177 | 729 | 176.2500 |
Šulková Lenka | 8 | 187 | 171 | 163 | 170 | 723 | 172.7500 |
Mazalová Andrea | 8 | 164 | 160 | 171 | 177 | 704 | 168.0000 |
Filušova Anna | 19 | 198 | 128 | 157 | 144 | 703 | 156.7500 |
Orálek Radek | 6 | 142 | 212 | 155 | 168 | 701 | 169.2500 |
Filuš Ml. Jan | 169 | 135 | 187 | 193 | 684 | 171.0000 | |
Libiak Adam | 167 | 187 | 175 | 146 | 675 | 168.7500 | |
Kečkéš Pavol | 9 | 135 | 159 | 140 | 181 | 651 | 153.7500 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|
Rác Václav | 226 | 235 | 247 | 708 | 236.0000 | |
Fekete Peter | 5 | 214 | 244 | 216 | 689 | 224.6667 |
Kotrla Ondřej | 237 | 235 | 190 | 662 | 220.6667 | |
Farkas-Bucin Luminita | 8 | 191 | 232 | 195 | 642 | 206.0000 |
Vojkovsky Matej | 215 | 202 | 224 | 641 | 213.6667 | |
