Bratislava SVK
pred 52 týždňami
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
V stredu, 10.1.2024 sa v BNC Bratislava odohralo 4. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2023/2024. Medzi 34 účastníkmi sme privítali aj vzácnu návštevu – Prezidenta SBwZ Vladimíra Merkovského v úlohe hráča a ďalšou vzácnou návštevou bol Vice President ETBF Marios Nicolaides, ktorý sledoval celé finále turnaja, pogratuloval úspešným hráčom a pofotil sa s nimi. V kvalifikácii to hneď v úvodnej hre rozbalil Dávid Barak, jeho nakoniec neúspešný útok na Perfect Game skončil na čísle 298, čo bol najvyšší mužský výkon turnaja, najvyšší ženský výkon 207 predviedla Lenka Šulková v prvom eliminačnom kroku. Víťazom kvalifikácie sa stal Dávid Barak so súčtom 911 bodov, po odstúpení viacerých hráčov postupovala ako posledná zo 16. pozície Martina Zrubcová so súčtom 686 bodov. Do štvrťfinále postúpili aj ďalší štyria hráči na najvyšší výkon v jednej hre: Miroslav Koník 209, Adam Libiak 200, Kamil Bajcsi 198, Lenka Šulková 194. Cez nasledujúce dva eliminačné kroky sa až do šesťčlenného finále prebojovala šestica mužov. Končeným víťazom sa nakoniec stal Peter Fekete pred druhým Vladimírom Merkovským, tretí bol Dávid Barak a poradie zvyšných finalistov vyzeralo nasledovne: 4. Miroslav Koník, 5. Peter Melkner, 6. Marek Váradi. Do Prešporského Banku 2023/2024 sme z turnaja odviedli 68€ a spolu je v ňom uložených 828€. V priebežnom poradí celkového hodnotenia Prešporského Banku je stále vo vedení Lenka Šulková, druhý je Dávid Barak, tretí Peter Melkner, štvrtý Miroslav Koník, piaty Andrej Hoos a najlepším neregistrovaným hráčom je aj naďalej Milada Matušíková. Aktualizovaný bol aj BNC-Bodovací rebríček 2024. Ďalšie kolo Prešporkého Eliminátora je naplánované na 31.1.2024 s dvojnásobnými bodmi do Prešporského Banku. Hrať sa bude na totožnom mazaní Sunset Strip.(Miro)
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 298 | 228 | 182 | 203 | 911 | 227.7500 | |
Fekete Peter | 5 | 169 | 180 | 213 | 217 | 799 | 194.7500 |
Varadi Marek | 215 | 155 | 200 | 223 | 793 | 198.2500 | |
Hoos Andrej | 7 | 223 | 157 | 189 | 166 | 763 | 183.7500 |
Bielovic Vasil | 202 | 181 | 208 | 164 | 755 | 188.7500 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 184 | 193 | 139 | 189 | 737 | 176.2500 |
Špaček Lukáš | 165 | 233 | 182 | 156 | 736 | 184.0000 | |
Vígh Michal | 167 | 177 | 200 | 188 | 732 | 183.0000 | |
Kostelecký Bohuslav | 168 | 189 | 186 | 180 | 723 | 180.7500 | |
Neumann Marek | 145 | 209 | 187 | 168 | 709 | 177.2500 | |
Takacs Vincent | 15 | 187 | 160 | 148 | 141 | 696 | 159.0000 |
Zrubcová Martina | 8 | 183 | 135 | 190 | 146 | 686 | 163.5000 |
Šulková Lenka | 8 | 157 | 190 | 160 | 135 | 674 | 160.5000 |
Pokus František | 5 | 149 | 128 | 191 | 151 | 639 | 154.7500 |
Matušíková Milada | 13 | 170 | 129 | 139 | 149 | 639 | 146.7500 |
Novotna Gabriela | 12 | 112 | 123 | 113 | 179 | 575 | 131.7500 |
Kolevova Alexandra | 12 | 112 | 139 | 125 | 133 | 557 | 127.2500 |
Solanka Pavol | 9 | 103 | 144 | 116 | 111 | 510 | 118.5000 |
Kečkéš Pavol | 9 | 195 | 160 | 136 | 518 | 163.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Debnár Ján | 15 | 235 | 146 | 179 | 182 | 802 | 185.5000 |
Bielovic Vasil | 213 | 212 | 182 | 186 | 793 | 198.2500 | |
Melkner Peter | 11 | 178 | 193 | 204 | 147 | 766 | 180.5000 |
Mrázik Vladimír | 11 | 198 | 147 | 179 | 188 | 756 | 178.0000 |
Merkovský Vladimír | 219 | 186 | 159 | 187 | 751 | 187.7500 | |
Varadi Marek | 154 | 156 | 209 | 225 | 744 | 186.0000 | |
Túroci Dušan | 14 | 137 | 167 | 182 | 188 | 730 | 168.5000 |
Kostelecký Bohuslav | 201 | 146 | 212 | 163 | 722 | 180.5000 | |
Fekete Peter | 5 | 207 | 158 | 181 | 147 | 713 | 173.2500 |
Šeben Ondrej | 11 | 194 | 171 | 154 | 142 | 705 | 165.2500 |
Neumann Marek | 135 | 197 | 194 | 176 | 702 | 175.5000 | |
Tahotný Ivan | 18 | 163 | 168 | 132 | 159 | 694 | 155.5000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 170 | 176 | 157 | 145 | 680 | 162.0000 |
Fiedler Miloš | 12 | 170 | 162 | 121 | 179 | 680 | 158.0000 |
Libiak Adam | 140 | 200 | 144 | 194 | 678 | 169.5000 | |
Čepregi Milan | 10 | 137 | 179 | 137 | 183 | 676 | 159.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 153 | 157 | 139 | 194 | 675 | 160.7500 |
Oravec Oliver | 9 | 155 | 145 | 146 | 190 | 672 | 159.0000 |
Koník Miroslav | 5 | 124 | 150 | 209 | 147 | 650 | 157.5000 |
Vígh Michal | 176 | 151 | 174 | 139 | 640 | 160.0000 | |
Matušíková Milada | 13 | 128 | 147 | 138 | 175 | 640 | 147.0000 |
Bajcsi Kamil | 171 | 198 | 123 | 145 | 637 | 159.2500 | |
Pokus František | 5 | 160 | 158 | 143 | 150 | 631 | 152.7500 |
Zrubcová Martina | 8 | 138 | 136 | 156 | 168 | 630 | 149.5000 |
Túrociová Anna | 18 | 128 | 150 | 150 | 130 | 630 | 139.5000 |
Novotna Gabriela | 12 | 177 | 157 | 120 | 119 | 621 | 143.2500 |
Macák Jozef | 10 | 132 | 132 | 146 | 169 | 619 | 144.7500 |
Hoos Andrej | 7 | 165 | 140 | 144 | 139 | 616 | 147.0000 |
Kolevova Alexandra | 12 | 105 | 162 | 130 | 124 | 569 | 130.2500 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 208 | 266 | 214 | 688 | 229.3333 | |
Fekete Peter | 5 | 186 | 200 | 217 | 618 | 201.0000 |
Merkovský Vladimír | 179 | 211 | 221 | 611 | 203.6667 | |
Koník Miroslav | 5 | 175 | 184 | 200 | 574 | 186.3333 |
Melkner Peter | 11 | 168 | 179 | 182 | 562 | 176.3333 |
Varadi Marek | 213 | 194 | 147 | 554 | 184.6667 | |
Šulková Lenka | 8 | 207 | 177 | 400 | 192.0000 | |
Špaček Lukáš | 212 | 169 | 381 | 190.5000 | ||
Túroci Dušan | 14 | 180 | 151 | 359 | 165.5000 | |
Kostelecký Bohuslav | 194 | 160 | 354 | 177.0000 | ||
Hoos Andrej | 7 | 183 | 154 | 351 | 168.5000 | |
Zrubcová Martina | 8 | 178 | 145 | 339 | 161.5000 | |
Bielovic Vasil | 178 | 178 | 178.0000 | |||
Neumann Marek | 175 | 175 | 175.0000 | |||
Vígh Michal | 175 | 175 | 175.0000 | |||
Tahotný Ivan | 18 | 156 | 174 | 156.0000 | ||
Bajcsi Kamil | 169 | 169 | 169.0000 | |||
Kanbanjong Ramona | 8 | 158 | 166 | 158.0000 | ||
Libiak Adam | 158 | 158 | 158.0000 | |||
Mrázik Vladimír | 11 | 144 | 155 | 144.0000 |
Bowlingové centrum
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick