Bratislava SVK
pred 2 rokmi
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
V utorok, 13.9.2022 sa v BNC Bratislava odohralo 1. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2022. Spolu 25 hráčov si prišlo zaspomínať na leto a hlavne na Summer Bowling Tournament 2022, keďže sme použili 39 stopové mazanie White 3 práve z tohto letného turnaja. Hneď v úvodnej hre turnaja ukázala aké ambície má dnes Kristína Vlkovičová, hrou 245 zároveň stanovila najvyšší ženský výkon turnaja. Rovnako v tom istom čase predviedol najvyšší mužský výkon turnaja Dušan Osúch 267, patrí im obom za to tekutá odmena a spoločná foto. Víťazom kvalifikácie sa stal Pavol Kečkéš so súčtom 867 bodov, posledným priamo postupujúcim zo 16. pozície bol Matúš Jurika so súčtom 699 bodov. Postupovali aj ďalší štyria hráči z nižších pozícii na najvyšší výkon v jednej hre: Vladimír Mrázik 197, Lukas Špaček 186, Ivan Tahotný 183, Lenka Šulková 180. Veľmi hladko prešla cez nástrahy eliminačných krokov až do finále Kristína Vlkovičová, ani tam ju nedokázal nikto poraziť a stala sa víťazkou turnaja. Na druhom mieste finišoval Maroš Augustín, tretí bol Stanislav Šuplata a takto sa umiestnili zvyšní finalisti: 4. Bohuslav Kostelecký, 5. Milada Matušíková. 6. Oliver Oravec. Po druhý krát pribudli body do nového Prešporského Banku 2022/2023. Spolu je v ňom momentálne 112€ a lídrom priebežného poradia je dnešná víťazka Kristína Vlkovičová. Kristína je zároveň aj najlepšou ženou, najlepším neregistrovaným hráčom je Bohuslav Kostelecký.
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kečkéš Pavol | 8 | 182 | 223 | 220 | 210 | 867 | 208.7500 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 245 | 168 | 160 | 203 | 808 | 194.0000 |
Osúch Dušan | 7 | 267 | 138 | 178 | 190 | 801 | 193.2500 |
Koník Miroslav | 5 | 169 | 188 | 233 | 180 | 790 | 192.5000 |
Hoos Andrej | 7 | 202 | 173 | 167 | 216 | 786 | 189.5000 |
Trnka František | 11 | 179 | 225 | 172 | 149 | 769 | 181.2500 |
Švárny Marián | 11 | 182 | 210 | 178 | 147 | 761 | 179.2500 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 189 | 201 | 153 | 158 | 741 | 175.2500 |
Matušíková Milada | 12 | 212 | 145 | 210 | 126 | 741 | 173.2500 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 156 | 191 | 164 | 157 | 700 | 167.0000 |
Šuplata Stanislav | 10 | 136 | 144 | 194 | 131 | 645 | 151.2500 |
Kamaráš Štefan | 18 | 127 | 136 | 123 | 166 | 624 | 138.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 166 | 114 | 152 | 146 | 610 | 144.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustín Maroš | 5 | 200 | 218 | 225 | 165 | 828 | 202.0000 |
Hoos Andrej | 7 | 159 | 200 | 168 | 224 | 779 | 187.7500 |
Osúch Dušan | 7 | 180 | 169 | 179 | 216 | 772 | 186.0000 |
Oravec Oliver | 9 | 204 | 154 | 184 | 172 | 750 | 178.5000 |
Šuplata Stanislav | 10 | 185 | 170 | 158 | 190 | 743 | 175.7500 |
Greguš Ľuboš | 179 | 172 | 184 | 203 | 738 | 184.5000 | |
Vígh Michal | 219 | 224 | 151 | 133 | 727 | 181.7500 | |
Koník Miroslav | 5 | 210 | 157 | 184 | 147 | 718 | 174.5000 |
Kečkéš Pavol | 8 | 147 | 198 | 172 | 165 | 714 | 170.5000 |
Matušíková Milada | 12 | 171 | 161 | 184 | 145 | 709 | 165.2500 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 157 | 161 | 169 | 175 | 702 | 165.5000 |
Jurika Matúš | 199 | 165 | 174 | 160 | 698 | 174.5000 | |
Šulková Lenka | 8 | 180 | 157 | 160 | 168 | 697 | 166.2500 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 179 | 168 | 154 | 159 | 692 | 165.0000 |
Trnka František | 11 | 178 | 151 | 153 | 166 | 692 | 162.0000 |
Tahotný Ivan | 17 | 131 | 154 | 183 | 147 | 683 | 153.7500 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 148 | 172 | 171 | 157 | 680 | 162.0000 |
Mrázik Vladimír | 10 | 143 | 145 | 155 | 197 | 680 | 160.0000 |
Špaček Peter | 16 | 163 | 151 | 152 | 140 | 670 | 151.5000 |
Fiedler Miloš | 11 | 175 | 157 | 151 | 135 | 662 | 154.5000 |
Galba Pavol | 5 | 159 | 162 | 142 | 151 | 634 | 153.5000 |
Švárny Marián | 11 | 143 | 158 | 129 | 158 | 632 | 147.0000 |
Špaček Lukáš | 8 | 186 | 155 | 128 | 106 | 607 | 143.7500 |
Pospíšilová Eliška | 8 | 108 | 112 | 130 | 123 | 505 | 118.2500 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlkovičová Kristína | 8 | 226 | 198 | 214 | 662 | 212.6667 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 214 | 224 | 167 | 635 | 201.6667 |
Augustín Maroš | 5 | 214 | 180 | 209 | 618 | 201.0000 |
Oravec Oliver | 9 | 171 | 255 | 158 | 611 | 194.6667 |
Šuplata Stanislav | 10 | 172 | 202 | 182 | 586 | 185.3333 |
Matušíková Milada | 12 | 179 | 204 | 165 | 584 | 182.6667 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 175 | 173 | 364 | 174.0000 | |
Šulková Lenka | 8 | 177 | 163 | 356 | 170.0000 | |
Švárny Marián | 11 | 165 | 168 | 355 | 166.5000 | |
Trnka František | 11 | 164 | 165 | 351 | 164.5000 | |
Špaček Lukáš | 8 | 170 | 164 | 350 | 167.0000 | |
Kečkéš Pavol | 8 | 171 | 160 | 347 | 165.5000 | |
Hoos Andrej | 7 | 166 | 173 | 166.0000 | ||
Mrázik Vladimír | 10 | 162 | 172 | 162.0000 | ||
Koník Miroslav | 5 | 161 | 166 | 161.0000 | ||
Tahotný Ivan | 17 | 145 | 162 | 145.0000 | ||
Jurika Matúš | 159 | 159 | 159.0000 | |||
Vígh Michal | 152 | 152 | 152.0000 | |||
Osúch Dušan | 7 | 140 | 147 | 140.0000 | ||
Greguš Ľuboš | 138 | 138 | 138.0000 |
Bowlingové centrum
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick