Poprad SVK
pred 1 rokom
0907515899
lukas.andrassy@gmail.com
Popis podujatia
Ubytovanie pre hráčov LTP 2023 za zvýhodnenú cenu nájedete v linku alebo na t.č.0905 498 955.
Ako už býva zvykom, každoročne koniec leta je v znamení bowlingu pod Tatrami.Nebude to inak ani tento rok. Bk Citybowling Poprad v spolupráci s LUGUS s.r.o. pre Vás pripravil aj tento rok , v poradí 15. ročník Letného Tatranského pohára 2023. Pre hráčov je pripravených 14 kvalifikačných rúnd so štartovným, ktoré začína už od 20€. Každý víťaz rundy získa ocenenie. Príjemné prostredie, dobrá zábava a prekrásne ceny o tom celom je LTP. Tešíme sa na Vašu ůčast. Ubytovanie pre hráčov LTP 2023 za zvýhodnenu cenu
Odkazy
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suvák Jozef | 8 | 179 | 155 | 209 | 157 | 204 | 162 | 1114 | 177.6667 |
Niedoba Ján | 8 | 156 | 203 | 190 | 144 | 177 | 181 | 1099 | 175.1667 |
Štefánik Dávid | 171 | 175 | 223 | 163 | 146 | 210 | 1088 | 181.3333 | |
Šulková Lenka | 8 | 143 | 171 | 178 | 174 | 178 | 193 | 1085 | 172.8333 |
Mrázik Vladimír | 8 | 192 | 159 | 154 | 181 | 162 | 162 | 1058 | 168.3333 |
Toporcer Miloš | 162 | 184 | 184 | 200 | 150 | 169 | 1049 | 174.8333 | |
Vanko Ján | 164 | 184 | 159 | 180 | 135 | 221 | 1043 | 173.8333 | |
Juhás Filip | 8 | 167 | 183 | 126 | 164 | 160 | 169 | 1017 | 161.5000 |
Knurovský Lukáš | 188 | 166 | 169 | 167 | 145 | 162 | 997 | 166.1667 | |
Kessler Volker | 8 | 179 | 183 | 173 | 125 | 123 | 165 | 996 | 158.0000 |
Hoos Andrej | 176 | 168 | 111 | 149 | 201 | 167 | 972 | 162.0000 | |
Bočkay Ondrej | 8 | 151 | 124 | 163 | 160 | 171 | 142 | 959 | 151.8333 |
Krivjanský Radoslav | 147 | 147 | 147 | 147 | 186 | 161 | 935 | 155.8333 | |
Varinský Pavol | 8 | 126 | 140 | 147 | 136 | 146 | 147 | 890 | 140.3333 |
Grexa Jaroslav | 147 | 150 | 116 | 133 | 109 | 152 | 807 | 134.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroš Šimon | 176 | 265 | 199 | 230 | 206 | 215 | 1291 | 215.1667 | |
Juhás Filip | 8 | 231 | 173 | 180 | 192 | 180 | 186 | 1190 | 190.3333 |
Katriňák Lukáš | 196 | 157 | 277 | 166 | 213 | 160 | 1169 | 194.8333 | |
Štefánik Dávid | 167 | 236 | 177 | 177 | 170 | 221 | 1148 | 191.3333 | |
Hoos Andrej | 190 | 194 | 201 | 183 | 176 | 194 | 1138 | 189.6667 | |
Pavlikovský Vladimír | 8 | 161 | 193 | 160 | 237 | 164 | 173 | 1136 | 181.3333 |
Zoričák Anton | 8 | 157 | 179 | 178 | 157 | 209 | 203 | 1131 | 180.5000 |
Bičár Maximilián | 159 | 175 | 195 | 231 | 213 | 153 | 1126 | 187.6667 | |
Mrázik Vladimír | 8 | 179 | 180 | 213 | 145 | 161 | 162 | 1088 | 173.3333 |
Hegenbart Jozef | 172 | 163 | 166 | 232 | 198 | 152 | 1083 | 180.5000 | |
Šulková Lenka | 8 | 138 | 167 | 202 | 169 | 185 | 146 | 1055 | 167.8333 |
Vanko Ján | 169 | 160 | 166 | 192 | 179 | 177 | 1043 | 173.8333 | |
Lendácky Igor | 8 | 179 | 165 | 135 | 162 | 158 | 184 | 1031 | 163.8333 |
Toporcer Miloš | 202 | 167 | 193 | 145 | 145 | 172 | 1024 | 170.6667 | |
Hojnoš Dušan | 134 | 188 | 128 | 203 | 186 | 149 | 988 | 164.6667 | |
Varinský Pavol | 8 | 144 | 127 | 149 | 132 | 154 | 135 | 889 | 140.1667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jánoš Daniel | 227 | 203 | 253 | 172 | 217 | 224 | 1296 | 216.0000 | |
Hoos Andrej | 190 | 241 | 226 | 237 | 190 | 202 | 1286 | 214.3333 | |
Šulková Lenka | 8 | 164 | 202 | 225 | 166 | 199 | 211 | 1215 | 194.5000 |
Novotny Anton | 8 | 170 | 171 | 163 | 190 | 167 | 234 | 1143 | 182.5000 |
Mrázik Vladimír | 8 | 179 | 205 | 190 | 150 | 178 | 170 | 1120 | 178.6667 |
Jurinyi Ľudovít | 8 | 159 | 172 | 208 | 142 | 155 | 177 | 1061 | 168.8333 |
Kuziel František | 8 | 211 | 157 | 157 | 171 | 164 | 145 | 1053 | 167.5000 |
Kessler Volker | 8 | 191 | 179 | 159 | 158 | 148 | 170 | 1053 | 167.5000 |
Hojnoš Dušan | 158 | 178 | 179 | 179 | 163 | 162 | 1019 | 169.8333 | |
Merkovsky Vladimir | 165 | 190 | 152 | 166 | 178 | 159 | 1010 | 168.3333 | |
Bočkay Ondrej | 8 | 191 | 146 | 155 | 193 | 120 | 153 | 1006 | 159.6667 |
Špaček Lukáš | 152 | 191 | 163 | 176 | 162 | 157 | 1001 | 166.8333 | |
Lendácky Igor | 8 | 174 | 161 | 155 | 132 | 158 | 157 | 985 | 156.1667 |
Gožo Matúš | 191 | 157 | 188 | 160 | 151 | 124 | 971 | 161.8333 | |
Niedoba Ján | 8 | 121 | 157 | 161 | 158 | 147 | 165 | 957 | 151.5000 |
Špaček Peter | 8 | 133 | 134 | 172 | 136 | 122 | 140 | 885 | 139.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrušovský Šimon | 205 | 198 | 211 | 242 | 245 | 237 | 1338 | 223.0000 | |
Jánoš Daniel | 204 | 259 | 188 | 258 | 205 | 202 | 1316 | 219.3333 | |
Mrázik Vladimír | 8 | 194 | 195 | 173 | 210 | 171 | 151 | 1142 | 182.3333 |
Hoos Andrej | 185 | 190 | 213 | 191 | 161 | 174 | 1114 | 185.6667 | |
Hegenbart Jozef | 175 | 163 | 169 | 197 | 174 | 215 | 1093 | 182.1667 | |
Harašta Jiří | 147 | 168 | 195 | 208 | 202 | 158 | 1078 | 179.6667 | |
Bičár Maximilián | 144 | 187 | 161 | 179 | 217 | 163 | 1051 | 175.1667 | |
Hojnoš Dušan | 124 | 144 | 168 | 178 | 152 | 191 | 957 | 159.5000 | |
Hrušovský Matúš | 162 | 179 | 188 | 144 | 121 | 154 | 948 | 158.0000 | |
Henzl Petr | 8 | 133 | 176 | 141 | 124 | 166 | 129 | 917 | 144.8333 |
Hanus Milan | 8 | 150 | 137 | 142 | 156 | 136 | 126 | 895 | 141.1667 |
Cibakova Marcela | 8 | 143 | 143 | 146 | 132 | 123 | 125 | 860 | 135.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macek Jan | 163 | 253 | 198 | 225 | 193 | 257 | 1289 | 214.8333 | |
Hoos Andrej | 236 | 198 | 207 | 169 | 180 | 197 | 1187 | 197.8333 | |
Pituchová Gabriela | 8 | 155 | 160 | 167 | 194 | 179 | 136 | 1039 | 165.1667 |
Hojnoš Dušan | 135 | 194 | 146 | 173 | 181 | 208 | 1037 | 172.8333 | |
Pituch Vladimír | 8 | 171 | 153 | 157 | 151 | 174 | 168 | 1022 | 162.3333 |
Kurta Ondrej | 8 | 185 | 136 | 170 | 159 | 149 | 143 | 990 | 157.0000 |
Vanko Ján | 157 | 154 | 160 | 143 | 163 | 209 | 986 | 164.3333 | |
Kessler Volker | 8 | 142 | 137 | 115 | 184 | 188 | 161 | 975 | 154.5000 |
Varinský Pavol | 8 | 127 | 142 | 127 | 155 | 146 | 140 | 885 | 139.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlkovičová Kristína | 8 | 204 | 194 | 158 | 192 | 172 | 179 | 1147 | 183.1667 |
Novotny Anton | 8 | 183 | 185 | 202 | 163 | 192 | 173 | 1146 | 183.0000 |
Kurta Ondrej | 8 | 163 | 216 | 184 | 176 | 148 | 201 | 1136 | 181.3333 |
Mrázik Vladimír | 8 | 170 | 169 | 191 | 179 | 171 | 184 | 1112 | 177.3333 |
Koník Miroslav | 188 | 163 | 175 | 172 | 212 | 177 | 1087 | 181.1667 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 169 | 171 | 131 | 182 | 192 | 156 | 1049 | 166.8333 |
Vanko Ján | 224 | 165 | 174 | 151 | 157 | 152 | 1023 | 170.5000 | |
Hoos Andrej | 179 | 186 | 170 | 169 | 149 | 169 | 1022 | 170.3333 | |
Židziková Monika | 8 | 157 | 130 | 119 | 157 | 185 | 202 | 998 | 158.3333 |
Varinský Pavol | 8 | 143 | 166 | 196 | 166 | 131 | 115 | 965 | 152.8333 |
Kostelecký Bohuslav | 143 | 195 | 176 | 147 | 143 | 158 | 962 | 160.3333 | |
Dolinská Iveta | 8 | 127 | 180 | 140 | 169 | 155 | 142 | 961 | 152.1667 |
Židzik Rastislav | 156 | 134 | 135 | 184 | 164 | 166 | 939 | 156.5000 | |
Dolinský Ondrej | 122 | 124 | 136 | 201 | 152 | 135 | 870 | 145.0000 | |
Kmeťová Marcela | 8 | 99 | 156 | 149 | 143 | 134 | 116 | 845 | 132.8333 |
Baričákova Mária | 8 | 103 | 110 | 104 | 145 | 143 | 155 | 808 | 126.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ficze Gábor | 156 | 175 | 244 | 234 | 244 | 200 | 1253 | 208.8333 | |
Šulková Lenka | 8 | 166 | 153 | 206 | 226 | 204 | 169 | 1172 | 187.3333 |
Kuziel František | 8 | 159 | 186 | 205 | 216 | 169 | 181 | 1164 | 186.0000 |
Petreje Stanislav | 8 | 173 | 193 | 197 | 163 | 169 | 179 | 1122 | 179.0000 |
Gavalér Roman | 145 | 222 | 210 | 175 | 200 | 157 | 1109 | 184.8333 | |
Hegenbart Jozef | 192 | 150 | 181 | 212 | 156 | 188 | 1079 | 179.8333 | |
Mrázik Vladimír | 8 | 178 | 207 | 161 | 163 | 157 | 163 | 1077 | 171.5000 |
Hoos Andrej | 202 | 174 | 151 | 153 | 172 | 150 | 1002 | 167.0000 | |
Harašta Jiří | 187 | 179 | 161 | 165 | 163 | 138 | 993 | 165.5000 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 188 | 155 | 152 | 165 | 136 | 129 | 973 | 154.1667 |
Kostelecký Bohuslav | 146 | 139 | 139 | 166 | 152 | 188 | 930 | 155.0000 | |
Oravec Oliver | 127 | 160 | 132 | 181 | 149 | 159 | 908 | 151.3333 | |
Henzl Petr | 8 | 127 | 158 | 141 | 139 | 134 | 148 | 895 | 141.1667 |
Baričákova Mária | 8 | 144 | 117 | 136 | 133 | 139 | 147 | 864 | 136.0000 |
Zborovjanová Andrea | 8 | 144 | 108 | 153 | 110 | 153 | 132 | 848 | 133.3333 |
Kmeťová Marcela | 8 | 107 | 113 | 126 | 126 | 121 | 108 | 749 | 116.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurinyi Ľuboslav | 237 | 220 | 247 | 223 | 187 | 212 | 1326 | 221.0000 | |
Fekete Peter | 223 | 224 | 193 | 220 | 190 | 235 | 1285 | 214.1667 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 188 | 166 | 178 | 159 | 235 | 186 | 1160 | 185.3333 |
Vígh Michal | 173 | 218 | 195 | 156 | 206 | 160 | 1108 | 184.6667 | |
Novotny Anton | 8 | 197 | 152 | 174 | 209 | 152 | 171 | 1103 | 175.8333 |
Hoos Andrej | 216 | 170 | 166 | 196 | 169 | 165 | 1082 | 180.3333 | |
Mrázik Vladimír | 8 | 152 | 162 | 144 | 165 | 202 | 174 | 1047 | 166.5000 |
Hojnoš Dušan | 176 | 201 | 145 | 176 | 173 | 173 | 1044 | 174.0000 | |
Galba Pavol | 191 | 189 | 128 | 164 | 187 | 155 | 1014 | 169.0000 | |
Bičár Maximilián | 138 | 159 | 173 | 226 | 156 | 161 | 1013 | 168.8333 | |
Ficze Gábor | 154 | 148 | 152 | 194 | 193 | 163 | 1004 | 167.3333 | |
Toporcer Miloš | 152 | 166 | 197 | 162 | 170 | 146 | 993 | 165.5000 | |
Gavalér Roman | 167 | 136 | 185 | 170 | 154 | 143 | 955 | 159.1667 | |
Petras Marek | 144 | 136 | 170 | 163 | 168 | 148 | 929 | 154.8333 | |
Krivjanský Radoslav | 159 | 145 | 159 | 127 | 134 | 117 | 841 | 140.1667 | |
Stoklas Anton | 116 | 138 | 101 | 92 | 142 | 111 | 700 | 116.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tříska Jan | 195 | 179 | 223 | 229 | 243 | 223 | 1292 | 215.3333 | |
Andrássy Lukáš | 194 | 266 | 215 | 194 | 167 | 236 | 1272 | 212.0000 | |
Novotny Anton | 8 | 155 | 207 | 213 | 164 | 188 | 197 | 1172 | 187.3333 |
Hoos Andrej | 183 | 182 | 178 | 215 | 198 | 193 | 1149 | 191.5000 | |
Jaroš Šimon | 198 | 231 | 199 | 187 | 129 | 174 | 1118 | 186.3333 | |
Židziková Monika | 8 | 180 | 180 | 153 | 179 | 158 | 168 | 1066 | 169.6667 |
Pituchová Gabriela | 8 | 183 | 145 | 146 | 173 | 183 | 142 | 1020 | 162.0000 |
Pituch Vladimír | 8 | 115 | 191 | 169 | 138 | 154 | 155 | 970 | 153.6667 |
Dolinská Iveta | 8 | 127 | 177 | 143 | 166 | 133 | 135 | 929 | 146.8333 |
Židzik Rastislav | 148 | 162 | 149 | 125 | 175 | 165 | 924 | 154.0000 | |
Dolinský Ondrej | 108 | 142 | 122 | 138 | 137 | 159 | 806 | 134.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vígh Michal | 186 | 273 | 178 | 198 | 187 | 202 | 1224 | 204.0000 | |
Šulková Lenka | 8 | 213 | 213 | 152 | 211 | 169 | 181 | 1187 | 189.8333 |
Špaček Lukáš | 8 | 201 | 230 | 180 | 204 | 147 | 174 | 1184 | 189.3333 |
Fekete Peter | 220 | 223 | 178 | 225 | 169 | 149 | 1164 | 194.0000 | |
Zoričák Anton | 8 | 183 | 175 | 171 | 188 | 189 | 150 | 1104 | 176.0000 |
Hegenbart Jozef | 197 | 153 | 169 | 156 | 181 | 195 | 1051 | 175.1667 | |
Bíro Ivan | 166 | 260 | 169 | 141 | 165 | 141 | 1042 | 173.6667 | |
Kurta Ondrej | 8 | 133 | 180 | 164 | 173 | 166 | 171 | 1035 | 164.5000 |
Hoos Andrej | 131 | 207 | 167 | 208 | 126 | 179 | 1018 | 169.6667 | |
Čangelová Jaroslava | 178 | 144 | 180 | 133 | 158 | 199 | 992 | 165.3333 | |
Galba Pavol | 161 | 158 | 153 | 159 | 175 | 153 | 959 | 159.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlkovičová Kristína | 8 | 202 | 154 | 152 | 203 | 225 | 169 | 1153 | 184.1667 |
Pavlikovský Vladimír | 8 | 177 | 182 | 186 | 185 | 189 | 178 | 1145 | 182.8333 |
Oravec Oliver | 8 | 175 | 169 | 200 | 192 | 168 | 193 | 1145 | 182.8333 |
Šulková Lenka | 8 | 175 | 181 | 167 | 198 | 203 | 161 | 1133 | 180.8333 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 137 | 158 | 205 | 208 | 153 | 190 | 1099 | 175.1667 |
Mrázik Vladimír | 8 | 190 | 160 | 178 | 168 | 167 | 171 | 1082 | 172.3333 |
Hoos Andrej | 196 | 184 | 162 | 175 | 177 | 183 | 1077 | 179.5000 | |
Špaček Lukáš | 8 | 181 | 145 | 132 | 191 | 223 | 146 | 1066 | 169.6667 |
Vígh Michal | 163 | 166 | 235 | 149 | 180 | 152 | 1045 | 174.1667 | |
Fekete Peter | 182 | 170 | 167 | 158 | 197 | 132 | 1006 | 167.6667 | |
Szilárd Szakál | 117 | 195 | 170 | 205 | 176 | 139 | 1002 | 167.0000 | |
Špaček Peter | 8 | 157 | 170 | 137 | 149 | 175 | 137 | 973 | 154.1667 |
Kostelecký Bohuslav | 143 | 159 | 162 | 140 | 185 | 122 | 911 | 151.8333 | |
Baričákova Mária | 8 | 154 | 112 | 117 | 163 | 157 | 143 | 894 | 141.0000 |
Kmeťová Marcela | 8 | 119 | 115 | 115 | 125 | 141 | 143 | 806 | 126.3333 |
Opremčák Oliver | 8 | 134 | 140 | 124 | 98 | 122 | 128 | 794 | 124.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 192 | 258 | 222 | 221 | 201 | 180 | 1274 | 212.3333 | |
Zoričák Anton | 8 | 235 | 175 | 191 | 169 | 169 | 206 | 1193 | 190.8333 |
Ficze Gábor | 203 | 233 | 177 | 173 | 206 | 194 | 1186 | 197.6667 | |
Katriňák Lukáš | 202 | 212 | 203 | 131 | 234 | 167 | 1149 | 191.5000 | |
Novotny Anton | 8 | 178 | 171 | 153 | 202 | 202 | 162 | 1116 | 178.0000 |
Zoričák Rudolf | 8 | 140 | 179 | 168 | 179 | 154 | 183 | 1051 | 167.1667 |
Hojnoš Dušan | 148 | 177 | 152 | 199 | 170 | 198 | 1044 | 174.0000 | |
Petreje Stanislav | 8 | 147 | 161 | 156 | 169 | 167 | 184 | 1032 | 164.0000 |
Krivjanský Radoslav | 148 | 163 | 194 | 133 | 192 | 150 | 980 | 163.3333 | |
Hanus Milan | 8 | 130 | 181 | 156 | 160 | 140 | 159 | 974 | 154.3333 |
Toporcer Miloš | 179 | 142 | 145 | 182 | 160 | 152 | 960 | 160.0000 | |
Galba Pavol | 150 | 157 | 159 | 147 | 128 | 156 | 897 | 149.5000 | |
Zborovjanová Andrea | 8 | 117 | 127 | 156 | 163 | 118 | 133 | 862 | 135.6667 |
Cibakova Marcela | 8 | 128 | 136 | 143 | 122 | 139 | 133 | 849 | 133.5000 |
Harašta Jiří | 139 | 132 | 144 | 133 | 162 | 118 | 828 | 138.0000 | |
Henzl Petr | 8 | 121 | 158 | 133 | 93 | 125 | 138 | 816 | 128.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrušovský Matúš | 8 | 177 | 165 | 195 | 223 | 209 | 177 | 1194 | 191.0000 |
Mrázik Vladimír | 8 | 193 | 197 | 149 | 149 | 246 | 189 | 1171 | 187.1667 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 160 | 192 | 182 | 175 | 199 | 188 | 1144 | 182.6667 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 167 | 121 | 178 | 203 | 183 | 239 | 1139 | 181.8333 |
Kuziel František | 8 | 171 | 182 | 191 | 204 | 161 | 160 | 1117 | 178.1667 |
Harašta Jiří | 163 | 198 | 192 | 180 | 207 | 173 | 1113 | 185.5000 | |
Hegenbart Jozef | 156 | 193 | 200 | 189 | 140 | 177 | 1055 | 175.8333 | |
Novotny Anton | 8 | 152 | 169 | 147 | 184 | 168 | 178 | 1046 | 166.3333 |
Oravec Oliver | 8 | 141 | 159 | 149 | 180 | 165 | 188 | 1030 | 163.6667 |
Bičár Maximilián | 211 | 147 | 177 | 160 | 159 | 174 | 1028 | 171.3333 | |
Plačko Vladimír | 192 | 140 | 155 | 188 | 134 | 178 | 987 | 164.5000 | |
Čangelová Jaroslava | 8 | 137 | 167 | 178 | 136 | 176 | 145 | 987 | 156.5000 |
Hoos Andrej | 124 | 151 | 191 | 145 | 160 | 204 | 975 | 162.5000 | |
Henzl Petr | 8 | 145 | 150 | 159 | 155 | 152 | 166 | 975 | 154.5000 |
Szilárd Szakál | 140 | 169 | 157 | 132 | 146 | 177 | 921 | 153.5000 | |
Bíro Ivan | 141 | 108 | 117 | 366 | 122.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gožo Matúš | 170 | 215 | 240 | 204 | 234 | 175 | 1238 | 206.3333 | |
Židziková Monika | 8 | 163 | 232 | 183 | 181 | 200 | 211 | 1218 | 195.0000 |
Suvák Jozef | 8 | 146 | 189 | 213 | 210 | 182 | 178 | 1166 | 186.3333 |
Hegenbart Jozef | 192 | 184 | 181 | 187 | 190 | 212 | 1146 | 191.0000 | |
Tříska Jan | 152 | 232 | 195 | 151 | 181 | 185 | 1096 | 182.6667 | |
Merkovsky Vladimir | 182 | 180 | 183 | 163 | 175 | 156 | 1039 | 173.1667 | |
Čangelová Jaroslava | 8 | 187 | 147 | 178 | 145 | 164 | 156 | 1025 | 162.8333 |
Fekete Peter | 220 | 156 | 155 | 183 | 147 | 159 | 1020 | 170.0000 | |
Pituchová Gabriela | 8 | 172 | 172 | 142 | 179 | 149 | 151 | 1013 | 160.8333 |
Brinzik Jozef | 168 | 169 | 165 | 188 | 163 | 144 | 997 | 166.1667 | |
Vígh Michal | 162 | 178 | 143 | 142 | 179 | 174 | 978 | 163.0000 | |
Novotny Anton | 161 | 127 | 140 | 175 | 169 | 182 | 954 | 159.0000 | |
Szilárd Szakál | 175 | 138 | 154 | 151 | 179 | 147 | 944 | 157.3333 | |
Bíro Ivan | 122 | 173 | 170 | 172 | 154 | 149 | 940 | 156.6667 | |
Židzik Rastislav | 116 | 133 | 147 | 157 | 165 | 194 | 912 | 152.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrušovský Šimon | 199 | 278 | 225 | 266 | 968 | 242.0000 | |
Macek Jan | 211 | 248 | 250 | 258 | 967 | 241.7500 | |
Jurinyi Ľuboslav | 233 | 258 | 213 | 198 | 902 | 225.5000 | |
Hrušovský Matúš | 8 | 192 | 198 | 245 | 229 | 896 | 216.0000 |
Tříska Jan | 217 | 213 | 237 | 213 | 880 | 220.0000 | |
Kurta Ondrej | 8 | 216 | 203 | 217 | 172 | 840 | 202.0000 |
Zoričák Anton | 8 | 218 | 158 | 199 | 200 | 807 | 193.7500 |
Kuziel František | 8 | 191 | 173 | 177 | 194 | 767 | 183.7500 |
Gožo Matúš | 190 | 203 | 179 | 192 | 764 | 191.0000 | |
Jánoš Daniel | 214 | 161 | 172 | 207 | 754 | 188.5000 | |
Mrázik Vladimír | 8 | 201 | 169 | 160 | 190 | 752 | 180.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 203 | 192 | 168 | 156 | 751 | 179.7500 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 190 | 133 | 194 | 199 | 748 | 179.0000 |
Juhás Filip | 8 | 215 | 142 | 167 | 191 | 747 | 178.7500 |
Oravec Oliver | 8 | 167 | 219 | 137 | 191 | 746 | 178.5000 |
Špaček Lukáš | 8 | 179 | 184 | 157 | 190 | 742 | 177.5000 |
Štefánik Dávid | 178 | 168 | 213 | 179 | 738 | 184.5000 | |
Barak David | 148 | 161 | 204 | 218 | 731 | 182.7500 | |
Jaroš Šimon | 148 | 182 | 185 | 214 | 729 | 182.2500 | |
Hoos Andrej | 189 | 186 | 156 | 166 | 697 | 174.2500 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 148 | 150 | 184 | 183 | 697 | 166.2500 |
Fekete Peter | 192 | 158 | 149 | 195 | 694 | 173.5000 | |
Hegenbart Jozef | 170 | 147 | 195 | 178 | 690 | 172.5000 | |
Vígh Michal | 169 | 149 | 208 | 160 | 686 | 171.5000 | |
Suvák Jozef | 8 | 194 | 147 | 153 | 157 | 683 | 162.7500 |
Pavlikovský Vladimír | 8 | 171 | 141 | 176 | 163 | 683 | 162.7500 |
Novotny Anton | 168 | 175 | 137 | 174 | 654 | 163.5000 | |
Židziková Monika | 8 | 139 | 173 | 139 | 169 | 652 | 155.0000 |
Andrássy Lukáš | 169 | 160 | 159 | 152 | 640 | 160.0000 | |
Ficze Gábor | 153 | 157 | 136 | 179 | 625 | 156.2500 | |
Bičár Maximilián | 158 | 103 | 173 | 189 | 623 | 155.7500 | |
Petreje Stanislav | 8 | 140 | 144 | 173 | 134 | 623 | 147.7500 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|
Jánoš Daniel | 216 | 231 | 200 | 647 | 215.6667 | |
Jurinyi Ľuboslav | 211 | 206 | 217 | 634 | 211.3333 | |
Šulková Lenka | 8 | 181 | 225 | 203 | 633 | 203.0000 |
Jaroš Šimon | 213 | 219 | 196 | 628 | 209.3333 | |
Barak David | 178 | 235 | 202 | 615 | 205.0000 | |
Hrušovský Šimon | 225 | 223 | 165 | 613 | 204.3333 | |
Hrušovský Matúš | 8 | 168 | 191 | 219 | 602 | 192.6667 |
Macek Jan | 197 | 221 | 171 | 589 | 196.3333 | |
Kuziel František | 8 | 143 | 228 | 193 | 588 | 188.0000 |
Juhás Filip | 8 | 180 | 169 | 205 | 578 | 184.6667 |
Zoričák Anton | 8 | 167 | 173 | 195 | 559 | 178.3333 |
Gožo Matúš | 206 | 193 | 151 | 550 | 183.3333 | |
Kurta Ondrej | 8 | 152 | 159 | 180 | 515 | 163.6667 |
Tříska Jan | 205 | 133 | 163 | 501 | 167.0000 | |
Mrázik Vladimír | 8 | 159 | 135 | 157 | 475 | 150.3333 |
Hoos Andrej | 144 | 158 | 170 | 472 | 157.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|
Macek Jan | 257 | 257 | 257.0000 | |
Hrušovský Šimon | 256 | 256 | 256.0000 | |
Hrušovský Matúš | 8 | 172 | 180 | 172.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|
Barak David | 195 | 195 | 195.0000 | |
Jaroš Šimon | 162 | 162 | 162.0000 | |
Macek Jan | 151 | 151 | 151.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|
Šulková Lenka | 8 | 245 | 253 | 245.0000 |
Barak David | 200 | 200 | 200.0000 | |
Jurinyi Ľuboslav | 196 | 196 | 196.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|
Jánoš Daniel | 184 | 184 | 184.0000 | |
Šulková Lenka | 8 | 149 | 157 | 149.0000 |
Bowlingové centrum
Citybowling Poprad
Dlhé Hony 4587/1, Poprad
citybowling@citybowling.sk
http://www.citybowling.sk
+421 52 4664 247
Dráhy: 10 (AMF SPL II lanes)
Skóring: AMF BOSS 9