Bratislava SVK
pred 7 rokmi
0910909254
maco0801@gmail.com
Popis podujatia
V sobotu 15.07.2017 o 14:00 pokračujeme siedmym kolom "Jägermeister – bowling tour 2017". V siedmom kole budeme hrať na 42 stopovom mazaní „Summer Bowling Tournament 2017“, určenom v turnaji Miroslava Koníka - Summer Bowling Tournament 2017.
Každý hráč odohrá sedem hier systémom AMERIKA, pričom do hodnotenia sa bude počítať len päť najlepších hier (dve najhoršie hry sa anulujú). Desať najlepších hráčov odohrá dve hry o najlepšie umiestnenie.
Ceny budú finančné, vecné a aj tekuté.
Tešíme sa na každého jedného hráča. Vítaný je registrovaný, neregistrovaný, nový, starší alebo aj mladší hráč.
Celá "Jägermeister – bowling tour" bude v duchu Vami vytvorenej dobrej zábavy.:-)
Odkazy
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | hra #7 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koník Miroslav | 221 | 212 | 227 | 218 | 190 | 202 | 202 | 1472 | 210.2857 | |
Andrássy Lukáš | 210 | 223 | 226 | 183 | 220 | 212 | 185 | 1459 | 208.4286 | |
Martinkovič Peter | 209 | 172 | 194 | 205 | 162 | 174 | 181 | 1297 | 185.2857 | |
Šovčík Ondrej | 3 | 168 | 190 | 141 | 138 | 209 | 254 | 171 | 1292 | 181.5714 |
Augustín Maroš | 4 | 169 | 190 | 155 | 142 | 162 | 197 | 216 | 1259 | 175.8571 |
Weberová Jana | 6 | 191 | 202 | 157 | 165 | 139 | 200 | 156 | 1252 | 172.8571 |
Petreje Stanislav | 4 | 135 | 159 | 183 | 214 | 180 | 189 | 161 | 1249 | 174.4286 |
Klokner Roland | 4 | 180 | 152 | 179 | 157 | 169 | 204 | 172 | 1241 | 173.2857 |
Weber Martin | 4 | 201 | 160 | 196 | 145 | 169 | 172 | 157 | 1228 | 171.4286 |
Varinský Pavol | 3 | 188 | 179 | 170 | 158 | 194 | 157 | 155 | 1222 | 171.5714 |
Valíček Bohuslav | 4 | 164 | 190 | 165 | 157 | 164 | 177 | 168 | 1213 | 169.2857 |
Lukács Vojtech | 3 | 188 | 144 | 156 | 171 | 163 | 186 | 158 | 1187 | 166.5714 |
Hoos Andrej | 4 | 148 | 153 | 166 | 149 | 147 | 207 | 147 | 1145 | 159.5714 |
Pokus František | 4 | 141 | 151 | 181 | 159 | 144 | 191 | 149 | 1144 | 159.4286 |
Kralovič Miroslav | 4 | 170 | 171 | 138 | 163 | 161 | 135 | 160 | 1126 | 156.8571 |
Bilanovič ml. Marián | 3 | 127 | 152 | 137 | 156 | 142 | 150 | 148 | 1033 | 144.5714 |
Kovačik Marián | 4 | 109 | 121 | 110 | 214 | 166 | 127 | 146 | 1021 | 141.8571 |
Chrenková Viera | 6 | 132 | 178 | 117 | 142 | 137 | 115 | 153 | 1016 | 139.1429 |
Kurta Ondrej | 4 | 127 | 119 | 137 | 147 | 136 | 118 | 151 | 963 | 133.5714 |
Šulková Lenka | 143 | 102 | 140 | 125 | 117 | 122 | 128 | 877 | 125.2857 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|
Andrássy Lukáš | 10 | 221 | 187 | 428 | 204.0000 |
Šovčík Ondrej | 8 | 170 | 230 | 416 | 200.0000 |
Klokner Roland | 3 | 201 | 196 | 403 | 198.5000 |
Petreje Stanislav | 4 | 211 | 180 | 399 | 195.5000 |
Augustín Maroš | 6 | 189 | 178 | 379 | 183.5000 |
Koník Miroslav | 9 | 186 | 171 | 375 | 178.5000 |
Martinkovič Peter | 7 | 165 | 167 | 346 | 166.0000 |
Weberová Jana | 5 | 188 | 145 | 343 | 166.5000 |
Varinský Pavol | 1 | 135 | 171 | 308 | 153.0000 |
Weber Martin | 2 | 124 | 180 | 308 | 152.0000 |
Bowlingové centrum
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick