Bratislava SVK
pred 26 týždňami
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
Nedeľa, 23.6.2024. Tretí deň na Bratislavskom Pohári v PBC rozbiehali dve záverečné kvalifikačné rundy, po ktorých sme spoznali 16 hráčov postupujúcich do semifinále. Víťazom kvalifikácie sa so súčtom 1448 bodov stal Dávid Barak, posledným priamo postupujúcim po odstúpení dvoch hráčov sa stal Šimon Hrušovský so súčtom 1330 bodov. Do nasledujúceho Desperada sa prihlásilo 18 hráčov, ktorí odohrali jednu hru o 4 ďalšie postupové miesta do semifinále. Výborne tu zahrala Lenka Šulková a s hrou 244 postupovala z prvej pozície, ďalej postupovali aj Slavomír Hrušovský 227, Roland Klokner 224 a Norbert Bói 223. Po kvalifikácii boli odovzdané ocenenia za doplnkové hry a vylosovaná tombola. V hre o Jackpot si vyzbieranú prémiu 150€ odniesol Matúš Gožo za výkon 289, v Dvojiciach zvíťazili Dávid Barak so Šimonom Hrušovským 2x100€ za spoločný súčet kvalifikačných hier 2780 bodov a LED TV si ako výherca tomboly odviezol do Popradu Maximilián Bičár. Semifinále hrané na súčet troch hier od nuly najlepšie zvládol Dávid Barak so súčtom 711 bodov a stal sa tak prvým superfinalistom. Cez finálové Roll-off súboje sa k nemu napokon dopracoval Matúš Hrušovský a dokázal ho v záverečnej hre turnaja poraziť pomerom 239:226. Veľkou raritou bol súboj v predposlednom finálovom kroku, kde sa stretli otec Slávo a synovia Šimon a Matúš Hrušovský, bola to radosť sa na nich pozerať. Finálové poradie Bratislavského Pohára 2024 bolo teda nasledovné: 1. Matúš Hrušovský 1000€, 2. Dávid Barak 700€, 3. Šimon Hrušovský 400€, 4. Slavomír Hrušovský 100€ (najlepší senior nad 50 rokov 100€), 5. Luminita Bucin 100€ (najlepšia žena turnaja 100€), 6. Andrej Hoos 100€, 7. Lukas Špaček 100€, 8. Szilárd Szakál 100€. Ocenenie za najvyšší výkon patrí Zoltánovi Skobricsovi 100€ za Perfect Game, najlepším neregistrovaným hráčom sa stal Roland Klokner 100€. Bratislavský Pohár 2024 je za nami, bol viac než dôstojnou oslavou výročia 10 rokov založenia PBC a ja som nesmierne rád, že som mohol odovzdať v obálkach navýšené finančné ocenenia úspešným hráčom. Moje veľké poďakovanie za to patrí Pavlovi a Marekovi Kečkéšovcom, ktorí na to ako prevádzkovatelia Petržalka Bowling Center finančne prispeli. Verím, že sme PBC urobili skvelú reklamu a všetci sa k nám do Petržalky opäť budete radi vracať.
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kečkéš Marek | 259 | 203 | 198 | 270 | 200 | 247 | 1377 | 229.5000 | |
Malcho Martin | 189 | 234 | 221 | 257 | 233 | 212 | 1346 | 224.3333 | |
Jaroš Šimon | 192 | 232 | 262 | 225 | 201 | 225 | 1337 | 222.8333 | |
Smolinský Josef | 233 | 223 | 250 | 236 | 160 | 215 | 1317 | 219.5000 | |
Suvák Jozef | 187 | 228 | 202 | 212 | 223 | 254 | 1306 | 217.6667 | |
Zoričák Anton | 174 | 222 | 215 | 219 | 244 | 204 | 1278 | 213.0000 | |
Kečkéš Pavol | 207 | 226 | 180 | 224 | 194 | 187 | 1218 | 203.0000 | |
Tokaj Gyula | 180 | 182 | 209 | 200 | 198 | 169 | 1138 | 189.6667 | |
Tkacik Oliver | 103 | 170 | 154 | 203 | 236 | 236 | 1102 | 183.6667 | |
Pituchová Gabriela | 158 | 184 | 197 | 175 | 181 | 197 | 1092 | 182.0000 | |
Švárny Marián | 163 | 215 | 192 | 147 | 167 | 182 | 1066 | 177.6667 | |
Pituch Vladimír | 159 | 167 | 206 | 175 | 165 | 184 | 1056 | 176.0000 | |
Varinský Pavol | 150 | 158 | 182 | 169 | 201 | 172 | 1032 | 172.0000 | |
Mesároš Rastislav | 161 | 181 | 164 | 163 | 163 | 183 | 1015 | 169.1667 | |
Czigány Attila | 145 | 135 | 190 | 165 | 164 | 175 | 974 | 162.3333 | |
Huszár Tibor | 152 | 137 | 183 | 153 | 167 | 166 | 958 | 159.6667 | |
Klokner Roland | 180 | 174 | 117 | 141 | 135 | 167 | 914 | 152.3333 | |
Bindics Ernest | 117 | 127 | 138 | 133 | 178 | 113 | 806 | 134.3333 | |
Martinkovič Peter | 148 | 159 | 154 | 461 | 153.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Špaček Lukáš | 255 | 173 | 256 | 279 | 185 | 194 | 1342 | 223.6667 | |
Kotrla Ondřej | 225 | 269 | 192 | 182 | 218 | 226 | 1312 | 218.6667 | |
Skobrics Zoltán | 10 | 204 | 181 | 211 | 225 | 176 | 236 | 1293 | 205.5000 |
Neumann Marek | 232 | 220 | 172 | 234 | 189 | 210 | 1257 | 209.5000 | |
Hoos Andrej | 7 | 200 | 218 | 246 | 170 | 158 | 205 | 1239 | 199.5000 |
Šulková Lenka | 8 | 202 | 194 | 177 | 186 | 194 | 223 | 1224 | 196.0000 |
Barak David | 216 | 205 | 218 | 178 | 197 | 192 | 1206 | 201.0000 | |
Melkner Peter | 11 | 190 | 203 | 198 | 153 | 169 | 226 | 1205 | 189.8333 |
Krupicer Samuel | 184 | 200 | 198 | 161 | 172 | 243 | 1158 | 193.0000 | |
Špaček Peter | 17 | 181 | 192 | 214 | 131 | 156 | 178 | 1154 | 175.3333 |
Tokaj Gyula | 5 | 201 | 224 | 171 | 155 | 191 | 180 | 1152 | 187.0000 |
Czigány Attila | 10 | 219 | 152 | 180 | 129 | 153 | 192 | 1085 | 170.8333 |
Takacs Vincent | 15 | 125 | 174 | 155 | 172 | 203 | 151 | 1070 | 163.3333 |
Varinský Pavol | 12 | 165 | 187 | 157 | 136 | 175 | 171 | 1063 | 165.1667 |
Mesároš Rastislav | 5 | 117 | 178 | 155 | 155 | 199 | 218 | 1052 | 170.3333 |
Kostelecký Bohuslav | 156 | 175 | 200 | 178 | 166 | 157 | 1032 | 172.0000 | |
Huszár Tibor | 142 | 180 | 161 | 172 | 205 | 153 | 1013 | 168.8333 | |
Bindics Ernest | 10 | 97 | 115 | 125 | 182 | 118 | 114 | 811 | 125.1667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 265 | 216 | 192 | 255 | 278 | 244 | 1450 | 241.6667 | |
Koník Miroslav | 6 | 236 | 259 | 245 | 167 | 197 | 213 | 1353 | 219.5000 |
Šramková Kristína | 8 | 211 | 202 | 184 | 205 | 216 | 202 | 1268 | 203.3333 |
Novotný Alexej | 149 | 193 | 265 | 185 | 213 | 236 | 1241 | 206.8333 | |
Michalik Peter | 10 | 144 | 184 | 179 | 222 | 229 | 183 | 1201 | 190.1667 |
Hoos Andrej | 7 | 191 | 223 | 187 | 209 | 180 | 156 | 1188 | 191.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 164 | 184 | 211 | 146 | 213 | 158 | 1124 | 179.3333 |
Neumann Marek | 182 | 161 | 188 | 176 | 244 | 169 | 1120 | 186.6667 | |
Galba Pavol | 6 | 191 | 190 | 187 | 160 | 155 | 154 | 1073 | 172.8333 |
Krupicer Samuel | 176 | 200 | 179 | 148 | 188 | 172 | 1063 | 177.1667 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 159 | 187 | 190 | 170 | 146 | 156 | 1056 | 168.0000 |
Oravec Oliver | 9 | 186 | 168 | 156 | 181 | 154 | 150 | 1049 | 165.8333 |
Matušíková Milada | 13 | 142 | 146 | 165 | 168 | 171 | 148 | 1018 | 156.6667 |
Pietukhov Mikhaylo | 10 | 165 | 163 | 157 | 156 | 169 | 128 | 998 | 156.3333 |
Sláma Marek | 210 | 167 | 179 | 136 | 173 | 131 | 996 | 166.0000 | |
Kostelecký Bohuslav | 172 | 169 | 168 | 213 | 131 | 141 | 994 | 165.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoos Andrej | 7 | 220 | 255 | 203 | 195 | 213 | 226 | 1354 | 218.6667 |
Pituchová Gabriela | 15 | 199 | 212 | 150 | 145 | 198 | 176 | 1170 | 180.0000 |
Židzik Rastislav | 5 | 203 | 201 | 161 | 204 | 194 | 157 | 1150 | 186.6667 |
Židziková Monika | 8 | 169 | 211 | 180 | 181 | 166 | 190 | 1145 | 182.8333 |
Krisch Ádám | 8 | 159 | 167 | 181 | 190 | 160 | 234 | 1139 | 181.8333 |
Bolla Áron | 8 | 204 | 151 | 189 | 165 | 214 | 167 | 1138 | 181.6667 |
Pituch Vladimír | 12 | 165 | 158 | 128 | 190 | 154 | 153 | 1020 | 158.0000 |
Tkacik Oliver | 5 | 142 | 196 | 187 | 160 | 145 | 159 | 1019 | 164.8333 |
Bindics Ernest | 10 | 175 | 119 | 106 | 120 | 113 | 128 | 821 | 126.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skobrics Zoltán | 10 | 152 | 163 | 238 | 224 | 300 | 191 | 1328 | 211.3333 |
Martinkovič Peter | 10 | 221 | 205 | 169 | 216 | 177 | 181 | 1229 | 194.8333 |
Oravec Olicver | 9 | 173 | 186 | 234 | 180 | 235 | 160 | 1222 | 194.6667 |
Kečkéš Pavol | 9 | 214 | 173 | 185 | 230 | 202 | 158 | 1216 | 193.6667 |
Hoos Andrej | 7 | 183 | 206 | 226 | 117 | 178 | 201 | 1153 | 185.1667 |
Šulková Lenka | 8 | 201 | 183 | 202 | 142 | 170 | 166 | 1112 | 177.3333 |
Klimko Marián | 11 | 167 | 189 | 183 | 124 | 194 | 175 | 1098 | 172.0000 |
Klimková Bibiana | 15 | 140 | 181 | 196 | 144 | 165 | 168 | 1084 | 165.6667 |
Švárny Marián | 12 | 146 | 170 | 143 | 158 | 179 | 203 | 1071 | 166.5000 |
Matušíková Milada | 13 | 134 | 180 | 146 | 185 | 178 | 140 | 1041 | 160.5000 |
Bindics Ernest | 10 | 121 | 113 | 98 | 199 | 173 | 122 | 886 | 137.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkner Peter | 11 | 194 | 222 | 225 | 191 | 248 | 199 | 1345 | 213.1667 |
Hoos Andrej | 7 | 211 | 188 | 231 | 225 | 238 | 200 | 1335 | 215.5000 |
Kmetty Ágoston | 6 | 214 | 256 | 175 | 214 | 192 | 238 | 1325 | 214.8333 |
Fekete Peter | 5 | 191 | 208 | 219 | 251 | 247 | 174 | 1320 | 215.0000 |
Špaček Peter | 17 | 206 | 214 | 213 | 151 | 216 | 206 | 1308 | 201.0000 |
Mrázik Vladimír | 11 | 178 | 186 | 184 | 180 | 226 | 191 | 1211 | 190.8333 |
Šulková Lenka | 8 | 193 | 210 | 189 | 181 | 160 | 175 | 1156 | 184.6667 |
Krisch Ádám | 8 | 203 | 203 | 176 | 129 | 198 | 196 | 1153 | 184.1667 |
Michalik Peter | 10 | 137 | 194 | 147 | 193 | 175 | 245 | 1151 | 181.8333 |
Matušíková Milada | 13 | 148 | 169 | 166 | 174 | 193 | 184 | 1112 | 172.3333 |
Vetek Istvan | 5 | 141 | 210 | 204 | 195 | 192 | 136 | 1108 | 179.6667 |
Švárny Marián | 12 | 188 | 168 | 148 | 188 | 168 | 148 | 1080 | 168.0000 |
Pietukhov Mikhaylo | 10 | 112 | 167 | 179 | 189 | 140 | 164 | 1011 | 158.5000 |
Bolla Áron | 8 | 145 | 159 | 128 | 117 | 169 | 198 | 964 | 152.6667 |
Benedek Szilvia | 8 | 143 | 151 | 128 | 160 | 105 | 157 | 892 | 140.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumann Marek | 269 | 233 | 173 | 213 | 267 | 205 | 1360 | 226.6667 | |
Fekete Peter | 5 | 223 | 190 | 180 | 232 | 202 | 236 | 1293 | 210.5000 |
Hoos Andrej | 7 | 210 | 194 | 241 | 168 | 179 | 165 | 1199 | 192.8333 |
Michalik Peter | 10 | 194 | 123 | 186 | 199 | 206 | 155 | 1123 | 177.1667 |
Mrázik Vladimír | 11 | 156 | 185 | 157 | 173 | 138 | 214 | 1089 | 170.5000 |
Galba Pavol | 6 | 136 | 170 | 192 | 180 | 156 | 166 | 1036 | 166.6667 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 157 | 181 | 171 | 161 | 170 | 144 | 1032 | 164.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrušovský Matúš | 235 | 231 | 268 | 262 | 246 | 206 | 1448 | 241.3333 | |
Farkas-Bucin Luminita | 8 | 214 | 258 | 203 | 207 | 249 | 185 | 1364 | 219.3333 |
Hrušovský Šimon | 249 | 201 | 245 | 202 | 202 | 231 | 1330 | 221.6667 | |
Oravec Oliver | 9 | 258 | 191 | 189 | 232 | 191 | 196 | 1311 | 209.5000 |
Szakál Szilárd | 5 | 208 | 268 | 203 | 169 | 209 | 200 | 1287 | 209.5000 |
Kotrla Ondřej | 258 | 221 | 180 | 204 | 215 | 198 | 1276 | 212.6667 | |
Hamburger Péter | 5 | 212 | 222 | 234 | 247 | 171 | 157 | 1273 | 207.1667 |
Popele Robert | 202 | 232 | 210 | 190 | 203 | 188 | 1225 | 204.1667 | |
Pisarski Erich | 195 | 209 | 180 | 198 | 173 | 269 | 1224 | 204.0000 | |
Fekete Peter | 5 | 224 | 181 | 179 | 174 | 201 | 194 | 1183 | 192.1667 |
Zsolnai Viktor | 207 | 215 | 176 | 172 | 200 | 204 | 1174 | 195.6667 | |
Hrušovský Slavomír | 5 | 196 | 182 | 167 | 253 | 199 | 145 | 1172 | 190.3333 |
Ficze Gábor | 5 | 179 | 143 | 180 | 225 | 202 | 182 | 1141 | 185.1667 |
Hajduk Stanislav | 5 | 170 | 159 | 170 | 184 | 236 | 183 | 1132 | 183.6667 |
Bói Norbert | 214 | 216 | 193 | 158 | 159 | 162 | 1102 | 183.6667 | |
Pojbics Szabolcs | 192 | 180 | 190 | 170 | 146 | 194 | 1072 | 178.6667 | |
Szalai Dávid | 152 | 162 | 137 | 203 | 185 | 182 | 1021 | 170.1667 | |
Vlačuška Viliam | 105 | 180 | 168 | 175 | 128 | 174 | 930 | 155.0000 | |
Petras Marek | 136 | 139 | 149 | 176 | 146 | 123 | 869 | 144.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gožo Matúš | 222 | 216 | 289 | 269 | 221 | 226 | 1443 | 240.5000 | |
Bielovic Vasil | 211 | 259 | 245 | 245 | 228 | 225 | 1413 | 235.5000 | |
Szakál Szilárd | 5 | 215 | 244 | 246 | 217 | 203 | 203 | 1358 | 221.3333 |
Kotrla Ondřej | 276 | 210 | 202 | 179 | 246 | 211 | 1324 | 220.6667 | |
Hamburger Péter | 5 | 221 | 199 | 203 | 252 | 199 | 212 | 1316 | 214.3333 |
Hoos Andrej | 7 | 236 | 225 | 225 | 231 | 169 | 180 | 1308 | 211.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 202 | 203 | 193 | 247 | 211 | 200 | 1304 | 209.3333 |
Merkovský Vladimír | 212 | 241 | 213 | 245 | 214 | 168 | 1293 | 215.5000 | |
Pisarski Erich | 188 | 193 | 188 | 209 | 202 | 289 | 1269 | 211.5000 | |
Juhás Filip | 203 | 214 | 231 | 221 | 192 | 171 | 1232 | 205.3333 | |
Bičár Maximilán | 156 | 224 | 216 | 264 | 200 | 168 | 1228 | 204.6667 | |
Ficze Gábor | 5 | 182 | 207 | 180 | 192 | 213 | 219 | 1223 | 198.8333 |
Popele Robert | 214 | 202 | 241 | 192 | 172 | 192 | 1213 | 202.1667 | |
Kečkéš Pavol | 9 | 180 | 205 | 201 | 179 | 165 | 212 | 1196 | 190.3333 |
Krupicer Samuel | 257 | 138 | 222 | 168 | 222 | 186 | 1193 | 198.8333 | |
Huszár Tibor | 170 | 169 | 222 | 176 | 215 | 126 | 1078 | 179.6667 | |
Pojbics Szabolcs | 192 | 169 | 192 | 158 | 174 | 188 | 1073 | 178.8333 | |
Petras Marek | 137 | 164 | 210 | 180 | 201 | 175 | 1067 | 177.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 246 | 237 | 228 | 711 | 237.0000 | |
Hrušovský Slavomír | 5 | 232 | 171 | 279 | 697 | 227.3333 |
Hrušovský Matúš | 236 | 236 | 179 | 651 | 217.0000 | |
Hoos Andrej | 7 | 228 | 170 | 232 | 651 | 210.0000 |
Szakál Szilárd | 5 | 225 | 215 | 191 | 646 | 210.3333 |
Farkas-Bucin Luminita | 8 | 205 | 180 | 237 | 646 | 207.3333 |
Špaček Lukáš | 203 | 246 | 195 | 644 | 214.6667 | |
Hrušovský Šimon | 265 | 215 | 147 | 627 | 209.0000 | |
Šulková Lenka | 8 | 171 | 235 | 195 | 625 | 200.3333 |
Neumann Marek | 210 | 191 | 211 | 612 | 204.0000 | |
Jaroš Šimon | 251 | 194 | 164 | 609 | 203.0000 | |
Bielovic Vasil | 176 | 210 | 219 | 605 | 201.6667 | |
Smolinský Josef | 6 | 222 | 159 | 206 | 605 | 195.6667 |
Gožo Matúš | 198 | 213 | 170 | 581 | 193.6667 | |
Melkner Peter | 11 | 186 | 170 | 186 | 575 | 180.6667 |
Malcho Martin | 193 | 184 | 195 | 572 | 190.6667 | |
Koník Miroslav | 6 | 192 | 168 | 194 | 572 | 184.6667 |
Kečkéš Marek | 212 | 158 | 161 | 531 | 177.0000 | |
Bói Norbert | 186 | 172 | 171 | 529 | 176.3333 | |
Klokner Roland | 10 | 126 | 169 | 188 | 513 | 161.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrušovský Šimon | 227 | 245 | 248 | 720 | 240.0000 | |
Hrušovský Matúš | 256 | 239 | 495 | 247.5000 | ||
Barak David | 226 | 226 | 226.0000 | |||
Špaček Lukáš | 219 | 219 | 219.0000 | |||
Farkas-Bucin Luminita | 201 | 201 | 201.0000 | |||
Szakál Szilárd | 199 | 199 | 199.0000 | |||
Hrušovský Slavomír | 192 | 192 | 192.0000 | |||
Hoos Andrej | 172 | 172 | 172.0000 |
Bowlingové centrum
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Dráhy: (AMF SPL Integra lanes)
Skóring: Qubica BES X