Bratislava SVK
pred 24 dňami

Kontaktná osoba:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Prihlásiť ako::



Prihlásiť do:
Žiadne voľné miesta

Popis podujatia

Nedeľa, 23.6.2024. Tretí deň na Bratislavskom Pohári v PBC rozbiehali dve záverečné kvalifikačné rundy, po ktorých sme spoznali 16 hráčov postupujúcich do semifinále. Víťazom kvalifikácie sa so súčtom 1448 bodov stal Dávid Barak, posledným priamo postupujúcim po odstúpení dvoch hráčov sa stal Šimon Hrušovský so súčtom 1330 bodov. Do nasledujúceho Desperada sa prihlásilo 18 hráčov, ktorí odohrali jednu hru o 4 ďalšie postupové miesta do semifinále. Výborne tu zahrala Lenka Šulková a s hrou 244 postupovala z prvej pozície, ďalej postupovali aj Slavomír Hrušovský 227, Roland Klokner 224 a Norbert Bói 223. Po kvalifikácii boli odovzdané ocenenia za doplnkové hry a vylosovaná tombola. V hre o Jackpot si vyzbieranú prémiu 150€ odniesol Matúš Gožo za výkon 289, v Dvojiciach zvíťazili Dávid Barak so Šimonom Hrušovským 2x100€ za spoločný súčet kvalifikačných hier 2780 bodov a LED TV si ako výherca tomboly odviezol do Popradu Maximilián Bičár. Semifinále hrané na súčet troch hier od nuly najlepšie zvládol Dávid Barak so súčtom 711 bodov a stal sa tak prvým superfinalistom. Cez finálové Roll-off súboje sa k nemu napokon dopracoval Matúš Hrušovský a dokázal ho v záverečnej hre turnaja poraziť pomerom 239:226. Veľkou raritou bol súboj v predposlednom finálovom kroku, kde sa stretli otec Slávo a synovia Šimon a Matúš Hrušovský, bola to radosť sa na nich pozerať. Finálové poradie Bratislavského Pohára 2024 bolo teda nasledovné: 1. Matúš Hrušovský 1000€, 2. Dávid Barak 700€, 3. Šimon Hrušovský 400€, 4. Slavomír Hrušovský 100€ (najlepší senior nad 50 rokov 100€), 5. Luminita Bucin 100€ (najlepšia žena turnaja 100€), 6. Andrej Hoos 100€, 7. Lukas Špaček 100€, 8. Szilárd Szakál 100€. Ocenenie za najvyšší výkon patrí Zoltánovi Skobricsovi 100€ za Perfect Game, najlepším neregistrovaným hráčom sa stal Roland Klokner 100€. Bratislavský Pohár 2024 je za nami, bol viac než dôstojnou oslavou výročia 10 rokov založenia PBC a ja som nesmierne rád, že som mohol odovzdať v obálkach navýšené finančné ocenenia úspešným hráčom. Moje veľké poďakovanie za to patrí Pavlovi a Marekovi Kečkéšovcom, ktorí na to ako prevádzkovatelia Petržalka Bowling Center finančne prispeli. Verím, že sme PBC urobili skvelú reklamu a všetci sa k nám do Petržalky opäť budete radi vracať.

Výsledky z podujatia

Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Kečkéš Marek 259203198270200247 1377 229.5000
Malcho Martin 189234221257233212 1346 224.3333
Jaroš Šimon 192232262225201225 1337 222.8333
Smolinský Josef 233223250236160215 1317 219.5000
Suvák Jozef 187228202212223254 1306 217.6667
Zoričák Anton 174222215219244204 1278 213.0000
Kečkéš Pavol 207226180224194187 1218 203.0000
Tokaj Gyula 180182209200198169 1138 189.6667
Tkacik Oliver 103170154203236236 1102 183.6667
Pituchová Gabriela 158184197175181197 1092 182.0000
Švárny Marián 163215192147167182 1066 177.6667
Pituch Vladimír 159167206175165184 1056 176.0000
Varinský Pavol 150158182169201172 1032 172.0000
Mesároš Rastislav 161181164163163183 1015 169.1667
Czigány Attila 145135190165164175 974 162.3333
Huszár Tibor 152137183153167166 958 159.6667
Klokner Roland 180174117141135167 914 152.3333
Bindics Ernest 117127138133178113 806 134.3333
Martinkovič Peter 148159154 461 153.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Špaček Lukáš 255173256279185194 1342 223.6667
Kotrla Ondřej 225269192182218226 1312 218.6667
Skobrics Zoltán 10 204181211225176236 1293 205.5000
Neumann Marek 232220172234189210 1257 209.5000
Hoos Andrej 7 200218246170158205 1239 199.5000
Šulková Lenka 8 202194177186194223 1224 196.0000
Barak David 216205218178197192 1206 201.0000
Melkner Peter 11 190203198153169226 1205 189.8333
Krupicer Samuel 184200198161172243 1158 193.0000
Špaček Peter 17 181192214131156178 1154 175.3333
Tokaj Gyula 5 201224171155191180 1152 187.0000
Czigány Attila 10 219152180129153192 1085 170.8333
Takacs Vincent 15 125174155172203151 1070 163.3333
Varinský Pavol 12 165187157136175171 1063 165.1667
Mesároš Rastislav 5 117178155155199218 1052 170.3333
Kostelecký Bohuslav 156175200178166157 1032 172.0000
Huszár Tibor 142180161172205153 1013 168.8333
Bindics Ernest 10 97115125182118114 811 125.1667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Barak David 265216192255278244 1450 241.6667
Koník Miroslav 6 236259245167197213 1353 219.5000
Šramková Kristína 8 211202184205216202 1268 203.3333
Novotný Alexej 149193265185213236 1241 206.8333
Michalik Peter 10 144184179222229183 1201 190.1667
Hoos Andrej 7 191223187209180156 1188 191.0000
Šulková Lenka 8 164184211146213158 1124 179.3333
Neumann Marek 182161188176244169 1120 186.6667
Galba Pavol 6 191190187160155154 1073 172.8333
Krupicer Samuel 176200179148188172 1063 177.1667
Kanbanjong Ramona 8 159187190170146156 1056 168.0000
Oravec Oliver 9 186168156181154150 1049 165.8333
Matušíková Milada 13 142146165168171148 1018 156.6667
Pietukhov Mikhaylo 10 165163157156169128 998 156.3333
Sláma Marek 210167179136173131 996 166.0000
Kostelecký Bohuslav 172169168213131141 994 165.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Hoos Andrej 7 220255203195213226 1354 218.6667
Pituchová Gabriela 15 199212150145198176 1170 180.0000
Židzik Rastislav 5 203201161204194157 1150 186.6667
Židziková Monika 8 169211180181166190 1145 182.8333
Krisch Ádám 8 159167181190160234 1139 181.8333
Bolla Áron 8 204151189165214167 1138 181.6667
Pituch Vladimír 12 165158128190154153 1020 158.0000
Tkacik Oliver 5 142196187160145159 1019 164.8333
Bindics Ernest 10 175119106120113128 821 126.8333
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Skobrics Zoltán 10 152163238224300191 1328 211.3333
Martinkovič Peter 10 221205169216177181 1229 194.8333
Oravec Olicver 9 173186234180235160 1222 194.6667
Kečkéš Pavol 9 214173185230202158 1216 193.6667
Hoos Andrej 7 183206226117178201 1153 185.1667
Šulková Lenka 8 201183202142170166 1112 177.3333
Klimko Marián 11 167189183124194175 1098 172.0000
Klimková Bibiana 15 140181196144165168 1084 165.6667
Švárny Marián 12 146170143158179203 1071 166.5000
Matušíková Milada 13 134180146185178140 1041 160.5000
Bindics Ernest 10 12111398199173122 886 137.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Melkner Peter 11 194222225191248199 1345 213.1667
Hoos Andrej 7 211188231225238200 1335 215.5000
Kmetty Ágoston 6 214256175214192238 1325 214.8333
Fekete Peter 5 191208219251247174 1320 215.0000
Špaček Peter 17 206214213151216206 1308 201.0000
Mrázik Vladimír 11 178186184180226191 1211 190.8333
Šulková Lenka 8 193210189181160175 1156 184.6667
Krisch Ádám 8 203203176129198196 1153 184.1667
Michalik Peter 10 137194147193175245 1151 181.8333
Matušíková Milada 13 148169166174193184 1112 172.3333
Vetek Istvan 5 141210204195192136 1108 179.6667
Švárny Marián 12 188168148188168148 1080 168.0000
Pietukhov Mikhaylo 10 112167179189140164 1011 158.5000
Bolla Áron 8 145159128117169198 964 152.6667
Benedek Szilvia 8 143151128160105157 892 140.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Neumann Marek 269233173213267205 1360 226.6667
Fekete Peter 5 223190180232202236 1293 210.5000
Hoos Andrej 7 210194241168179165 1199 192.8333
Michalik Peter 10 194123186199206155 1123 177.1667
Mrázik Vladimír 11 156185157173138214 1089 170.5000
Galba Pavol 6 136170192180156166 1036 166.6667
Kanbanjong Ramona 8 157181171161170144 1032 164.0000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Hrušovský Matúš 235231268262246206 1448 241.3333
Farkas-Bucin Luminita 8 214258203207249185 1364 219.3333
Hrušovský Šimon 249201245202202231 1330 221.6667
Oravec Oliver 9 258191189232191196 1311 209.5000
Szakál Szilárd 5 208268203169209200 1287 209.5000
Kotrla Ondřej 258221180204215198 1276 212.6667
Hamburger Péter 5 212222234247171157 1273 207.1667
Popele Robert 202232210190203188 1225 204.1667
Pisarski Erich 195209180198173269 1224 204.0000
Fekete Peter 5 224181179174201194 1183 192.1667
Zsolnai Viktor 207215176172200204 1174 195.6667
Hrušovský Slavomír 5 196182167253199145 1172 190.3333
Ficze Gábor 5 179143180225202182 1141 185.1667
Hajduk Stanislav 5 170159170184236183 1132 183.6667
Bói Norbert 214216193158159162 1102 183.6667
Pojbics Szabolcs 192180190170146194 1072 178.6667
Szalai Dávid 152162137203185182 1021 170.1667
Vlačuška Viliam 105180168175128174 930 155.0000
Petras Marek 136139149176146123 869 144.8333
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Gožo Matúš 222216289269221226 1443 240.5000
Bielovic Vasil 211259245245228225 1413 235.5000
Szakál Szilárd 5 215244246217203203 1358 221.3333
Kotrla Ondřej 276210202179246211 1324 220.6667
Hamburger Péter 5 221199203252199212 1316 214.3333
Hoos Andrej 7 236225225231169180 1308 211.0000
Šulková Lenka 8 202203193247211200 1304 209.3333
Merkovský Vladimír 212241213245214168 1293 215.5000
Pisarski Erich 188193188209202289 1269 211.5000
Juhás Filip 203214231221192171 1232 205.3333
Bičár Maximilán 156224216264200168 1228 204.6667
Ficze Gábor 5 182207180192213219 1223 198.8333
Popele Robert 214202241192172192 1213 202.1667
Kečkéš Pavol 9 180205201179165212 1196 190.3333
Krupicer Samuel 257138222168222186 1193 198.8333
Huszár Tibor 170169222176215126 1078 179.6667
Pojbics Szabolcs 192169192158174188 1073 178.8333
Petras Marek 137164210180201175 1067 177.8333
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3 Spolu Priemer hráča
Barak David 246237228 711 237.0000
Hrušovský Slavomír 5 232171279 697 227.3333
Hrušovský Matúš 236236179 651 217.0000
Hoos Andrej 7 228170232 651 210.0000
Szakál Szilárd 5 225215191 646 210.3333
Farkas-Bucin Luminita 8 205180237 646 207.3333
Špaček Lukáš 203246195 644 214.6667
Hrušovský Šimon 265215147 627 209.0000
Šulková Lenka 8 171235195 625 200.3333
Neumann Marek 210191211 612 204.0000
Jaroš Šimon 251194164 609 203.0000
Bielovic Vasil 176210219 605 201.6667
Smolinský Josef 6 222159206 605 195.6667
Gožo Matúš 198213170 581 193.6667
Melkner Peter 11 186170186 575 180.6667
Malcho Martin 193184195 572 190.6667
Koník Miroslav 6 192168194 572 184.6667
Kečkéš Marek 212158161 531 177.0000
Bói Norbert 186172171 529 176.3333
Klokner Roland 10 126169188 513 161.0000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3 Spolu Priemer hráča
Hrušovský Šimon 227245248 720 240.0000
Hrušovský Matúš 256239 495 247.5000
Barak David 226 226 226.0000
Špaček Lukáš 219 219 219.0000
Farkas-Bucin Luminita 201 201 201.0000
Szakál Szilárd 199 199 199.0000
Hrušovský Slavomír 192 192 192.0000
Hoos Andrej 172 172 172.0000

Bowlingové centrum

Petrzalka Bowling Center

Petrzalka Bowling Center

Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122

Dráhy: (AMF SPL Integra lanes)
Skóring: Qubica BES X


Galéria z bowlingového centra