Bratislava SVK
pred 1 rokom
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
Sobota, 15.4.2023. Štvrtý hrací deň BNC Follow Me 2023 rozbiehala od 9:00 záverečná kvalifikačná runda, po ktorej sme spoznali mená 32 hráčov postupujúcich do nasledovného štvrťfinále, celkovo sa na turnaji predstavilo 130 hráčov. Víťazom kvalifikácie sa so súčtom 1481 bodov stal Dávid Barak a pripadla mu milá úloha vylosovať troch výhercov špeciálnych cien. Dávid vylosoval troch šťastlivcov, ktorí si odniesli LED TV 43“: Kateřina Janošová, Magdolna Kapronczayné a Krisztián Lacsek. Do štvrťfinále si postupujúci hráči prenášali 50% súčtu bodov získaných v kvalifikácii a hrali sa ďalšie 4 hry. Výborné hry predviedol Ian Robinson, dokonca v tejto časti turnaja dosiahol najvyšší výkon turnaja 288. Do semifinále tak išiel z 1. pozície a spolu s ním 16 hráčov odohralo ďalšie 3 hry, tento krát bez prenosu, od nuly. Zároveň zo semifinále A sa hralo aj finále B pre neregistrovaných hráčov. Víťazom tejto kategórie sa stal Matej Zeman pred druhým Matejom Kollárom, tretí skončil Zoltán Lelovics.Do finále A už postupovalo iba 8 najlepších po semifinále, medzi nimi až 5 Slovákov. Celkovým víťazom sa napokon stal hráč Českej republiky Radovan Uher, ktorý aj keď nemal najvyšší prenos po semifinále, tromi skvelými hrami strhol víťazstvo na svoju stranu. Na 2. mieste bol Roman Karlík, tretí skončil Dávid Barak (najlepší junior) a zvyšní finalisti sa umiestnili nasledovne: 4. Erich Pisarski, 5. Luminita Bucin (najlepšia žena), 6. Kamil Bajcsi, 7. Peter Melkner (najlepší senior), 8. Kristína Vlkovičová. Ďakujem všetkým za účasť na 12. ročníku BNC Follow Me a už teraz sa teším na ten nasledujúci. Kompletný výsledkový servis nájdete na web stránke podujatia. (Miro)
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 231 | 226 | 248 | 278 | 269 | 229 | 1481 | 246.8333 | |
Robinson Ian | 5 | 189 | 168 | 245 | 258 | 182 | 225 | 1297 | 211.1667 |
Bielovic Vasil | 257 | 226 | 220 | 201 | 166 | 194 | 1264 | 210.6667 | |
Kečkéš Pavol | 9 | 241 | 190 | 160 | 173 | 139 | 225 | 1182 | 188.0000 |
Augustín Maroš | 5 | 203 | 204 | 169 | 187 | 197 | 189 | 1179 | 191.5000 |
Tahotný Ivan | 18 | 149 | 160 | 226 | 174 | 189 | 170 | 1176 | 178.0000 |
Takacs Vincent | 14 | 152 | 225 | 179 | 171 | 161 | 167 | 1139 | 175.8333 |
Mrázik Vladimír | 10 | 193 | 178 | 202 | 194 | 167 | 144 | 1138 | 179.6667 |
Túroci Dušan | 13 | 189 | 158 | 198 | 181 | 157 | 171 | 1132 | 175.6667 |
Špindor Viktor | 9 | 227 | 153 | 198 | 142 | 148 | 200 | 1122 | 178.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 144 | 199 | 152 | 204 | 196 | 168 | 1111 | 177.1667 |
Špaček Lukáš | 8 | 133 | 193 | 191 | 202 | 134 | 201 | 1102 | 175.6667 |
Švárny Marián | 11 | 173 | 162 | 171 | 200 | 143 | 182 | 1097 | 171.8333 |
Křivánek Richard | 149 | 194 | 200 | 171 | 157 | 209 | 1080 | 180.0000 | |
Fiedler Miloš | 12 | 171 | 153 | 156 | 154 | 189 | 180 | 1075 | 167.1667 |
Kurta Ondrej | 9 | 182 | 139 | 171 | 167 | 180 | 144 | 1037 | 163.8333 |
Lukács Vojtech | 12 | 148 | 120 | 167 | 178 | 146 | 192 | 1023 | 158.5000 |
Túrociová Anna | 18 | 163 | 178 | 150 | 114 | 147 | 155 | 1015 | 151.1667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koník Miroslav | 5 | 197 | 160 | 184 | 223 | 181 | 247 | 1222 | 198.6667 |
Bajcsi Kamil | 192 | 181 | 179 | 245 | 219 | 192 | 1208 | 201.3333 | |
Kečkéš Pavol | 9 | 206 | 192 | 205 | 201 | 211 | 118 | 1187 | 188.8333 |
Šulková Lenka | 8 | 155 | 188 | 184 | 178 | 213 | 215 | 1181 | 188.8333 |
Novotný Alexej | 221 | 158 | 163 | 237 | 223 | 158 | 1160 | 193.3333 | |
Kamaráš Štefan | 18 | 170 | 200 | 141 | 170 | 189 | 162 | 1140 | 172.0000 |
Křivánek Richard | 158 | 151 | 173 | 220 | 247 | 182 | 1131 | 188.5000 | |
Špindor Viktor | 9 | 173 | 160 | 149 | 199 | 192 | 193 | 1120 | 177.6667 |
Hoos Andrej | 7 | 201 | 123 | 185 | 236 | 163 | 169 | 1119 | 179.5000 |
Zeman Matej | 10 | 145 | 164 | 192 | 189 | 170 | 195 | 1115 | 175.8333 |
Matušíková Milada | 12 | 155 | 216 | 173 | 198 | 142 | 150 | 1106 | 172.3333 |
Mrázik Vladimír | 10 | 159 | 165 | 177 | 183 | 154 | 193 | 1091 | 171.8333 |
Neumann Marek | 246 | 176 | 182 | 169 | 151 | 165 | 1089 | 181.5000 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 194 | 178 | 151 | 153 | 170 | 189 | 1083 | 172.5000 |
Trnka František | 12 | 160 | 188 | 124 | 213 | 155 | 167 | 1079 | 167.8333 |
Švárny Marián | 11 | 173 | 172 | 168 | 174 | 124 | 185 | 1062 | 166.0000 |
Pokus František | 10 | 191 | 158 | 129 | 214 | 131 | 163 | 1046 | 164.3333 |
Lukács Vojtech | 12 | 156 | 167 | 151 | 133 | 152 | 152 | 983 | 151.8333 |
Ivanco Martin | 144 | 167 | 106 | 133 | 168 | 158 | 876 | 146.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkner Peter | 10 | 255 | 203 | 205 | 200 | 202 | 212 | 1337 | 212.8333 |
Trnka František | 12 | 137 | 177 | 150 | 195 | 247 | 226 | 1204 | 188.6667 |
Mrázik Vladimír | 10 | 201 | 190 | 161 | 159 | 180 | 190 | 1141 | 180.1667 |
Oravec Oliver | 9 | 167 | 184 | 168 | 202 | 190 | 169 | 1134 | 180.0000 |
Neuamann Marek | 169 | 244 | 205 | 155 | 180 | 153 | 1106 | 184.3333 | |
Pokus František | 10 | 167 | 160 | 190 | 193 | 160 | 168 | 1098 | 173.0000 |
Matušíková Milada | 12 | 150 | 168 | 180 | 161 | 178 | 124 | 1033 | 160.1667 |
Kečkéš Pavol | 9 | 130 | 177 | 156 | 174 | 158 | 181 | 1030 | 162.6667 |
Andreánsky Daniel | 10 | 157 | 162 | 183 | 138 | 146 | 172 | 1018 | 159.6667 |
Hoos Andrej | 7 | 137 | 135 | 150 | 178 | 171 | 176 | 989 | 157.8333 |
Galba Pavol | 5 | 136 | 187 | 150 | 148 | 147 | 144 | 942 | 152.0000 |
Kysucky Peter | 10 | 115 | 155 | 161 | 132 | 148 | 152 | 923 | 143.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debnár Ján | 15 | 183 | 189 | 180 | 212 | 189 | 200 | 1243 | 192.1667 |
Koník Miroslav | 5 | 169 | 190 | 199 | 186 | 244 | 170 | 1188 | 193.0000 |
Mesároš Rastislav | 10 | 216 | 227 | 132 | 177 | 191 | 170 | 1173 | 185.5000 |
Kurka Kamil | 8 | 175 | 160 | 190 | 163 | 224 | 194 | 1154 | 184.3333 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 198 | 153 | 212 | 204 | 150 | 186 | 1151 | 183.8333 |
Homola Michal | 149 | 172 | 249 | 192 | 212 | 172 | 1146 | 191.0000 | |
Graus Karol | 7 | 145 | 164 | 185 | 207 | 193 | 209 | 1145 | 183.8333 |
Augustín Maroš | 5 | 213 | 163 | 193 | 172 | 178 | 194 | 1143 | 185.5000 |
Kurka Ondřej | 243 | 148 | 236 | 174 | 183 | 158 | 1142 | 190.3333 | |
Mrázik Vladimír | 10 | 154 | 215 | 186 | 181 | 173 | 173 | 1142 | 180.3333 |
Neumann Marek | 160 | 192 | 234 | 176 | 175 | 171 | 1108 | 184.6667 | |
Turek Marián | 10 | 162 | 216 | 157 | 180 | 170 | 160 | 1105 | 174.1667 |
Šeben Ondrej | 11 | 186 | 145 | 178 | 168 | 164 | 180 | 1087 | 170.1667 |
Petreje Stanislav | 10 | 171 | 168 | 195 | 166 | 170 | 155 | 1085 | 170.8333 |
Čepregi Milan | 9 | 127 | 142 | 138 | 171 | 154 | 151 | 937 | 147.1667 |
Šulková Lenka | 8 | 172 | 162 | 190 | 548 | 174.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kečkéš Pavol | 9 | 166 | 193 | 234 | 195 | 256 | 183 | 1281 | 204.5000 |
Túroci Dušan | 13 | 172 | 188 | 181 | 202 | 202 | 188 | 1211 | 188.8333 |
Špaček Lukáš | 8 | 157 | 237 | 187 | 177 | 173 | 201 | 1180 | 188.6667 |
Graus Karol | 7 | 140 | 216 | 214 | 161 | 180 | 206 | 1159 | 186.1667 |
Kurka Ondřej | 226 | 215 | 188 | 215 | 134 | 169 | 1147 | 191.1667 | |
Kečkéš Marek | 127 | 177 | 225 | 180 | 192 | 185 | 1086 | 181.0000 | |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 182 | 175 | 218 | 148 | 149 | 147 | 1079 | 169.8333 |
Martinkovič Peter | 10 | 169 | 192 | 141 | 157 | 171 | 188 | 1078 | 169.6667 |
Kurka Kamil | 8 | 192 | 206 | 147 | 158 | 147 | 175 | 1073 | 170.8333 |
Petreje Stanislav | 10 | 166 | 168 | 160 | 195 | 160 | 157 | 1066 | 167.6667 |
Švárny Marián | 11 | 191 | 148 | 143 | 168 | 155 | 173 | 1044 | 163.0000 |
Šuplata Stanislav | 10 | 132 | 180 | 167 | 177 | 131 | 148 | 995 | 155.8333 |
Turek Marián | 10 | 158 | 168 | 138 | 148 | 160 | 157 | 989 | 154.8333 |
Túrociová Anna | 18 | 172 | 137 | 130 | 143 | 132 | 148 | 970 | 143.6667 |
Koška Viliam | 12 | 127 | 146 | 143 | 163 | 154 | 138 | 943 | 145.1667 |
Špaček Peter | 16 | 141 | 129 | 143 | 140 | 144 | 143 | 936 | 140.0000 |
Hrdlík Dušan | 18 | 156 | 126 | 130 | 147 | 98 | 117 | 882 | 129.0000 |
Pavlovič Jozef | 12 | 143 | 134 | 115 | 116 | 119 | 144 | 843 | 128.5000 |
Debnár Ján | 15 | 152 | 149 | 179 | 165 | 705 | 161.2500 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farkas-Bucin Luminita | 8 | 165 | 239 | 199 | 184 | 193 | 224 | 1252 | 200.6667 |
Galát Rastislav | 8 | 160 | 161 | 203 | 199 | 212 | 192 | 1175 | 187.8333 |
Kečkéš Pavol | 9 | 185 | 168 | 187 | 217 | 168 | 190 | 1169 | 185.8333 |
Haxa Adam | 8 | 171 | 172 | 202 | 215 | 174 | 182 | 1164 | 186.0000 |
Hoos Andrej | 7 | 159 | 145 | 190 | 246 | 179 | 196 | 1157 | 185.8333 |
Kuziel František | 14 | 165 | 180 | 202 | 148 | 192 | 184 | 1155 | 178.5000 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 171 | 181 | 170 | 172 | 179 | 155 | 1088 | 171.3333 |
Fekete Peter | 5 | 194 | 160 | 188 | 157 | 171 | 171 | 1071 | 173.5000 |
Osúch Dušan | 7 | 213 | 161 | 145 | 149 | 190 | 171 | 1071 | 171.5000 |
Kubica Jozef | 10 | 194 | 175 | 132 | 115 | 170 | 194 | 1040 | 163.3333 |
Szabolcs Pojbics | 170 | 130 | 181 | 178 | 167 | 212 | 1038 | 173.0000 | |
Švárny Marián | 11 | 147 | 169 | 149 | 157 | 191 | 125 | 1004 | 156.3333 |
Hromek Jiří | 173 | 214 | 143 | 118 | 192 | 158 | 998 | 166.3333 | |
Haxa Martin | 149 | 144 | 182 | 182 | 155 | 179 | 991 | 165.1667 | |
Hladik Tomas Hladik | 184 | 149 | 204 | 155 | 158 | 130 | 980 | 163.3333 | |
Šuplata Stanislav | 10 | 139 | 146 | 178 | 150 | 165 | 123 | 961 | 150.1667 |
Bojanovská Jana | 12 | 139 | 136 | 141 | 126 | 151 | 166 | 931 | 143.1667 |
Chládková Hana | 16 | 149 | 149 | 112 | 138 | 151 | 120 | 915 | 136.5000 |
Karafiát Pavel | 10 | 151 | 124 | 136 | 125 | 142 | 149 | 887 | 137.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkner Peter | 10 | 247 | 183 | 174 | 213 | 165 | 206 | 1248 | 198.0000 |
Jánoš Daniel | 214 | 232 | 196 | 186 | 192 | 193 | 1213 | 202.1667 | |
Zorić Nikola | 5 | 222 | 186 | 179 | 179 | 182 | 230 | 1208 | 196.3333 |
Fekete Peter | 5 | 162 | 210 | 205 | 201 | 171 | 211 | 1190 | 193.3333 |
Šramková Kristína | 8 | 169 | 234 | 167 | 187 | 181 | 190 | 1176 | 188.0000 |
Szabolcs Pojbics | 159 | 175 | 216 | 166 | 231 | 191 | 1138 | 189.6667 | |
Hoos Andrej | 7 | 211 | 147 | 200 | 190 | 190 | 149 | 1129 | 181.1667 |
Pletyák Attila | 136 | 180 | 197 | 212 | 204 | 187 | 1116 | 186.0000 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 187 | 194 | 165 | 146 | 194 | 173 | 1107 | 176.5000 |
Šulková Lenka | 8 | 179 | 195 | 165 | 172 | 188 | 156 | 1103 | 175.8333 |
Tkacik Frantisek | 201 | 128 | 189 | 184 | 197 | 185 | 1084 | 180.6667 | |
McCullough Paul | 12 | 179 | 154 | 149 | 205 | 159 | 157 | 1075 | 167.1667 |
Rančić Goran | 5 | 154 | 176 | 139 | 180 | 178 | 211 | 1068 | 173.0000 |
Šuplata Stanislav | 10 | 159 | 174 | 163 | 163 | 170 | 172 | 1061 | 166.8333 |
Kessler Volker | 13 | 161 | 179 | 168 | 130 | 194 | 139 | 1049 | 161.8333 |
Oravec Oliver | 9 | 162 | 171 | 178 | 175 | 128 | 148 | 1016 | 160.3333 |
Galba Pavol | 5 | 124 | 154 | 159 | 159 | 179 | 161 | 966 | 156.0000 |
Evinic Dušan | 10 | 149 | 156 | 124 | 116 | 148 | 167 | 920 | 143.3333 |
Krivička Luboš | 10 | 158 | 136 | 95 | 116 | 134 | 118 | 817 | 126.1667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libiak Adam | 185 | 227 | 171 | 202 | 178 | 224 | 1187 | 197.8333 | |
Augustín Maroš | 5 | 169 | 224 | 184 | 152 | 199 | 229 | 1187 | 192.8333 |
Kečkéš Marek | 223 | 176 | 173 | 193 | 223 | 170 | 1158 | 193.0000 | |
Kessler Volker | 13 | 128 | 179 | 177 | 184 | 177 | 190 | 1113 | 172.5000 |
Martinkovič Peter | 10 | 193 | 169 | 139 | 202 | 167 | 181 | 1111 | 175.1667 |
Bói Csaba | 5 | 223 | 158 | 179 | 157 | 180 | 176 | 1103 | 178.8333 |
Fekete Peter | 5 | 212 | 155 | 153 | 209 | 158 | 171 | 1088 | 176.3333 |
Neumann Marek | 164 | 172 | 157 | 212 | 182 | 183 | 1070 | 178.3333 | |
Hamburger Péter | 10 | 169 | 152 | 135 | 200 | 148 | 174 | 1038 | 163.0000 |
Kollár Matej | 10 | 154 | 131 | 132 | 155 | 212 | 157 | 1001 | 156.8333 |
Szakál Szilárd | 10 | 155 | 135 | 145 | 180 | 149 | 168 | 992 | 155.3333 |
Beňová Alexandra | 12 | 146 | 148 | 137 | 164 | 131 | 176 | 974 | 150.3333 |
Kmetty Ágoston | 158 | 155 | 139 | 148 | 157 | 197 | 954 | 159.0000 | |
Várady György | 125 | 160 | 151 | 146 | 131 | 136 | 849 | 141.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basala Alex | 256 | 278 | 212 | 225 | 200 | 266 | 1437 | 239.5000 | |
Martinkovič Peter | 10 | 197 | 187 | 210 | 189 | 205 | 215 | 1263 | 200.5000 |
Zorić Nikola | 5 | 180 | 173 | 189 | 183 | 259 | 245 | 1259 | 204.8333 |
Uher Radovan | 199 | 265 | 159 | 212 | 188 | 208 | 1231 | 205.1667 | |
Pálinkás Roland | 144 | 267 | 218 | 205 | 211 | 177 | 1222 | 203.6667 | |
Szakál Szilárd | 10 | 159 | 181 | 203 | 201 | 184 | 211 | 1199 | 189.8333 |
Jánoš Daniel | 207 | 204 | 229 | 182 | 207 | 169 | 1198 | 199.6667 | |
Kollár Matej | 10 | 169 | 194 | 210 | 192 | 178 | 172 | 1175 | 185.8333 |
Huszár Tibor | 252 | 185 | 167 | 148 | 193 | 225 | 1170 | 195.0000 | |
Vojkovsky Matej | 202 | 203 | 192 | 234 | 128 | 190 | 1149 | 191.5000 | |
Beňová Alexandra | 12 | 172 | 183 | 170 | 166 | 195 | 188 | 1146 | 179.0000 |
Matušíková Milada | 12 | 191 | 186 | 165 | 185 | 187 | 158 | 1144 | 178.6667 |
Trnka František | 12 | 160 | 181 | 180 | 185 | 190 | 173 | 1141 | 178.1667 |
Zsolnai Viktor | 181 | 161 | 173 | 224 | 203 | 192 | 1134 | 189.0000 | |
Osúch Dušan | 7 | 154 | 160 | 226 | 170 | 177 | 193 | 1122 | 180.0000 |
Burjan Vilmos | 8 | 197 | 179 | 169 | 193 | 153 | 181 | 1120 | 178.6667 |
Mareš Michal | 158 | 171 | 164 | 225 | 215 | 181 | 1114 | 185.6667 | |
Kuziel František | 14 | 190 | 139 | 161 | 167 | 164 | 197 | 1102 | 169.6667 |
Fekete Peter | 5 | 170 | 151 | 213 | 211 | 170 | 148 | 1093 | 177.1667 |
Rančić Goran | 5 | 156 | 151 | 168 | 185 | 191 | 206 | 1087 | 176.1667 |
Mazalová Andrea | 8 | 170 | 207 | 164 | 169 | 149 | 165 | 1072 | 170.6667 |
Popele Robert | 158 | 156 | 174 | 165 | 199 | 199 | 1051 | 175.1667 | |
Tokaj Gyula | 5 | 135 | 171 | 199 | 173 | 146 | 177 | 1031 | 166.8333 |
Libiak Adam | 182 | 194 | 188 | 130 | 188 | 142 | 1024 | 170.6667 | |
Hoos Andrej | 7 | 189 | 152 | 187 | 159 | 155 | 139 | 1023 | 163.5000 |
Kubica Jozef | 10 | 160 | 168 | 174 | 149 | 158 | 143 | 1012 | 158.6667 |
Tkacik Frantisek | 180 | 132 | 186 | 133 | 171 | 185 | 987 | 164.5000 | |
Hamburger Péter | 10 | 125 | 170 | 154 | 155 | 155 | 158 | 977 | 152.8333 |
Švárny Marián | 11 | 123 | 156 | 171 | 157 | 147 | 146 | 966 | 150.0000 |
Kmetty Ágoston | 188 | 193 | 150 | 121 | 169 | 144 | 965 | 160.8333 | |
Evinic Dušan | 10 | 117 | 121 | 150 | 155 | 156 | 142 | 901 | 140.1667 |
Várady György | 131 | 148 | 140 | 139 | 110 | 139 | 807 | 134.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basala Alex | 245 | 245 | 225 | 214 | 258 | 226 | 1413 | 235.5000 | |
Tóth Mária | 11 | 227 | 192 | 222 | 198 | 229 | 201 | 1335 | 211.5000 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 186 | 201 | 192 | 181 | 171 | 167 | 1146 | 183.0000 |
Mazalová Andrea | 8 | 221 | 185 | 163 | 179 | 160 | 188 | 1144 | 182.6667 |
Skobrics Zoltán | 10 | 168 | 186 | 156 | 215 | 187 | 172 | 1144 | 180.6667 |
Vlachovič Jakub | 162 | 186 | 205 | 193 | 202 | 190 | 1138 | 189.6667 | |
Vojkovsky Matej | 160 | 171 | 188 | 236 | 189 | 191 | 1135 | 189.1667 | |
Radvánszki Zsolt | 5 | 222 | 153 | 156 | 192 | 191 | 179 | 1123 | 182.1667 |
Huszár Tibor | 211 | 191 | 194 | 191 | 174 | 159 | 1120 | 186.6667 | |
Matušíková Milada | 12 | 170 | 180 | 182 | 159 | 142 | 193 | 1098 | 171.0000 |
Hoos Andrej | 7 | 125 | 157 | 187 | 187 | 225 | 170 | 1093 | 175.1667 |
Bói Csaba | 5 | 219 | 182 | 150 | 171 | 179 | 149 | 1080 | 175.0000 |
Tokaj Gyula | 5 | 182 | 214 | 191 | 143 | 156 | 164 | 1080 | 175.0000 |
Ujfalusi Ladislav | 147 | 217 | 155 | 210 | 165 | 185 | 1079 | 179.8333 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 178 | 188 | 180 | 156 | 163 | 166 | 1079 | 171.8333 |
Karlík Lukáš | 171 | 171 | 232 | 171 | 174 | 150 | 1069 | 178.1667 | |
Fürbusz Ferenc | 10 | 187 | 162 | 176 | 161 | 144 | 175 | 1065 | 167.5000 |
Fajt Edit | 18 | 154 | 155 | 163 | 145 | 171 | 163 | 1059 | 158.5000 |
Horváth Nándor | 5 | 177 | 159 | 171 | 167 | 179 | 158 | 1041 | 168.5000 |
Harašta Jiří | 7 | 170 | 175 | 115 | 192 | 177 | 157 | 1028 | 164.3333 |
Oravec Oliver | 9 | 186 | 137 | 178 | 152 | 177 | 140 | 1024 | 161.6667 |
Evinic Dušan | 10 | 178 | 151 | 192 | 153 | 118 | 157 | 1009 | 158.1667 |
Tahotný Ivan | 18 | 162 | 171 | 110 | 144 | 154 | 144 | 993 | 147.5000 |
Trnka František | 12 | 149 | 151 | 158 | 167 | 137 | 155 | 989 | 152.8333 |
Filuš Ml. Jan | 170 | 153 | 171 | 179 | 124 | 190 | 987 | 164.5000 | |
Hevele Zoltán | 10 | 159 | 144 | 154 | 155 | 144 | 131 | 947 | 147.8333 |
Henzl Petr | 12 | 176 | 134 | 112 | 153 | 145 | 142 | 934 | 143.6667 |
Tkacik Frantisek | 152 | 165 | 141 | 141 | 117 | 178 | 894 | 149.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uher Radovan | 213 | 256 | 233 | 208 | 241 | 170 | 1321 | 220.1667 | |
Janošcová Kateřina | 8 | 177 | 202 | 168 | 278 | 225 | 203 | 1301 | 208.8333 |
Harašta Jiří | 7 | 214 | 212 | 227 | 204 | 191 | 165 | 1255 | 202.1667 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 232 | 204 | 227 | 175 | 201 | 156 | 1243 | 199.1667 |
Zoričák Anton | 10 | 169 | 172 | 235 | 199 | 222 | 165 | 1222 | 193.6667 |
Zsolnai Viktor | 151 | 190 | 193 | 218 | 230 | 233 | 1215 | 202.5000 | |
Zorić Nikola | 5 | 207 | 228 | 199 | 171 | 183 | 190 | 1208 | 196.3333 |
Augustín Maroš | 5 | 171 | 257 | 213 | 166 | 172 | 193 | 1202 | 195.3333 |
Hindrák Jiří | 8 | 199 | 205 | 170 | 219 | 187 | 162 | 1190 | 190.3333 |
Šulková Lenka | 8 | 227 | 163 | 225 | 176 | 140 | 184 | 1163 | 185.8333 |
Černá Pavla | 8 | 150 | 173 | 204 | 187 | 189 | 211 | 1162 | 185.6667 |
Jánoš Daniel | 173 | 166 | 257 | 198 | 172 | 194 | 1160 | 193.3333 | |
Zámbó Gábor | 12 | 208 | 182 | 160 | 171 | 163 | 200 | 1156 | 180.6667 |
Karlík Lukáš | 141 | 180 | 245 | 188 | 191 | 202 | 1147 | 191.1667 | |
Filuš Ml. Jan | 216 | 247 | 158 | 156 | 161 | 194 | 1132 | 188.6667 | |
Kessler Volker | 13 | 187 | 165 | 139 | 214 | 173 | 169 | 1125 | 174.5000 |
Vlachovič Jakub | 142 | 204 | 203 | 128 | 212 | 235 | 1124 | 187.3333 | |
Šramková Kristína | 8 | 178 | 148 | 194 | 177 | 157 | 216 | 1118 | 178.3333 |
Novotný Alexej | 164 | 232 | 181 | 138 | 224 | 162 | 1101 | 183.5000 | |
Perczel Tamás | 5 | 187 | 168 | 179 | 172 | 181 | 168 | 1085 | 175.8333 |
Matušíková Milada | 12 | 168 | 169 | 174 | 165 | 162 | 162 | 1072 | 166.6667 |
Vígh Michal | 163 | 224 | 184 | 156 | 167 | 176 | 1070 | 178.3333 | |
Brokešová Anna | 20 | 134 | 158 | 187 | 155 | 157 | 155 | 1066 | 157.6667 |
Oravec Oliver | 9 | 146 | 116 | 156 | 199 | 203 | 188 | 1062 | 168.0000 |
Kapronczayné Magdolna | 18 | 172 | 140 | 126 | 181 | 179 | 147 | 1053 | 157.5000 |
Brokeš František | 15 | 187 | 162 | 143 | 126 | 121 | 222 | 1051 | 160.1667 |
Hoos Andrej | 7 | 135 | 171 | 147 | 200 | 179 | 168 | 1042 | 166.6667 |
Baranyai Róbert | 204 | 180 | 190 | 168 | 126 | 165 | 1033 | 172.1667 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 156 | 138 | 173 | 157 | 196 | 161 | 1029 | 163.5000 |
Popele Robert | 157 | 135 | 157 | 192 | 176 | 210 | 1027 | 171.1667 | |
Mareš Michal | 146 | 137 | 227 | 157 | 226 | 128 | 1021 | 170.1667 | |
Kakas Tamas | 143 | 156 | 192 | 145 | 153 | 188 | 977 | 162.8333 | |
Rančić Goran | 5 | 138 | 175 | 147 | 177 | 147 | 145 | 959 | 154.8333 |
Pisarski Erich | 136 | 139 | 158 | 134 | 159 | 214 | 940 | 156.6667 | |
Henzl Petr | 12 | 166 | 135 | 112 | 178 | 150 | 117 | 930 | 143.0000 |
Egri Tiborc | 139 | 153 | 138 | 162 | 183 | 133 | 908 | 151.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlík Roman | 257 | 168 | 181 | 264 | 202 | 256 | 1328 | 221.3333 | |
Hindrák Jiří | 8 | 212 | 223 | 233 | 191 | 162 | 205 | 1274 | 204.3333 |
Tóth Mária | 11 | 180 | 198 | 197 | 244 | 189 | 192 | 1266 | 200.0000 |
Zámbó Gábor | 12 | 236 | 191 | 224 | 172 | 170 | 201 | 1266 | 199.0000 |
Farkas-Bucin Luminita | 8 | 234 | 159 | 170 | 246 | 204 | 180 | 1241 | 198.8333 |
Pisarski Erich | 233 | 205 | 179 | 211 | 202 | 207 | 1237 | 206.1667 | |
Hoos Andrej | 7 | 176 | 146 | 196 | 168 | 247 | 235 | 1210 | 194.6667 |
Mareš Michal | 180 | 178 | 206 | 204 | 180 | 244 | 1192 | 198.6667 | |
Kuziel František | 14 | 158 | 228 | 177 | 235 | 148 | 158 | 1188 | 184.0000 |
Černá Pavla | 8 | 192 | 185 | 200 | 164 | 178 | 200 | 1167 | 186.5000 |
Brokeš František | 15 | 158 | 191 | 168 | 175 | 195 | 170 | 1147 | 176.1667 |
Skobrics Zoltán | 10 | 185 | 186 | 194 | 178 | 168 | 173 | 1144 | 180.6667 |
Lelovics Zoltán | 10 | 183 | 191 | 177 | 184 | 166 | 181 | 1142 | 180.3333 |
Luczek Bálint | 173 | 204 | 175 | 203 | 226 | 159 | 1140 | 190.0000 | |
