Bratislava SVK
pred 6 rokmi
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
Štvordňový bowlingový maratón s názvom BNC Follow Me 2018 sa dostal do svojej finálovej úrovne a tým sa rozlúsklo niekoľko zásadných otázok. Po poslednej kvalifikačnej runde sme sa dozvedeli, že víťazom úvodnej časti sa stal so súčtom 1367 (priemer 227,83) Tomáš Vrabec z celkového počtu 139 účastníkov turnaja. Medzi 32 postupujúcich sa svojim výkonom 1229 nominovala aj neregistrovaná hráčka Milada Matušíková, tá si však vybrala štart vo finále B kategórie a tak uvoľnila miesto pre Pavla Konečného, ktorý sa tak stal posledným postupujúcim do štvrťfinále so súčtom 1208. Vo štvrťfinále predvádzali hráči svojimi výkonmi skvelý bowling a postup do semifinále si 16 hráčov muselo naozaj vybojovať. V tejto časti dosiahol najvyšší súčet Zoltán Skobrics a poslednou šťastnou postupujúcou bola Petra Stanková. Semifinále sa hralo na súčet troch hier od nuly a tu sa vynikajúco predviedol Jan Tříska, ktorý išiel do finále A z prvého miesta a s najvyšším prenosom bodov. Na postupovej čiare nastala bodová zhoda medzi Lukášom Andrássym a Denisom Kincom a tak o postupe Denisa rozhodlo pravidlo o vyššom dosiahnutom výkone v jednej zo semifinálových hier. Súčasne so semifinále A sa odohralo aj finále B, do ktorého sa nominovalo 16 najlepších neregistrovaných hráčov, pri absencii Andria Vereshchagina postupoval ako posledný Milan Rejda. Najväčšiu pozornosť si pri poslednej hre vynútil súboj o víťazstvo medzi Miladou Matušíkovou a Františkom Pokusom. Tesné víťazstvo v kategórii neregistrovaných hráčov si z turnaja odnáša František Pokus, na druhom mieste skončila Milada Matušíková a tretie miesto putuje do Maďarska zásluhou Ildikó Ködmön. Do finále A nastupovala osmička hráčov, tí si sem prenášali celý súčet bodov nahraných v semifinále a k tomu hrali tri ďalšie hry. Záverečnú časť o celkového víťaza turnaja najlepšie rozbehol Tomáš Vrabec výkonom 259, po druhej hre sa poradie premiešalo najmä vďaka výkonu 279 Jakuba Vlachoviča a zdalo sa, že už mu víťazstvo nemôže ujsť. Zrejme jedinej, komu sa to až tak nezdalo bola Petra Stanková a výkonom 269 v poslednej finálovej hre strhla víťazstvo na svoju stranu, druhý skončil Jakub Vlachovič pred tretím Janom Třískom. Petra Stanková sa stala osobnosťou BNC Follow Me 2018, keď si okrem víťazstva odnáša z turnaj aj ocenenia za najlepšiu ženu a za najvyšší výkon 279, ktorý ako prvá dosiahla. Ocenenie za najlepšieho juniora do 18 rokov patrí Jakubovi Vlachovičovi a najlepším seniorom nad 50 rokov sa stal Zoltán Skobrics. Petra Stanková bola hlavnou aktérkou aj pri losovaní špeciálnych cien, keď z množstva žetónov vytiahla 3 kusy a ich majitelia: Róbert Rusznyak jr., Ľuboslav Jurinyi a Stanislav Petreje sa stali šťastnými výhercami elektrických kolobežiek Xiaomi Mijia. Losovanie špeciálnych cien ukončilo 9. ročník BNC Follow Me, ktorý bol opäť na tej najvyššej športovej úrovni. Za jeho skvelú spoločenskú úroveň patrí vďaka všetkým zúčastneným a na skvelú zábavu na piatkovej „čundrcountry šou“, kde nám naživo do jednej v noci hrala kapela Malackí fešáci budeme ešte dlho spomínať. To je z diania na BNC Follow Me 2018 asi všetko, kompletný výsledkový servis a bohatú fotogalériu nájdete na turnajovej web stránke. Tak sa snáď stretneme zase o rok v termíne týždeň po veľkonočných sviatkoch na jubilejnom 10. ročníku Follow Me.
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pletyák Attila | 238 | 227 | 195 | 192 | 237 | 235 | 1324 | 220.6667 | |
Karlík Roman | 265 | 196 | 225 | 225 | 178 | 224 | 1313 | 218.8333 | |
Šramková Kristína | 8 | 212 | 162 | 150 | 212 | 278 | 237 | 1299 | 208.5000 |
Burian Ivan | 6 | 154 | 218 | 182 | 201 | 221 | 193 | 1205 | 194.8333 |
Debnár Ján | 12 | 204 | 190 | 217 | 190 | 175 | 152 | 1200 | 188.0000 |
Melkner Peter | 8 | 237 | 156 | 159 | 200 | 150 | 195 | 1145 | 182.8333 |
Karlík Lukáš | 200 | 188 | 169 | 143 | 198 | 235 | 1133 | 188.8333 | |
Burianová Eva | 8 | 154 | 210 | 195 | 173 | 151 | 168 | 1099 | 175.1667 |
Bajcsi Kamil | 162 | 191 | 186 | 177 | 184 | 166 | 1066 | 177.6667 | |
Zámbó Gábor | 9 | 234 | 131 | 135 | 179 | 156 | 155 | 1044 | 165.0000 |
Kubica Jozef | 141 | 232 | 166 | 145 | 183 | 171 | 1038 | 173.0000 | |
Pokus František | 169 | 173 | 149 | 160 | 203 | 180 | 1034 | 172.3333 | |
Kostelecký Bohuslav | 169 | 149 | 126 | 161 | 211 | 153 | 969 | 161.5000 | |
Mesároš Rastislav | 133 | 147 | 121 | 236 | 170 | 128 | 935 | 155.8333 | |
Sloboda Boris | 136 | 154 | 185 | 159 | 151 | 144 | 929 | 154.8333 | |
Macák Jozef | 7 | 134 | 154 | 157 | 166 | 133 | 137 | 923 | 146.8333 |
Neumann Marek | 148 | 138 | 156 | 172 | 171 | 136 | 921 | 153.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kečkéš Marek | 214 | 199 | 238 | 190 | 187 | 236 | 1264 | 210.6667 | |
Debnár Ján | 12 | 214 | 159 | 185 | 227 | 214 | 180 | 1251 | 196.5000 |
Andrássy Lukáš | 161 | 178 | 205 | 218 | 215 | 213 | 1190 | 198.3333 | |
Navrátil Lubomír | 266 | 155 | 162 | 210 | 256 | 136 | 1185 | 197.5000 | |
Jurinyi Ľuboslav | 208 | 190 | 188 | 192 | 198 | 204 | 1180 | 196.6667 | |
Homola Pavel | 221 | 201 | 188 | 167 | 214 | 167 | 1158 | 193.0000 | |
Fiedler Miloš | 9 | 209 | 148 | 134 | 259 | 157 | 194 | 1155 | 183.5000 |
Karlík Lukáš | 192 | 226 | 179 | 186 | 201 | 160 | 1144 | 190.6667 | |
Burianová Eva | 8 | 212 | 181 | 216 | 123 | 193 | 164 | 1137 | 181.5000 |
Burian Ivan | 6 | 150 | 205 | 143 | 163 | 207 | 217 | 1121 | 180.8333 |
Kamaráš Štefan | 15 | 160 | 169 | 182 | 188 | 163 | 167 | 1119 | 171.5000 |
Augustín Maroš | 207 | 189 | 178 | 156 | 145 | 222 | 1097 | 182.8333 | |
Köglerová Kristína | 8 | 171 | 172 | 188 | 171 | 173 | 167 | 1090 | 173.6667 |
Fodor Martin | 5 | 185 | 138 | 172 | 203 | 169 | 170 | 1067 | 172.8333 |
Chytil Lukáš | 156 | 202 | 137 | 154 | 167 | 194 | 1010 | 168.3333 | |
Zámbó Gábor | 9 | 164 | 170 | 123 | 157 | 133 | 160 | 961 | 151.1667 |
Novotna Gabriela | 13 | 125 | 124 | 140 | 123 | 152 | 120 | 862 | 130.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petreje Stanislav | 5 | 191 | 170 | 154 | 224 | 191 | 209 | 1169 | 189.8333 |
Stupka Jan | 7 | 165 | 198 | 189 | 160 | 180 | 232 | 1166 | 187.3333 |
Homola Pavel | 197 | 202 | 186 | 177 | 168 | 219 | 1149 | 191.5000 | |
Drábek Aleš | 5 | 194 | 147 | 172 | 150 | 219 | 208 | 1120 | 181.6667 |
Trnka František | 9 | 153 | 182 | 158 | 180 | 162 | 196 | 1085 | 171.8333 |
Valíček Bohuslav | 8 | 153 | 175 | 146 | 180 | 157 | 222 | 1081 | 172.1667 |
Matušíková Milada | 11 | 173 | 149 | 169 | 193 | 172 | 159 | 1081 | 169.1667 |
Kotrík Eduard | 189 | 209 | 148 | 158 | 202 | 159 | 1065 | 177.5000 | |
Plas Michal | 131 | 145 | 138 | 199 | 204 | 178 | 995 | 165.8333 | |
Špaček Peter | 14 | 161 | 181 | 127 | 152 | 131 | 136 | 972 | 148.0000 |
Navrátil Lubomír | 176 | 191 | 120 | 124 | 168 | 141 | 920 | 153.3333 | |
Engelman Stanislav | 5 | 144 | 143 | 126 | 157 | 156 | 153 | 909 | 146.5000 |
Švácha Jan | 158 | 157 | 142 | 175 | 129 | 143 | 904 | 150.6667 | |
Pokorny Ondrej | 136 | 147 | 117 | 118 | 150 | 141 | 809 | 134.8333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnka František | 9 | 163 | 204 | 174 | 173 | 174 | 212 | 1154 | 183.3333 |
Galba Pavol | 176 | 225 | 190 | 167 | 216 | 159 | 1133 | 188.8333 | |
Kotrík Eduard | 205 | 213 | 132 | 191 | 171 | 211 | 1123 | 187.1667 | |
Kessler Volker | 11 | 201 | 138 | 165 | 232 | 143 | 177 | 1122 | 176.0000 |
Valíček Bohuslav | 8 | 224 | 129 | 172 | 208 | 161 | 179 | 1121 | 178.8333 |
Hoos Andrej | 5 | 150 | 216 | 136 | 216 | 148 | 201 | 1097 | 177.8333 |
Petreje Stanislav | 5 | 211 | 191 | 137 | 164 | 163 | 175 | 1071 | 173.5000 |
Koník Miroslav | 170 | 180 | 140 | 149 | 208 | 212 | 1059 | 176.5000 | |
Matušíková Milada | 11 | 156 | 123 | 209 | 184 | 151 | 143 | 1032 | 161.0000 |
Felčír Jaroslav | 145 | 227 | 154 | 177 | 158 | 144 | 1005 | 167.5000 | |
Oravec Oliver | 6 | 196 | 131 | 156 | 158 | 147 | 150 | 974 | 156.3333 |
Irha Miroslav | 130 | 201 | 127 | 145 | 187 | 172 | 962 | 160.3333 | |
Smolinský Josef | 104 | 145 | 145 | 207 | 187 | 167 | 955 | 159.1667 | |
Walter Pavol | 131 | 195 | 148 | 118 | 153 | 125 | 870 | 145.0000 | |
Oravcová Veronika | 8 | 162 | 111 | 108 | 134 | 177 | 127 | 867 | 136.5000 |
Walter Patrik | 157 | 147 | 122 | 131 | 130 | 155 | 842 | 140.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felčír Jaroslav | 187 | 199 | 206 | 181 | 190 | 244 | 1207 | 201.1667 | |
Černý Milan | 171 | 174 | 223 | 190 | 224 | 214 | 1196 | 199.3333 | |
Melkner Peter | 8 | 167 | 203 | 207 | 159 | 181 | 226 | 1191 | 190.5000 |
Túroci Štefan | 5 | 170 | 168 | 234 | 183 | 149 | 192 | 1126 | 182.6667 |
Remenár Ján | 168 | 194 | 185 | 183 | 210 | 182 | 1122 | 187.0000 | |
Pokus František | 190 | 167 | 142 | 146 | 194 | 230 | 1069 | 178.1667 | |
Neumann Marek | 152 | 177 | 171 | 198 | 197 | 140 | 1035 | 172.5000 | |
Fodor Martin | 5 | 187 | 132 | 193 | 161 | 174 | 158 | 1035 | 167.5000 |
Kessler Volker | 11 | 163 | 156 | 159 | 168 | 141 | 173 | 1026 | 160.0000 |
Bajcsi Kamil | 158 | 154 | 154 | 179 | 187 | 175 | 1007 | 167.8333 | |
Turek Marián | 171 | 172 | 145 | 179 | 162 | 167 | 996 | 166.0000 | |
Janovský Jaroslav | 185 | 186 | 154 | 136 | 124 | 190 | 975 | 162.5000 | |
Kostelecký Bohuslav | 165 | 147 | 137 | 177 | 163 | 172 | 961 | 160.1667 | |
Slovák Miroslav | 159 | 141 | 144 | 140 | 167 | 206 | 957 | 159.5000 | |
Špaček Peter | 14 | 168 | 165 | 128 | 144 | 131 | 131 | 951 | 144.5000 |
Smolinský Josef | 107 | 149 | 164 | 153 | 165 | 193 | 931 | 155.1667 | |
Klokner Roland | 159 | 176 | 171 | 122 | 158 | 133 | 919 | 153.1667 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 126 | 124 | 154 | 159 | 127 | 135 | 873 | 137.5000 |
Novotna Gabriela | 13 | 126 | 128 | 154 | 134 | 135 | 114 | 869 | 131.8333 |
Koník Miroslav | 181 | 138 | 170 | 176 | 157 | 822 | 164.4000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrássy Lukáš | 202 | 188 | 237 | 224 | 233 | 238 | 1322 | 220.3333 | |
Drábek Aleš | 5 | 153 | 172 | 236 | 199 | 229 | 244 | 1263 | 205.5000 |
Jurinyi Ľuboslav | 193 | 232 | 218 | 266 | 216 | 133 | 1258 | 209.6667 | |
Homola Michal | 212 | 245 | 236 | 217 | 170 | 166 | 1246 | 207.6667 | |
Šeben Ondrej | 9 | 187 | 222 | 180 | 168 | 179 | 203 | 1193 | 189.8333 |
Špindor Viktor | 6 | 195 | 162 | 194 | 189 | 191 | 222 | 1189 | 192.1667 |
Túroci Dušan | 11 | 190 | 184 | 191 | 168 | 244 | 139 | 1182 | 186.0000 |
Švárny Marián | 9 | 190 | 211 | 178 | 157 | 218 | 165 | 1173 | 186.5000 |
Černý Milan | 210 | 152 | 168 | 213 | 198 | 224 | 1165 | 194.1667 | |
Stupka Jan | 7 | 201 | 207 | 192 | 189 | 170 | 157 | 1158 | 186.0000 |
Janošcová Kateřina | 8 | 178 | 158 | 179 | 216 | 186 | 167 | 1132 | 180.6667 |
Tahotný Ivan | 15 | 194 | 167 | 171 | 156 | 157 | 181 | 1116 | 171.0000 |
Vereshchagin Andrii | 168 | 204 | 161 | 177 | 184 | 170 | 1064 | 177.3333 | |
Fulep Peter | 6 | 157 | 143 | 197 | 174 | 179 | 169 | 1055 | 169.8333 |
Plas Michal | 136 | 150 | 168 | 208 | 189 | 193 | 1044 | 174.0000 | |
Bajcsi Kamil | 224 | 135 | 195 | 177 | 174 | 137 | 1042 | 173.6667 | |
Čepregi Milan | 7 | 193 | 135 | 154 | 164 | 170 | 178 | 1036 | 165.6667 |
Engelman Stanislav | 5 | 182 | 168 | 171 | 178 | 151 | 150 | 1030 | 166.6667 |
Viskupič Jozef | 10 | 153 | 140 | 150 | 191 | 160 | 171 | 1025 | 160.8333 |
Tkacik Oliver | 146 | 190 | 158 | 149 | 155 | 205 | 1003 | 167.1667 | |
Klokner Roland | 161 | 192 | 164 | 149 | 136 | 190 | 992 | 165.3333 | |
Weberová Jana | 9 | 172 | 154 | 158 | 149 | 142 | 156 | 985 | 155.1667 |
Hrdlík Dušan | 16 | 167 | 114 | 186 | 154 | 144 | 122 | 983 | 147.8333 |
Pokus František | 170 | 149 | 180 | 125 | 171 | 175 | 970 | 161.6667 | |
Švácha Jan | 128 | 173 | 158 | 173 | 186 | 152 | 970 | 161.6667 | |
Weber Martin | 178 | 137 | 174 | 125 | 146 | 156 | 916 | 152.6667 | |
Janeček Miroslav | 5 | 123 | 164 | 143 | 143 | 164 | 143 | 910 | 146.6667 |
Túrociová Anna | 15 | 105 | 138 | 142 | 134 | 149 | 135 | 893 | 133.8333 |
Lysý Ondřej | 138 | 143 | 130 | 141 | 139 | 170 | 861 | 143.5000 | |
Pokorny Ondrej | 161 | 151 | 125 | 154 | 143 | 95 | 829 | 138.1667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viskupič Jozef | 10 | 234 | 190 | 167 | 182 | 236 | 169 | 1238 | 196.3333 |
Kapronczayné Magdolna | 16 | 153 | 180 | 171 | 191 | 167 | 258 | 1216 | 186.6667 |
Košecký Matej | 153 | 221 | 193 | 212 | 224 | 176 | 1179 | 196.5000 | |
Túroci Dušan | 11 | 169 | 189 | 171 | 139 | 217 | 202 | 1153 | 181.1667 |
Kapronczay Gergely | 223 | 234 | 159 | 169 | 171 | 194 | 1150 | 191.6667 | |
Kessler Volker | 11 | 185 | 156 | 158 | 169 | 203 | 193 | 1130 | 177.3333 |
Túroci Štefan | 5 | 192 | 157 | 215 | 179 | 168 | 177 | 1118 | 181.3333 |
Plas Michal | 236 | 148 | 169 | 181 | 138 | 183 | 1055 | 175.8333 | |
Varhaníček Pavel | 138 | 199 | 160 | 192 | 183 | 181 | 1053 | 175.5000 | |
Janošcová Kateřina | 8 | 196 | 177 | 157 | 122 | 162 | 190 | 1052 | 167.3333 |
Hoos Andrej | 5 | 143 | 143 | 178 | 175 | 152 | 193 | 1014 | 164.0000 |
Perczel Tamás | 123 | 159 | 171 | 190 | 151 | 215 | 1009 | 168.1667 | |
Túrociová Anna | 15 | 201 | 149 | 151 | 171 | 124 | 111 | 997 | 151.1667 |
Motyka Milan | 5 | 157 | 146 | 135 | 192 | 144 | 175 | 979 | 158.1667 |
Muráň Zdenko | 5 | 154 | 189 | 141 | 116 | 129 | 177 | 936 | 151.0000 |
Fulep Peter | 6 | 123 | 139 | 155 | 120 | 163 | 136 | 872 | 139.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoltán Skobrics | 8 | 212 | 193 | 269 | 258 | 206 | 161 | 1347 | 216.5000 |
Kapronczay Gergely | 227 | 214 | 193 | 162 | 182 | 209 | 1187 | 197.8333 | |
Košecký Matej | 244 | 181 | 181 | 190 | 184 | 204 | 1184 | 197.3333 | |
Vondráček Adam | 227 | 184 | 208 | 224 | 153 | 183 | 1179 | 196.5000 | |
Kapronczayné Magdolna | 16 | 185 | 180 | 154 | 172 | 168 | 194 | 1149 | 175.5000 |
Oravec Oliver | 6 | 160 | 184 | 168 | 203 | 150 | 208 | 1109 | 178.8333 |
Irha Miroslav | 159 | 168 | 192 | 169 | 181 | 225 | 1094 | 182.3333 | |
Hanušová Dana | 11 | 163 | 160 | 163 | 199 | 158 | 173 | 1082 | 169.3333 |
Galba Pavol | 168 | 207 | 163 | 196 | 187 | 149 | 1070 | 178.3333 | |
Tkacik Oliver | 142 | 185 | 186 | 168 | 191 | 159 | 1031 | 171.8333 | |
Hoos Andrej | 5 | 154 | 142 | 146 | 138 | 164 | 233 | 1007 | 162.8333 |
Šulková Lenka | 8 | 182 | 134 | 127 | 136 | 160 | 201 | 988 | 156.6667 |
Zeman Matej | 188 | 150 | 160 | 169 | 147 | 158 | 972 | 162.0000 | |
McCullough Paul | 9 | 156 | 135 | 158 | 132 | 171 | 142 | 948 | 149.0000 |
Perczel Tamás | 133 | 178 | 126 | 138 | 157 | 133 | 865 | 144.1667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burian Ivan | 6 | 159 | 225 | 211 | 241 | 236 | 173 | 1281 | 207.5000 |
Karlík Lukáš | 171 | 226 | 169 | 225 | 238 | 160 | 1189 | 198.1667 | |
Burianová Eva | 8 | 188 | 134 | 200 | 226 | 178 | 182 | 1156 | 184.6667 |
Drábek Aleš | 5 | 186 | 169 | 199 | 225 | 123 | 168 | 1100 | 178.3333 |
Koník Miroslav | 188 | 154 | 213 | 188 | 174 | 180 | 1097 | 182.8333 | |
Kubica Jozef | 186 | 204 | 137 | 211 | 145 | 171 | 1054 | 175.6667 | |
Macák Jozef | 7 | 131 | 175 | 163 | 195 | 176 | 161 | 1043 | 166.8333 |
Plas Michal | 190 | 135 | 149 | 169 | 200 | 198 | 1041 | 173.5000 | |
Kessler Volker | 11 | 137 | 166 | 222 | 165 | 132 | 150 | 1038 | 162.0000 |
Tkacik Oliver | 205 | 165 | 138 | 204 | 155 | 158 | 1025 | 170.8333 | |
Stupka Jan | 7 | 172 | 163 | 160 | 124 | 158 | 170 | 989 | 157.8333 |
Smolinský Josef | 167 | 136 | 144 | 167 | 171 | 191 | 976 | 162.6667 | |
Engelman Stanislav | 5 | 158 | 160 | 139 | 137 | 207 | 129 | 960 | 155.0000 |
Mesároš Rastislav | 5 | 140 | 153 | 188 | 178 | 111 | 126 | 926 | 149.3333 |
Lysý Ondřej | 144 | 169 | 131 | 156 | 146 | 160 | 906 | 151.0000 | |
Švácha Jan | 149 | 107 | 153 | 136 | 158 | 132 | 835 | 139.1667 | |
Turek Marián | 144 | 135 | 167 | 132 | 109 | 145 | 832 | 138.6667 | |
Pokorny Ondrej | 140 | 138 | 136 | 126 | 134 | 116 | 790 | 131.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanková Petra | 8 | 188 | 279 | 226 | 184 | 190 | 231 | 1346 | 216.3333 |
Trnka František | 9 | 174 | 201 | 217 | 211 | 191 | 223 | 1271 | 202.8333 |
Basala Alex | 191 | 226 | 236 | 204 | 190 | 221 | 1268 | 211.3333 | |
Burian Ivan | 6 | 188 | 186 | 213 | 257 | 203 | 167 | 1250 | 202.3333 |
Karlík Lukáš | 232 | 234 | 180 | 184 | 188 | 172 | 1190 | 198.3333 | |
Szabó Tamás | 204 | 213 | 200 | 168 | 184 | 203 | 1172 | 195.3333 | |
Luczek Bálint | 166 | 148 | 255 | 176 | 203 | 190 | 1138 | 189.6667 | |
Švárny Marián | 6 | 157 | 203 | 177 | 182 | 180 | 196 | 1131 | 182.5000 |
Neumann Marek | 198 | 170 | 172 | 173 | 196 | 211 | 1120 | 186.6667 | |
Tóth Mária | 9 | 148 | 173 | 161 | 183 | 193 | 192 | 1104 | 175.0000 |
Burianová Eva | 8 | 161 | 148 | 187 | 156 | 180 | 206 | 1086 | 173.0000 |
Kečkéš Pavol | 6 | 191 | 157 | 186 | 139 | 174 | 200 | 1083 | 174.5000 |
Lendácky Igor | 11 | 179 | 162 | 163 | 142 | 148 | 202 | 1062 | 166.0000 |
Matušíková Milada | 11 | 154 | 156 | 177 | 137 | 183 | 184 | 1057 | 165.1667 |
Kostelecký Bohuslav | 146 | 169 | 186 | 170 | 189 | 183 | 1043 | 173.8333 | |
Hoos Andrej | 5 | 169 | 154 | 137 | 186 | 162 | 199 | 1037 | 167.8333 |
Graus Karol | 5 | 181 | 169 | 154 | 149 | 165 | 166 | 1014 | 164.0000 |
Hevele Zoltán | 7 | 188 | 142 | 148 | 152 | 160 | 135 | 967 | 154.1667 |
Tahotný Ivan | 15 | 144 | 122 | 145 | 150 | 150 | 163 | 964 | 145.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrabec Tomáš | 188 | 242 | 244 | 176 | 277 | 240 | 1367 | 227.8333 | |
Kečkéš Pavol | 6 | 169 | 243 | 222 | 170 | 225 | 193 | 1258 | 203.6667 |
Švárny Marián | 9 | 196 | 215 | 213 | 180 | 186 | 199 | 1243 | 198.1667 |
Tóth Mária | 9 | 170 | 167 | 191 | 192 | 257 | 203 | 1234 | 196.6667 |
Matušíková Milada | 11 | 194 | 169 | 194 | 168 | 214 | 224 | 1229 | 193.8333 |
Hanušová Dana | 11 | 165 | 182 | 237 | 176 | 193 | 202 | 1221 | 192.5000 |
Trnka František | 9 | 178 | 166 | 187 | 149 | 183 | 244 | 1161 | 184.5000 |
Matics György Emil | 189 | 180 | 203 | 189 | 166 | 212 | 1139 | 189.8333 | |
Kuziel František | 11 | 155 | 174 | 198 | 173 | 166 | 186 | 1118 | 175.3333 |
Lendácky Igor | 11 | 155 | 198 | 163 | 160 | 173 | 199 | 1114 | 174.6667 |
Rusznyák Jr. Róbert | 171 | 179 | 179 | 195 | 185 | 197 | 1106 | 184.3333 | |
Matics Tibor Emil | 9 | 181 | 189 | 186 | 155 | 186 | 131 | 1082 | 171.3333 |
Tkacik Frantisek | 131 | 212 | 140 | 182 | 251 | 163 | 1079 | 179.8333 | |
Szabó Tamás | 155 | 157 | 183 | 256 | 169 | 142 | 1062 | 177.0000 | |
Fürbusz Ferenc | 8 | 190 | 191 | 148 | 171 | 171 | 135 | 1054 | 167.6667 |
Mrázik Vladimír | 8 | 159 | 190 | 135 | 156 | 184 | 169 | 1041 | 165.5000 |
Evinic Dušan | 164 | 150 | 179 | 209 | 161 | 162 | 1025 | 170.8333 | |
Kostelecký Bohuslav | 149 | 189 | 184 | 173 | 176 | 144 | 1015 | 169.1667 | |
McCullough Paul | 9 | 132 | 154 | 144 | 157 | 180 | 191 | 1012 | 159.6667 |
Rusznyák id. Róbert | 5 | 130 | 177 | 143 | 208 | 150 | 167 | 1005 | 162.5000 |
Luczek Bálint | 157 | 157 | 187 | 153 | 168 | 172 | 994 | 165.6667 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 128 | 157 | 136 | 164 | 158 | 183 | 974 | 154.3333 |
Augustín Maroš | 156 | 149 | 155 | 154 | 197 | 161 | 972 | 162.0000 | |
Neumann Marek | 160 | 117 | 277 | 138.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tříska Jan | 8 | 192 | 216 | 222 | 221 | 215 | 232 | 1346 | 216.3333 |
Kinc Denis | 180 | 204 | 253 | 247 | 183 | 225 | 1292 | 215.3333 | |
Dosztály Sarolta | 8 | 194 | 145 | 187 | 172 | 275 | 247 | 1268 | 203.3333 |
Hindrák Jiří | 5 | 212 | 156 | 226 | 208 | 205 | 211 | 1248 | 203.0000 |
Vlachovič Jakub | 215 | 198 | 171 | 225 | 233 | 194 | 1236 | 206.0000 | |
Vondráček Adam | 185 | 239 | 210 | 196 | 226 | 176 | 1232 | 205.3333 | |
Rusznyák Jr. Róbert | 189 | 207 | 211 | 191 | 189 | 223 | 1210 | 201.6667 | |
Engelman Stanislav | 5 | 212 | 188 | 155 | 183 | 221 | 166 | 1155 | 187.5000 |
Delea Eduárd | 151 | 168 | 224 | 158 | 209 | 206 | 1116 | 186.0000 | |
Mrázik Vladimír | 8 | 187 | 201 | 151 | 181 | 188 | 157 | 1113 | 177.5000 |
Palislanovic Haris | 131 | 193 | 201 | 202 | 219 | 165 | 1111 | 185.1667 | |
Harašta Jiří | 5 | 186 | 181 | 181 | 169 | 170 | 184 | 1101 | 178.5000 |
Ködmön Sándor | 11 | 181 | 180 | 154 | 191 | 177 | 138 | 1087 | 170.1667 |
Gyomai László | 5 | 204 | 159 | 215 | 136 | 167 | 161 | 1072 | 173.6667 |
Kuziel František | 11 | 175 | 194 | 149 | 196 | 136 | 153 | 1069 | 167.1667 |
Evinic Dušan | 173 | 163 | 196 | 183 | 179 | 163 | 1057 | 176.1667 | |
Diens László | 169 | 192 | 222 | 171 | 130 | 170 | 1054 | 175.6667 | |
Bódis Sr. György | 7 | 166 | 152 | 177 | 177 | 189 | 151 | 1054 | 168.6667 |
Hoos Andrej | 5 | 182 | 162 | 184 | 162 | 156 | 169 | 1045 | 169.1667 |
Horváth Szilvia | 8 | 182 | 170 | 146 | 173 | 177 | 147 | 1043 | 165.8333 |
Kapronczayné Magdolna | 16 | 158 | 146 | 180 | 165 | 138 | 160 | 1043 | 157.8333 |
Radvánszki Zsolt | 188 | 173 | 146 | 187 | 183 | 151 | 1028 | 171.3333 | |
Oravec Oliver | 6 | 168 | 157 | 179 | 171 | 193 | 119 | 1023 | 164.5000 |
Egri Tiborc | 160 | 184 | 191 | 145 | 175 | 164 | 1019 | 169.8333 | |
