Bratislava SVK
przed 50 dniami
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
V stredu, 6.11.2024 sa v BNC Bratislava odohralo v poradí 3. kolo Prešporského Mazca v sezóne 2024/2025. Pre účastníkov turnaja bol pripravený model mazania z nedávneho ECC 2024, ktorý však musel byť technikom spoločnosti Kegel modifikovaný pre mazací stroj Kustodian ION. V BNC sme mali skutočne skvelú účasť najmä čo sa kvality hráčov týka. Okrem oboch úspešných účastníkov ECC 2024 to boli aj ďalší výborní hráči z radov reprezentácie Slovenska. V kvalifikácii zvíťazil so súčtom 933 bodov Dávid Barak a predviedol tu aj najvyšší mužský výkon turnaja 279, odmenu za najvyšší ženský výkon 236 si odniesla Lenka Šulková. Po slabšom úvode sa skvele rozohral aj Martin Malcho a v semifinále bol najlepším aj vďaka skvelej hre 263. Vážne súboje nastali o postup do finálovej šestky, kde rozhodovala doslova každá kuželka. Nakoniec sa do finále dostali iba muži a to traja seniori a traja mladí reprezentanti. Zo súboja generácií vyšli úspešnejšie seniori, zvíťazil totiž Andrej Hoos, druhý skončil Peter Melkner a česť mladíkov zachraňoval tretí Lukas Špaček. Zvyšní finalisti sa umiestnili nasledovne: 4. Dávid Barak, 5. Martin Malcho, 6. Peter Fekete. Do Prešporského Banku 2024/2025 sme za 31 štartujúcich odviedli 62€ a spolu je v banku po ôsmych turnajoch uložených 484€. Poradie celkového hodnotenia PB na oceňovaných pozíciách je momentálne nasledovné: 1. Miroslav Koník, 2 Lukas Špaček, 3. Jaroslav Felčír, 4. Lenka Šulková, 5. Kristína Šramková, 6. Andrej Hoos. Bodové rozdiely medzi týmito hráčmi sú skutočne minimálne a poradie sa bude zrejme po každom nasledujúcom turnaji miešať. Aktualizovaný bol aj BNC-Bodovací rebríček 2024. Ďalšie kolo Prešporského Mazca je naplánované na 15.1.2025. (Miro)
event.links
wyniki turnieju
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoos Andrej | 8 | 185 | 223 | 214 | 201 | 855 | 205.7500 |
Koník Miroslav | 6 | 203 | 198 | 232 | 185 | 842 | 204.5000 |
Libiak Adam | 200 | 241 | 181 | 212 | 834 | 208.5000 | |
Fekete Peter | 5 | 189 | 254 | 172 | 199 | 834 | 203.5000 |
Špaček Lukáš | 190 | 203 | 186 | 211 | 790 | 197.5000 | |
Matušíková Milada | 13 | 223 | 169 | 185 | 138 | 767 | 178.7500 |
Takacs Vincent | 15 | 162 | 190 | 157 | 177 | 746 | 171.5000 |
Barak David | 192 | 166 | 162 | 206 | 726 | 181.5000 | |
Sláma Marek | 162 | 179 | 182 | 176 | 699 | 174.7500 | |
Debnár Ján | 16 | 147 | 126 | 166 | 189 | 692 | 157.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 152 | 161 | 179 | 151 | 675 | 160.7500 |
Zrubcová Martina | 8 | 157 | 153 | 159 | 165 | 666 | 158.5000 |
Varinský Pavol | 12 | 133 | 133 | 179 | 166 | 659 | 152.7500 |
Novotna Gabriela | 17 | 114 | 130 | 158 | 154 | 624 | 139.0000 |
Kurta Ondrej | 9 | 138 | 154 | 142 | 153 | 623 | 146.7500 |
Bindics Ernest | 10 | 151 | 145 | 118 | 148 | 602 | 140.5000 |
Kostelecký Bohuslav | 131 | 247 | 378 | 189.0000 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 217 | 232 | 279 | 205 | 933 | 233.2500 | |
Jaroš Šimon | 216 | 225 | 234 | 218 | 893 | 223.2500 | |
Fekete Peter | 5 | 176 | 207 | 204 | 239 | 846 | 206.5000 |
Melkner Peter | 11 | 170 | 177 | 196 | 246 | 833 | 197.2500 |
Šulková Lenka | 8 | 236 | 170 | 181 | 195 | 814 | 195.5000 |
Debnár Ján | 16 | 204 | 196 | 161 | 167 | 792 | 182.0000 |
Malcho Martin | 160 | 161 | 212 | 241 | 774 | 193.5000 | |
Špaček Peter | 17 | 156 | 182 | 177 | 190 | 773 | 176.2500 |
Matušíková Milada | 13 | 179 | 179 | 166 | 177 | 753 | 175.2500 |
Kurta Ondrej | 9 | 160 | 208 | 160 | 179 | 743 | 176.7500 |
Mrázik Vladimír | 11 | 160 | 152 | 178 | 205 | 739 | 173.7500 |
Sláma Marek | 180 | 204 | 211 | 139 | 734 | 183.5000 | |
Hoos Andrej | 8 | 178 | 174 | 179 | 161 | 724 | 173.0000 |
Bielovic Vasil | 178 | 175 | 156 | 206 | 715 | 178.7500 | |
Túroci Dušan | 14 | 182 | 143 | 152 | 181 | 714 | 164.5000 |
Vígh Michal | 150 | 222 | 168 | 173 | 713 | 178.2500 | |
Šramková Kristína | 8 | 144 | 176 | 185 | 169 | 706 | 168.5000 |
Libiak Adam | 163 | 169 | 143 | 220 | 695 | 173.7500 | |
Zrubcová Martina | 8 | 181 | 186 | 152 | 126 | 677 | 161.2500 |
Felčír Jaroslav | 6 | 137 | 156 | 212 | 136 | 665 | 160.2500 |
Varinský Pavol | 12 | 167 | 129 | 194 | 120 | 658 | 152.5000 |
Čepregi Milan | 10 | 164 | 177 | 117 | 132 | 630 | 147.5000 |
Novotna Gabriela | 17 | 145 | 136 | 153 | 117 | 619 | 137.7500 |
Šeben Ondrej | 12 | 124 | 147 | 156 | 142 | 617 | 142.2500 |
Krupicer Samuel | 125 | 148 | 129 | 200 | 602 | 150.5000 | |
Michalik Peter | 121 | 122 | 156 | 202 | 601 | 150.2500 | |
Bindics Ernest | 10 | 121 | 137 | 130 | 142 | 570 | 132.5000 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|
Malcho Martin | 263 | 193 | 456 | 228.0000 | |
Špaček Lukáš | 236 | 203 | 439 | 219.5000 | |
Hoos Andrej | 8 | 235 | 174 | 425 | 204.5000 |
Fekete Peter | 5 | 186 | 221 | 417 | 203.5000 |
Barak David | 200 | 215 | 415 | 207.5000 | |
Melkner Peter | 11 | 216 | 163 | 401 | 189.5000 |
Mrázik Vladimír | 11 | 199 | 180 | 401 | 189.5000 |
Šramková Kristína | 8 | 212 | 168 | 396 | 190.0000 |
Jaroš Šimon | 178 | 217 | 395 | 197.5000 | |
Koník Miroslav | 6 | 193 | 190 | 395 | 191.5000 |
Libiak Adam | 176 | 213 | 389 | 194.5000 | |
Túroci Dušan | 14 | 178 | 176 | 382 | 177.0000 |
Matušíková Milada | 13 | 149 | 206 | 381 | 177.5000 |
Debnár Ján | 16 | 165 | 177 | 374 | 171.0000 |
Vígh Michal | 161 | 179 | 340 | 170.0000 | |
Špaček Peter | 17 | 139 | 161 | 334 | 150.0000 |
Sláma Marek | 145 | 169 | 314 | 157.0000 | |
Šulková Lenka | 8 | 123 | 173 | 312 | 148.0000 |
Kurta Ondrej | 9 | 137 | 109 | 264 | 123.0000 |
Bielovic Vasil | 177 | 177 | 177.0000 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|
Hoos Andrej | 8 | 218 | 226 | 218.0000 |
Melkner Peter | 11 | 203 | 214 | 203.0000 |
Špaček Lukáš | 207 | 207 | 207.0000 | |
Barak David | 202 | 202 | 202.0000 | |
Malcho Martin | 178 | 178 | 178.0000 | |
Fekete Peter | 5 | 142 | 147 | 142.0000 |
Event center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( Lanes)
Scoring in center: Brunswick