Bratislava SVK
o 6 dní
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
V stredu, 6.11.2024 sa v BNC Bratislava uskutoční 3. kolo Prešporského Mazca v sezóne 2024/2025. Turnaj so športovým formátom sa hrá za nezmenených pravidiel, kde z kvalifikácie na súčet štyroch hier postupuje do semifinále 20 hráčov podľa poradia. V semifinále sa hrajú ďalšie 2 hry od nuly a do finále postupuje najlepších 6 hráčov. V turnaji sa hrá o finančné ocenenia, ktorých výška je závislá od počtu účastníkov, ďalej sa hrá o kvalitné vína a tiež o body do celkového hodnotenia Prešporského Banku 2024/2025. Do Prešporského Banku sa za každého účastníka turnaja odvádzajú 2€, naplnený bank bude na konci sezóny rozdelený medzi najúspešnejších hráčov celkového hodnotenia – prvých šiestich podľa poradia a najlepšiu ženu. Na turnaji bude použité mazanie z ECC 2024 v BNC, ktoré sa bude mazať aj na 2. kole Extraligy Západ 10.11.2024 v BNC.
event.links
event.squads
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Ernest Bindics | ||
2 | Miroslav Koník | ||
3 | Mia Matusikova | ||
4 | Gabriela Novotna | ||
5 | Martina Zrubcová | ||
6 | Bohuslav Kostelecký | ||
7 | Adam Libiak | ||
8 | Ján Debnár | ||
9 | Peter Fekete | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Ernest Bindics | ||
2 | Michal Vígh | ||
3 | Vasil Bielovič | ||
4 | Peter Michalik | ||
5 | Mia Matusikova | ||
6 | Peter Melkner | ||
7 | Gabriela Novotna | ||
8 | Maroš Augustín | ||
9 | Martina Zrubcová | ||
10 | Samuel Krupicer | ||
11 | Bohuslav Kostelecký | ||
12 | Peter Špaček | ||
13 | Lenka Šulková | ||
14 | Adam Libiak | ||
15 | Ján Debnár | ||
16 | Peter Fekete | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
# | Name | player.country | Squad 1 | Squad 2 | player.spots |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maroš Augustín | 1 | |||
2 | Vasil Bielovič | 1 | |||
3 | Ernest Bindics | 2 | |||
4 | Ján Debnár | 2 | |||
5 | Peter Fekete | 2 | |||
6 | Miroslav Koník | 1 | |||
7 | Bohuslav Kostelecký | 2 | |||
8 | Samuel Krupicer | 1 | |||
9 | Adam Libiak | 2 | |||
10 | Mia Matusikova | 2 | |||
11 | Peter Melkner | 1 | |||
12 | Peter Michalik | 1 | |||
13 | Gabriela Novotna | 2 | |||
14 | Peter Špaček | 1 | |||
15 | Lenka Šulková | 1 | |||
16 | Michal Vígh | 1 | |||
17 | Martina Zrubcová | 2 |
Slovakia
player.country | Name | player.spots |
---|---|---|
Mia Matusikova | 2 | |
Gabriela Novotna | 2 | |
Miroslav Koník | 1 | |
Bohuslav Kostelecký | 2 | |
Martina Zrubcová | 2 | |
Ernest Bindics | 2 | |
Adam Libiak | 2 | |
Ján Debnár | 2 | |
Peter Fekete | 2 | |
Peter Špaček | 1 | |
Vasil Bielovič | 1 | |
Michal Vígh | 1 | |
Peter Melkner | 1 | |
Peter Michalik | 1 | |
Maroš Augustín | 1 | |
Samuel Krupicer | 1 | |
Lenka Šulková | 1 | |
Total: | 25 |
wyniki turnieju
Event center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( Lanes)
Scoring in center: Brunswick