Bratislava SVK
przed 8 godzinami
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
V termíne, 26.-28.12.2024 sa v BNC Bratislava uskutoční ďalší ročník BNC Silvestrovského turnaja. Pre všetkých účastníkov je pripravených celkovo 8 kvalifikačných rúnd, pričom štartovné v prvých šiestich rundách je iba 25 eur, posledné dve sobotňajšie rundy sú za cenu 35 eur. Každý účastník turnaja je pozvaný na sobotňajší obedový bufet s pečenými jaternicami a jelitami a tiež chutným vareným vínkom. Turnajový formát ponúka 6 kvalifikačných hier, po ktorých postupuje do semifinále 32 najlepších kvalifikantov. Po dvoch semifinálových hrách, ku ktorým sa pripočítava aj kvalifikačný priemer, postupuje do eliminačného finále 12 hráčov. Všetci finalisti už získajú finančnú odmenu, na víťaza čaká 300 eur a celkovo bude na oceneniach vyplatených 1200 eur. Členom BC BNC hradí ich prvý štart na turnaji ich bowlingový klub.Hrať sa bude na 42 stopovom mazaní USBC Blue 1.
event.links
event.squads
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Daniel Čulák | ||
2 | Miroslav Čulák | ||
3 | Marek Jankovič | ||
4 | Emília Bigasová | ||
5 | Peter Michalik | ||
6 | Peter Sládeček | ||
7 | Szilárd Szakál | ||
8 | Andrej Hoos | ||
9 | Maroš Augustín | ||
10 | Viliam Koška | ||
11 | Pavol Varinský | ||
12 | Radoslav Kovanič | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Andrej Hoos | ||
2 | Lenka Šulková | ||
3 | Ernest Bindics | ||
4 | Ondrej Kurta | ||
5 | Gyorgy Bódis | ||
6 | Szilárd Szakál | ||
7 | Szabolcs Pojbics | ||
8 | Bendegúz Pojbics | ||
9 | David Pojbics | ||
10 | Bulcsú Nyerges | ||
11 | Bojan Klarič | ||
12 | Barbara Rozman | ||
13 | Luminita Bucin | ||
14 | Marián Švárny | ||
15 | Ivan Tahotný | ||
16 | Peter Martinkovič | ||
17 | Dušan Osúch | ||
18 | Pavol Varinský | ||
19 | Peter Michalik | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Andrej Hoos | ||
2 | Ernest Bindics | ||
3 | Samuel Krupicer | ||
4 | Andrea Zborovjanova | ||
5 | Jaroslav Felčír | ||
6 | Paul McCullough | ||
7 | Peter Melkner | ||
8 | Lenka Šulková | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Kateřina Haxová | ||
2 | Martin Haxa | ||
3 | Adam Haxa | ||
4 | Marek Neumann | ||
5 | Bohuslav Kostelecký | ||
6 | Michael Malcho | ||
7 | Egri Tiborc | ||
8 | Rastislav Mesároš | ||
9 | Gyorgy Bódis | ||
10 | Andrej Hoos | ||
11 | Mária Tóth | ||
12 | Zoltán Hevele | ||
13 | Anderla Katalin | ||
14 | Radvánszki Zsolt | ||
15 | Bauer Klára | ||
16 | Frecskáné Györgyi | ||
17 | Bojan Klarič | ||
18 | Barbara Rozman | ||
19 | Marjan Toplak | ||
20 | Robert Popele | ||
21 | Marián Švárny | ||
22 | Viliam Koška | ||
23 | Peter Špaček | ||
24 | Radoslav Kovanič |
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Mia Matusikova | ||
2 | Michal Vígh | ||
3 | Peter Fekete | ||
4 | Ivan Bíro | ||
5 | Jaroslava Čangelová | ||
6 | Alexander Nemeth | ||
7 | Peter Macek | ||
8 | Jiří Harašta | ||
9 | Petr Henzl | ||
10 | Andrej Hoos | ||
11 | Peter Melkner | ||
12 | Lenka Šulková | ||
13 | Kateřina Haxová | ||
14 | Martin Haxa | ||
15 | Zdeněk Havlíček | ||
16 | Ernest Bindics | ||
17 | Marek Neumann | ||
18 | Bohuslav Kostelecký | ||
19 | Martin Malcho | ||
20 | Samuel Krupicer | ||
21 | Ondrej Kurta | ||
22 | Petreje Stanislav | ||
23 | Marián Turek | ||
24 | Michal Mičega | ||
25 | Lusi Foltánová | ||
26 | Jan Jakubec | ||
27 | Pali Halgas | ||
28 | Andrea Zborovjanova | ||
29 | Vladimír Mrázik | ||
30 | Skobrics Zoltán | ||
31 | Oliver Oravec | ||
32 | Vasil Bielovič |
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Mia Matusikova | ||
2 | Michal Vígh | ||
3 | Peter Fekete | ||
4 | Ivan Bíro | ||
5 | Jaroslava Čangelová | ||
6 | Alexander Nemeth | ||
7 | Peter Macek | ||
8 | Andrej Hoos | ||
9 | Ernest Bindics | ||
10 | Kamil Kurka | ||
11 | Adam Kurka | ||
12 | Ondřej Kurka | ||
13 | Martin Malcho | ||
14 | Marek Petras | ||
15 | Peter Michalik | ||
16 | Maximilián Bicar | ||
17 | Petreje Stanislav | ||
18 | Marián Turek | ||
19 | Michal Mičega | ||
20 | Filip Bracjun | ||
21 | Vladimír Mrázik | ||
22 | Miroslav Nevim | ||
23 | Peter Gašparovič | ||
24 | Pavol Galba | ||
25 | Robert Popele | ||
26 | Janko Petras | ||
27 | Milan Hurta | ||
28 | Laura Šulková | ||
29 | Ladislav Tóth | ||
30 | |||
31 | |||
32 |
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Mia Matusikova | ||
2 | Jiří Harašta | ||
3 | Petr Henzl | ||
4 | Andrej Hoos | ||
5 | Adam Haxa | ||
6 | Zdeněk Havlíček | ||
7 | Ernest Bindics | ||
8 | Kamil Kurka | ||
9 | Adam Kurka | ||
10 | Ondřej Kurka | ||
11 | Marek Petras | ||
12 | Plénárdné Andrea | ||
13 | Marek Hajdučák | ||
14 | Jarko Chocholacek | ||
15 | Vilmos Burjan | ||
16 | Gyorgy Bódis | ||
17 | Oliver Oravec | ||
18 | Maximilián Bicar | ||
19 | Filip Bracjun | ||
20 | Šimon Hrušovský | ||
21 | Skobrics Zoltán | ||
22 | Adam Libiak | ||
23 | Marian Nguyen | ||
24 | Ján Debnár | ||
25 | Miroslav Nevim | ||
26 | Bojan Klarič | ||
27 | Barbara Rozman | ||
28 | Šimon Jaroš | ||
29 | Filip Juhás | ||
30 | Janko Petras | ||
31 | Ágoston Kmetty | ||
32 | Szilvia Benedek | ||
33 | Istvan Vetek | ||
34 | Franciska Zárdai | ||
35 | Gyula Tokaj | ||
36 | Matúš Hrušovský | ||
37 | Alexandra Beňová | ||
38 | Pojbics Szabolcs | ||
39 | Bucin Luminita | ||
40 |
Name | country | ||
---|---|---|---|
1 | Michal Vígh | ||
2 | Peter Fekete | ||
3 | Ivan Bíro | ||
4 | Jaroslava Čangelová | ||
5 | Alexander Nemeth | ||
6 | Peter Macek | ||
7 | Szilárd Szakál | ||
8 | Lenka Šulková | ||
9 | Marek Petras | ||
10 | Daniel Čulák | ||
11 | Miroslav Čulák | ||
12 | Juraj Moravčík | ||
13 | Peter Moravčík | ||
14 | Plénárdné Andrea | ||
15 | Peter Sladeček | ||
16 | Egri Tiborc | ||
17 | Marek Hajdučák | ||
18 | Jarko Chocholacek | ||
19 | Ernest Bindics | ||
20 | Robert Popele | ||
21 | Ondrej Kurta | ||
22 | Maximilián Bicar | ||
23 | Šimon Hrušovský | ||
24 | Zoltán Lelovics | ||
25 | Adam Libiak | ||
26 | Vladimír Mrázik | ||
27 | Marian Nguyen | ||
28 | Mia Matusikova | ||
29 | Ján Debnár | ||
30 | Edit Fajt | ||
31 | Ferenc Fürbusz | ||
32 | László Szolnoki | ||
33 | Maroš Augustín | ||
34 | Miroslav Nevim | ||
35 | Michal Šalkovič | ||
36 | Šimon Jaroš | ||
37 | Filip Juhás | ||
38 | Ján Petras | ||
39 | Matúš Hrušovský | ||
40 | Alexandra Beňová |
Not set
player.country | Name | player.spots |
---|---|---|
Daniel Čulák | 2 | |
Radoslav Kovanič | 2 | |
Marek Hajdučák | 2 | |
Ágoston Kmetty | 1 | |
Peter Moravčík | 1 | |
Total: | 8 |
Slovakia
Hungary
player.country | Name | player.spots |
---|---|---|
Szilárd Szakál | 3 | |
Gyorgy Bódis | 3 | |
Szabolcs Pojbics | 1 | |
Bendegúz Pojbics | 1 | |
David Pojbics | 1 | |
Bulcsú Nyerges | 1 | |
Robert Popele | 3 | |
Egri Tiborc | 2 | |
Mária Tóth | 1 | |
Zoltán Hevele | 1 | |
Anderla Katalin | 1 | |
Radvánszki Zsolt | 1 | |
Bauer Klára | 1 | |
Frecskáné Györgyi | 1 | |
Skobrics Zoltán | 2 | |
Plénárdné Andrea | 2 | |
Vilmos Burjan | 1 | |
Szilvia Benedek | 1 | |
Istvan Vetek | 1 | |
Gyula Tokaj | 1 | |
Franciska Zárdai | 1 | |
Pojbics Szabolcs | 1 | |
Zoltán Lelovics | 1 | |
Edit Fajt | 1 | |
Ferenc Fürbusz | 1 | |
László Szolnoki | 1 | |
Total: | 35 |
Slovenia
player.country | Name | player.spots |
---|---|---|
Bojan Klarič | 3 | |
Barbara Rozman | 3 | |
Marjan Toplak | 1 | |
Total: | 7 |
Romania
player.country | Name | player.spots |
---|---|---|
Luminita Bucin | 1 | |
Bucin Luminita | 1 | |
Total: | 2 |
United States
player.country | Name | player.spots |
---|---|---|
Paul McCullough | 1 | |
Total: | 1 |
Czech Republic
player.country | Name | player.spots |
---|---|---|
Adam Haxa | 2 | |
Kateřina Haxová | 2 | |
Martin Haxa | 2 | |
Jiří Harašta | 2 | |
Petr Henzl | 2 | |
Zdeněk Havlíček | 2 | |
Kamil Kurka | 2 | |
Adam Kurka | 2 | |
Ondřej Kurka | 2 | |
Michal Šalkovič | 1 | |
Total: | 19 |
Viet Nam
player.country | Name | player.spots |
---|---|---|
Marian Nguyen | 2 | |
Total: | 2 |
wyniki turnieju
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoos Andrej | 8 | 188 | 216 | 214 | 185 | 192 | 179 | 1222 | 195.6667 |
Augustín Maroš | 6 | 165 | 191 | 168 | 231 | 203 | 201 | 1195 | 193.1667 |
Varinský Pavol | 12 | 199 | 207 | 159 | 126 | 188 | 137 | 1088 | 169.3333 |
Szakál Szilárd | 6 | 179 | 164 | 185 | 202 | 186 | 128 | 1080 | 174.0000 |
Čulák Miroslav | 13 | 165 | 156 | 147 | 170 | 154 | 181 | 1051 | 162.1667 |
Michalik Peter | 156 | 221 | 147 | 138 | 171 | 205 | 1038 | 173.0000 | |
Koška Viliam | 13 | 158 | 159 | 176 | 150 | 136 | 144 | 1001 | 153.8333 |
Jankovič Marek | 10 | 181 | 127 | 150 | 146 | 169 | 167 | 1000 | 156.6667 |
Sladeček Peter | 10 | 139 | 185 | 140 | 169 | 149 | 146 | 988 | 154.6667 |
Kovanič Radoslav | 161 | 180 | 154 | 165 | 108 | 151 | 919 | 153.1667 | |
Bigasová Emília | 20 | 98 | 70 | 94 | 82 | 154 | 112 | 730 | 101.6667 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoos Andrej | 8 | 208 | 241 | 185 | 238 | 213 | 217 | 1350 | 217.0000 |
Martinkovič Peter | 10 | 209 | 174 | 196 | 170 | 222 | 206 | 1237 | 196.1667 |
Šulková Lenka | 8 | 159 | 164 | 254 | 225 | 158 | 223 | 1231 | 197.1667 |
Klarič Bojan | 10 | 206 | 172 | 149 | 225 | 191 | 197 | 1200 | 190.0000 |
Szakál Szilárd | 6 | 140 | 230 | 192 | 205 | 244 | 149 | 1196 | 193.3333 |
Kečkéš Pavol | 9 | 167 | 198 | 159 | 214 | 212 | 180 | 1184 | 188.3333 |
Farkas-Bucin Luminita | 8 | 181 | 165 | 224 | 155 | 188 | 214 | 1175 | 187.8333 |
Michalik Peter | 161 | 183 | 223 | 169 | 206 | 205 | 1147 | 191.1667 | |
Kurta Ondrej | 10 | 186 | 220 | 155 | 187 | 161 | 153 | 1122 | 177.0000 |
Pojbics Szabolcs | 128 | 184 | 178 | 230 | 216 | 172 | 1108 | 184.6667 | |
Tahotný Ivan | 19 | 159 | 156 | 164 | 163 | 180 | 152 | 1088 | 162.3333 |
Bódis Gyorgy | 10 | 150 | 161 | 156 | 232 | 166 | 161 | 1086 | 171.0000 |
Švárny Marián | 12 | 161 | 171 | 159 | 175 | 158 | 155 | 1051 | 163.1667 |
Nyerges Bulcsú | 10 | 139 | 157 | 138 | 129 | 179 | 221 | 1023 | 160.5000 |
Varinský Pavol | 12 | 151 | 118 | 156 | 172 | 201 | 133 | 1003 | 155.1667 |
Pojbics David | 10 | 131 | 141 | 138 | 176 | 150 | 159 | 955 | 149.1667 |
Pojbics Bendegúz | 10 | 163 | 127 | 112 | 113 | 148 | 172 | 895 | 139.1667 |
Bindisc Ernest | 10 | 135 | 145 | 134 | 98 | 116 | 122 | 810 | 125.0000 |
Rozman Barbara | 15 | 104 | 128 | 126 | 98 | 99 | 86 | 731 | 106.8333 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkner Peter | 11 | 212 | 183 | 213 | 238 | 206 | 203 | 1321 | 209.1667 |
Felčír Jaroslav | 6 | 170 | 211 | 193 | 244 | 182 | 158 | 1194 | 193.0000 |
Krupicer Samuel | 192 | 201 | 224 | 193 | 205 | 168 | 1183 | 197.1667 | |
Šulková Lenka | 8 | 185 | 177 | 185 | 198 | 177 | 177 | 1147 | 183.1667 |
Hoos Andrej | 8 | 154 | 178 | 170 | 216 | 208 | 171 | 1145 | 182.8333 |
Bindisc Ernest | 10 | 146 | 135 | 171 | 134 | 143 | 105 | 894 | 139.0000 |
Zborovjanová Andrea | 9 | 148 | 106 | 92 | 141 | 147 | 111 | 799 | 124.1667 |