Bratislava SVK
przed 15 tygodniami
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
Sobota, 7.9.2024. Aj vo dvoch sobotňajších kvalifikačných rundách predvádzali hráči úžasné výkony. V tej záverečnej to naplno hneď od úvodu rozbalil Ondřej Kotrla a bola z toho druhá Perfect Game turnaja. Ondro dosiahol súčet 1478 bodov a to ho zaradilo na 2. pozíciu po kvalifikácii za víťaza základnej časti Dávida Baraka s 1513 bodmi. Posledným priamo postupujúcim do semifinále sa po odstúpení z turnaja Miroslava Nevíma stal Martin Malcho so súčtom 1230 bodov. Nasledovalo Desperado s desiatimi účastníkmi, z nich si postup do semifinále vybojovali ďalší štyria hráči: Pavol Varinský, Michal Vígh, Ferenc Fürbusz a Alexej Novotný. V hre o Jackpot zvíťazil svojou poslednou hrou 279 Michal Vígh, víťazmi súťaže Dvojíc sa so spoločným súčtom 2863 bodov stali Dávid Barak a Miroslav Koník. Ocenenie za prvý najvyšší výkon turnaja – 300 si odniesol Dávid Barak, najlepšou ženou bola Mária Tóth. Semifinále hrané na súčet troch hier od nuly bravúrne zvládol Peter Melkner, keď dosiahol súčet 719 bodov a stal sa tak prvým superfinalistom. Cez finálové kroky Roll-off sa k nemu dopracoval Dávid Barak a superfinále sa mohlo začať. O celkovom víťazovi sa rozhodovalo až v záverečnom frame finálového súboja a víťazom sa napokon aj za prispenia hdcp stal nestarnúci Peter Melkner, druhý teda skončil Dávid Barak a tretie miesto patrí Filipovi Juhásovi. Poradie zvyšných finalistov bolo nasledovné: 4. Mária Tóth, 5. Marek Škrabal, 6. Alexej Novotný, 7. Ondřej Kotrla, 8. Kristína Vlkovičová. Aj tento turnaj v Bowlingovom Národnom Centre ukázal veľký potenciál tohto najväčšieho bowlingového stánku na Slovensku, kde sa už o nedlho bude konať veľký bowlingový sviatok s názvom ECC 2024 a privítame tu národných Majstrov z celej Európy. Turnaj ukázal aký potenciál majú mnohí slovenskí seniori, ktorí sa aktívne zapájajú do bowlingových súťaží a dokážu poraziť aj momentálnu reprezentačnú špičku Slovenska. Ďakujem všetkým 51 účastníkom, že sa turnaja zúčastnili a prispeli svojimi skvelými výkonmi ku propagácií BNC.
wyniki turnieju
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šulková Lenka | 8 | 227 | 210 | 237 | 233 | 211 | 225 | 1391 | 223.8333 |
Augustín Maroš | 6 | 259 | 191 | 217 | 235 | 213 | 237 | 1388 | 225.3333 |
Koník Miroslav | 6 | 216 | 259 | 200 | 227 | 224 | 190 | 1352 | 219.3333 |
Kečkéš Pavol | 9 | 160 | 190 | 206 | 242 | 213 | 238 | 1303 | 208.1667 |
Osúch Dušan | 8 | 181 | 206 | 147 | 203 | 220 | 202 | 1207 | 193.1667 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 176 | 168 | 167 | 164 | 232 | 185 | 1140 | 182.0000 |
Oravec Oliver | 10 | 161 | 168 | 166 | 181 | 179 | 213 | 1128 | 178.0000 |
Varinský Pavol | 12 | 148 | 159 | 177 | 190 | 161 | 163 | 1070 | 166.3333 |
Kurta Ondrej | 9 | 182 | 213 | 172 | 157 | 100 | 158 | 1036 | 163.6667 |
Novotna Gabriela | 17 | 113 | 163 | 123 | 142 | 149 | 149 | 941 | 139.8333 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 300 | 297 | 265 | 217 | 198 | 236 | 1513 | 252.1667 | |
Melkner Peter | 11 | 159 | 149 | 236 | 256 | 185 | 231 | 1282 | 202.6667 |
Špaček Lukáš | 212 | 214 | 173 | 224 | 216 | 230 | 1269 | 211.5000 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 172 | 222 | 207 | 185 | 223 | 211 | 1268 | 203.3333 |
Jaroš Šimon | 211 | 204 | 187 | 215 | 213 | 233 | 1263 | 210.5000 | |
Hoos Andrej | 8 | 208 | 212 | 185 | 194 | 194 | 202 | 1243 | 199.1667 |
Kečkéš Pavol | 9 | 181 | 197 | 223 | 158 | 226 | 177 | 1216 | 193.6667 |
Krupicer Samuel | 172 | 213 | 191 | 241 | 169 | 223 | 1209 | 201.5000 | |
Koník Miroslav | 6 | 176 | 188 | 204 | 190 | 223 | 170 | 1187 | 191.8333 |
Osúch Dušan | 8 | 179 | 188 | 181 | 209 | 215 | 166 | 1186 | 189.6667 |
Takacs Vincent | 15 | 221 | 164 | 156 | 184 | 169 | 187 | 1171 | 180.1667 |
Špaček Peter | 17 | 181 | 169 | 152 | 180 | 176 | 197 | 1157 | 175.8333 |
Malcho Martin | 203 | 169 | 195 | 199 | 182 | 176 | 1124 | 187.3333 | |
Varinský Pavol | 12 | 176 | 210 | 149 | 148 | 162 | 204 | 1121 | 174.8333 |
Mrázik Vladimír | 11 | 182 | 165 | 171 | 189 | 135 | 211 | 1119 | 175.5000 |
Kostelecký Bohuslav | 177 | 169 | 165 | 165 | 152 | 161 | 989 | 164.8333 | |
Malcho Michael | 8 | 120 | 158 | 134 | 176 | 165 | 150 | 951 | 150.5000 |
Bindics Ernest | 10 | 112 | 98 | 105 | 136 | 119 | 132 | 762 | 117.0000 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkner Peter | 11 | 229 | 218 | 230 | 268 | 214 | 211 | 1436 | 228.3333 |
Škrabal Marek | 181 | 215 | 208 | 257 | 214 | 243 | 1318 | 219.6667 | |
Jaroš Šimon | 157 | 197 | 217 | 246 | 210 | 239 | 1266 | 211.0000 | |
Nevim Miroslav | 9 | 244 | 188 | 175 | 186 | 178 | 222 | 1247 | 198.8333 |
Hoos Andrej | 8 | 149 | 224 | 217 | 177 | 203 | 215 | 1233 | 197.5000 |
Malcho Martin | 214 | 199 | 224 | 213 | 197 | 183 | 1230 | 205.0000 | |
Mrázik Vladimír | 11 | 196 | 189 | 166 | 182 | 170 | 179 | 1148 | 180.3333 |
Pokus František | 5 | 194 | 157 | 179 | 169 | 155 | 178 | 1062 | 172.0000 |
Vígh Michal | 154 | 151 | 165 | 145 | 156 | 149 | 920 | 153.3333 | |
Bracjun Filip | 8 | 126 | 162 | 148 | 136 | 146 | 152 | 918 | 145.0000 |
Bindics Ernest | 10 | 105 | 79 | 98 | 138 | 139 | 134 | 753 | 115.5000 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoos Andrej | 8 | 248 | 269 | 159 | 234 | 233 | 179 | 1370 | 220.3333 |
Juhás Filip | 247 | 212 | 208 | 192 | 192 | 212 | 1263 | 210.5000 | |
Oravec Oliver | 10 | 193 | 223 | 178 | 160 | 191 | 191 | 1196 | 189.3333 |
Skobrics Zoltán | 10 | 163 | 173 | 194 | 204 | 162 | 207 | 1163 | 183.8333 |
Popele Robert | 200 | 186 | 188 | 166 | 214 | 193 | 1147 | 191.1667 | |
Krupicer Samuel | 225 | 189 | 199 | 205 | 152 | 161 | 1131 | 188.5000 | |
Szakál Szilárd | 5 | 152 | 205 | 159 | 215 | 185 | 164 | 1110 | 180.0000 |
Bíro Ivan | 6 | 184 | 167 | 133 | 211 | 170 | 201 | 1102 | 177.6667 |
Plénárdné Sági Andrea | 8 | 153 | 225 | 172 | 171 | 151 | 162 | 1082 | 172.3333 |
Vígh Michal | 204 | 171 | 197 | 153 | 170 | 180 | 1075 | 179.1667 | |
Čangelová Jaroslava | 8 | 181 | 146 | 135 | 226 | 165 | 158 | 1059 | 168.5000 |
Petras Marek | 220 | 162 | 185 | 169 | 169 | 140 | 1045 | 174.1667 | |
Michalik Peter | 180 | 131 | 174 | 155 | 194 | 194 | 1028 | 171.3333 | |
Egri Tiborc | 159 | 167 | 187 | 165 | 179 | 150 | 1007 | 167.8333 | |
Novotna Gabriela | 17 | 141 | 108 | 120 | 115 | 151 | 126 | 863 | 126.8333 |
Plénárd Roland | 103 | 126 | 110 | 178 | 145 | 154 | 816 | 136.0000 | |
Bindics Ernest | 10 | 152 | 140 | 103 | 89 | 97 | 96 | 737 | 112.8333 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotrla Ondřej | 300 | 208 | 246 | 278 | 208 | 238 | 1478 | 246.3333 | |
Hrušovský Matúš | 236 | 235 | 158 | 227 | 239 | 208 | 1303 | 217.1667 | |
Tóth Mária | 12 | 193 | 181 | 214 | 173 | 215 | 194 | 1242 | 195.0000 |
Hoos Andrej | 8 | 189 | 212 | 204 | 206 | 162 | 202 | 1223 | 195.8333 |
Hrušovský Šimon | 188 | 212 | 191 | 184 | 213 | 228 | 1216 | 202.6667 | |
Novotný Alexej | 201 | 238 | 217 | 166 | 205 | 184 | 1211 | 201.8333 | |
Skobrics Zoltán | 10 | 172 | 214 | 213 | 200 | 151 | 181 | 1191 | 188.5000 |
Ficze Gábor | 5 | 191 | 190 | 194 | 180 | 212 | 179 | 1176 | 191.0000 |
Ivanco Martin | 148 | 148 | 199 | 228 | 205 | 205 | 1133 | 188.8333 | |
Vígh Michal | 195 | 158 | 177 | 137 | 181 | 279 | 1127 | 187.8333 | |
Bíro Ivan | 6 | 169 | 163 | 211 | 162 | 180 | 199 | 1120 | 180.6667 |
Fajt Edit | 18 | 178 | 166 | 168 | 159 | 171 | 168 | 1118 | 168.3333 |
Szakál Szilárd | 5 | 147 | 237 | 179 | 169 | 176 | 177 | 1115 | 180.8333 |
Lelovics Zoltán | 189 | 167 | 160 | 235 | 166 | 190 | 1107 | 184.5000 | |
Fürbusz Ferenc | 11 | 179 | 167 | 184 | 167 | 219 | 124 | 1106 | 173.3333 |
Varinský Pavol | 12 | 148 | 164 | 172 | 182 | 170 | 189 | 1097 | 170.8333 |
Popele Robert | 161 | 175 | 164 | 180 | 215 | 156 | 1051 | 175.1667 | |
Hevele Zoltán | 10 | 143 | 180 | 136 | 178 | 148 | 183 | 1028 | 161.3333 |
Petras Marek | 126 | 162 | 169 | 200 | 167 | 196 | 1020 | 170.0000 | |
Čangelová Jaroslava | 8 | 153 | 212 | 134 | 143 | 167 | 160 | 1017 | 161.5000 |
Egri Tiborc | 157 | 170 | 160 | 198 | 190 | 134 | 1009 | 168.1667 | |
Plénárdné Sági Andrea | 8 | 157 | 169 | 180 | 160 | 135 | 151 | 1000 | 158.6667 |
Plénárd Roland | 166 | 138 | 129 | 139 | 144 | 150 | 866 | 144.3333 | |
Bielovic Vasil | 191 | 170 | 184 | 545 | 181.6667 | ||||
Škrabal Marek | 189 | 189 | 189.0000 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|
Melkner Peter | 11 | 234 | 228 | 224 | 719 | 228.6667 |
Barak David | 226 | 256 | 221 | 703 | 234.3333 | |
Juhás Filip | 208 | 233 | 255 | 696 | 232.0000 | |
Tóth Mária | 12 | 199 | 188 | 234 | 657 | 207.0000 |
Novotný Alexej | 212 | 225 | 209 | 646 | 215.3333 | |
Kotrla Ondřej | 182 | 217 | 241 | 640 | 213.3333 | |
Škrabal Marek | 201 | 223 | 212 | 636 | 212.0000 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 172 | 182 | 244 | 622 | 199.3333 |
Hrušovský Matúš | 212 | 182 | 205 | 599 | 199.6667 | |
Jaroš Šimon | 182 | 212 | 196 | 590 | 196.6667 | |
Šulková Lenka | 8 | 181 | 181 | 201 | 587 | 187.6667 |
Augustín Maroš | 6 | 174 | 192 | 201 | 585 | 189.0000 |
Malcho Martin | 244 | 151 | 189 | 584 | 194.6667 | |
Kečkéš Pavol | 9 | 189 | 169 | 193 | 578 | 183.6667 |
Hoos Andrej | 8 | 187 | 172 | 162 | 545 | 173.6667 |
Fürbusz Ferenc | 11 | 196 | 156 | 159 | 544 | 170.3333 |
Koník Miroslav | 6 | 181 | 170 | 172 | 541 | 174.3333 |
Vígh Michal | 168 | 156 | 208 | 532 | 177.3333 | |
Špaček Lukáš | 157 | 234 | 135 | 526 | 175.3333 | |
Varinský Pavol | 12 | 131 | 137 | 183 | 487 | 150.3333 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|
Barak David | 236 | 222 | 458 | 229.0000 | |
Škrabal Marek | 235 | 185 | 420 | 210.0000 | |
Tóth Mária | 196 | 200 | 396 | 198.0000 | |
Kotrla Ondřej | 234 | 234 | 234.0000 | ||
Juhás Filip | 227 | 227 | 227.0000 | ||
Vlkovičová Kristína | 217 | 217 | 217.0000 | ||
Melkner Peter | 213 | 213 | 213.0000 | ||
Novotný Alexej | 161 | 161 | 161.0000 |
Event center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( Lanes)
Scoring in center: Brunswick