Bratislava SVK
5 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
esemény leírása
V stredu, 9.10.2019 sa v BNC Bratislava uskutočnilo 2. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2019/2020. Spolu 32 hráčov štartovalo vo dvoch kvalifikačných rundách so snahou o postup do eliminačných finálových krokov. Na 41 stopovom mazaní Beaten Path vybranom pre úvodné kolo 1. BwL Západ sme sa dopracovali k celkom slušným číslam a hranica postupu zo 16. pozície bola prekvapivo vysoká. Ako posledný po odstúpení Petra Martinkoviča postupoval Bohuslav Kostelecký so súčtom 744, víťazom kvalifikácie sa stal Pavol Kečkéš so súčtom 858. Okrem 16 priamo postupujúcich išli ďalej aj ďalší štyria hráči na najvyšší výkon v jednej hre: Andrej Hoos 211, Matej Košecký 211, Milada Matušíková 201 a Jozef Viskupič 200. Po prvej eliminačnej hre odstupovalo z 20tich hráčov osem,
po druhej ďalší šiesti až sme dostali finálovú šesticu hráčov. V napínavom finále dokázala Kristína Vlkovičová o jediný bod poraziť Dávida Baraka a v turnaji zvíťaziť. Druhý teda skončil Dávid Barak, tretí bol Dušan Túroci a takto sa umiestnili zvyšní finalisti: 4. Pavol Kečkéš, 5. Peter Melkner, 6. Marek Neumann. Najvyšší mužský výkon predviedol Marek Neumann 267, najvyšší ženský výkon dosiahla Kristína Vlkovičová 212. Do Prešporského Banku 2019/2020 sme odviedli ďalších 64€ a spolu už máme v banku uložených 404€. V kategórii registrovaných hráčov zostalo poradie na prvých troch priečkach nezmenené: 1. Dávid Barak, 2. Miroslav Koník, 3. Dušan Túroci. Ani v kategórii žien nenastali žiadne podstatné zmeny: 1. Milada Matušíková, 2. Kristína Vlkovičová, 3. Lenka Šulková. V kategórii neregistrovaných mužov zostal aj naďalej prvým Matej Zeman, na druhú pozíciu sa už prepracoval Eduard Kotrík, na tretiu priečku klesol František Pokus a z prvej trojky tak vypadol Ondrej Kurta. Jedna zmena nastala aj v prvej 10tke poradia BNC-Bodovacieho rebríčka 2019, keď sa na 9. pozíciu vyšplhala Kristína Vlkovičová, z top 10 tým vytlačila Kamila Bajcsiho.
A verseny eredménye
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kečkéš Pavol | 7 | 245 | 180 | 225 | 180 | 858 | 207.5000 |
Koník Miroslav | 5 | 173 | 192 | 185 | 204 | 774 | 188.5000 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 174 | 166 | 189 | 204 | 765 | 183.2500 |
Martinkovič Peter | 8 | 146 | 167 | 212 | 203 | 760 | 182.0000 |
Túroci Dušan | 11 | 191 | 151 | 193 | 167 | 746 | 175.5000 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 201 | 179 | 155 | 169 | 744 | 176.0000 |
Kamaráš Štefan | 16 | 159 | 153 | 180 | 178 | 734 | 167.5000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 160 | 197 | 192 | 143 | 724 | 173.0000 |
Viskupič Jozef | 11 | 169 | 127 | 180 | 200 | 720 | 169.0000 |
Hoos Andrej | 5 | 170 | 211 | 149 | 166 | 716 | 174.0000 |
Šovčík Ondrej | 14 | 168 | 132 | 193 | 157 | 706 | 162.5000 |
Túrociová Anna | 16 | 147 | 155 | 154 | 153 | 673 | 152.2500 |
Neumann Marek | 149 | 195 | 152 | 176 | 672 | 168.0000 | |
Matušíková Milada | 12 | 135 | 142 | 179 | 160 | 664 | 154.0000 |
Pokus František | 10 | 129 | 126 | 181 | 179 | 655 | 153.7500 |
Trnka František | 10 | 114 | 160 | 170 | 154 | 638 | 149.5000 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumann Marek | 204 | 225 | 132 | 267 | 828 | 207.0000 | |
Barak David | 8 | 143 | 221 | 170 | 223 | 789 | 189.2500 |
Galba Pavol | 5 | 193 | 190 | 192 | 193 | 788 | 192.0000 |
Fiedler Miloš | 10 | 189 | 191 | 206 | 158 | 784 | 186.0000 |
Túroci Štefan | 6 | 209 | 173 | 174 | 202 | 782 | 189.5000 |
Mrázik Vladimír | 8 | 203 | 194 | 204 | 143 | 776 | 186.0000 |
Melkner Peter | 9 | 148 | 159 | 202 | 222 | 767 | 182.7500 |
Zeman Matej | 10 | 179 | 155 | 182 | 208 | 764 | 181.0000 |
Kotrík Eduard | 10 | 148 | 158 | 207 | 208 | 761 | 180.2500 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 208 | 147 | 198 | 174 | 759 | 181.7500 |
Tahotný Ivan | 16 | 173 | 180 | 180 | 150 | 747 | 170.7500 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 191 | 196 | 160 | 167 | 746 | 178.5000 |
Šovčík Ondrej | 14 | 172 | 181 | 167 | 161 | 737 | 170.2500 |
Matušíková Milada | 12 | 151 | 166 | 163 | 201 | 729 | 170.2500 |
Macák Jozef | 10 | 162 | 195 | 149 | 166 | 712 | 168.0000 |
Špaček Peter | 14 | 138 | 180 | 145 | 182 | 701 | 161.2500 |
Košecký Matej | 146 | 163 | 171 | 211 | 691 | 172.7500 | |
Oravec Oliver | 7 | 170 | 159 | 155 | 177 | 689 | 165.2500 |
Trnka František | 10 | 174 | 184 | 159 | 129 | 686 | 161.5000 |
Bajcsi Kamil | 192 | 160 | 158 | 154 | 664 | 166.0000 | |
Hoos Andrej | 5 | 168 | 140 | 155 | 174 | 657 | 159.2500 |
Šulková Lenka | 8 | 141 | 153 | 155 | 134 | 615 | 145.7500 |
Kurta Ondrej | 10 | 169 | 124 | 133 | 138 | 604 | 141.0000 |
Pokus František | 10 | 154 | 139 | 112 | 125 | 570 | 132.5000 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|
Melkner Peter | 9 | 197 | 235 | 154 | 613 | 195.3333 |
Barak David | 8 | 213 | 196 | 174 | 607 | 194.3333 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 212 | 185 | 175 | 596 | 190.6667 |
Neumann Marek | 223 | 195 | 161 | 579 | 193.0000 | |
Túroci Dušan | 11 | 194 | 181 | 169 | 577 | 181.3333 |
Kečkéš Pavol | 7 | 183 | 204 | 159 | 567 | 182.0000 |
Túroci Štefan | 6 | 238 | 146 | 396 | 192.0000 | |
Galba Pavol | 5 | 210 | 158 | 378 | 184.0000 | |
Fiedler Miloš | 10 | 182 | 149 | 351 | 165.5000 | |
Zeman Matej | 10 | 169 | 161 | 350 | 165.0000 | |
Matušíková Milada | 12 | 174 | 151 | 349 | 162.5000 | |
Mrázik Vladimír | 8 | 169 | 150 | 335 | 159.5000 | |
Kotrík Eduard | 10 | 166 | 176 | 166.0000 | ||
Košecký Matej | 173 | 173 | 173.0000 | |||
Tahotný Ivan | 16 | 157 | 173 | 157.0000 | ||
Koník Miroslav | 5 | 167 | 172 | 167.0000 | ||
Viskupič Jozef | 11 | 159 | 170 | 159.0000 | ||
Hoos Andrej | 5 | 162 | 167 | 162.0000 | ||
Kanbanjong Ramona | 8 | 153 | 161 | 153.0000 | ||
Kostelecký Bohuslav | 10 | 132 | 142 | 132.0000 |
Verseny helyszíne
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Pályák száma: (AMF SPL Integra pálya)
Eredményjelző rendszer: Qubica BES X