Poprad SVK
4 years ago
0907515899
lukas.andrassy@gmail.com
esemény leírása
Aktualizácia:
Na základe situácie spôsobenou COVID-19, sme nútený pristúpiť k zmenám turnajového formátu a zmenám v propozíciách. Zmeny sa dotknú hlavne nadstavbovej časti turnaja a to štvrťfinále, semifinále a finále a ocenení. Za pochopenie Vám vopred Ďakujeme.
Ako už býva, každoročne koniec leta je v znamení bowlingu pod Tatrami. Nebude to inak ani tento rok. Bk CItybowling Poprad pre Vás pripravil aj tento rok , v poradí 12. ročník, Letného tatranského pohára 2020. Pre hráčov je pripravených 19 kvalifikačných rúnd so štartovným, ktoré začína už od 20€. Každý víťaz rundy získa ocenenie. Celková suma, ktorá bude rozdelená medzi hráčov sa vyšplhala na sumu 1300€. Tak ako je zvykom aj tento rok je pre všetkých hráčov v sobotu pripravené menšie pohostenie, ktoré si netreba nechať újsť. Príjemné prostredie, dobrá zábava a prekrásne ceny o tom celom je Letný tatranský pohár. Tešíme sa na Vašu ůčast
From 24.8.2020 to 30.8.2020 under the Tatras will be held Summer Tatra Cup. Pleasant environment, good fun and wonderful prizes for you prepared by club BK Citybowling Poprad. We prepared 19 qualifying squads with the start, which starts at 20€. Every winner of rounds will be awarded at the end of squad . The total amount of prices will be divided among the players, reaching the amount of € 1,300. In addition, each player gets at the start raffle ticket and thus has a chance to win wonderful prices that include bowling ball, bowling accessories and main prize. As in previous years we have prepared a banquet, to be held on Saturday, directly in the playroom, to which are invited all the participants of the tournament.
event.links
A verseny eredménye
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hojnoš Dušan | 162 | 191 | 165 | 238 | 232 | 188 | 1176 | 196.0000 | |
Zoričák Anton | 5 | 222 | 192 | 193 | 170 | 169 | 195 | 1171 | 190.1667 |
Pavlikovský Vladimír | 5 | 203 | 185 | 202 | 221 | 136 | 183 | 1160 | 188.3333 |
Palovčík Miloš | 167 | 169 | 197 | 181 | 211 | 223 | 1148 | 191.3333 | |
Grexa Jaroslav | 157 | 178 | 233 | 173 | 209 | 175 | 1125 | 187.5000 | |
Greguš Peter | 5 | 154 | 176 | 203 | 172 | 180 | 155 | 1070 | 173.3333 |
Toporcer Miloš | 156 | 180 | 202 | 170 | 184 | 174 | 1066 | 177.6667 | |
Gavalier Ján | 165 | 194 | 209 | 160 | 181 | 148 | 1057 | 176.1667 | |
Šulková Lenka | 8 | 168 | 171 | 171 | 158 | 159 | 154 | 1029 | 163.5000 |
Hoos Andrej | 194 | 191 | 157 | 158 | 159 | 139 | 998 | 166.3333 | |
Kessler Volker | 5 | 137 | 167 | 153 | 172 | 166 | 172 | 997 | 161.1667 |
Knurovský Lukáš | 165 | 143 | 164 | 194 | 174 | 148 | 988 | 164.6667 | |
Niedoba Ján | 5 | 154 | 145 | 165 | 145 | 178 | 153 | 970 | 156.6667 |
Bočkay Ondrej | 5 | 156 | 123 | 126 | 170 | 187 | 163 | 955 | 154.1667 |
Gad Marián | 149 | 149 | 147 | 128 | 169 | 123 | 865 | 144.1667 | |
Sivý Timotej | 143 | 109 | 156 | 134 | 131 | 133 | 806 | 134.3333 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 8 | 235 | 234 | 227 | 253 | 235 | 256 | 1488 | 240.0000 |
Gožo Matúš | 215 | 258 | 225 | 246 | 217 | 223 | 1384 | 230.6667 | |
Hoos Andrej | 173 | 214 | 196 | 244 | 198 | 205 | 1230 | 205.0000 | |
Hrušovský Šimon | 8 | 178 | 169 | 194 | 179 | 203 | 209 | 1180 | 188.6667 |
Hegenbart Jozef | 179 | 218 | 150 | 204 | 183 | 197 | 1131 | 188.5000 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 192 | 155 | 186 | 154 | 174 | 185 | 1094 | 174.3333 |
Helebrandt Peter | 137 | 158 | 190 | 183 | 204 | 168 | 1040 | 173.3333 | |
Orolín Pavol | 114 | 203 | 180 | 202 | 176 | 162 | 1037 | 172.8333 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrušovský Šimon | 8 | 201 | 228 | 234 | 225 | 212 | 226 | 1374 | 221.0000 |
Barak David | 8 | 259 | 255 | 204 | 227 | 179 | 202 | 1374 | 221.0000 |
Karlík Roman | 224 | 202 | 232 | 197 | 259 | 216 | 1330 | 221.6667 | |
Hoos Andrej | 193 | 201 | 191 | 226 | 169 | 203 | 1183 | 197.1667 | |
Kessler Volker | 152 | 118 | 151 | 179 | 155 | 225 | 980 | 163.3333 | |
Niedoba Ján | 136 | 156 | 198 | 159 | 156 | 158 | 963 | 160.5000 | |
Grexa Jaroslav | 126 | 196 | 163 | 132 | 111 | 234 | 962 | 160.3333 | |
Sivý Timotej | 106 | 113 | 132 | 121 | 156 | 190 | 818 | 136.3333 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkovský Vladimír | 197 | 166 | 158 | 240 | 215 | 170 | 1146 | 191.0000 | |
Hegenbart Jozef | 160 | 157 | 196 | 179 | 258 | 187 | 1137 | 189.5000 | |
Hoos Andrej | 178 | 184 | 175 | 214 | 207 | 143 | 1101 | 183.5000 | |
Hojnoš Dušan | 176 | 174 | 153 | 181 | 166 | 208 | 1058 | 176.3333 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 158 | 158 | 179 | 167 | 134 | 192 | 1036 | 164.6667 |
Palovčík Miloš | 152 | 161 | 160 | 189 | 195 | 176 | 1033 | 172.1667 | |
Helebrandt Peter | 173 | 184 | 150 | 189 | 168 | 129 | 993 | 165.5000 | |
Kuziel František | 5 | 190 | 146 | 167 | 151 | 160 | 142 | 986 | 159.3333 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuziel František | 5 | 167 | 127 | 202 | 215 | 222 | 194 | 1157 | 187.8333 |
Lizák Lukáš | 210 | 168 | 162 | 190 | 210 | 191 | 1131 | 188.5000 | |
Lendácky Igor | 5 | 179 | 176 | 189 | 140 | 197 | 215 | 1126 | 182.6667 |
Šovčík Ondrej | 5 | 140 | 226 | 160 | 188 | 159 | 218 | 1121 | 181.8333 |
Šulková Lenka | 8 | 137 | 160 | 127 | 201 | 247 | 179 | 1099 | 175.1667 |
Pavlikovský Vladimír | 5 | 176 | 161 | 181 | 167 | 181 | 168 | 1064 | 172.3333 |
Hoos Andrej | 182 | 168 | 147 | 170 | 168 | 189 | 1024 | 170.6667 | |
Kessler Volker | 5 | 148 | 181 | 169 | 173 | 144 | 141 | 986 | 159.3333 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoos Andrej | 184 | 181 | 194 | 218 | 214 | 203 | 1194 | 199.0000 | |
Hegenbart Jozef | 167 | 189 | 190 | 203 | 192 | 191 | 1132 | 188.6667 | |
Turek Marián | 178 | 158 | 177 | 237 | 170 | 188 | 1108 | 184.6667 | |
Šovčík Ondrej | 5 | 175 | 162 | 210 | 138 | 210 | 160 | 1085 | 175.8333 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 170 | 196 | 154 | 154 | 182 | 172 | 1076 | 171.3333 |
Hanus Milan | 5 | 201 | 136 | 204 | 156 | 156 | 168 | 1051 | 170.1667 |
Plačko Vlado | 181 | 139 | 160 | 173 | 200 | 173 | 1026 | 171.0000 | |
Knurovský Lukáš | 139 | 168 | 136 | 175 | 155 | 169 | 942 | 157.0000 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanbanjong Ramona | 8 | 203 | 235 | 193 | 181 | 170 | 170 | 1200 | 192.0000 |
Andrássy Lukáš | 179 | 193 | 197 | 216 | 188 | 165 | 1138 | 189.6667 | |
Jurinyi Ľuboslav | 139 | 171 | 225 | 165 | 181 | 232 | 1113 | 185.5000 | |
Švárny Marián | 5 | 206 | 182 | 169 | 137 | 188 | 167 | 1079 | 174.8333 |
Kuziel František | 5 | 177 | 212 | 192 | 161 | 156 | 149 | 1077 | 174.5000 |
Kečkéš Pavol | 199 | 192 | 171 | 173 | 184 | 147 | 1066 | 177.6667 | |
Orolín Pavol | 134 | 182 | 188 | 138 | 190 | 213 | 1045 | 174.1667 | |
Hoos Andrej | 179 | 180 | 154 | 168 | 170 | 192 | 1043 | 173.8333 | |
Špindor Viktor | 158 | 145 | 245 | 183 | 134 | 172 | 1037 | 172.8333 | |
Hojnoš Dušan | 146 | 146 | 168 | 157 | 149 | 170 | 936 | 156.0000 | |
Andrássy Ján | 106 | 169 | 129 | 132 | 108 | 128 | 772 | 128.6667 | |
Jurinyi Ľudovít | 141 | 175 | 184 | 151 | 651 | 162.7500 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoričák Rudolf | 5 | 173 | 202 | 175 | 191 | 201 | 151 | 1123 | 182.1667 |
Suvak Jozef | 160 | 201 | 181 | 183 | 214 | 181 | 1120 | 186.6667 | |
Lendácky Igor | 5 | 218 | 168 | 194 | 164 | 168 | 154 | 1096 | 177.6667 |
Jurinyi Ľudovít | 5 | 145 | 181 | 184 | 191 | 167 | 170 | 1068 | 173.0000 |
Mrázik Vladimír | 5 | 165 | 183 | 178 | 164 | 144 | 196 | 1060 | 171.6667 |
Kečkéš Pavol | 187 | 220 | 149 | 183 | 146 | 174 | 1059 | 176.5000 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 159 | 136 | 203 | 158 | 193 | 162 | 1059 | 168.5000 |
Švárny Marián | 5 | 159 | 154 | 137 | 179 | 188 | 147 | 994 | 160.6667 |
Špaček Peter | 5 | 135 | 162 | 165 | 141 | 143 | 180 | 956 | 154.3333 |
Novotny Anton | 168 | 157 | 156 | 165 | 164 | 133 | 943 | 157.1667 | |
Hoos Andrej | 183 | 155 | 150 | 150 | 144 | 160 | 942 | 157.0000 | |
Špindor Viktor | 179 | 134 | 160 | 134 | 165 | 144 | 916 | 152.6667 | |
Gavalier Ján | 149 | 144 | 133 | 139 | 132 | 146 | 843 | 140.5000 | |
Špaček Lukáš | 8 | 148 | 129 | 132 | 99 | 156 | 127 | 839 | 131.8333 |
Grexa Jaroslav | 142 | 132 | 137 | 137 | 116 | 147 | 811 | 135.1667 | |
Šulková Lenka | 8 | 200 | 147 | 166 | 154 | 134 | 841 | 160.2000 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irha Miroslav | 214 | 186 | 223 | 180 | 206 | 193 | 1202 | 200.3333 | |
Pitaš Vladimír | 5 | 143 | 200 | 259 | 191 | 172 | 148 | 1143 | 185.5000 |
Hegenbart Jozef | 180 | 168 | 201 | 186 | 172 | 220 | 1127 | 187.8333 | |
Banyay Marek | 147 | 184 | 174 | 149 | 221 | 179 | 1054 | 175.6667 | |
Plačko Vlado | 224 | 166 | 136 | 157 | 191 | 174 | 1048 | 174.6667 | |
Novotny Anton | 161 | 150 | 182 | 204 | 169 | 175 | 1041 | 173.5000 | |
Mrázik Vladimír | 5 | 172 | 177 | 186 | 185 | 135 | 156 | 1041 | 168.5000 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 166 | 198 | 160 | 127 | 174 | 168 | 1041 | 165.5000 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šulková Lenka | 8 | 174 | 185 | 242 | 190 | 192 | 183 | 1214 | 194.3333 |
Lendácky Igor | 5 | 210 | 179 | 192 | 192 | 187 | 163 | 1153 | 187.1667 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 158 | 204 | 201 | 121 | 170 | 182 | 1084 | 172.6667 |
Trnka František | 5 | 177 | 199 | 150 | 174 | 179 | 157 | 1066 | 172.6667 |
Henzl Petr | 5 | 179 | 159 | 137 | 172 | 199 | 163 | 1039 | 168.1667 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 188 | 154 | 140 | 187 | 140 | 163 | 1020 | 162.0000 |
Pátková Veronika | 8 | 161 | 148 | 204 | 131 | 166 | 157 | 1015 | 161.1667 |
Orolín Pavol | 213 | 134 | 168 | 187 | 150 | 157 | 1009 | 168.1667 | |
Kostelecký Bohuslav | 226 | 137 | 173 | 145 | 169 | 150 | 1000 | 166.6667 | |
Bočkay Ondrej | 5 | 158 | 161 | 113 | 167 | 199 | 163 | 991 | 160.1667 |
Kessler Volker | 5 | 162 | 176 | 167 | 147 | 115 | 149 | 946 | 152.6667 |
Špaček Lukáš | 8 | 144 | 128 | 145 | 126 | 139 | 173 | 903 | 142.5000 |
Kováč Ľubomír | 155 | 153 | 163 | 154 | 129 | 146 | 900 | 150.0000 | |
Baričákova Mária | 8 | 158 | 143 | 123 | 136 | 124 | 158 | 890 | 140.3333 |
Špaček Peter | 5 | 145 | 131 | 120 | 143 | 157 | 137 | 863 | 138.8333 |
Láník Igor | 5 | 114 | 159 | 91 | 148 | 127 | 137 | 806 | 129.3333 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrázik Vladimír | 5 | 246 | 200 | 213 | 190 | 157 | 180 | 1216 | 197.6667 |
Oravec Oliver | 158 | 197 | 213 | 180 | 180 | 177 | 1105 | 184.1667 | |
Turek Marián | 125 | 236 | 139 | 191 | 177 | 210 | 1078 | 179.6667 | |
Kostelecký Bohuslav | 136 | 182 | 206 | 174 | 200 | 178 | 1076 | 179.3333 | |
Hanus Milan | 5 | 181 | 179 | 133 | 183 | 181 | 183 | 1070 | 173.3333 |
Trnka František | 5 | 177 | 157 | 207 | 167 | 171 | 155 | 1064 | 172.3333 |
Hegenbart Jozef | 179 | 153 | 159 | 129 | 180 | 211 | 1011 | 168.5000 | |
Pátková Veronika | 8 | 133 | 177 | 167 | 164 | 177 | 143 | 1009 | 160.1667 |
Irha Miroslav | 140 | 148 | 184 | 170 | 219 | 140 | 1001 | 166.8333 | |
Hoos Andrej | 133 | 176 | 184 | 164 | 199 | 137 | 993 | 165.5000 | |
Pitaš Vladimír | 5 | 136 | 145 | 155 | 171 | 132 | 147 | 916 | 147.6667 |
Židziková Monika | 8 | 134 | 140 | 169 | 135 | 135 | 155 | 916 | 144.6667 |
Baričákova Mária | 8 | 182 | 129 | 173 | 144 | 104 | 135 | 915 | 144.5000 |
Cibakova Marcela | 8 | 163 | 127 | 134 | 130 | 154 | 138 | 894 | 141.0000 |
Kováč Ľubomír | 143 | 127 | 160 | 133 | 127 | 137 | 827 | 137.8333 | |
Oravec Ondrej | 116 | 171 | 108 | 84 | 87 | 145 | 711 | 118.5000 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galba Pavol | 183 | 149 | 206 | 162 | 236 | 210 | 1146 | 191.0000 | |
Mrázik Vladimír | 5 | 179 | 201 | 200 | 157 | 180 | 152 | 1099 | 178.1667 |
Novotny Anton | 166 | 183 | 200 | 177 | 168 | 185 | 1079 | 179.8333 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 151 | 178 | 144 | 212 | 161 | 162 | 1056 | 168.0000 |
Pátková Veronika | 8 | 164 | 121 | 186 | 229 | 167 | 141 | 1056 | 168.0000 |
Hegenbart Jozef | 167 | 202 | 186 | 167 | 169 | 160 | 1051 | 175.1667 | |
Kanbanjong Ramon | 8 | 173 | 159 | 172 | 200 | 137 | 157 | 1046 | 166.3333 |
Oravec Oliver | 137 | 192 | 180 | 199 | 193 | 142 | 1043 | 173.8333 | |
Kostelecký Bohuslav | 190 | 193 | 173 | 150 | 144 | 169 | 1019 | 169.8333 | |
Hoos Andrej | 187 | 159 | 168 | 164 | 146 | 170 | 994 | 165.6667 | |
Trnka František | 5 | 146 | 179 | 154 | 174 | 176 | 123 | 982 | 158.6667 |
Jurinyi Ľuboslav | 169 | 151 | 159 | 147 | 166 | 176 | 968 | 161.3333 | |
Greguš Peter | 142 | 194 | 134 | 158 | 176 | 149 | 953 | 158.8333 | |
Knurovský Lukáš | 148 | 138 | 141 | 166 | 154 | 127 | 874 | 145.6667 | |
Hojnoš Dušan | 177 | 158 | 132 | 133 | 158 | 111 | 869 | 144.8333 | |
Turek Marián | 146 | 147 | 148 | 113 | 124 | 134 | 812 | 135.3333 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurinyi Ľuboslav | 221 | 161 | 182 | 189 | 180 | 257 | 1190 | 198.3333 | |
Galba Pavol | 195 | 209 | 226 | 155 | 183 | 193 | 1161 | 193.5000 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 156 | 197 | 181 | 181 | 168 | 170 | 1101 | 175.5000 |
Jurinyi Ľudovít | 5 | 216 | 162 | 181 | 169 | 178 | 154 | 1090 | 176.6667 |
Hegenbart Jozef | 163 | 159 | 208 | 192 | 183 | 169 | 1074 | 179.0000 | |
Hoos Andrej | 199 | 194 | 184 | 171 | 176 | 147 | 1071 | 178.5000 | |
Irha Miroslav | 142 | 182 | 203 | 180 | 188 | 172 | 1067 | 177.8333 | |
Kuziel František | 5 | 201 | 186 | 181 | 162 | 145 | 159 | 1064 | 172.3333 |
Greguš Peter | 5 | 165 | 161 | 190 | 170 | 142 | 172 | 1030 | 166.6667 |
Plačko Vlado | 168 | 171 | 143 | 182 | 162 | 194 | 1020 | 170.0000 | |
Špaček Lukáš | 8 | 175 | 165 | 92 | 188 | 153 | 168 | 989 | 156.8333 |
Dubinská Eva | 8 | 162 | 138 | 137 | 182 | 149 | 125 | 941 | 148.8333 |
Kentošová Alena | 8 | 153 | 143 | 136 | 142 | 148 | 169 | 939 | 148.5000 |
Špaček Peter | 5 | 135 | 129 | 156 | 144 | 143 | 151 | 888 | 143.0000 |
Zborovjanova Andrea | 8 | 149 | 149 | 147 | 102 | 151 | 125 | 871 | 137.1667 |
Fedorčíková Renáta | 8 | 121 | 125 | 137 | 176 | 124 | 135 | 866 | 136.3333 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizák Lukáš | 215 | 243 | 204 | 193 | 223 | 182 | 1260 | 210.0000 | |
Šovčík Ondrej | 5 | 181 | 238 | 151 | 153 | 191 | 211 | 1155 | 187.5000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 140 | 193 | 213 | 179 | 170 | 212 | 1155 | 184.5000 |
Galba Pavol | 202 | 192 | 195 | 196 | 164 | 172 | 1121 | 186.8333 | |
Pátková Veronika | 8 | 220 | 162 | 151 | 201 | 128 | 179 | 1089 | 173.5000 |
Masri Assem | 199 | 143 | 159 | 186 | 187 | 214 | 1088 | 181.3333 | |
Hojnoš Dušan | 176 | 231 | 210 | 136 | 163 | 170 | 1086 | 181.0000 | |
Novotny Anton | 148 | 157 | 178 | 179 | 202 | 183 | 1047 | 174.5000 | |
Kostelecký Bohuslav | 178 | 148 | 181 | 165 | 183 | 189 | 1044 | 174.0000 | |
Mrázik Vladimír | 5 | 172 | 203 | 167 | 146 | 208 | 118 | 1044 | 169.0000 |
Baričákova Mária | 8 | 154 | 167 | 160 | 169 | 145 | 166 | 1009 | 160.1667 |
Trnka František | 5 | 162 | 146 | 137 | 194 | 170 | 168 | 1007 | 162.8333 |
Turek Marián | 214 | 168 | 128 | 177 | 179 | 132 | 998 | 166.3333 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 144 | 155 | 137 | 162 | 182 | 160 | 988 | 156.6667 |
Jánoš Daniel | 8 | 133 | 151 | 142 | 128 | 179 | 177 | 958 | 151.6667 |
Kováč Ľubomír | 150 | 151 | 138 | 126 | 178 | 149 | 892 | 148.6667 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masri Assem | 204 | 199 | 185 | 240 | 230 | 211 | 1269 | 211.5000 | |
Jakobei Michal | 211 | 233 | 190 | 206 | 179 | 232 | 1251 | 208.5000 | |
Hoos Andrej | 215 | 208 | 184 | 182 | 155 | 202 | 1146 | 191.0000 | |
Hegenbart Jozef | 193 | 173 | 159 | 204 | 182 | 201 | 1112 | 185.3333 | |
Turek Marián | 193 | 181 | 190 | 156 | 144 | 172 | 1036 | 172.6667 | |
Dubinská Eva | 8 | 167 | 181 | 140 | 156 | 182 | 160 | 1034 | 164.3333 |
Hanus Milan | 5 | 148 | 152 | 164 | 180 | 179 | 173 | 1026 | 166.0000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 139 | 180 | 168 | 159 | 169 | 146 | 1009 | 160.1667 |
Baričákova Mária | 8 | 153 | 141 | 165 | 157 | 166 | 163 | 993 | 157.5000 |
Petreje Stanislav | 8 | 165 | 152 | 135 | 189 | 136 | 136 | 961 | 152.1667 |
Pátková Veronika | 8 | 200 | 135 | 152 | 133 | 163 | 126 | 957 | 151.5000 |
Trnka František | 5 | 135 | 154 | 157 | 163 | 143 | 161 | 943 | 152.1667 |
Fedorčíková Renáta | 8 | 135 | 152 | 143 | 127 | 132 | 162 | 899 | 141.8333 |
Cibakova Marcela | 8 | 147 | 127 | 119 | 112 | 165 | 159 | 877 | 138.1667 |
Zborovjanova Andrea | 8 | 127 | 125 | 93 | 120 | 123 | 121 | 757 | 118.1667 |
Petrejova Lenka | 95 | 114 | 115 | 121 | 118 | 100 | 663 | 110.5000 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakobei Michal | 234 | 194 | 202 | 165 | 192 | 288 | 1275 | 212.5000 | |
Barak David | 8 | 181 | 220 | 233 | 193 | 193 | 184 | 1252 | 200.6667 |
Kessler Volker | 5 | 153 | 164 | 196 | 198 | 214 | 152 | 1107 | 179.5000 |
Kuziel František | 5 | 188 | 176 | 193 | 136 | 147 | 215 | 1085 | 175.8333 |
Novotny Anton | 159 | 214 | 166 | 164 | 176 | 204 | 1083 | 180.5000 | |
Helebrandt Peter | 178 | 180 | 163 | 160 | 173 | 193 | 1047 | 174.5000 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 144 | 191 | 148 | 184 | 151 | 180 | 1046 | 166.3333 |
Petreje Stanislav | 161 | 185 | 121 | 159 | 245 | 169 | 1040 | 173.3333 | |
Jánošová Dana | 8 | 160 | 149 | 160 | 167 | 162 | 178 | 1024 | 162.6667 |
Pitaš Vladimír | 5 | 127 | 184 | 148 | 170 | 170 | 165 | 994 | 160.6667 |
Dubinská Eva | 8 | 116 | 163 | 141 | 141 | 139 | 136 | 884 | 139.3333 |
Fedorčíková Renáta | 8 | 133 | 138 | 144 | 103 | 137 | 160 | 863 | 135.8333 |
Henzl Petr | 5 | 127 | 155 | 136 | 132 | 132 | 149 | 861 | 138.5000 |
Láník Igor | 5 | 152 | 113 | 151 | 123 | 123 | 155 | 847 | 136.1667 |
Petrejova Lenka | 8 | 126 | 114 | 98 | 89 | 111 | 80 | 666 | 103.0000 |
Zborovjanova Andrea | 8 | 117 | 150 | 120 | 411 | 129.0000 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuziel František | 5 | 199 | 187 | 208 | 201 | 171 | 209 | 1205 | 195.8333 |
Lendácky Igor | 5 | 163 | 198 | 204 | 159 | 176 | 206 | 1136 | 184.3333 |
Mrázik Vladimír | 5 | 178 | 158 | 198 | 169 | 174 | 192 | 1099 | 178.1667 |
Hegenbart Jozef | 173 | 214 | 163 | 164 | 185 | 193 | 1092 | 182.0000 | |
Vaľko Viktor | 5 | 161 | 186 | 165 | 190 | 182 | 141 | 1055 | 170.8333 |
Lizák Lukáš | 181 | 204 | 178 | 114 | 168 | 205 | 1050 | 175.0000 | |
Pitaš Vladimír | 5 | 157 | 178 | 209 | 163 | 187 | 123 | 1047 | 169.5000 |
Oravec Oliver | 183 | 156 | 201 | 160 | 177 | 167 | 1044 | 174.0000 | |
Duleba Daniel | 193 | 186 | 157 | 179 | 132 | 172 | 1019 | 169.8333 | |
Jánoš Daniel | 8 | 156 | 166 | 145 | 151 | 180 | 148 | 994 | 157.6667 |
Orolín Pavol | 174 | 138 | 139 | 196 | 156 | 158 | 961 | 160.1667 | |
Suvak Jozef | 144 | 184 | 123 | 163 | 157 | 170 | 941 | 156.8333 | |
Trnka František | 5 | 154 | 134 | 145 | 111 | 184 | 172 | 930 | 150.0000 |
Pátková Veronika | 8 | 145 | 158 | 147 | 155 | 169 | 108 | 930 | 147.0000 |
Helebrandt Peter | 127 | 139 | 201 | 126 | 179 | 143 | 915 | 152.5000 | |
Sivý Timotej | 148 | 104 | 132 | 156 | 120 | 134 | 794 | 132.3333 |
Játékos neve | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 8 | 248 | 247 | 219 | 164 | 910 | 219.5000 |
Gožo Matúš | 224 | 195 | 259 | 225 | 903 | 225.7500 | |
Hrušovský Šimon | 8 | 207 | 193 | 207 | 223 | 862 | 207.5000 |
Karlík Roman | 198 | 247 | 186 | 204 | 835 | 208.7500 | |
Irha Miroslav | 189 | 185 | 198 | 257 | 829 | 207.2500 | |
Jakobei Michal | 206 | 183 | 235 | 192 | 816 | 204.0000 | |
Suvak Jozef | 214 | 186 | 224 | 165 | 789 | 197.2500 | |
Andrássy Lukáš | 148 | 204 | 172 | 259 | 783 | 195.7500 | |
Hegenbart Jozef | 213 | 193 | 182 | 186 | 774 | 193.5000 | |
Grexa Jaroslav | 202 | 143 | 199 | 216 | 760 | 190.0000 | |
Masri Assem | 195 | 180 | 221 | 155 | 751 | 187.7500 | |
Palovčík Miloš | 168 | 160 | 232 | 189 | 749 | 187.2500 | |
Zoričák Anton | 5 | 179 | 196 | 150 | 193 | 738 | 179.5000 |
Lendácky Igor | 5 | 193 | 214 | 143 | 168 | 738 | 179.5000 |
Pátková Veronika | 8 | 180 | 182 | 177 | 164 | 735 | 175.7500 |
Kuziel František | 5 | 156 | 200 | 180 | 171 | 727 | 176.7500 |
Pitaš Vladimír | 5 | 173 | 208 | 149 | 171 | 721 | 175.2500 |
Jurinyi Ľuboslav | 183 | 169 | 191 | 177 | 720 | 180.0000 | |
Kanbanjong Ramon | 8 | 184 | 159 | 192 | 149 | 716 | 171.0000 |
Zoričák Rudolf | 5 | 168 | 155 | 153 | 218 | 714 | 173.5000 |
Lizák Lukáš | 216 | 169 | 166 | 156 | 707 | 176.7500 | |
Šulková Lenka | 8 | 167 | 162 | 179 | 165 | 705 | 168.2500 |
Pavlikovský Vladimír | 5 | 150 | 180 | 182 | 161 | 693 | 168.2500 |
