Firemná liga 2023/2024 Poprad - 4.liga

teams.standings
after 4.kolo

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Toner Tatry Team 72 0 23 95 39951 328.0
2 Sharks Tatry 64 0 31 95 38097 300.5
3 Lunys 46 0 33 79 32454 234.0
4 KB Cars 33 0 61 94 33985 192.5
5 Uniqa 32 0 63 95 34030 172.0
6 Lakovňa Tatry 31 1 63 95 32072 171.0
7 Aplend 27 1 35 63 23893 136.5
8 BeLLany 8 0 4 12 5242 35.5

individuals.standings
after 4.kolo

players.position Játékos neve players.team players.games players.avg
1 Max Bičar Sharks Tatry 2 212.50
2 Max Bičar Sharks Tatry 3 212.00
3 Max Bičar Sharks Tatry 2 212.00
4 Max Bičar Sharks Tatry 2 212.00
5 Max Bičar Sharks Tatry 1 212.00
6 Max Bičar Sharks Tatry 1 212.00
7 Marek Petras Aplend 6 199.50
8 Marek Petras Sharks Tatry 5 184.40
9 Max Bičar Sharks Tatry 8 182.75
10 Jozef Hegenbart Uniqa 5 175.60
11 Miroslav Ilavsky Lunys 19 171.84
12 Martin Staš Lunys 6 171.50
13 Ján Friesz Uniqa 5 164.00
14 Stanislav Hertely Uniqa 13 163.46
15 Stanislav Hertely Aplend 6 161.50
16 Dušan Hojnoš Lunys 71 161.20
17 Dragoš Peter Lunys 3 161.00
18 Miloš Toporcer Sharks Tatry 11 157.82
19 Michal Javorka BeLLany 11 153.91
20 Jaro Kaščák Sharks Tatry 12 152.67
21 Peter Lenarčič Toner Tatry Team 96 151.41
22 Jaroslav Nemček BeLLany 15 148.13
23 Dávid Kuruc Toner Tatry Team 5 147.60
24 Rudolf Matejka Aplend 6 146.83
25 Daniel Pecit BeLLany 10 146.10
26 Radoslav Krivjanský Toner Tatry Team 11 145.64
27 Matej Matejka Aplend 17 144.82
28 Branislav Raček Toner Tatry Team 79 144.16
29 Jaro ml. Kaščák Sharks Tatry 54 140.17
30 Adrián Jasenčák Sharks Tatry 73 139.79
31 Lukáš Haberajter Uniqa 20 139.65
32 Patrik Svitana Lunys 5 137.80
33 Mikchal Tatarko Aplend 24 136.63
34 Matúš Polák Uniqa 33 134.70
35 Marcel Wierni Lakovňa Tatry 20 134.05
36 Lucian Štefaňák KB Cars 77 133.52
37 Juraj Pastucha BeLLany 5 132.20
38 Boris Gaňa Lakovňa Tatry 16 131.69
39 Ladislav Gánovský Lakovňa Tatry 80 131.28
40 Marek Németh Uniqa 3 130.67
41 Martin Artman Lakovňa Tatry 76 129.97
42 Peter Kollár Aplend 52 129.83
43 Luikáš Brož Lunys 53 129.13
44 Daniel Mahdal KB Cars 5 127.20
45 Ľubomír Greňa Uniqa 26 127.12
46 Tomáš Vendrinský Uniqa 15 126.40
47 Sergej Telepanič Aplend 3 126.33
48 Michaela Lacušova Toner Tatry Team 4 123.75
49 Mário Skokan Uniqa 43 121.47
50 Timotej Sivý Uniqa 20 121.00
51 Tibor Budzák KB Cars 82 120.15
52 Yana Kozak Uniqa 10 120.10
53 Igor Harabin Aplend 3 120.00
54 Vanda Viktória Jasenčáková Sharks Tatry 23 119.83
55 Daniel Kall Aplend 10 119.50
56 Radoslav Štefaňák KB Cars 95 118.95
57 antoliv sabrovsky KB Cars 5 118.80
58 Iveta Šoltýsová Aplend 13 117.54
59 Klaudia Kurucová Toner Tatry Team 95 117.23
60 Ľubomír Jasenčák Sharks Tatry 55 112.80
61 Jana Laskovská Aplend 6 112.17
62 Viktória Malejčíková Sharks Tatry 39 109.10
63 Mirka Kopčáková Lunys 39 108.64
64 Alex Gonda Lakovňa Tatry 57 107.00
65 Pavol Krajčí Uniqa 60 106.45
66 Peter Oravec Lunys 36 106.31
67 David Skyrta Lunys 2 105.50
68 Marek Kral Uniqa 2 101.50
69 Patrícia Harabinová Aplend 2 99.50
70 Martin Majdan Aplend 20 98.15
71 Martin Noga Uniqa 15 97.87
72 Maroš Vaškeba Aplend 13 96.69
73 Dávid Skokan Lakovňa Tatry 6 94.17
74 Mária Vendrinská Uniqa 8 93.75
75 Dávid Šaling Uniqa 7 90.14
76 Andrej Ambrózy KB Cars 10 88.30
77 Nikola Knapikova Lunys 5 86.40
78 Barbara Slebodníková Aplend 3 82.67
79 mery horvathova Uniqa 2 81.50
80 Dávid Skokan-Jurčo Lunys 1 79.00
81 Patrik Plačko Sharks Tatry 3 78.33
82 Jozef Hohol KB Cars 11 73.82
83 Maroš Strakulák Aplend 5 72.00
84 Ladislav Németh Uniqa 2 65.00

league.stats