Mestská bowlingová liga Bytča

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 3S 18 0 0 18 6723 65.5
2 Neskorý zber 12 0 6 18 6134 45.5
3 Vlci 11 0 7 18 5765 43.5
4 Mladé pušky 11 0 7 18 5980 40.0
5 SWAY 7 0 11 18 5626 29.0
6 3 mušketieri 6 0 12 18 5970 27.0
7 M2 R2 4 0 14 18 5215 20.0
8 Ferona 3 0 15 18 5063 17.5

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Pavol Sakala 3S 18 195.50
2 Jaroslav Dodok SWAY 15 177.00
3 Boris Režný Mladé pušky 18 173.39
4 Viliam Šedo Neskorý zber 18 172.39
5 Miroslav Kozár 3 mušketieri 17 170.35
6 Renáta Sakalová 3S 18 170.00
7 Igor Jakubček Vlci 10 169.70
8 Silvester Košík SWAY 5 169.40
9 Vladimír Brath Neskorý zber 18 168.39
10 Róbert Lukonič Vlci 13 163.62
11 Richard Repkovský 3 mušketieri 16 161.06
12 S Šuška 3 mušketieri 4 160.50
13 Michal Ješík Mladé pušky 18 158.83
14 Peter Fulep Ferona 18 155.06
15 Miroslav Čička M2 R2 10 154.70
16 St. Kožurík M2 R2 8 151.00
17 Ján Ferleťák Vlci 8 150.88
18 Lenka Slotová Vlci 4 148.75
19 Maťo Kobolka Ferona 6 145.00
20 Rudo Mišovec M2 R2 10 142.50
21 Elena Slotová Vlci 2 134.00
22 Matúš Dodok SWAY 16 132.75
23 Majo Peťko Ferona 6 131.83
24 Rudolf st. Mišovec M2 R2 8 129.38
25 v. Teichnann Ferona 6 101.83

league.stats