Bonaqua BBL Jeseň 2016/2017 - skupina EXTRA LIGA

Teams
after 3. kolo

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 CTP bowling team 10 0 4 14 6845 47.0
2 MAKI 11 0 3 14 7331 44.5
3 SKOKANI 9 0 5 14 6952 42.5
4 CHEMSTAR 8 1 5 14 6852 40.0
5 CRH Slovensko 8 0 6 14 6398 38.5
6 Baumit 4 1 9 14 6386 27.0
7 SMS 3 0 11 14 6188 21.0
8 Wíber BNC 2 0 12 14 6515 19.5

Individuals
after 3. kolo

Pos. Name Team name Games played Average
1 Kamil Bajcsi Wíber BNC 14 189.79
2 Ladislav Borek MAKI 13 187.77
3 Martin Fodor SKOKANI 12 175.50
4 Boris Sloboda MAKI 11 175.36
5 Jozef Kubica CHEMSTAR 12 173.33
6 Eduard Kotrík CTP bowling team 14 173.07
7 Jana Weberová SKOKANI 13 169.46
8 Miroslav Janeček MAKI 7 169.43
9 Jozef Svinger CHEMSTAR 12 168.00
10 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 12 164.58
11 Vladimír Mrázik CTP bowling team 12 163.75
12 Rastislav Plášek Baumit 10 163.00
13 Josef Smolinský MAKI 11 161.36
14 Peter Klačanský SMS 5 159.60
15 Marek Grebeči CTP bowling team 12 157.00
16 Vladimír Vanek CRH Slovensko 11 154.18
17 Vladimír Puškáč CHEMSTAR 9 153.33
18 Jozef Macák CHEMSTAR 9 152.89
19 Rudolf Hudec Baumit 14 152.43
20 Ján Šramko Baumit 13 147.38
21 Martin Weber Wíber BNC 14 146.79
22 Miroslav Kralovič SKOKANI 8 145.88
23 Ľuboš Vanek CRH Slovensko 10 145.10
24 Peter Chrupka CRH Slovensko 8 143.63
25 Jozef Száraz Baumit 5 141.20
26 Michal Múčka SKOKANI 9 140.89
27 Pavol Varinský SMS 6 139.83
28 Monika Jarábková SMS 8 135.25
29 Nina Jarábková SMS 12 134.67
30 Peter Špaček Wíber BNC 14 128.79
31 Lenka Šulková CTP bowling team 4 127.25
32 Pavol Chovanec CRH Slovensko 1 127.00
33 Mária Baričákova SMS 11 123.36

league.stats