Bratislava SVK
4 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
Záverečný hrací deň SBT 2020 sa začal poslednou kvalifikačnou rundou, po ktorej sme spoznali 32 postupujúcich štvrťfinalistov. Celkovo sa na turnaji predstavilo 85 hráčov, medzi nimi väčšia skupina hráčov zo Slovinska, menšia skupina z Maďarska, silná skupina hráčov z Moravy a zvyšok tvorili domáci slovenskí hráči. Hneď na úvod záverečnej kvalifikačnej rundy sme mali možnosť sledovať skvelé predstavenie dvoch slovenských hráčov hrajúcich spoločne na jednej dráhe. Alex Basala a Tomáš Vrabec bok po boku strajkovali a vyzeralo to, že to potiahnu až do konca prvej hry. Nakoniec sa to podarilo iba Alexovi, ktorý tak ozdobil turnaj s Perfect Game, Tomáš dosiahol výkon 289. Útokov na Perfect Game bolo viacero, jeden nám predviedla aj mladučká Eliška Krummerová, bol z toho napokon výkon 277, čo bola najvyššia ženská hra turnaja. Najlepším neregistrovaným hráčom sa stal Bohuslav Kostelecký na konečnom 53. mieste. Víťazom kvalifikácie sa stal Zdeněk Minář so súčtom1397, na postup do štvrťfinále bol potrebný súčet 1213 Lenky Šulkovej, dvaja hráči sa však nedostavili a tak dostali možnosť aj Igor Gaber a Andrej Hoos. Vo štvrťfinále sa hrali štyri hry, ku ktorým sa hráčom pripočítal prenos 50% z kvalifikácie. Aj tu sme videli útok na Perfect Game, od Michala Homolu už druhý na turnaji, skončilo tak však pri číslo 289. Vo štvrťfinále sa hralo veľmi vysoko, najvyšší súčet dosiahol Dávid Barak a vo štvrťfinále zvíťazil. Do semifinále postúpilo 16 hráčov a hrali sa tu tri hry od nuly a až traja hráči pokorili hranicu 700 bodov. Do finále postúpili už iba Slováci a hráči Moravy v pomere 5:3. Do finále si osmička hráčov priniesla celý súčet bodov zo semifinále a hrali sa záverečné dve hry turnaja. Najlepšiu východiskovú pozíciu mal prvý po semifinále Tomáš Vrabec, ale nepodarilo sa mu ju premeniť na celkové víťazstvo. To v záverečnom frame druhej hry strhol na svoju stranu Roman Karlík, druhý finišoval Dávid Barak, tretí na bedni skončil Jan Tříska a takéto je poradie zvyšných finalistov: 4. Tomáš Vrabec, 5. Lukáš Andrássy, 6. Pavol Kečkéš – najlepší senior turnaja, 7. Eliška Krummerová, 8. Radovan Uher. Pri pohľade na množstvo farebných čísiel vo výsledkovej tabuľke je jasné, že turnaj mal veľmi vysokú športovú úroveň, na akú sme pri medzinárodných turnajoch v BNC už zvyknutí. Za to patrí vďaka všetkým, ktorí aj v tomto nešťastnom období merali cestu do Bratislavy, rovnako obsluhe bowlingu v BNC a celkovej príprave centra, takisto personálu reštaurácie. Verím, že takýchto skvelých turnajov zažijeme v BNC ešte veľmi veľa a budem rád, keď sa nich s vami opäť stretnem. Kompletný výsledkový servis a zopár obrázkov vo fotogalérii nájdete na web stránke podujatia.
Results in event
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homola Michal | 243 | 215 | 196 | 177 | 288 | 247 | 1366 | 227.6667 | |
Debnár Ján | 14 | 201 | 221 | 275 | 193 | 165 | 167 | 1306 | 203.6667 |
Koník Miroslav | 5 | 212 | 202 | 194 | 234 | 223 | 160 | 1255 | 204.1667 |
Harbut Richard | 256 | 159 | 204 | 181 | 182 | 203 | 1185 | 197.5000 | |
Andrássy Lukáš | 209 | 212 | 169 | 214 | 200 | 172 | 1176 | 196.0000 | |
Tahotný Ivan | 16 | 192 | 170 | 155 | 194 | 155 | 205 | 1167 | 178.5000 |
Klarič Bojan | 8 | 157 | 208 | 174 | 223 | 189 | 167 | 1166 | 186.3333 |
Kollár Matej | 10 | 189 | 181 | 213 | 181 | 168 | 135 | 1127 | 177.8333 |
Augustín Maroš | 5 | 169 | 181 | 129 | 213 | 175 | 186 | 1083 | 175.5000 |
Galba Pavol | 5 | 166 | 152 | 186 | 171 | 192 | 170 | 1067 | 172.8333 |
Pargáč Peter | 7 | 188 | 162 | 156 | 189 | 193 | 124 | 1054 | 168.6667 |
Smolinský Josef | 5 | 190 | 154 | 170 | 220 | 126 | 159 | 1049 | 169.8333 |
Čepregi Milan | 8 | 174 | 147 | 141 | 130 | 160 | 144 | 944 | 149.3333 |
Šeben Ondrej | 10 | 143 | 120 | 136 | 169 | 176 | 131 | 935 | 145.8333 |
Macák Jozef | 10 | 150 | 114 | 181 | 140 | 136 | 124 | 905 | 140.8333 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 8 | 247 | 199 | 209 | 175 | 155 | 213 | 1246 | 199.6667 |
Kečkéš Pavol | 7 | 168 | 181 | 179 | 222 | 247 | 197 | 1236 | 199.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 213 | 200 | 227 | 169 | 157 | 199 | 1213 | 194.1667 |
Šovčík Ondrej | 14 | 211 | 148 | 188 | 165 | 191 | 201 | 1188 | 184.0000 |
Kamaráš Štefan | 17 | 153 | 142 | 235 | 161 | 178 | 185 | 1156 | 175.6667 |
Švárny Marián | 10 | 210 | 172 | 181 | 189 | 150 | 181 | 1143 | 180.5000 |
Hoos Andrej | 6 | 155 | 181 | 198 | 213 | 178 | 173 | 1134 | 183.0000 |
Takacs Vincent | 13 | 149 | 194 | 177 | 217 | 153 | 159 | 1127 | 174.8333 |
Špindor Viktor | 7 | 179 | 169 | 201 | 184 | 182 | 169 | 1126 | 180.6667 |
Galba Pavol | 5 | 180 | 185 | 147 | 181 | 199 | 175 | 1097 | 177.8333 |
Karlík Lukáš | 165 | 210 | 171 | 165 | 197 | 182 | 1090 | 181.6667 | |
Kotrík Eduard | 10 | 170 | 156 | 190 | 180 | 159 | 175 | 1090 | 171.6667 |
Klokner Roland | 10 | 188 | 166 | 171 | 147 | 171 | 166 | 1069 | 168.1667 |
Špaček Peter | 15 | 125 | 136 | 138 | 149 | 158 | 176 | 972 | 147.0000 |
Špaček Lukáš | 8 | 136 | 134 | 107 | 135 | 137 | 150 | 847 | 133.1667 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 8 | 225 | 251 | 227 | 192 | 177 | 191 | 1311 | 210.5000 |
SIPEK GORAZD | 6 | 225 | 185 | 244 | 184 | 223 | 199 | 1296 | 210.0000 |
Irha Miroslav | 143 | 216 | 211 | 246 | 202 | 257 | 1275 | 212.5000 | |
Šovčík Ondrej | 14 | 164 | 191 | 209 | 182 | 193 | 234 | 1257 | 195.5000 |
Karlík Lukáš | 193 | 246 | 198 | 177 | 225 | 214 | 1253 | 208.8333 | |
Koník Miroslav | 5 | 191 | 233 | 222 | 204 | 203 | 160 | 1243 | 202.1667 |
Debnár Ján | 14 | 163 | 202 | 187 | 216 | 179 | 201 | 1232 | 191.3333 |
Švárny Marián | 10 | 160 | 227 | 188 | 220 | 201 | 174 | 1230 | 195.0000 |
Tepeh Davorin | 7 | 187 | 207 | 213 | 214 | 145 | 167 | 1175 | 188.8333 |
Bajcsi Kamil | 180 | 155 | 191 | 189 | 225 | 224 | 1164 | 194.0000 | |
Šulková Lenka | 8 | 254 | 146 | 179 | 202 | 177 | 138 | 1144 | 182.6667 |
Kečkéš Pavol | 7 | 177 | 160 | 217 | 210 | 180 | 147 | 1133 | 181.8333 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 166 | 181 | 198 | 188 | 170 | 170 | 1133 | 178.8333 |
Pokus František | 10 | 196 | 168 | 182 | 183 | 177 | 155 | 1121 | 176.8333 |
Kollár Matej | 10 | 192 | 172 | 181 | 182 | 138 | 181 | 1106 | 174.3333 |
Kotrík Eduard | 10 | 167 | 173 | 171 | 159 | 168 | 176 | 1074 | 169.0000 |
Klokner Roland | 10 | 155 | 150 | 190 | 171 | 160 | 162 | 1048 | 164.6667 |
Hoos Andrej | 6 | 170 | 150 | 179 | 190 | 158 | 156 | 1039 | 167.1667 |
Zaletel Lidija | 14 | 170 | 162 | 147 | 154 | 155 | 163 | 1035 | 158.5000 |
Špindor Viktor | 7 | 118 | 169 | 153 | 135 | 194 | 180 | 991 | 158.1667 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klarič Bojan | 8 | 210 | 206 | 211 | 220 | 216 | 188 | 1299 | 208.5000 |
Šramková Kristína | 8 | 196 | 218 | 214 | 201 | 184 | 195 | 1256 | 201.3333 |
Augustín Maroš | 5 | 149 | 168 | 223 | 232 | 247 | 174 | 1223 | 198.8333 |
Koník Miroslav | 5 | 225 | 171 | 216 | 217 | 172 | 169 | 1200 | 195.0000 |
Adámik Milan | 8 | 165 | 224 | 182 | 228 | 173 | 153 | 1173 | 187.5000 |
Tepeh Davorin | 7 | 196 | 222 | 186 | 148 | 177 | 180 | 1151 | 184.8333 |
Zaletel Lidija | 14 | 132 | 161 | 202 | 195 | 186 | 170 | 1130 | 174.3333 |
Oravec Oliver | 8 | 125 | 188 | 181 | 203 | 182 | 189 | 1116 | 178.0000 |
Harbut Richard | 177 | 156 | 178 | 194 | 201 | 195 | 1101 | 183.5000 | |
Kotrík Eduard | 10 | 197 | 167 | 155 | 165 | 151 | 165 | 1060 | 166.6667 |
Ivanová Xénia | 8 | 171 | 143 | 134 | 185 | 171 | 141 | 993 | 157.5000 |
Mrázik Vladimír | 9 | 152 | 186 | 142 | 145 | 163 | 145 | 987 | 155.5000 |
Macák Jozef | 10 | 189 | 140 | 143 | 167 | 141 | 147 | 987 | 154.5000 |
Mesároš Rastislav | 10 | 170 | 148 | 170 | 129 | 121 | 143 | 941 | 146.8333 |
Šeben Ondrej | 10 | 155 | 149 | 193 | 211 | 143 | 901 | 170.2000 | |
Neumann Marek | 172 | 177 | 212 | 163 | 724 | 181.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrássy Lukáš | 199 | 246 | 214 | 199 | 173 | 226 | 1257 | 209.5000 | |
Zoltán Skobrics | 9 | 212 | 209 | 224 | 155 | 189 | 191 | 1234 | 196.6667 |
Melkner Peter | 9 | 192 | 200 | 228 | 178 | 200 | 174 | 1226 | 195.3333 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 169 | 144 | 209 | 199 | 240 | 185 | 1194 | 191.0000 |
Janošcová Kateřina | 8 | 225 | 155 | 162 | 170 | 237 | 186 | 1183 | 189.1667 |
Janošec Miroslav | 165 | 180 | 214 | 211 | 192 | 217 | 1179 | 196.5000 | |
Kečkéš Pavol | 7 | 137 | 184 | 204 | 222 | 170 | 183 | 1142 | 183.3333 |
Kuziel František | 13 | 145 | 191 | 174 | 186 | 183 | 184 | 1141 | 177.1667 |
Neumann Marek | 194 | 168 | 167 | 193 | 185 | 232 | 1139 | 189.8333 | |
Jurinyi Ľuboslav | 163 | 193 | 153 | 236 | 170 | 168 | 1083 | 180.5000 | |
Martinkovič Peter | 8 | 156 | 162 | 176 | 181 | 184 | 161 | 1068 | 170.0000 |
Špindor Viktor | 7 | 139 | 200 | 116 | 142 | 192 | 235 | 1066 | 170.6667 |
Koška Viliam | 11 | 169 | 130 | 154 | 208 | 161 | 146 | 1034 | 161.3333 |
Hoos Andrej | 6 | 178 | 143 | 193 | 157 | 129 | 190 | 1026 | 165.0000 |
Švárny Marián | 10 | 164 | 168 | 158 | 172 | 146 | 158 | 1026 | 161.0000 |
Hojnoš Dušan | 122 | 164 | 176 | 181 | 161 | 183 | 987 | 164.5000 | |
Pavlovič Jozef | 11 | 111 | 227 | 133 | 170 | 151 | 119 | 977 | 151.8333 |
Hrdlík Dušan | 17 | 170 | 149 | 129 | 154 | 121 | 139 | 964 | 143.6667 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koník Miroslav | 5 | 247 | 211 | 190 | 245 | 224 | 182 | 1329 | 216.5000 |
Kečkéš Pavol | 7 | 220 | 212 | 218 | 188 | 154 | 227 | 1261 | 203.1667 |
Hoos Andrej | 6 | 155 | 202 | 219 | 202 | 192 | 195 | 1201 | 194.1667 |
Neumann Marek | 231 | 180 | 171 | 214 | 168 | 225 | 1189 | 198.1667 | |
Švárny Marián | 10 | 159 | 215 | 151 | 177 | 204 | 187 | 1153 | 182.1667 |
Martinkovič Peter | 8 | 197 | 182 | 183 | 172 | 164 | 166 | 1112 | 177.3333 |
Túroci Štefan | 6 | 205 | 201 | 191 | 155 | 141 | 180 | 1109 | 178.8333 |
Oravec Oliver | 8 | 167 | 133 | 179 | 238 | 190 | 154 | 1109 | 176.8333 |
Bajcsi Kamil | 218 | 202 | 213 | 152 | 158 | 162 | 1105 | 184.1667 | |
Gaber Igor | 194 | 150 | 209 | 183 | 143 | 191 | 1070 | 178.3333 | |
Pokus František | 10 | 146 | 160 | 184 | 157 | 136 | 155 | 998 | 156.3333 |
Pavlovič Jozef | 11 | 167 | 154 | 117 | 159 | 146 | 135 | 944 | 146.3333 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlík Roman | 255 | 279 | 238 | 206 | 185 | 211 | 1374 | 229.0000 | |
Gaber Igor | 201 | 183 | 257 | 183 | 192 | 196 | 1212 | 202.0000 | |
Janošcová Kateřina | 8 | 147 | 246 | 170 | 200 | 215 | 180 | 1206 | 193.0000 |
Neumann Marek | 224 | 164 | 234 | 180 | 157 | 194 | 1153 | 192.1667 | |
Hoos Andrej | 6 | 216 | 150 | 168 | 172 | 228 | 180 | 1150 | 185.6667 |
Tepeh Davorin | 7 | 178 | 190 | 190 | 166 | 224 | 143 | 1133 | 181.8333 |
Ivanová Xénia | 8 | 144 | 169 | 185 | 187 | 181 | 199 | 1113 | 177.5000 |
Šulková Lenka | 8 | 169 | 177 | 190 | 172 | 190 | 165 | 1111 | 177.1667 |
Mrázik Vladimír | 9 | 214 | 166 | 193 | 126 | 117 | 199 | 1069 | 169.1667 |
Klarič Bojan | 8 | 155 | 199 | 177 | 161 | 172 | 153 | 1065 | 169.5000 |
Kotrík Eduard | 10 | 136 | 199 | 159 | 181 | 176 | 146 | 1057 | 166.1667 |
Zaletel Lidija | 14 | 164 | 137 | 173 | 147 | 161 | 187 | 1053 | 161.5000 |
SIPEK GORAZD | 6 | 184 | 135 | 161 | 212 | 180 | 139 | 1047 | 168.5000 |
Janošec Miroslav | 144 | 160 | 202 | 154 | 166 | 185 | 1011 | 168.5000 | |
Kostelecký Bohoslav | 10 | 195 | 123 | 159 | 192 | 163 | 115 | 1007 | 157.8333 |
Macák Jozef | 10 | 145 | 118 | 143 | 106 | 127 | 138 | 837 | 129.5000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojkovsky Matej | 200 | 216 | 221 | 254 | 219 | 170 | 1280 | 213.3333 | |
Jurinyi Ľuboslav | 217 | 238 | 201 | 223 | 228 | 170 | 1277 | 212.8333 | |
Uher Radovan | 210 | 159 | 223 | 236 | 180 | 205 | 1213 | 202.1667 | |
Hoos Andrej | 6 | 212 | 172 | 212 | 209 | 189 | 181 | 1211 | 195.8333 |
Mrázik Vladimír | 9 | 216 | 223 | 179 | 180 | 174 | 174 | 1200 | 191.0000 |
Maléřová Pavlína | 10 | 165 | 189 | 190 | 158 | 214 | 221 | 1197 | 189.5000 |
Fürbusz Ferenc | 9 | 183 | 225 | 190 | 152 | 160 | 214 | 1178 | 187.3333 |
Ujfalusi Ladislav | 221 | 191 | 160 | 211 | 153 | 165 | 1101 | 183.5000 | |
Trnka František | 10 | 135 | 190 | 186 | 178 | 168 | 179 | 1096 | 172.6667 |
Šulková Lenka | 8 | 193 | 167 | 170 | 161 | 183 | 168 | 1090 | 173.6667 |
Kuziel František | 13 | 152 | 155 | 158 | 172 | 179 | 190 | 1084 | 167.6667 |
Matušíková Milada | 12 | 175 | 172 | 164 | 162 | 150 | 171 | 1066 | 165.6667 |
Hojnoš Dušan | 187 | 192 | 192 | 129 | 178 | 183 | 1061 | 176.8333 | |
Fajt Edit | 16 | 150 | 139 | 170 | 136 | 151 | 192 | 1034 | 156.3333 |
Hoschna Jan | 193 | 171 | 191 | 143 | 165 | 167 | 1030 | 171.6667 | |
Ivanová Xénia | 8 | 176 | 177 | 168 | 133 | 126 | 184 | 1012 | 160.6667 |
Gavačová Alena | 8 | 137 | 175 | 135 | 137 | 176 | 116 | 924 | 146.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepeh Davorin | 7 | 177 | 204 | 210 | 223 | 203 | 237 | 1296 | 209.0000 |
Basala Alex | 206 | 224 | 225 | 245 | 183 | 160 | 1243 | 207.1667 | |
Klofáčová Kateřina | 8 | 212 | 203 | 201 | 189 | 179 | 198 | 1230 | 197.0000 |
Šramková Kristína | 8 | 181 | 213 | 176 | 202 | 159 | 244 | 1223 | 195.8333 |
Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 216 | 201 | 180 | 206 | 187 | 183 | 1221 | 195.5000 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 193 | 179 | 202 | 208 | 184 | 181 | 1195 | 191.1667 |
Konečný Pavel | 5 | 211 | 215 | 211 | 129 | 222 | 159 | 1177 | 191.1667 |
Tříska Jan | 197 | 172 | 170 | 209 | 212 | 205 | 1165 | 194.1667 | |
Krummerová Eliška | 8 | 205 | 196 | 203 | 178 | 183 | 148 | 1161 | 185.5000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 182 | 176 | 177 | 202 | 159 | 212 | 1156 | 184.6667 |
Goznik Črtomir | 209 | 194 | 202 | 169 | 167 | 166 | 1107 | 184.5000 | |
Hoos Andrej | 6 | 180 | 183 | 184 | 153 | 139 | 227 | 1102 | 177.6667 |
Túroci Dušan | 12 | 160 | 196 | 177 | 170 | 160 | 147 | 1082 | 168.3333 |
Túrociová Anna | 16 | 130 | 156 | 190 | 153 | 205 | 152 | 1082 | 164.3333 |
Jánoš Daniel | 160 | 219 | 170 | 204 | 157 | 170 | 1080 | 180.0000 | |
Tahotný Ivan | 16 | 181 | 158 | 169 | 139 | 168 | 150 | 1061 | 160.8333 |
Harašta Jiří | 5 | 161 | 172 | 166 | 166 | 179 | 168 | 1042 | 168.6667 |
Hejdučková st. Kateřina | 9 | 214 | 146 | 163 | 176 | 106 | 168 | 1027 | 162.1667 |
Špaček Peter | 15 | 153 | 154 | 169 | 161 | 128 | 147 | 1002 | 152.0000 |
Špaček Lukáš | 8 | 169 | 175 | 180 | 157 | 111 | 130 | 970 | 153.6667 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minář Zdeněk | 224 | 184 | 201 | 275 | 258 | 255 | 1397 | 232.8333 | |
Melkner Peter | 9 | 225 | 193 | 214 | 247 | 213 | 204 | 1350 | 216.0000 |
Barak David | 8 | 237 | 169 | 255 | 215 | 194 | 226 | 1344 | 216.0000 |
Tříska Jan | 277 | 212 | 189 | 235 | 222 | 201 | 1336 | 222.6667 | |
Vlachovič Jakub | 206 | 238 | 223 | 243 | 196 | 226 | 1332 | 222.0000 | |
Uher Radovan | 245 | 258 | 191 | 181 | 264 | 191 | 1330 | 221.6667 | |
Uher Jaroslav | 217 | 211 | 238 | 201 | 206 | 251 | 1324 | 220.6667 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 180 | 172 | 190 | 207 | 222 | 245 | 1264 | 202.6667 |
Trnka František | 10 | 177 | 205 | 186 | 201 | 173 | 193 | 1195 | 189.1667 |
Krummerová Eliška | 8 | 180 | 200 | 184 | 189 | 189 | 202 | 1192 | 190.6667 |
Kečkéš Pavol | 7 | 214 | 182 | 202 | 173 | 180 | 188 | 1181 | 189.8333 |
Konečný Pavel | 5 | 185 | 180 | 205 | 220 | 146 | 197 | 1163 | 188.8333 |
Hoschna Jan | 173 | 204 | 169 | 211 | 204 | 199 | 1160 | 193.3333 | |
Harašta Jiří | 5 | 168 | 214 | 153 | 151 | 201 | 215 | 1132 | 183.6667 |
Zaletel Lidija | 14 | 180 | 169 | 169 | 158 | 185 | 180 | 1125 | 173.5000 |
Goznik Črtomir | 245 | 155 | 178 | 190 | 186 | 151 | 1105 | 184.1667 | |
Jánoš Daniel | 162 | 198 | 169 | 179 | 164 | 217 | 1089 | 181.5000 | |
Neumann Marek | 198 | 157 | 191 | 176 | 194 | 157 | 1073 | 178.8333 | |
Matušíková Milada | 12 | 135 | 204 | 148 | 179 | 153 | 155 | 1046 | 162.3333 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 149 | 159 | 160 | 170 | 180 | 179 | 1045 | 166.1667 |
Gaber Igor | 171 | 169 | 157 | 149 | 207 | 159 | 1012 | 168.6667 | |
Hejdučková st. Kateřina | 9 | 175 | 125 | 190 | 138 | 175 | 137 | 994 | 156.6667 |
Mrázik Vladimír | 9 | 194 | 142 | 132 | 157 | 169 | 141 | 989 | 155.8333 |
Koník Miroslav | 5 | 223 | 145 | 378 | 184.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basala Alex | 300 | 217 | 225 | 176 | 211 | 219 | 1348 | 224.6667 | |
Vrabec Tomáš | 289 | 180 | 203 | 242 | 179 | 244 | 1337 | 222.8333 | |
Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 192 | 236 | 191 | 245 | 198 | 223 | 1333 | 214.1667 |
Krummerová Eliška | 8 | 192 | 191 | 277 | 192 | 221 | 192 | 1313 | 210.8333 |
Hejdučková st. Kateřina | 9 | 245 | 202 | 163 | 183 | 140 | 176 | 1163 | 184.8333 |
Túroci Štefan | 6 | 179 | 214 | 192 | 230 | 148 | 156 | 1155 | 186.5000 |
Gaber Igor | 185 | 182 | 189 | 190 | 183 | 204 | 1133 | 188.8333 | |
Trnka František | 10 | 187 | 152 | 224 | 154 | 169 | 178 | 1124 | 177.3333 |
Jánoš Daniel | 175 | 171 | 173 | 177 | 192 | 233 | 1121 | 186.8333 | |
Fürbusz Ferenc | 9 | 185 | 207 | 149 | 220 | 146 | 150 | 1111 | 176.1667 |
Hoos Andrej | 6 | 136 | 170 | 184 | 187 | 194 | 186 | 1093 | 176.1667 |
Zaletel Lidija | 14 | 190 | 148 | 127 | 186 | 180 | 175 | 1090 | 167.6667 |
Kuziel František | 13 | 194 | 169 | 147 | 148 | 143 | 196 | 1075 | 166.1667 |
Fajt Edit | 16 | 160 | 162 | 167 | 149 | 171 | 167 | 1072 | 162.6667 |
Hoschna Jan | 193 | 143 | 204 | 182 | 144 | 180 | 1046 | 174.3333 | |
Matušíková Milada | 12 | 138 | 148 | 170 | 176 | 141 | 162 | 1007 | 155.8333 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 8 | 245 | 275 | 267 | 224 | 1043 | 252.7500 |
Andrássy Lukáš | 216 | 247 | 246 | 269 | 978 | 244.5000 | |
Tříska Jan | 267 | 236 | 234 | 187 | 924 | 231.0000 | |
Homola Michal | 195 | 214 | 289 | 215 | 913 | 228.2500 | |
Koník Miroslav | 5 | 223 | 178 | 263 | 223 | 907 | 221.7500 |
Zoltán Skobrics | 9 | 237 | 191 | 206 | 225 | 895 | 214.7500 |
Vlachovič Jakub | 206 | 201 | 244 | 238 | 889 | 222.2500 | |
Karlík Roman | 219 | 221 | 194 | 236 | 870 | 217.5000 | |
Vrabec Tomáš | 214 | 248 | 218 | 178 | 858 | 214.5000 | |
Uher Radovan | 222 | 192 | 215 | 224 | 853 | 213.2500 | |
Kečkéš Pavol | 7 | 225 | 171 | 222 | 206 | 852 | 206.0000 |
Melkner Peter | 9 | 191 | 195 | 192 | 229 | 843 | 201.7500 |
Krummerová Eliška | 8 | 194 | 220 | 189 | 204 | 839 | 201.7500 |
Basala Alex | 187 | 237 | 225 | 185 | 834 | 208.5000 | |
Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 216 | 174 | 188 | 220 | 830 | 199.5000 |
Minář Zdeněk | 209 | 217 | 155 | 236 | 817 | 204.2500 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 243 | 200 | 147 | 180 | 802 | 192.5000 |
Debnár Ján | 14 | 177 | 200 | 172 | 181 | 786 | 182.5000 |
Uher Jaroslav | 206 | 177 | 205 | 192 | 780 | 195.0000 | |
Irha Miroslav | 179 | 194 | 233 | 172 | 778 | 194.5000 | |
Šramková Kristína | 8 | 166 | 195 | 190 | 192 | 775 | 185.7500 |
Klarič Bojan | 8 | 192 | 148 | 204 | 199 | 775 | 185.7500 |
Vojkovsky Matej | 212 | 181 | 180 | 194 | 767 | 191.7500 | |
Šovčík Ondrej | 14 | 147 | 163 | 233 | 153 | 752 | 174.0000 |
SIPEK GORAZD | 6 | 170 | 192 | 227 | 130 | 743 | 179.7500 |
Švárny Marián | 10 | 144 | 203 | 176 | 177 | 740 | 175.0000 |
Tepeh Davorin | 7 | 137 | 208 | 160 | 205 | 738 | 177.5000 |
Hoos Andrej | 6 | 161 | 147 | 170 | 225 | 727 | 175.7500 |
Šulková Lenka | 8 | 183 | 180 | 172 | 137 | 704 | 168.0000 |
Gaber Igor | 194 | 179 | 146 | 175 | 694 | 173.5000 | |
Jurinyi Ľuboslav | 150 | 221 | 149 | 158 | 678 | 169.5000 | |
Karlík Lukáš | 151 | 180 | 164 | 100 | 595 | 148.7500 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
Vrabec Tomáš | 267 | 209 | 250 | 726 | 242.0000 | |
Karlík Roman | 211 | 225 | 279 | 715 | 238.3333 | |
Barak David | 8 | 225 | 192 | 267 | 708 | 228.0000 |
Tříska Jan | 246 | 236 | 212 | 694 | 231.3333 | |
Andrássy Lukáš | 235 | 258 | 189 | 682 | 227.3333 | |
Uher Radovan | 235 | 243 | 192 | 670 | 223.3333 | |
Kečkéš Pavol | 7 | 171 | 227 | 236 | 655 | 211.3333 |
Krummerová Eliška | 8 | 192 | 217 | 221 | 654 | 210.0000 |
Zoltán Skobrics | 9 | 159 | 222 | 246 | 654 | 209.0000 |
Homola Michal | 184 | 202 | 259 | 645 | 215.0000 | |
Minář Zdeněk | 170 | 266 | 206 | 642 | 214.0000 | |
Vlachovič Jakub | 174 | 211 | 224 | 609 | 203.0000 | |
Koník Miroslav | 5 | 197 | 211 | 180 | 603 | 196.0000 |
Basala Alex | 199 | 232 | 162 | 593 | 197.6667 | |
Hejdučková ml. Kateřina | 8 | 207 | 165 | 184 | 580 | 185.3333 |
Melkner Peter | 9 | 161 | 176 | 204 | 568 | 180.3333 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|
Tříska Jan | 244 | 238 | 482 | 241.0000 | |
Karlík Roman | 238 | 236 | 474 | 237.0000 | |
Barak David | 8 | 201 | 254 | 471 | 227.5000 |
Vrabec Tomáš | 222 | 224 | 446 | 223.0000 | |
Andrássy Lukáš | 247 | 184 | 431 | 215.5000 | |
Kečkéš Pavol | 7 | 236 | 179 | 429 | 207.5000 |
Krummerová Eliška | 8 | 196 | 180 | 392 | 188.0000 |
Uher Radovan | 164 | 170 | 334 | 167.0000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick