Bratislava SVK
1 year ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
V stredu, 3.5.2023 sa v BNC Bratislava odohralo predposledné 9. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2022/2023. V kvalifikácii sa predstavilo 24 hráčov, na ktorých čakalo 41 stopové mazanie s názvom White 2. Toto mazanie sme testovali ako prípadný model na blížiaci sa Slovakia Old Scholl Bowling Cup 2023 a obstálo výborne. Zatiaľ ho radíme medzi favoritov, aj keď má v sebe trochu viac oleja. Seniori na ňom dosahovali skvelé výsledky, František Trnka sa stal víťazom kvalifikácie so súčtom 930 bodov a najvyšším mužským výkonom 259 na konte. Najvyšší ženský výkon 242 predviedla tiež v kvalifikácii Kristína Vlkovičová. Posledným priamo postupujúcim zo 16. pozície bol po odstúpení Pavla Kečkéša Ivan Tahotný so súčtom 718, čiže ako som už spomínal, hralo sa hodne vysoko. Na najvyšší výkon v jednej hre postupovali ďalší štyria hráči z nižších pozícií: Rastislav Galát 214, Lenka Šulková 190, Peter Fekete 189, Ramona Kanbanjong 189. V 1. eliminačnom kroku dosiahol najvyšší výkon 236 Dušan Túroci, postupoval do semifinále z 1. pozície a sním ďalších 11 hráčov v poradí. Do finále sa prebojovalo 5 seniorov a Dávid Barak. Ani jednému seniorovi sa nepodarilo napokon Dávida poraziť, aj keď druhý v poradí Peter Fekete s ním zvádzal statočný súboj. Tretí skončil Peter Melkner, štvrtý bol Dušan Túroci, piaty František Trnka a posledný vo finále skončil Miroslav Koník. Do Prešporského Banku 2022/2023 sme odviedli 48€ a spolu je v ňom uložených už 1392€. V priebežnom poradí celkového hodnotenia PB došlo opäť zmene na štvrtej pozícií, kam sa vrátil František Trnka a odsunul Andreja Hoosa na pozíciu číslo 5, ostatné oceňované pozície sú bezo zmien. Aktualizovaný bol aj BNC-Bodovací rebríček 2023. Ďalšie kolo Prešporského Eliminátora je na programe 24.5.2023. (Miro)
Event links
Results in event
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnka František | 12 | 214 | 223 | 186 | 259 | 930 | 220.5000 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 242 | 191 | 221 | 201 | 887 | 213.7500 |
Pokus František | 10 | 182 | 249 | 176 | 190 | 837 | 199.2500 |
Kečkéš Pavol | 9 | 141 | 198 | 223 | 237 | 835 | 199.7500 |
Koník Miroslav | 5 | 191 | 160 | 211 | 233 | 815 | 198.7500 |
Túroci Dušan | 13 | 159 | 232 | 192 | 179 | 814 | 190.5000 |
Špaček Lukáš | 8 | 208 | 158 | 150 | 213 | 761 | 182.2500 |
Matušíková Milada | 12 | 166 | 214 | 151 | 160 | 739 | 172.7500 |
Šuplata Stanislav | 10 | 167 | 172 | 172 | 181 | 732 | 173.0000 |
Mrázik Vladimír | 10 | 167 | 167 | 190 | 158 | 722 | 170.5000 |
Hoos Andrej | 7 | 146 | 157 | 190 | 177 | 698 | 167.5000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 180 | 163 | 167 | 154 | 696 | 166.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 175 | 139 | 190 | 145 | 681 | 162.2500 |
Túrociová Anna | 18 | 156 | 127 | 134 | 173 | 662 | 147.5000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koník Miroslav | 5 | 196 | 224 | 232 | 224 | 896 | 219.0000 |
Barak David | 213 | 229 | 257 | 192 | 891 | 222.7500 | |
Melkner Peter | 10 | 180 | 191 | 207 | 205 | 823 | 195.7500 |
Mrázik Vladimír | 10 | 223 | 179 | 161 | 182 | 785 | 186.2500 |
Hoos Andrej | 7 | 183 | 224 | 182 | 160 | 777 | 187.2500 |
Šuplata Stanislav | 10 | 230 | 158 | 146 | 189 | 763 | 180.7500 |
Chládková Hana | 16 | 203 | 155 | 133 | 205 | 760 | 174.0000 |
Fiedler Miloš | 12 | 192 | 143 | 222 | 130 | 735 | 171.7500 |
Bajcsi Kamil | 214 | 149 | 180 | 177 | 720 | 180.0000 | |
Pokus František | 10 | 221 | 136 | 146 | 176 | 719 | 169.7500 |
Tahotný Ivan | 18 | 147 | 203 | 151 | 145 | 718 | 161.5000 |
Trnka František | 12 | 173 | 167 | 149 | 180 | 717 | 167.2500 |
Galát Rastislav | 8 | 129 | 167 | 214 | 168 | 710 | 169.5000 |
Matušíková Milada | 12 | 127 | 186 | 199 | 145 | 705 | 164.2500 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 187 | 156 | 158 | 159 | 692 | 165.0000 |
Fekete Peter | 5 | 157 | 137 | 189 | 175 | 678 | 164.5000 |
Kolevova Alexandra | 12 | 119 | 137 | 151 | 168 | 623 | 143.7500 |
Barak Štefan | 10 | 131 | 145 | 143 | 127 | 586 | 136.5000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
Fekete Peter | 5 | 182 | 228 | 245 | 670 | 218.3333 |
Melkner Peter | 10 | 191 | 258 | 181 | 660 | 210.0000 |
Barak David | 170 | 215 | 257 | 642 | 214.0000 | |
Túroci Dušan | 13 | 236 | 191 | 169 | 635 | 198.6667 |
Trnka František | 12 | 170 | 233 | 151 | 590 | 184.6667 |
Koník Miroslav | 5 | 178 | 210 | 154 | 557 | 180.6667 |
Galát Rastislav | 8 | 220 | 175 | 411 | 197.5000 | |
Tahotný Ivan | 18 | 168 | 185 | 389 | 176.5000 | |
Bajcsi Kamil | 190 | 183 | 373 | 186.5000 | ||
Mrázik Vladimír | 10 | 176 | 176 | 372 | 176.0000 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 174 | 169 | 359 | 171.5000 | |
Špaček Lukáš | 8 | 202 | 141 | 359 | 171.5000 | |
Matušíková Milada | 12 | 149 | 161 | 149.0000 | ||
Vlkovičová Kristína | 8 | 147 | 155 | 147.0000 | ||
Pokus František | 10 | 140 | 150 | 140.0000 | ||
Šulková Lenka | 8 | 140 | 148 | 140.0000 | ||
Chládková Hana | 16 | 132 | 148 | 132.0000 | ||
Fiedler Miloš | 12 | 134 | 146 | 134.0000 | ||
Šuplata Stanislav | 10 | 126 | 136 | 126.0000 | ||
Hoos Andrej | 7 | 127 | 134 | 127.0000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick