Bratislava SVK
1 year ago

Contact person of event:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

V stredu, 5.4.2023 sa v BNC Bratislava konalo 8. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2022/2023. V kvalifikácii nastúpilo celkovo 32 hráčov a medzi nami sme privítali aj ďalšiu nádejnú juniorku Lauru Šulkovú. Model mazania Bank 1 M5 už celkom dobre poznáme, no ešte stále nás dokáže niečím prekvapiť. Tak to vyzerá aj pri pohľade na tabuľku výsledkov. Víťazom kvalifikácie sa so súčtom 859 stal Pavol Kečkéš, posledným priamo postupujúcim zo 16. pozície bol Vladimír Mrázik so súčtom 743. Okrem nich postupovala aj štvorica hráčov z nižších pozícií na základe najvyššej predvedenej hry: Andrej Hoos 219, Stanislav Šuplata 214, Dušan Osúch 213, Martin Haxa 204. V 1. eliminačnom kroku sa tak stretlo 20 hráčov a 12 z nich sa prebojovalo o krok vyššie. V druhom kroku sme zaznamenali najvyšší mužský výkon turnaja 267, jeho autorom bol Marek Neumann, najvyšší ženský výkon 248 predviedla v kvalifikácii Ramona Kanbanjong. V samotnom finále sa stretla iba šestica mužov a opäť raz nedal nikomu šancu Peter Melkner, ktorý zvíťazil výkonom 245 pred druhým Ľubošom Gregušom, tretí bol Miroslav Koník, zvyšní finalisti skončili nasledovne: 4. Dušan Túroci, 5. Marek Neumann, 6. Dušan Osúch. Do Prešporského Banku 2022/2023 sme odviedli 64€ a spolu je v ňom uložených 1230€. V priebežnom poradí celkového hodnotenia PB si prvenstvo upevnil Miroslav Koník, pred druhou Kristínou Vlkovičovou, tretí je napriek dnešnej neúčasti Dávid Barak, štvrtý František Trnka, piaty Andrej Hoos a najlepší neregistrovaný hráč zostáva Stanislav Šuplata. Aktualizovaný bol aj BNC-Bodovací rebríček 2023. Ďalšie kolo Prešporského Eliminátora je naplánované na 3.5.2023. (Miro)

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
Kečkéš Pavol 9 199223185216 859 205.7500
Túroci Dušan 13 158188177220 795 185.7500
Matušíková Milada 12 184158200198 788 185.0000
Koník Miroslav 5 178179192194 763 185.7500
Vlkovičová Kristína 8 161189212167 761 182.2500
Neumann Marek 191222148183 744 186.0000
Mrázik Vladimír 10 199144213147 743 175.7500
Hoos Andrej 7 151161219166 725 174.2500
Šuplata Stanislav 10 155155158214 722 170.5000
Šulková Lenka 8 151174170190 717 171.2500
Osúch Dušan 7 136213161173 711 170.7500
Trnka František 12 195176131158 708 165.0000
Martinkovič Peter 10 175167135183 700 165.0000
Kostelecký Bohuslav 10 150168178160 696 164.0000
Kanbanjong Ramona 8 170170145174 691 164.7500
Túrociová Anna 18 148135182143 680 152.0000
Oravec Oliver 9 172144152168 672 159.0000
Švárny Marián 11 145152179148 668 156.0000
Kolevova Alexandra 12 160124170143 645 149.2500
Šulková Laura 12 796546 226 63.3333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
Melkner Peter 10 192172241201 846 201.5000
Švárny Marián 11 223184204164 819 193.7500
Tahotný Ivan 18 181176192198 819 186.7500
Kanbanjong Ramona 8 156248167193 796 191.0000
Haxa Adam 8 231161171199 794 190.5000
Kečkéš Pavol 9 214151176206 783 186.7500
Kostelecký Bohuslav 10 147207173216 783 185.7500
Matušíková Milada 12 177174197187 783 183.7500
Pokus František 10 179201190172 782 185.5000
Vlkovičová Kristína 8 145194211170 752 180.0000
Bajcsi Kamil 176180220174 750 187.5000
Greguš Ľuboš 185213179170 747 186.7500
Haxa Martin 145194204180 723 180.7500
Mrázik Vladimír 10 193168161161 723 170.7500
Zeman Matej 10 195159174152 720 170.0000
Oravec Oliver 9 144170186155 691 163.7500
Osúch Dušan 7 172151154182 687 164.7500
Šulková Lenka 8 136176165149 658 156.5000
Hoos Andrej 7 167155158149 657 157.2500
Fiedler Miloš 12 126139181156 650 150.5000
Šuplata Stanislav 10 121154150156 621 145.2500
Špaček Lukáš 8 136154144138 604 143.0000
Kolevova Alexandra 12 148157115133 601 138.2500
Trnka František 12 111132120189 600 138.0000
Jurika Matúš 145141134147 567 141.7500
Galba Pavol 5 138117123161 559 134.7500
Neumann Marek 204165158 527 175.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3 Summary Average
Neumann Marek 243267170 680 226.6667
Melkner Peter 10 170225245 670 213.3333
Koník Miroslav 5 244213193 665 216.6667
Greguš Ľuboš 186214202 602 200.6667
Osúch Dušan 7 177222145 565 181.3333
Túroci Dušan 13 165194159 557 172.6667
Kečkéš Pavol 9 201186 405 193.5000
Haxa Adam 8 188169 373 178.5000
Mrázik Vladimír 10 168168 356 168.0000
Švárny Marián 11 164166 352 165.0000
Vlkovičová Kristína 8 175152 343 163.5000
Haxa Martin 177161 338 169.0000
Bajcsi Kamil 181 181 181.0000
Matušíková Milada 12 162 174 162.0000
Kanbanjong Ramona 8 163 171 163.0000
Pokus František 10 160 170 160.0000
Šuplata Stanislav 10 159 169 159.0000
Tahotný Ivan 18 146 164 146.0000
Hoos Andrej 7 156 163 156.0000
Kostelecký Bohuslav 10 145 155 145.0000