Bratislava SVK
1 year ago

Contact person of event:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

V stredu, 24.5.2023 sa v BNC Bratislava odohralo záverečné 10. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2022/2023. Pre 32 účastníkov bolo pripravené 39 stopové mazanie zo šampionátu žien USBC z roku 2010 v El Paso. A práve žena – Lenka Šulková zvíťazila v kvalifikácii so súčtom 878 bodov. Posledným postupujúcim zo 16. pozície bol Marián Turek, na výkon v jednej hre postupovali: Marek Neumann 226, Stanislav Šuplata 201, Dušan Osúch 193, Kamil Bajcsi 193. Celkovo 20 hráčov nastúpilo na prvý eliminačný krok, v ktorom Dávid Barak predviedol najvyšší mužský výkon turnaja 276, najvyšší ženský výkon 244 dosiahla už v kvalifikácii Lenka Šulková. V šesťčlennom finále sme boli svedkami skvelého súboja o prvenstvo v turnaji, z ktorého vyšiel víťazne Pavol Kečkéš, druhý tak skončil Dávid Barak, tretí bol Vladimír Mrázik. Poradie zvyšných finalistov bolo nasledovné: 4. Stanislav Šuplata, 5. Dušan Túroci, 6. Kristína Šramková. Do Prešporského Banku 2022/2023 sme odviedli 64€ a spolu v ňom máme uložených už 1582€. Po tomto turnaji sa už začali odpočítavať body za najhoršie umiestnenia, alebo nulové body za neúčasť na turnaji. Na prvé miesto sa tak dostala Kristína Vlkovičová (zároveň najlepšia žena), s rovnakým počtom bodov je druhý Miroslav Koník, tretí je Dávid Barak, štvrtý Andrej Hoos, piaty Vladimír Mrázik a na šiestom mieste je najlepší neregistrovaný hráč Stanislav Šuplata. Toto poradie sa celkom isto pomení už po nasledujúcom turnaji, ktorým je Prešporský Mazec 7.6.2023 s dvojnásobným bodovaním za umiestnenie. (Miro)

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
Šulková Lenka 8 159244230213 878 211.5000
Hoos Andrej 7 198257179181 843 203.7500
Koník Miroslav 5 177239193212 841 205.2500
Špaček Lukáš 8 169204210176 791 189.7500
Kečkéš Pavol 9 174218178179 785 187.2500
Túroci Dušan 13 171176180165 744 173.0000
Švárny Marián 11 168200135192 739 173.7500
Vlkovičová Kristína 8 196189172148 737 176.2500
Turek Marián 10 191150191165 737 174.2500
Šuplata Stanislav 10 158179179156 712 168.0000
Matušíková Milada 12 162160180159 709 165.2500
Šovčík Ondrej 16 147135172187 705 160.2500
Osúch Dušan 7 190132174172 696 167.0000
Valíček Bohuslav 10 148176148184 696 164.0000
Neumann Marek 139146226178 689 172.2500
Kanbanjong Ramona 8 138134169213 686 163.5000
Pokus František 10 156155155162 668 157.0000
Špaček Peter 16 140140140178 662 149.5000
Túrociová Anna 18 169130146121 638 141.5000
Kolevova Alexandra 12 124137162158 629 145.2500
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
Barak David 204249216207 876 219.0000
Kanbanjong Ramona 8 197202224176 831 199.7500
Šovčík Ondrej 16 232133183201 813 187.2500
Vlkovičová Kristína 8 160208238170 808 194.0000
Mrázik Vladimír 10 190195192190 807 191.7500
Koník Miroslav 5 183200187214 804 196.0000
Šramková Kristína 8 234171180181 798 191.5000
Kečkéš Pavol 9 150234200164 784 187.0000
Novotný Alexej 113222165267 767 191.7500
Melkner Peter 10 192194177148 751 177.7500
Zeman Matej 10 152178168179 717 169.2500
Šuplata Stanislav 10 126201160182 709 167.2500
Šulková Lenka 8 188172155160 707 168.7500
Neumann Marek 133210166190 699 174.7500
Švárny Marián 11 154169166157 690 161.5000
Valíček Bohuslav 10 154156157178 685 161.2500
Osúch Dušan 7 144165146193 676 162.0000
Pokus František 10 160133178153 664 156.0000
Bajcsi Kamil 146165193159 663 165.7500
Matušíková Milada 12 151159142163 663 153.7500
Ivanco Martin 167159169155 650 162.5000
Tahotný Ivan 18 148131145153 649 144.2500
Galát Rastislav 8 140146183141 642 152.5000
Hoos Andrej 7 150108169170 625 149.2500
Bielovic Vasil 144162150165 621 155.2500
Špaček Lukáš 8 133148146159 618 146.5000
Barak Štefan 10 161146137133 617 144.2500
Špaček Peter 16 147144136109 600 134.0000
Kolevova Alexandra 12 110115164143 580 133.0000
Turek Marián 10 228186 434 207.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3 Summary Average
Barak David 276205220 701 233.6667
Kečkéš Pavol 9 180194234 635 202.6667
Túroci Dušan 13 195189182 605 188.6667
Mrázik Vladimír 10 173188210 601 190.3333
Šuplata Stanislav 10 167187188 572 180.6667
Šramková Kristína 8 200184159 567 181.0000
Šulková Lenka 8 203178 397 190.5000
Hoos Andrej 7 198174 386 186.0000
Melkner Peter 10 201149 370 175.0000
Bajcsi Kamil 183179 362 181.0000
Vlkovičová Kristína 8 192136 344 164.0000
Špaček Lukáš 8 177145 338 161.0000
Švárny Marián 11 153 164 153.0000
Šovčík Ondrej 16 148 164 148.0000
Neumann Marek 162 162 162.0000
Osúch Dušan 7 155 162 155.0000
Novotný Alexej 156 156 156.0000
Koník Miroslav 5 151 156 151.0000
Kanbanjong Ramona 8 123 131 123.0000
Turek Marián 10 90 100 90.0000