Bratislava SVK
2 years ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
V stredu 1.6.2022 sa v BNC Bratislava odohralo záverečné 10. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2021/2022. Na turnaji sa zúčastnilo 36 hráčov, medzi nimi viacero účastníkov blížiaceho sa Slovakia Old School Bowling Cupu 2022, ktorí si prišli otestovať mazanie USBC Blue 1 vybrané práve pre spomínaný medzinárodný turnaj seniorov. Kvalifikáciu jasne ovládol Dávid Barak, keď dosiahol na súčet 1017 bodov s priemerom 246,25. Poslednou postupujúcou zo 16. pozície sa po odstúpení Mateja Zemana stala Ramona Kanbanjong so súčtom 763. Zo zvyšných hráčov od pozície 17 nižšie postúpili do prvého eliminačného kroku ďalší štyria Lucky Losers na najvyšší výkon v jednej hre: Stanislav Šuplata 223, Viktor Špindor 220, Kristína Šramková 210, Peter Fekete 208. V kvalifikácii sme zaznamenali aj najvyššie výkony turnaja – mužský Dávid Barak 268, ženský Lenka Šulková 226. Po dvoch eliminačných krokoch sa nám vykryštalizovalo čisto mužské finále, v ktorom s hrou 262 zvíťazil František Trnka pred druhým Dávidom Barakom tretí skončil Marek Neumann. Zvyšní finalisti sa umiestnili nasledovne: 4. Ján Debnár, 5. Richard Harbut, 6. Bohuslav Kostelecký. Do Prešporského Banku 2020-2022 sme odviedli za tento turnaj 72€ a spolu je v banku uložených 1886€. Tie budú už po nasledujúcom turnaji rozdelené medzi úspešných hráčov z každej kategórie podľa vopred stanoveného kľúča uverejneného v propozíciách. Kto a na akej pozícii bude medzi odmenenými v jednotlivých kategóriách nie je stále jasné, všetko sa rozhodne už budúcu stredu 8.6.2022 na Prešporskom Mazci, na ktorom je navyše dvojnásobne bodované umiestnenie hráčov. Pozor, prvá runda začína 16:00 a druhá o 18:00 hod. Najnapínavejšia situácia nám stále trvá v kategórii registrovaných mužov, kde je síce stále prvý Miroslav Koník, ale opäť sa na rozdiel jedného bodu na neho dotiahol Andrej Hoos a na víťazstvo môže stále pomýšľať aj tretí František Trnka, ktorý si dnes bodovo veľmi polepšil. Teším sa na veľkolepé vyvrcholenie Prešporského Banku 2020-2022 už budúcu stredu. (Miro)
Event links
Results in event
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 8 | 247 | 223 | 268 | 247 | 1017 | 246.2500 |
Neumann Marek | 183 | 237 | 224 | 233 | 877 | 219.2500 | |
Kečkéš Pavol | 8 | 213 | 191 | 204 | 220 | 860 | 207.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 226 | 168 | 214 | 201 | 841 | 202.2500 |
Zeman Matej | 10 | 176 | 195 | 189 | 211 | 811 | 192.7500 |
Koník Miroslav | 5 | 170 | 207 | 187 | 222 | 806 | 196.5000 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 168 | 231 | 194 | 160 | 793 | 188.2500 |
Harbut Richard | 237 | 180 | 153 | 214 | 784 | 196.0000 | |
Trnka František | 11 | 207 | 203 | 170 | 158 | 782 | 184.5000 |
Osúch Dušan | 7 | 148 | 227 | 179 | 193 | 775 | 186.7500 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 154 | 163 | 192 | 222 | 763 | 182.7500 |
Debnár Ján | 15 | 151 | 167 | 159 | 216 | 753 | 173.2500 |
Túroci Štefan | 7 | 171 | 221 | 143 | 180 | 743 | 178.7500 |
Matušíková Milada | 12 | 185 | 169 | 163 | 172 | 737 | 172.2500 |
Graus Karol | 6 | 185 | 162 | 157 | 198 | 726 | 175.5000 |
Šuplata Stanislav | 10 | 153 | 223 | 163 | 146 | 725 | 171.2500 |
Švárny Marián | 11 | 157 | 178 | 158 | 180 | 717 | 168.2500 |
Špindor Viktor | 8 | 156 | 137 | 183 | 188 | 696 | 166.0000 |
Takacs Vincent | 14 | 128 | 157 | 167 | 184 | 692 | 159.0000 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 166 | 180 | 160 | 153 | 691 | 164.7500 |
Koška Viliam | 9 | 157 | 166 | 179 | 145 | 683 | 161.7500 |
Smolinský Josef | 5 | 147 | 184 | 182 | 149 | 682 | 165.5000 |
Hoos Andrej | 6 | 158 | 138 | 179 | 170 | 669 | 161.2500 |
Pokus František | 10 | 144 | 116 | 158 | 151 | 609 | 142.2500 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustín Maroš | 5 | 244 | 255 | 213 | 193 | 925 | 226.2500 |
Barak David | 8 | 215 | 227 | 189 | 218 | 881 | 212.2500 |
Melkner Peter | 10 | 212 | 210 | 220 | 194 | 876 | 209.0000 |
Debnár Ján | 15 | 208 | 175 | 191 | 208 | 842 | 195.5000 |
Martinkovič Peter | 9 | 187 | 215 | 230 | 173 | 841 | 201.2500 |
Hoos Andrej | 6 | 216 | 191 | 207 | 194 | 832 | 202.0000 |
Kečkéš Pavol | 8 | 157 | 194 | 227 | 197 | 807 | 193.7500 |
Vígh Michal | 220 | 188 | 174 | 196 | 778 | 194.5000 | |
Harbut Richard | 148 | 216 | 186 | 228 | 778 | 194.5000 | |
Osúch Dušan | 7 | 166 | 179 | 185 | 210 | 768 | 185.0000 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 180 | 181 | 199 | 167 | 767 | 181.7500 |
Neumann Marek | 224 | 188 | 203 | 149 | 764 | 191.0000 | |
Fekete Peter | 208 | 162 | 193 | 200 | 763 | 190.7500 | |
Šramková Kristína | 8 | 174 | 162 | 210 | 174 | 752 | 180.0000 |
Pokus František | 10 | 192 | 183 | 190 | 147 | 752 | 178.0000 |
Špindor Viktor | 8 | 181 | 137 | 220 | 169 | 739 | 176.7500 |
Šuplata Stanislav | 10 | 160 | 172 | 210 | 146 | 728 | 172.0000 |
Graus Karol | 6 | 181 | 172 | 140 | 200 | 717 | 173.2500 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 162 | 184 | 151 | 188 | 717 | 171.2500 |
Matušíková Milada | 12 | 202 | 157 | 143 | 167 | 717 | 167.2500 |
Švárny Marián | 11 | 153 | 172 | 158 | 184 | 711 | 166.7500 |
Mrázik Vladimír | 10 | 175 | 170 | 158 | 166 | 709 | 167.2500 |
Galba Pavol | 5 | 189 | 155 | 158 | 184 | 706 | 171.5000 |
Tahotný Ivan | 17 | 198 | 116 | 143 | 180 | 705 | 159.2500 |
Trnka František | 11 | 175 | 199 | 123 | 162 | 703 | 164.7500 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 145 | 179 | 162 | 169 | 687 | 163.7500 |
Greguš Ľuboš | 177 | 181 | 140 | 184 | 682 | 170.5000 | |
Fiedler Miloš | 11 | 146 | 182 | 147 | 160 | 679 | 158.7500 |
Šulková Lenka | 8 | 157 | 171 | 158 | 157 | 675 | 160.7500 |
Špaček Peter | 16 | 159 | 144 | 125 | 162 | 654 | 147.5000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 8 | 215 | 231 | 245 | 715 | 230.3333 |
Trnka František | 11 | 171 | 247 | 262 | 713 | 226.6667 |
Neumann Marek | 218 | 238 | 232 | 688 | 229.3333 | |
Debnár Ján | 15 | 193 | 227 | 211 | 676 | 210.3333 |
Harbut Richard | 226 | 231 | 172 | 629 | 209.6667 | |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 179 | 210 | 144 | 563 | 177.6667 |
Melkner Peter | 10 | 223 | 206 | 449 | 214.5000 | |
Šramková Kristína | 8 | 198 | 206 | 420 | 202.0000 | |
Augustín Maroš | 5 | 216 | 167 | 393 | 191.5000 | |
Hoos Andrej | 6 | 215 | 162 | 389 | 188.5000 | |
Špindor Viktor | 8 | 180 | 185 | 381 | 182.5000 | |
Vígh Michal | 216 | 151 | 367 | 183.5000 | ||
Šulková Lenka | 8 | 173 | 181 | 173.0000 | ||
Kečkéš Pavol | 8 | 170 | 178 | 170.0000 | ||
Koník Miroslav | 5 | 161 | 166 | 161.0000 | ||
Martinkovič Peter | 9 | 157 | 166 | 157.0000 | ||
Osúch Dušan | 7 | 158 | 165 | 158.0000 | ||
Šuplata Stanislav | 10 | 155 | 165 | 155.0000 | ||
Kanbanjong Ramona | 8 | 156 | 164 | 156.0000 | ||
Fekete Peter | 163 | 163 | 163.0000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick