Firemná liga 2023/2024 Poprad - 3.liga

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 pneu BM servis 98 0 35 133 65389 462.5
2 Scame 92 0 41 133 62979 447.5
3 PRESTIGE 86 0 47 133 61927 404.0
4 Whirlpool 78 0 55 133 60012 375.0
5 Hágy 61 0 72 133 57569 317.0
6 Doktori 59 0 73 132 57556 312.0
7 DovezMa 52 0 81 133 54880 266.5
8 No Name 5 0 127 132 46469 70.5

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Vladimír Pavlikovský Doktori 7 186.86
2 Maximilián Bičár pneu BM servis 122 181.78
3 Palo Orolin PRESTIGE 117 179.74
4 Ján Friesz pneu BM servis 79 172.84
5 Miloš Toporcer pneu BM servis 4 168.75
6 Igor Lendacký Doktori 7 167.71
7 Stanislav Jacák Whirlpool 100 164.12
8 Stanislav Hertely Doktori 14 161.93
9 Marek Petras pneu BM servis 84 160.36
10 Milan Šifra Scame 85 159.07
11 Ján Gavalier Scame 97 159.03
12 Ján Matejbus Scame 115 158.43
13 Vladimír Závacký Whirlpool 64 156.13
14 Andrea Reichelová pneu BM servis 8 155.63
15 Jozef Skokan Doktori 42 155.62
16 Lukáš Knurovský Scame 81 155.54
17 Julka Kašprák No Name 3 155.33
18 Matúš Gajdoš PRESTIGE 70 153.77
19 Peter Šlosár Scame 23 153.43
20 Jaroslav Kušnirák pneu BM servis 7 153.14
21 Adrián Jasenčáki Hágy 5 151.40
22 František Ohalek Hágy 77 150.88
23 Martin Vasičák Whirlpool 66 150.71
24 Jana Ileninová Doktori 82 150.70
25 Jaroslav Kaščák Hágy 80 150.45
26 Juraj Kaščák Hágy 54 149.76
27 Miroslav Horničák Whirlpool 31 148.65
28 Tomáš Prokopy DovezMa 133 147.33
29 Štefan Rusnák Hágy 80 143.51
30 Juraj Gancarčík Doktori 87 143.41
31 Jaro Kaščák ml Hágy 33 142.82
32 Dominik Snášel DovezMa 133 142.29
33 Gejza Skokan PRESTIGE 118 141.75
34 Martin Černák DovezMa 21 139.57
35 Dušan Mlynár Whirlpool 72 138.83
36 Draho Vojček Whirlpool 63 138.43
37 Katarína Korenková Doktori 64 136.22
38 Katka Rusnáková PRESTIGE 8 135.75
39 Lucia Rusnáková PRESTIGE 91 135.08
40 Michaela Lacušová pneu BM servis 99 133.90
41 Martin Kuruc Whirlpool 6 130.67
42 Stano Lukáč Hágy 61 127.57
43 Róbert Pastrnák Hágy 12 127.50
44 Richard Šofránko Doktori 52 126.58
45 Dana Kaňuková No Name 59 121.12
46 Tomáš Raček DovezMa 112 119.90
47 Renáta Brajerová No Name 92 119.60
48 Katarína Holcová Doktori 45 115.87
49 Monika Lihajová No Name 65 111.55
50 Janka Osvaldová No Name 41 108.12
51 null null Doktori 1 105.00
52 Eva Šterbáková No Name 33 103.67
53 Inga Krajňáková No Name 30 101.33
54 Mariana Maľaková No Name 5 101.00
55 Soňa Krajčovičová No Name 17 95.76
56 Blanka Šramková No Name 18 94.56
57 Janka Stasová No Name 34 88.82
58 Ema Malakova No Name 2 84.00
59 Rasťo Kašprák No Name 1 79.00
60 Kristína Belujská pneu BM servis 1 73.00
61 Mirka Vincehova No Name 3 60.00

league.stats