Łaziska Górne POL
9 years ago

Contact person of event:
Ireneusz Wanczura
+48783931303
wanczurai@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Kubek to indywidualny turniej rozgrywany w Łaziskiej kręgielni MOSiR(ul. Ogrodowa 50 ). Wpisowe 50 zł. Gramy 5 gier. Najwyższy wynik w każdej rundzie zgarnia ok.15 % z pozostałej puli wpisowego , za najwyższą średnią z 5 gier zawodnik otrzyma ok.25 % pozostałej puli z wpisowego. Kobiety i juniorzy do 16 lat otrzymują 10 pkt handicapu do każdej gry. Prosimy o rejestrowanie się on-line lub rejestrację telefoniczną do godz 17.00 najpóźniej w dniu turnieju ( musimy zapewnić oraz posmarować odpowiednią ilość torów na czas rozpoczęcia turnieju). TRAILER VIDEO www.youtube.com/watch?v=4kYPn7iY

Kubek to indywidualny turniej rozgrywany w Łaziskiej kręgielni MOSiR(ul. Ogrodowa 50 ). Wpisowe 50 zł. Gramy 5 gier. Najwyższy wynik w każdej rundzie zgarnia ok.15 % z pozostałej puli wpisowego , za najwyższą średnią z 5 gier zawodnik otrzyma ok.25 % pozostałej puli z wpisowego. Kobiety i juniorzy do 16 lat otrzymują 10 pkt handicapu do każdej gry. Prosimy o rejestrowanie się on-line lub rejestrację telefoniczną do godz 17.00 najpóźniej w dniu turnieju ( musimy zapewnić oraz posmarować odpowiednią ilość torów na czas rozpoczęcia turnieju).

TRAILER VIDEO www.youtube.com/watch?v=4kYPn7iY

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 209167184193192 945 189.0000
Kowalczyk Grzegorz 164193235165176 933 186.6000
Wanczura Ireneusz 182175193143202 895 179.0000
Piecha Marek 208164192158155 877 175.4000
Kulka Aleksander 109199154185173 820 164.0000
Zwonik Roman 190143176139137 785 157.0000
Kruk Krzysztof 139125144157172 737 147.4000
Wywioł Marcin 134119168139145 705 141.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Wanczura Ireneusz 179179214202224 998 199.6000
Matyśniak Dariusz 179182173182207 923 184.6000
Kokurowski Zygmunt 141235165150225 916 183.2000
Kowalczyk Grzegorz 210154173207145 889 177.8000
Łoś Bogdan 155146225145216 887 177.4000
Zwonik Roman 165163168218163 877 175.4000
Stachoń Ryszard 108143171169219 810 162.0000
Stabik Alina 152174149153132 760 152.0000
Łoś Adam 150150162167124 753 150.6000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kruk Krzysztof 147152211195225 930 186.0000
Kokurowski Zygmunt 154178165196214 907 181.4000
Matyśniak Dariusz 115166197181246 905 181.0000
Kowalczyk Grzegorz 173190164169192 888 177.6000
Kulka Aleksander 159148165200212 884 176.8000
Wanczura Ireneusz 144181160212169 866 173.2000
Duraj Wojciech 120145168135179 747 149.4000
Wywioł Marcin 164153133136153 739 147.8000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kokurowski Zygmunt 225204212155227 1023 204.6000
Wanczura Ireneusz 242172165207202 988 197.6000
Matyśniak Dariusz 180200186219158 943 188.6000
Zwonik Roman 178223149171188 909 181.8000
Kowalczyk Grzegorz 171141192198182 884 176.8000
Kulka Aleksander 170189190175150 874 174.8000
Stabik Alina 179195148119135 776 155.2000
Łoś Bogdan 175166142148106 737 147.4000
Wywioł Marcin 137136143126162 704 140.8000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Wanczura Ireneusz 225212224192191 1044 208.8000
Matyśniak Dariusz 157245183202156 943 188.6000
Zwonik Roman 194180174201181 930 186.0000
Kulka Aleksander 200170195181178 924 184.8000
Kowalczyk Grzegorz 192212162208146 920 184.0000
Kruk Krzysztof 181167186151205 890 178.0000
Stabik Artur 179178172181164 874 174.8000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kulka Aleksander 163188163200200 914 182.8000
Wanczura Ireneusz 193154165176208 896 179.2000
Kowalczyk Grzegorz 203146176147196 868 173.6000
Matyśniak Dariusz 146155192201167 861 172.2000
Kokurowski Zygmunt 134186181156196 853 170.6000
Zwonik Roman 157138177182159 813 162.6000
Wywioł Marcin 140113185141141 720 144.0000
kosiec zbigniew 143142113156154 708 141.6000
Stabik Alina 125118160123110 636 127.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Wanczura Ireneusz 144192224205233 998 199.6000
Kowalczyk Grzegorz 161221163198229 972 194.4000
Matyśniak Dariusz 175179172167229 922 184.4000
Kokurowski Zygmunt 202150180156206 894 178.8000
Duraj Wojciech 134147170179164 794 158.8000
Zwonik Roman 153135189164144 785 157.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 154226245195186 1006 201.2000
Kulka Aleksander 138171222265140 936 187.2000
Wanczura Ireneusz 152213211161191 928 185.6000
Kowalczyk Grzegorz 182192185165146 870 174.0000
Kokurowski Zygmunt 192157195121197 862 172.4000
Stabik Alina 154138140137123 692 138.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 187213259182209 1050 210.0000
Kowalczyk Grzegorz 175176203214206 974 194.8000
Łoś Bogdan 245153158167210 933 186.6000
Wanczura Ireneusz 198171200132189 890 178.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kowalczyk Grzegorz 188211247234164 1044 208.8000
Kokurowski Zygmunt 179168213181270 1011 202.2000
Kępiński Grzegorz 155206215227190 993 198.6000
Wanczura Ireneusz 167234202185189 977 195.4000
Matyśniak Dariusz 156181185205203 930 186.0000
Wywioł Marcin 205204150197136 892 178.4000
Stabik Alina 143192172149165 821 164.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kowalczyk Grzegorz 161201214219254 1049 209.8000
Matyśniak Dariusz 156184179152223 894 178.8000
Kokurowski Zygmunt 171188154147171 831 166.2000
Wanczura Ireneusz 160144169180170 823 164.6000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kowalczyk Grzegorz 200171224266197 1058 211.6000
Wanczura Ireneusz 173202244202223 1044 208.8000
Kępiński Grzegorz 223195175202227 1022 204.4000
Kokurowski Zygmunt 204169211199226 1009 201.8000
Matyśniak Dariusz 227184167204202 984 196.8000
Łoś Bogdan 157224186173214 954 190.8000
Wywioł Marcin 198176213181164 932 186.4000
Kulka Aleksander 148195172204185 904 180.8000
Kruk Krzysztof 128169172150162 781 156.2000
Stabik Alina 134157146174167 778 155.6000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Wanczura Ireneusz 245248220246188 1147 229.4000
Łoś Bogdan 176217216267268 1144 228.8000
Kowalczyk Grzegorz 223143215201182 964 192.8000
Wywioł Marcin 186171211208171 947 189.4000
Kokurowski Zygmunt 193225157177193 945 189.0000
Matyśniak Dariusz 143170180276167 936 187.2000
Kruk Krzysztof 180136193 509 169.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 198179170184224 955 191.0000
Kokurowski Zygmunt 215192177161186 931 186.2000
Wanczura Ireneusz 244186168140174 912 182.4000
Kowalczyk Grzegorz 227167149173154 870 174.0000
Łoś Bogdan 125149158155160 747 149.4000
Stabik Alina 133160139158119 709 141.8000
Zwonik Roman 138139153150125 705 141.0000
Jałowiecki Artur 146153101131119 650 130.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kokurowski Zygmunt 201176211205183 976 195.2000
Wanczura Ireneusz 180214191174212 971 194.2000
Kowalczyk Grzegorz 170182195188152 887 177.4000
Łoś Bogdan 150190176166188 870 174.0000
Kępiński Grzegorz 179161199184128 851 170.2000
Matyśniak Dariusz 162156146159204 827 165.4000
Skowronek Maciej 169143124183173 792 158.4000
Wywioł Marcin 160145165126140 736 147.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kowalczyk Grzegorz 199181204194182 960 192.0000
Matyśniak Dariusz 145180197186147 855 171.0000
Kępiński Grzegorz 223128138198161 848 169.6000
Wanczura Ireneusz 173165158168174 838 167.6000
Wywioł Marcin 187172176141125 801 160.2000
Łoś Bogdan 146132141206150 775 155.0000
Stabik Alina 102144122181166 715 143.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Wanczura Ireneusz 195199191263268 1116 223.2000
Matyśniak Dariusz 154242210194174 974 194.8000
Kowalczyk Grzegorz 162220149180197 908 181.6000
Kępiński Grzegorz 198147125203198 871 174.2000
Wywioł Marcin 158151171151151 782 156.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 206199225214202 1046 209.2000
Kowalczyk Grzegorz 162178215255196 1006 201.2000
Wanczura Ireneusz 219204166209163 961 192.2000
Kruk Krzysztof 159213198201161 932 186.4000
Kokurowski Zygmunt 140213180188162 883 176.6000
Stabik Alina 201183157129157 827 165.4000
Kępiński Grzegorz 200136169166149 820 164.0000
Wywioł Marcin 157164151144135 751 150.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kowalczyk Grzegorz 278213226182188 1087 217.4000
Wanczura Ireneusz 210177216245187 1035 207.0000
Matyśniak Dariusz 167235211187207 1007 201.4000
Kokurowski Zygmunt 190193181180169 913 182.6000
Kępiński Grzegorz 217160164168177 886 177.2000
Stabik Alina 164175156161150 806 161.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Matyśniak Dariusz 206224225173213 1041 208.2000
Duraj Wojciech 204174180210222 990 198.0000
Wanczura Ireneusz 263196190184144 977 195.4000
Linke Andrzej 189189162235187 962 192.4000
Kowalczyk Grzegorz 157192206181214 950 190.0000
Kruk Krzysztof 155191197191194 928 185.6000
Kulka Aleksander 147197205179171 899 179.8000
Kokurowski Zygmunt 159158190160203 870 174.0000
Wywioł Marcin 184158159140207 848 169.6000
Stabik Alina 146165148145115 719 143.8000

Bowling center

MOSIR Łaziska Górne

MOSIR Łaziska Górne

ul. Ogrodowa 50, Łaziska Górne
sniezek@ebonite.pl
http://www.mosir.laziska.pl/info/bowling_-_ligi.html
+48602212654
BowlingStrefa Łukasz Śnieżek
Center lanes: 6 ( lanes)
Center scoring: