Bonaqua BBL jeseň 2019/2020 - skupina Tučniaci

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 Falcon bowling team 27 0 8 35 17679 123.0
2 Piráti 25 0 10 35 18151 119.0
3 SNIPERS 26 0 9 35 17635 115.5
4 Prespor - Divočáci 20 0 15 35 16910 96.0
5 Sneguliaci 13 0 22 35 16576 73.5
6 Transformers 9 0 26 35 15988 58.5
7 CHEMSTAR 10 0 25 35 15617 57.5
8 Šarfické sysle 10 0 25 35 15626 57.0

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Miroslav Nevím Piráti 28 194.21
2 Maroš Augustín Piráti 16 183.81
3 Peter Klačanský Transformers 13 180.00
4 Eduard Kotrík Falcon bowling team 26 176.88
5 Roland Klokner SNIPERS 21 175.48
6 Vladimír Mrázik Falcon bowling team 21 172.71
7 Lenka Šulková Falcon bowling team 32 168.41
8 Jozef Svinger CHEMSTAR 28 168.29
9 Milan Adamík Piráti 32 168.13
10 Ramona Kanbanjong SNIPERS 30 167.07
11 Matej Zeman Prespor - Divočáci 28 166.46
12 Marek Grebeči Sneguliaci 32 166.22
13 František Pokus Prespor - Divočáci 33 164.73
14 Dušan Petrík SNIPERS 27 163.44
15 Jozef Kubica Šarfické sysle 32 162.13
16 Peter Špaček Sneguliaci 30 160.90
17 Tomáš Červenka Šarfické sysle 22 159.00
18 Karol Pánis Prespor - Divočáci 30 156.43
19 Ondrej Kurta Piráti 27 152.41
20 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 14 151.43
21 Martin Daniško Sneguliaci 31 150.58
22 Patrik Gažo SNIPERS 27 149.81
23 Jozef Macák CHEMSTAR 33 149.61
24 Michal Múčka Transformers 30 147.30
25 Miroslav Kobela Sneguliaci 12 146.83
26 Kamil Budaj Šarfické sysle 27 146.63
27 Vladimír Puskac CHEMSTAR 10 142.40
28 Jozef Mrákava Piráti 2 138.50
29 Michal Oman Falcon bowling team 26 136.62
30 Csaba Varga CHEMSTAR 34 133.65
31 Zuzana Kloknerová Transformers 31 133.61
32 Žaneta Eleschová Transformers 31 132.10
33 Jozef Knap Šarfické sysle 24 124.21

league.stats