Bonaqua BBL jeseň 2019/2020 - skupina I. LIGA

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 PAVÚCI 27 0 8 35 16897 122.5
2 Tornádo 21 1 13 35 16388 106.0
3 CRH Slovensko 22 1 12 35 16143 102.0
4 Sneguliaci 14 0 21 35 15924 76.0
5 CHEMSTAR 16 0 19 35 15753 76.0
6 Šarfické sysle 13 0 22 35 15528 75.5
7 Transformers 14 0 21 35 16154 75.0
8 Technobowl 12 0 23 35 15321 67.0

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Daniel Andreánsky PAVÚCI 6 179.50
2 Zdenko Muráň Tornádo 31 173.32
3 Peter Klačanský Transformers 20 171.25
4 Ján Vanko PAVÚCI 25 171.04
5 Martin Lacko Tornádo 22 169.14
6 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 33 168.76
7 Jozef Svinger CHEMSTAR 35 165.40
8 Jozef Kubica Šarfické sysle 33 161.52
9 Juraj Taraba PAVÚCI 21 160.76
10 Pavol Chovanec CRH Slovensko 1 159.00
11 Michal Múčka Transformers 14 156.93
12 Marek Grebeči Sneguliaci 28 156.32
13 Ján Boďa Technobowl 17 156.24
14 Luboš Vanek CRH Slovensko 31 156.13
15 Pavol Varinský PAVÚCI 27 156.11
16 Peter Špaček Sneguliaci 29 154.31
17 Martin Daniško Sneguliaci 22 153.68
18 Jozef Macák CHEMSTAR 35 152.97
19 František Dorák Tornádo 29 152.90
20 Martin Sedlák PAVÚCI 26 152.04
21 Nina Jarábková Sneguliaci 3 151.33
22 Anton Lukáč Technobowl 29 151.24
23 Ladislav Petrík Technobowl 25 146.52
24 Tomáš Červenka Šarfické sysle 29 146.38
25 Miroslav Kobela Sneguliaci 20 143.75
26 Peter Chrupka CRH Slovensko 29 142.79
27 Kamil Budaj Šarfické sysle 18 139.61
28 Milan Karaffa Technobowl 22 139.00
29 Jozef Knap Šarfické sysle 25 137.60
30 Zuzana Kloknerová Transformers 32 135.91
31 Katarína Weber Transformers 7 131.86
32 Csaba Varga CHEMSTAR 35 131.71
33 Vladimír Vanek CRH Slovensko 11 130.36
34 Vladimír Reszetár Tornádo 22 130.00
35 Peter Nahálka Technobowl 12 129.83
36 Žaneta Eleschová Transformers 32 128.88
37 Zuzana Štorcelová Sneguliaci 3 88.67

league.stats