Bonaqua BBL Jeseň 2016/2017 - skupina Draci

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 CHEMSTAR 26 0 9 35 17056 121.5
2 Wíber BNC 25 1 9 35 17360 119.0
3 Baumit 23 1 11 35 16835 115.0
4 CRH Slovensko 15 1 19 35 15125 79.5
5 Baumetall 17 0 18 35 15478 76.5
6 Tornádo 12 1 22 35 15535 72.5
7 Technobowl 12 1 22 35 15180 70.5
8 MIK3 7 1 27 35 13909 45.5

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Kamil Bajcsi Wíber BNC 32 204.78
2 Martin Mikula MIK3 9 184.89
3 Rastislav Plášek Baumit 20 176.25
4 Jozef Orth Baumetall 15 172.80
5 Jozef Kubica CHEMSTAR 30 170.97
6 Zdenko Muráň Tornádo 35 169.69
7 Jozef Svinger CHEMSTAR 32 163.09
8 Ján Šramko Baumit 28 162.75
9 Jozef Macák CHEMSTAR 28 159.61
10 Rudolf Hudec Baumit 25 157.88
11 Anton Lukáč Technobowl 23 156.22
12 Štefan Kuták Baumetall 24 153.71
13 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 27 153.63
14 Ľuboš Vanek CRH Slovensko 25 152.36
15 Jozef Száraz Baumit 26 151.81
16 Ľubomír Želiezka Wíber BNC 14 151.07
17 Martin Weber Wíber BNC 32 150.53
18 Ján Boďa Technobowl 21 149.48
19 Vladimír Puškač CHEMSTAR 15 149.27
20 Martin Foltýnek Baumetall 24 148.29
21 Peter Chrupka CRH Slovensko 19 145.95
22 Ladislav Petrík Technobowl 23 144.74
23 Peter Špaček Wíber BNC 27 143.52
24 Martin Lacko Tornádo 26 142.85
25 Anton Šíra Baumetall 24 140.17
26 František Dorák Tornádo 27 136.81
27 Peter Nahálka Technobowl 16 135.94
28 Milan Karaffa Technobowl 22 133.82
29 Vladimír Vanek CRH Slovensko 18 132.61
30 Roland Klokner MIK3 29 130.21
31 Juraj Taraba Tornádo 17 128.71
32 Jarmila Csibová Baumit 6 127.17
33 Tibor Németh Baumetall 18 126.33
34 Pavol Chovanec CRH Slovensko 16 125.50
35 Beata Kopecká MIK3 25 117.16
36 Michal Ivanička MIK3 17 114.59
37 Zuzana Kloknerová MIK3 25 111.68

league.stats