Bratislava SVK
51 days from now
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
V termíne, 26.-28.12.2024 sa v BNC Bratislava uskutoční ďalší ročník BNC Silvestrovského turnaja. Pre všetkých účastníkov je pripravených celkovo 8 kvalifikačných rúnd, pričom štartovné v prvých šiestich rundách je iba 25 eur, posledné dve sobotňajšie rundy sú za cenu 35 eur. Každý účastník turnaja je pozvaný na sobotňajší obedový bufet s pečenými jaternicami a jelitami a tiež chutným vareným vínkom. Turnajový formát ponúka 6 kvalifikačných hier, po ktorých postupuje do semifinále 32 najlepších kvalifikantov. Po dvoch semifinálových hrách, ku ktorým sa pripočítava aj kvalifikačný priemer, postupuje do eliminačného finále 12 hráčov. Všetci finalisti už získajú finančnú odmenu, na víťaza čaká 300 eur a celkovo bude na oceneniach vyplatených 1200 eur. Členom BC BNC hradí ich prvý štart na turnaji ich bowlingový klub. Mazanie na turnaj bude zverejnené najneskôr do konca novembra.
Event links
Squad list
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Daniel Čulák | ||
2 | Miroslav Čulák | ||
3 | Marek Jankovič | ||
4 | Emília Bigasová | ||
5 | Peter Michalik | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Mia Matusikova | ||
2 | Andrej Hoos | ||
3 | Lenka Šulková | ||
4 | Laura Šulková | ||
5 | Ernest Bindics | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Andrej Hoos | ||
2 | Ernest Bindics | ||
3 | Samuel Krupicer | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Kateřina Haxová | ||
2 | Martin Haxa | ||
3 | Adam Haxa | ||
4 | Marek Neumann | ||
5 | Bohuslav Kostelecký | ||
6 | Michael Malcho | ||
7 | Egri Tiborc | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Mia Matusikova | ||
2 | Michal Vígh | ||
3 | Peter Fekete | ||
4 | Ivan Bíro | ||
5 | Jaroslava Čangelová | ||
6 | Alexander Nemeth | ||
7 | Peter Macek | ||
8 | Jiří Harašta | ||
9 | Petr Henzl | ||
10 | Andrej Hoos | ||
11 | Peter Melkner | ||
12 | Lenka Šulková | ||
13 | Kateřina Haxová | ||
14 | Martin Haxa | ||
15 | Zdeněk Havlíček | ||
16 | Ernest Bindics | ||
17 | Marek Neumann | ||
18 | Bohuslav Kostelecký | ||
19 | Martin Malcho | ||
20 | Samuel Krupicer |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Mia Matusikova | ||
2 | Michal Vígh | ||
3 | Peter Fekete | ||
4 | Ivan Bíro | ||
5 | Jaroslava Čangelová | ||
6 | Alexander Nemeth | ||
7 | Peter Macek | ||
8 | Andrej Hoos | ||
9 | Ernest Bindics | ||
10 | Kamil Kurka | ||
11 | Adam Kurka | ||
12 | Ondřej Kurka | ||
13 | Martin Malcho | ||
14 | Marek Petras | ||
15 | Šimon Komárek | ||
16 | Peter Michalik | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Mia Matusikova | ||
2 | Jiří Harašta | ||
3 | Petr Henzl | ||
4 | Andrej Hoos | ||
5 | Adam Haxa | ||
6 | Zdeněk Havlíček | ||
7 | Ernest Bindics | ||
8 | Kamil Kurka | ||
9 | Adam Kurka | ||
10 | Ondřej Kurka | ||
11 | Marek Petras | ||
12 | Plénárdné Andrea | ||
13 | Šimon Komárek | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Michal Vígh | ||
2 | Peter Fekete | ||
3 | Ivan Bíro | ||
4 | Jaroslava Čangelová | ||
5 | Alexander Nemeth | ||
6 | Peter Macek | ||
7 | Szilárd Szakál | ||
8 | Lenka Šulková | ||
9 | Marek Petras | ||
10 | Daniel Čulák | ||
11 | Miroslav Čulák | ||
12 | Juraj Moravčík | ||
13 | Peter Moravčík | ||
14 | Plénárdné Andrea | ||
15 | Peter Sladeček | ||
16 | Egri Tiborc | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
# | Name | Country | Squad 1 | Squad 2 | Squad 3 | Squad 4 | Squad 5 | Squad 6 | Squad 7 | Squad 8 | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plénárdné Andrea | 2 | |||||||||
2 | Emília Bigasová | 1 | |||||||||
3 | Ernest Bindics | 5 | |||||||||
4 | Ivan Bíro | 3 | |||||||||
5 | Jaroslava Čangelová | 3 | |||||||||
6 | Daniel Čulák | 2 | |||||||||
7 | Miroslav Čulák | 2 | |||||||||
8 | Peter Fekete | 3 | |||||||||
9 | Jiří Harašta | 2 | |||||||||
10 | Zdeněk Havlíček | 2 | |||||||||
11 | Adam Haxa | 2 | |||||||||
12 | Martin Haxa | 2 | |||||||||
13 | Kateřina Haxová | 2 | |||||||||
14 | Petr Henzl | 2 | |||||||||
15 | Andrej Hoos | 5 | |||||||||
16 | Marek Jankovič | 1 | |||||||||
17 | Šimon Komárek | 2 | |||||||||
18 | Bohuslav Kostelecký | 2 | |||||||||
19 | Samuel Krupicer | 2 | |||||||||
20 | Adam Kurka | 2 | |||||||||
21 | Kamil Kurka | 2 | |||||||||
22 | Ondřej Kurka | 2 | |||||||||
23 | Peter Macek | 3 | |||||||||
24 | Martin Malcho | 2 | |||||||||
25 | Michael Malcho | 1 | |||||||||
26 | Mia Matusikova | 4 | |||||||||
27 | Peter Melkner | 1 | |||||||||
28 | Peter Michalik | 2 | |||||||||
29 | Juraj Moravčík | 1 | |||||||||
30 | Peter Moravčík | 1 | |||||||||
31 | Alexander Nemeth | 3 | |||||||||
32 | Marek Neumann | 2 | |||||||||
33 | Marek Petras | 3 | |||||||||
34 | Peter Sladeček | 1 | |||||||||
35 | Laura Šulková | 1 | |||||||||
36 | Lenka Šulková | 3 | |||||||||
37 | Szilárd Szakál | 1 | |||||||||
38 | Egri Tiborc | 2 | |||||||||
39 | Michal Vígh | 3 |
Not set
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Daniel Čulák | 2 | |
Peter Moravčík | 1 | |
Total: | 3 |
Slovakia
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Peter Michalik | 2 | |
Emília Bigasová | 1 | |
Miroslav Čulák | 2 | |
Marek Jankovič | 1 | |
Mia Matusikova | 4 | |
Ernest Bindics | 5 | |
Lenka Šulková | 3 | |
Laura Šulková | 1 | |
Andrej Hoos | 5 | |
Samuel Krupicer | 2 | |
Michael Malcho | 1 | |
Marek Neumann | 2 | |
Bohuslav Kostelecký | 2 | |
Peter Macek | 3 | |
Michal Vígh | 3 | |
Peter Fekete | 3 | |
Ivan Bíro | 3 | |
Jaroslava Čangelová | 3 | |
Alexander Nemeth | 3 | |
Martin Malcho | 2 | |
Peter Melkner | 1 | |
Marek Petras | 3 | |
Peter Sladeček | 1 | |
Juraj Moravčík | 1 | |
Total: | 57 |
Czech Republic
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Adam Haxa | 2 | |
Kateřina Haxová | 2 | |
Martin Haxa | 2 | |
Jiří Harašta | 2 | |
Petr Henzl | 2 | |
Zdeněk Havlíček | 2 | |
Kamil Kurka | 2 | |
Adam Kurka | 2 | |
Ondřej Kurka | 2 | |
Šimon Komárek | 2 | |
Total: | 20 |
Hungary
Country | Name | Spots |
---|---|---|
Egri Tiborc | 2 | |
Plénárdné Andrea | 2 | |
Szilárd Szakál | 1 | |
Total: | 5 |