Budapest HUN
9 years ago
Contact person of event:
Borszéki Péter Balu
+36205718400
acapulcobowling@gmail.com
+36205718400
acapulcobowling@gmail.com
Description
Crazy Bowling Kupa A verseny egyéni kategóriában lesz megrendezve. A versenyen azok a játékosok indulhatnak akik 190 alatti átlaggal rendelkeznek. Az átlag megállapításánál a 2014. évi Mabosz egyéni átlag ranglistáját vesszük figyelembe. A verseny lebonyolítása a következő A pálya beosztása sorsolással történik. A verseny európai rendszerben lesz lebonyolítva a játékosok minden sor után 1 pályát jobbra mennek. 1. sor normál játék 2. sorozat minimum játék (a játék lényege minél kevesebb fát eltalálni ez által minél kevesebb pontot elérni amennyiben csatornát ér a golyó vagy nem talál fát strike-ot vagy spaert ér attól függően, hogy első vagy második gurításra történik. A minimum játék eredménye a játék őszpontszámából levonásra kerül. 3. sorozat 9-es strike 4. sorozat Baker rendszer, ami annyit jelent, hogy 3-6-9 frame strike automatikusan. A nők és az ifik 18 év alattiak 8 fa handicapot kapnak 1-3-4 játékban 2. játékban értelem szerűen -8 fa handicap pontot kapnak Nevezési díj 4000Ft. A versenyen a legjobb 4. játékost díjazzuk I. hely 15000Ft. II hely 10000Ft. III. hely 5000Ft. IV. hely 5000 Ft. A legjobb női játékost külön díjazzuk. A díjazás 24 fő indulása esetén garantált, amennyiben többen indulnak a díjazás összege és a díjazottak száma arányosan növekszik. Várunk minden bowling örültet, akik szeretik a bowlingot másképp is játszani a megszokottól.
Amf világkupa selejtező.
A verseny célja a 2015-ös Amf világ kupára való kijutás igazolt játékosok részére női és férfi kategoriában, nem igazolt és átlag szerint B kategoriás játékosok részére külön döntő. További részletek a csatolt versenykiírásban.
Event links
Results in event
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabó Nóra | 8 | 199 | 181 | 172 | 167 | 190 | 209 | 1166 | 186.3333 |
id. Bódis György | 174 | 266 | 147 | 179 | 188 | 156 | 1110 | 185.0000 | |
Kónya Géza | 149 | 226 | 156 | 199 | 157 | 151 | 1038 | 173.0000 | |
Kuhne Kata | 8 | 134 | 147 | 147 | 165 | 210 | 181 | 1032 | 164.0000 |
Dominik Mihály | 184 | 134 | 163 | 168 | 205 | 156 | 1010 | 168.3333 | |
Dienes László | 201 | 144 | 137 | 137 | 120 | 186 | 925 | 154.1667 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paál László | 194 | 188 | 185 | 167 | 173 | 189 | 1096 | 182.6667 | |
Dominik Mihály | 167 | 179 | 174 | 169 | 191 | 196 | 1076 | 179.3333 | |
Kapronczay Magdi | 8 | 164 | 155 | 164 | 189 | 185 | 171 | 1076 | 171.3333 |
Tóth Ágnes | 8 | 162 | 149 | 166 | 187 | 152 | 170 | 1034 | 164.3333 |
Tarnawa István | 182 | 151 | 161 | 185 | 151 | 136 | 966 | 161.0000 | |
Horváth Zoltán | 105 | 114 | 92 | 140 | 137 | 120 | 708 | 118.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin József | 203 | 181 | 156 | 203 | 204 | 248 | 1195 | 199.1667 | |
Németh Krisztián | 201 | 232 | 172 | 243 | 191 | 105 | 1144 | 190.6667 | |
Tamás Sass | 195 | 236 | 169 | 154 | 164 | 176 | 1094 | 182.3333 | |
Selmeczi Zoltán | 170 | 209 | 174 | 156 | 177 | 160 | 1046 | 174.3333 | |
Rácz Csaba | 150 | 156 | 169 | 199 | 187 | 185 | 1046 | 174.3333 | |
Zsolnai Viktor | 160 | 132 | 168 | 213 | 168 | 194 | 1035 | 172.5000 | |
Vikiii Morcz | 8 | 186 | 121 | 183 | 176 | 146 | 163 | 1023 | 162.5000 |
Zámbó Gábor | 161 | 144 | 179 | 187 | 180 | 168 | 1019 | 169.8333 | |
Borszéki Péter Balu | 120 | 202 | 180 | 138 | 187 | 186 | 1013 | 168.8333 | |
Pletyák Attila | 179 | 171 | 154 | 164 | 189 | 154 | 1011 | 168.5000 | |
Kapronczay Gergely | 181 | 182 | 111 | 174 | 169 | 163 | 980 | 163.3333 | |
Stáhl Attila | 113 | 132 | 190 | 152 | 156 | 178 | 921 | 153.5000 | |
Szolnoki László | 131 | 138 | 152 | 124 | 152 | 171 | 868 | 144.6667 | |
Perczel Tamás | 167 | 153 | 123 | 124 | 130 | 136 | 833 | 138.8333 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zsolt Radvánszki | 172 | 162 | 201 | 186 | 193 | 157 | 1071 | 178.5000 | |
Dosztály Sarolta | 8 | 158 | 182 | 164 | 162 | 163 | 185 | 1062 | 169.0000 |
Fürbusz Ferenc | 173 | 169 | 186 | 165 | 167 | 194 | 1054 | 175.6667 | |
Szabó Tamás | 192 | 225 | 174 | 172 | 120 | 157 | 1040 | 173.3333 | |
Ifj. Bódis György | 163 | 166 | 200 | 180 | 143 | 183 | 1035 | 172.5000 | |
Matics Emil Tibor | 145 | 187 | 212 | 167 | 160 | 134 | 1005 | 167.5000 | |
Fajt Edit | 8 | 176 | 148 | 149 | 151 | 137 | 176 | 985 | 156.1667 |
Horváth Nándor | 187 | 147 | 172 | 167 | 133 | 141 | 947 | 157.8333 | |
Tóth Ági | 8 | 143 | 139 | 149 | 188 | 140 | 124 | 931 | 147.1667 |
Soltész Mária | 8 | 130 | 173 | 185 | 106 | 133 | 149 | 924 | 146.0000 |
László Radvánszki | 152 | 137 | 154 | 145 | 160 | 167 | 915 | 152.5000 | |
Horváth Szilvia | 8 | 109 | 131 | 158 | 139 | 129 | 142 | 856 | 134.6667 |
Bessenyey Barnabás | 5 | 124 | 114 | 117 | 169 | 143 | 147 | 844 | 135.6667 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisarski Erik | 212 | 220 | 164 | 215 | 225 | 180 | 1216 | 202.6667 | |
Tarsoly Alex | 161 | 209 | 225 | 163 | 200 | 212 | 1170 | 195.0000 | |
Luczek Bálint | 193 | 265 | 190 | 171 | 141 | 167 | 1127 | 187.8333 | |
Hegedusz Éva | 8 | 162 | 189 | 201 | 181 | 166 | 176 | 1123 | 179.1667 |
Tóth Mária | 8 | 180 | 150 | 174 | 169 | 196 | 198 | 1115 | 177.8333 |
Sándor Harsányi | 193 | 192 | 159 | 169 | 181 | 212 | 1106 | 184.3333 | |
Zoltán Skobrics | 177 | 178 | 217 | 135 | 207 | 180 | 1094 | 182.3333 | |
Hegedusz Ferenc | 169 | 147 | 162 | 199 | 193 | 177 | 1047 | 174.5000 | |
Sallai Mátyás | 179 | 181 | 158 | 162 | 166 | 201 | 1047 | 174.5000 | |
Györe Zsuzsa | 8 | 154 | 146 | 154 | 211 | 148 | 170 | 1031 | 163.8333 |
Baranyai Róbert | 155 | 158 | 166 | 201 | 187 | 159 | 1026 | 171.0000 | |
Zoltán Tóth | 147 | 183 | 169 | 161 | 176 | 176 | 1012 | 168.6667 | |
Ködmön Ildikó | 8 | 136 | 173 | 155 | 151 | 167 | 151 | 981 | 155.5000 |
Ködmön Sándor | 164 | 164 | 136 | 150 | 146 | 156 | 916 | 152.6667 | |
Andrea Ábrók | 173 | 134 | 134 | 178 | 130 | 154 | 903 | 150.5000 | |
Tibor Tolnai | 127 | 131 | 124 | 167 | 137 | 139 | 825 | 137.5000 |
Bowling center
Acapulco Bowling center
1108. Bányató -Újhegyi út sarok, Budapest
acapulcobowling@gmail.com
http://www.acapulco.hu
+36205718400
Borszéki Péter Balu
Center lanes: 8 ( lanes)
Center scoring: