Bratislava SVK
1 year ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
event.description
V stredu, 11.10.2023 sa v BNC Bratislava odohralo 2. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2023/2024. Vo dvoch kvalifikačných rundách sa postupne vystriedalo 34 hráčov a tí mali možnosť vyskúšať si dlhé 47 stopové mazanie pripravené na 1. kolo Extraligy 2023/2024. Vysoké čísla sa na tomto športovom modely mazania nerodili ľahko, napokon sme sa však viacerých hodnotných výkonov dočkali. Najvyšší ženský výkon 245 patril Kristíne Šramkovej a najvyšší mužský výkon 246 predviedol Ján Debnár. Víťazkou kvalifikácie sa so súčtom 835 bodov stala Kristína Šramková, po kvalifikácii odstúpili až štyria hráči a tak sa posledným priamo postupujúcim zo 16. pozície stal Michal Vígh so súčtom 710 bodov. Na výkon v jednej hre postupovali ešte ďalší štyria hráči: Eliška Pospíšilová 200, Pavol Galba 193, Andrej Hoos 187 a Miroslav Koník 186. Spolu 20 hráčov tak nastúpilo na prvý eliminačný krok. Aj tu dvaja postupujúci hráči v turnaji nepokračovali a tak postupovú dvanástku doplnili ďalší dvaja v poradí. V druhom eliminačnom kroku už diktoval tempo Dávid Barak a do finále išiel z 1. pozície. Aj finále zvládol Dávid najlepšie a stal sa tak turnajovým víťazom pred druhým Miroslavom Koníkom, tretí bol Matej Zeman, zvyšní finalisti sa umiestnili nasledovne: 4. Peter Melkner, 5. Lenka Šulková, 6. Michal Vígh. Do Prešporského Banku 2023/2024 sme odviedli 68€ a spolu je v ňom nazbieraných 384€. Na prvých piatich miestach priebežného poradia celkového hodnotenia PB sa takmer žiadne zmeny neudiali, prvý je Peter Melkner, druhá Lenka Šulková, tretí Dávid Barak, štvrtý Michal Vígh, piaty Lukas Špaček, pozíciu najlepšieho neregistrovaného hráča si upevnil Matej Zeman. Ďalšie kolo Prešporského Eliminátora je naplánované na 8.11.2023. (Miro)
event.results
Spieler Name | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlkovičová Kristína | 8 | 162 | 241 | 189 | 156 | 780 | 187.0000 |
Smolinský Josef | 5 | 181 | 190 | 203 | 183 | 777 | 189.2500 |
Špaček Lukáš | 170 | 197 | 192 | 206 | 765 | 191.2500 | |
Šulková Lenka | 8 | 175 | 166 | 169 | 191 | 733 | 175.2500 |
Matušíková Milada | 12 | 161 | 163 | 165 | 185 | 722 | 168.5000 |
Graus Karol | 7 | 188 | 178 | 149 | 168 | 711 | 170.7500 |
Debnár Ján | 15 | 151 | 163 | 168 | 169 | 711 | 162.7500 |
Vígh Michal | 182 | 209 | 184 | 135 | 710 | 177.5000 | |
Barak David | 141 | 189 | 192 | 184 | 706 | 176.5000 | |
Hoos Andrej | 7 | 137 | 180 | 187 | 174 | 706 | 169.5000 |
Koník Miroslav | 5 | 174 | 147 | 178 | 186 | 705 | 171.2500 |
Takacs Vincent | 15 | 152 | 165 | 129 | 177 | 683 | 155.7500 |
Hurta Milan | 146 | 167 | 152 | 178 | 643 | 160.7500 | |
Zrubcová Martina | 8 | 141 | 124 | 160 | 179 | 636 | 151.0000 |
Pospíšilová Eliška | 8 | 126 | 134 | 124 | 200 | 616 | 146.0000 |
Kolevova Alexandra | 12 | 113 | 150 | 125 | 132 | 568 | 130.0000 |
Špaček Peter | 16 | 114 | 130 | 123 | 119 | 550 | 121.5000 |
Osúch Dušan | 7 | 180 | 158 | 143 | 12 | 521 | 123.2500 |
Spieler Name | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šramková Kristína | 8 | 245 | 199 | 172 | 187 | 835 | 200.7500 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 199 | 215 | 159 | 201 | 806 | 193.5000 |
Hrušovský Šimon | 245 | 175 | 192 | 189 | 801 | 200.2500 | |
Debnár Ján | 15 | 246 | 192 | 161 | 140 | 799 | 184.7500 |
Oravec Oliver | 9 | 169 | 173 | 200 | 214 | 792 | 189.0000 |
Zeman Matej | 10 | 213 | 151 | 170 | 204 | 778 | 184.5000 |
Barak David | 181 | 192 | 235 | 169 | 777 | 194.2500 | |
Melkner Peter | 11 | 141 | 143 | 184 | 242 | 754 | 177.5000 |
Bajcsi Kamil | 170 | 172 | 215 | 193 | 750 | 187.5000 | |
Augustín Maroš | 6 | 222 | 183 | 158 | 161 | 748 | 181.0000 |
Tahotný Ivan | 18 | 134 | 159 | 189 | 176 | 730 | 164.5000 |
Šulková Lenka | 8 | 193 | 213 | 141 | 150 | 729 | 174.2500 |
Macák Jozef | 10 | 189 | 158 | 173 | 158 | 718 | 169.5000 |
Túroci Dušan | 13 | 179 | 157 | 145 | 162 | 695 | 160.7500 |
Šuplata Stanislav | 10 | 146 | 171 | 169 | 166 | 692 | 163.0000 |
Hoos Andrej | 7 | 157 | 167 | 173 | 162 | 687 | 164.7500 |
Graus Karol | 7 | 138 | 149 | 178 | 190 | 683 | 163.7500 |
Greguš Ľuboš | 158 | 157 | 176 | 177 | 668 | 167.0000 | |
Galba Pavol | 5 | 167 | 130 | 193 | 156 | 666 | 161.5000 |
Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 144 | 116 | 193 | 161 | 646 | 153.5000 |
Túrociová Anna | 18 | 136 | 122 | 155 | 154 | 639 | 141.7500 |
Osúch Dušan | 7 | 127 | 130 | 201 | 151 | 637 | 152.2500 |
Matušíková Milada | 12 | 147 | 135 | 170 | 132 | 632 | 146.0000 |
Vígh Michal | 199 | 184 | 115 | 133 | 631 | 157.7500 | |
Kolevova Alexandra | 12 | 130 | 158 | 157 | 127 | 620 | 143.0000 |
Nevim Miroslav | 9 | 144 | 160 | 113 | 156 | 609 | 143.2500 |
Zrubcová Martina | 8 | 147 | 166 | 147 | 101 | 593 | 140.2500 |
Hurta Milan | 135 | 141 | 162 | 137 | 575 | 143.7500 |
Spieler Name | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | player.summary | player.average |
---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 192 | 217 | 214 | 623 | 207.6667 | |
Melkner Peter | 11 | 192 | 212 | 143 | 580 | 182.3333 |
Koník Miroslav | 5 | 189 | 178 | 184 | 566 | 183.6667 |
Zeman Matej | 10 | 159 | 198 | 173 | 560 | 176.6667 |
Šulková Lenka | 8 | 158 | 187 | 143 | 512 | 162.6667 |
Vígh Michal | 169 | 210 | 121 | 500 | 166.6667 | |
Hoos Andrej | 7 | 201 | 171 | 386 | 186.0000 | |
Šramková Kristína | 8 | 177 | 163 | 356 | 170.0000 | |
Hrušovský Šimon | 168 | 171 | 339 | 169.5000 | ||
Špaček Lukáš | 161 | 159 | 320 | 160.0000 | ||
Vlkovičová Kristína | 8 | 150 | 150 | 316 | 150.0000 | |
Matušíková Milada | 12 | 146 | 138 | 308 | 142.0000 | |
Augustín Maroš | 6 | 166 | 172 | 166.0000 | ||
Smolinský Josef | 5 | 155 | 160 | 155.0000 | ||
Bajcsi Kamil | 157 | 157 | 157.0000 | |||
Tahotný Ivan | 18 | 138 | 156 | 138.0000 | ||
Galba Pavol | 5 | 146 | 151 | 146.0000 | ||
Pospíšilová Eliška | 8 | 139 | 147 | 139.0000 | ||
Macák Jozef | 10 | 118 | 128 | 118.0000 | ||
Oravec Oliver | 9 | 106 | 115 | 106.0000 |
Veranstaltungszentrum
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Zentrum Bahnen: 16 ( Bahnen )
Zentrum Scoring: Brunswick