Bratislava SVK
pred 8 rokmi
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
V posledný novembrový deň roka sa v PBC odohral druhý turnaj z 5. série TTP 2015. Účasť 43 hráčov je na tomto pondelkovom turnaji opäť rekordom a nebol to jediný rekord večera. O rekordný kvalifikačný priemer sa hneď v úvodnej runde postaral Lukáš Andrássy, keď v súčte piatich hier dosiahol na číslo 1301, čo znamená priemer 260,2. Lukáš získal zásluhou výkonu 290 finančnú odmenu v hre o Jackpot a tiež ocenenie za najvyšší výkon turnaja. Na postup z 20. pozície bol dnes potrebný súčet 984 a tak ako posledný postupoval Marián Herc. Lukáš Andrássy išiel do finále vcelku s luxusným náskokom, keď si prenášal 260 bodov, lenže ku skvelým výkonom sa vyhecoval Zdeněk Minář a zaslúžene zvíťazil s takmer 50 bodovým náskokom pred druhým Lukášom Andrássym, tretí dnes finišoval Peter Martinkovič. V priebežnom poradí celkového bodovania si líderskú pozíciu ustrážila Petra Stanková a v prvej osmičke za ňou je riadna bodová tlačenica. Najlepším neregistrovaným hráčom je stále Andrii Vereshchagin, ale ani on si nemôže byť ešte víťazstvom v tejto kategórii istý. O všetkom rozhodne tretí turnaj tejto piatej série, ktorý sa v PBC odohrá už nasledujúci pondelok 7. decembra. Hrať sa bude na 41 stopovom mazaní z Weber Cupu 2007. (Miro)
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrássy Lukáš | 236 | 256 | 290 | 278 | 241 | 1301 | 260.2000 | |
Martinkovič Peter | 6 | 224 | 215 | 213 | 225 | 269 | 1176 | 229.2000 |
Kečkéš Pavol | 5 | 218 | 247 | 209 | 236 | 217 | 1152 | 225.4000 |
Debnár Ján | 11 | 204 | 201 | 257 | 184 | 232 | 1133 | 215.6000 |
Melkner Peter | 7 | 177 | 214 | 223 | 221 | 235 | 1105 | 214.0000 |
Koník Miroslav | 214 | 194 | 224 | 227 | 212 | 1071 | 214.2000 | |
Jurinyi Ľuboslav | 238 | 197 | 216 | 214 | 177 | 1042 | 208.4000 | |
Švárny Marián | 8 | 190 | 237 | 179 | 196 | 134 | 976 | 187.2000 |
Osúch Dušan | 5 | 161 | 185 | 203 | 215 | 165 | 954 | 185.8000 |
Augustín Maroš | 10 | 191 | 170 | 176 | 200 | 150 | 937 | 177.4000 |
Vereshchagin Andrii | 10 | 211 | 164 | 170 | 161 | 181 | 937 | 177.4000 |
Bložon Viliam | 10 | 189 | 190 | 200 | 127 | 151 | 907 | 171.4000 |
Nevim Miroslav | 5 | 171 | 190 | 128 | 161 | 172 | 847 | 164.4000 |
Šulková Lenka | 12 | 149 | 166 | 174 | 140 | 155 | 844 | 156.8000 |
Šulko Milan | 10 | 108 | 122 | 130 | 122 | 141 | 673 | 124.6000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Špindor Viktor | 5 | 266 | 170 | 195 | 244 | 194 | 1094 | 213.8000 |
Švárny Marián | 8 | 215 | 224 | 174 | 163 | 215 | 1031 | 198.2000 |
Osúch Dušan | 5 | 174 | 234 | 180 | 180 | 194 | 987 | 192.4000 |
Herc Marián | 213 | 219 | 162 | 212 | 178 | 984 | 196.8000 | |
Minár Marián | 170 | 172 | 215 | 169 | 243 | 969 | 193.8000 | |
Vereshchagin Andrii | 10 | 171 | 191 | 172 | 197 | 167 | 948 | 179.6000 |
Burian Ivan | 5 | 217 | 213 | 117 | 196 | 176 | 944 | 183.8000 |
Galát Rastislav | 5 | 170 | 188 | 200 | 204 | 149 | 936 | 182.2000 |
Augustín Maroš | 10 | 167 | 157 | 178 | 179 | 204 | 935 | 177.0000 |
Mrákava Jozef | 10 | 174 | 204 | 156 | 179 | 162 | 925 | 175.0000 |
Klačanský Peter | 10 | 154 | 173 | 168 | 173 | 202 | 920 | 174.0000 |
Trnka František | 8 | 156 | 194 | 198 | 148 | 179 | 915 | 175.0000 |
Klokner Roland | 10 | 126 | 160 | 170 | 176 | 183 | 865 | 163.0000 |
Graus Karol | 123 | 156 | 200 | 199 | 175 | 853 | 170.6000 | |
Toldyova Silvia | 12 | 156 | 145 | 120 | 179 | 167 | 827 | 153.4000 |
Varinský Pavol | 10 | 206 | 123 | 159 | 127 | 147 | 812 | 152.4000 |
Špaček Peter | 10 | 128 | 135 | 150 | 127 | 138 | 728 | 135.6000 |
Jurinyi Ľuboslav | 192 | 191 | 200 | 203 | 786 | 196.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minář Zdeněk | 257 | 228 | 224 | 257 | 235 | 1201 | 240.2000 | |
Bobek Ján | 259 | 190 | 264 | 193 | 279 | 1185 | 237.0000 | |
Kyncl Karel | 223 | 257 | 233 | 227 | 217 | 1157 | 231.4000 | |
Stanková Petra | 8 | 174 | 267 | 235 | 202 | 198 | 1116 | 215.2000 |
Felčír Jaroslav | 219 | 243 | 180 | 221 | 214 | 1077 | 215.4000 | |
Konečný Pavel | 216 | 279 | 149 | 199 | 221 | 1064 | 212.8000 | |
Trnka František | 8 | 200 | 235 | 170 | 225 | 186 | 1056 | 203.2000 |
Minár Marián | 195 | 236 | 169 | 212 | 183 | 995 | 199.0000 | |
Matuška Pavel | 10 | 175 | 193 | 218 | 173 | 181 | 990 | 188.0000 |
Burian Ivan | 5 | 254 | 153 | 156 | 200 | 172 | 960 | 187.0000 |
Fodor Martin | 10 | 162 | 196 | 173 | 181 | 196 | 958 | 181.6000 |
Graus Karol | 179 | 191 | 215 | 167 | 181 | 933 | 186.6000 | |
Viskupič Jozef | 9 | 146 | 191 | 177 | 169 | 205 | 933 | 177.6000 |
Zeman Matej | 10 | 131 | 144 | 177 | 214 | 203 | 919 | 173.8000 |
Harašta Jiří | 173 | 188 | 213 | 194 | 135 | 903 | 180.6000 | |
Smolinský Josef | 155 | 188 | 128 | 204 | 213 | 888 | 177.6000 | |
Slovák Miroslav | 184 | 167 | 196 | 180 | 155 | 882 | 176.4000 | |
Fiedler Miloš | 8 | 156 | 184 | 137 | 178 | 169 | 864 | 164.8000 |
Šulková Lenka | 12 | 165 | 180 | 164 | 147 | 140 | 856 | 159.2000 |
Irha Miroslav | 114 | 151 | 153 | 132 | 100 | 650 | 130.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|
Minář Zdeněk | 217 | 257 | 247 | 721 | 240.3333 | |
Felčír Jaroslav | 229 | 209 | 230 | 668 | 222.6667 | |
Martinkovič Peter | 6 | 244 | 194 | 212 | 668 | 216.6667 |
Jurinyi Ľuboslav | 212 | 274 | 181 | 667 | 222.3333 | |
Stanková Petra | 8 | 211 | 237 | 188 | 660 | 212.0000 |
Andrássy Lukáš | 223 | 228 | 201 | 652 | 217.3333 | |
Kečkéš Pavol | 5 | 171 | 208 | 246 | 640 | 208.3333 |
Bobek Ján | 172 | 257 | 210 | 639 | 213.0000 | |
Švárny Marián | 8 | 248 | 188 | 176 | 636 | 204.0000 |
Špindor Viktor | 5 | 223 | 167 | 224 | 629 | 204.6667 |
Matuška Pavel | 10 | 159 | 194 | 230 | 613 | 194.3333 |
Melkner Peter | 7 | 213 | 192 | 173 | 599 | 192.6667 |
Minár Marián | 167 | 218 | 210 | 595 | 198.3333 | |
Koník Miroslav | 235 | 176 | 182 | 593 | 197.6667 | |
Konečný Pavel | 186 | 205 | 202 | 593 | 197.6667 | |
Herc Marián | 190 | 176 | 205 | 571 | 190.3333 | |
Trnka František | 8 | 197 | 162 | 183 | 566 | 180.6667 |
Osúch Dušan | 5 | 186 | 136 | 228 | 565 | 183.3333 |
Kyncl Karel | 192 | 146 | 204 | 542 | 180.6667 | |
Debnár Ján | 11 | 183 | 166 | 159 | 541 | 169.3333 |
Bowlingové centrum
Petrzalka Bowling Center
Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122
Dráhy: (AMF SPL Integra lanes)
Skóring: Qubica BES X