Bonaqua BBL Jeseň 2017/2018 - skupina I. LIGA

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 MIK3 23 0 12 35 17113 110.5
2 Sneguliaci 22 0 13 35 16190 109.0
3 Transformers 19 1 15 35 15531 92.5
4 Baumetall 17 0 18 35 16511 90.0
5 Technobowl 18 1 16 35 15666 90.0
6 SNIPERS 17 0 18 35 15610 86.0
7 CRH Slovensko 14 0 21 35 15122 64.0
8 Prespor – Divočáci 9 0 26 35 14849 58.0

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Martin Mikula MIK3 18 194.33
2 Jozef Orth Baumetall 12 181.25
3 Jaroslav Foltýnek Baumetall 27 171.70
4 Roland Klokner MIK3 35 166.20
5 Marek Grebeči Sneguliaci 35 164.57
6 František Pokus Prespor – Divočáci 27 163.63
7 Ján Boďa Technobowl 23 163.52
8 Milan Líška SNIPERS 33 158.88
9 Ľuboš Vanek CRH Slovensko 25 156.96
10 Karol Kósa Transformers 7 152.57
11 Anton Lukáč Technobowl 29 152.31
12 Martin Daniško Sneguliaci 34 151.21
13 Michal Múčka Transformers 35 151.06
14 Ladislav Zabák SNIPERS 6 150.50
15 Anton Šíra Baumetall 25 149.80
16 Slavomír Duchovič Prespor – Divočáci 20 149.80
17 Miroslav Kobela Sneguliaci 35 148.80
18 Martin Foltýnek Baumetall 24 148.42
19 Patrik Gažo SNIPERS 30 146.43
20 Peter Nahálka Technobowl 12 144.67
21 Ladislav Petrík Technobowl 29 143.93
22 Vladimír Vanek CRH Slovensko 23 143.61
23 Ján Deák SNIPERS 15 143.27
24 Boris Cintula Transformers 28 143.00
25 Tibor Németh Baumetall 17 140.76
26 Dušan Petrík SNIPERS 21 139.14
27 Peter Chrupka CRH Slovensko 26 139.12
28 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 28 138.43
29 Zuzana Kloknerová MIK3 34 137.74
30 Pavol Chovanec CRH Slovensko 3 134.00
31 Karol Pánis Prespor – Divočáci 28 132.14
32 Žaneta Eleschová Transformers 35 131.77
33 Milan Karaffa Technobowl 12 131.50
34 Beata Kopecká MIK3 18 126.83
35 Marián Bilanovič st. Prespor – Divočáci 30 124.50
36 Zuzana Štorcelová Sneguliaci 1 65.00

league.stats