Bratislava SVK
57 weeks ago

Contact person of event:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Sobota, 15.4.2023. Štvrtý hrací deň BNC Follow Me 2023 rozbiehala od 9:00 záverečná kvalifikačná runda, po ktorej sme spoznali mená 32 hráčov postupujúcich do nasledovného štvrťfinále, celkovo sa na turnaji predstavilo 130 hráčov. Víťazom kvalifikácie sa so súčtom 1481 bodov stal Dávid Barak a pripadla mu milá úloha vylosovať troch výhercov špeciálnych cien. Dávid vylosoval troch šťastlivcov, ktorí si odniesli LED TV 43“: Kateřina Janošová, Magdolna Kapronczayné a Krisztián Lacsek. Do štvrťfinále si postupujúci hráči prenášali 50% súčtu bodov získaných v kvalifikácii a hrali sa ďalšie 4 hry. Výborné hry predviedol Ian Robinson, dokonca v tejto časti turnaja dosiahol najvyšší výkon turnaja 288. Do semifinále tak išiel z 1. pozície a spolu s ním 16 hráčov odohralo ďalšie 3 hry, tento krát bez prenosu, od nuly. Zároveň zo semifinále A sa hralo aj finále B pre neregistrovaných hráčov. Víťazom tejto kategórie sa stal Matej Zeman pred druhým Matejom Kollárom, tretí skončil Zoltán Lelovics.Do finále A už postupovalo iba 8 najlepších po semifinále, medzi nimi až 5 Slovákov. Celkovým víťazom sa napokon stal hráč Českej republiky Radovan Uher, ktorý aj keď nemal najvyšší prenos po semifinále, tromi skvelými hrami strhol víťazstvo na svoju stranu. Na 2. mieste bol Roman Karlík, tretí skončil Dávid Barak (najlepší junior) a zvyšní finalisti sa umiestnili nasledovne: 4. Erich Pisarski, 5. Luminita Bucin (najlepšia žena), 6. Kamil Bajcsi, 7. Peter Melkner (najlepší senior), 8. Kristína Vlkovičová. Ďakujem všetkým za účasť na 12. ročníku BNC Follow Me a už teraz sa teším na ten nasledujúci. Kompletný výsledkový servis nájdete na web stránke podujatia. (Miro)

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Barak David 231226248278269229 1481 246.8333
Robinson Ian 5 189168245258182225 1297 211.1667
Bielovic Vasil 257226220201166194 1264 210.6667
Kečkéš Pavol 9 241190160173139225 1182 188.0000
Augustín Maroš 5 203204169187197189 1179 191.5000
Tahotný Ivan 18 149160226174189170 1176 178.0000
Takacs Vincent 14 152225179171161167 1139 175.8333
Mrázik Vladimír 10 193178202194167144 1138 179.6667
Túroci Dušan 13 189158198181157171 1132 175.6667
Špindor Viktor 9 227153198142148200 1122 178.0000
Šulková Lenka 8 144199152204196168 1111 177.1667
Špaček Lukáš 8 133193191202134201 1102 175.6667
Švárny Marián 11 173162171200143182 1097 171.8333
Křivánek Richard 149194200171157209 1080 180.0000
Fiedler Miloš 12 171153156154189180 1075 167.1667
Kurta Ondrej 9 182139171167180144 1037 163.8333
Lukács Vojtech 12 148120167178146192 1023 158.5000
Túrociová Anna 18 163178150114147155 1015 151.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Koník Miroslav 5 197160184223181247 1222 198.6667
Bajcsi Kamil 192181179245219192 1208 201.3333
Kečkéš Pavol 9 206192205201211118 1187 188.8333
Šulková Lenka 8 155188184178213215 1181 188.8333
Novotný Alexej 221158163237223158 1160 193.3333
Kamaráš Štefan 18 170200141170189162 1140 172.0000
Křivánek Richard 158151173220247182 1131 188.5000
Špindor Viktor 9 173160149199192193 1120 177.6667
Hoos Andrej 7 201123185236163169 1119 179.5000
Zeman Matej 10 145164192189170195 1115 175.8333
Matušíková Milada 12 155216173198142150 1106 172.3333
Mrázik Vladimír 10 159165177183154193 1091 171.8333
Neumann Marek 246176182169151165 1089 181.5000
Kanbanjong Ramona 8 194178151153170189 1083 172.5000
Trnka František 12 160188124213155167 1079 167.8333
Švárny Marián 11 173172168174124185 1062 166.0000
Pokus František 10 191158129214131163 1046 164.3333
Lukács Vojtech 12 156167151133152152 983 151.8333
Ivanco Martin 144167106133168158 876 146.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Melkner Peter 10 255203205200202212 1337 212.8333
Trnka František 12 137177150195247226 1204 188.6667
Mrázik Vladimír 10 201190161159180190 1141 180.1667
Oravec Oliver 9 167184168202190169 1134 180.0000
Neuamann Marek 169244205155180153 1106 184.3333
Pokus František 10 167160190193160168 1098 173.0000
Matušíková Milada 12 150168180161178124 1033 160.1667
Kečkéš Pavol 9 130177156174158181 1030 162.6667
Andreánsky Daniel 10 157162183138146172 1018 159.6667
Hoos Andrej 7 137135150178171176 989 157.8333
Galba Pavol 5 136187150148147144 942 152.0000
Kysucky Peter 10 115155161132148152 923 143.8333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Debnár Ján 15 183189180212189200 1243 192.1667
Koník Miroslav 5 169190199186244170 1188 193.0000
Mesároš Rastislav 10 216227132177191170 1173 185.5000
Kurka Kamil 8 175160190163224194 1154 184.3333
Vlkovičová Kristína 8 198153212204150186 1151 183.8333
Homola Michal 149172249192212172 1146 191.0000
Graus Karol 7 145164185207193209 1145 183.8333
Augustín Maroš 5 213163193172178194 1143 185.5000
Kurka Ondřej 243148236174183158 1142 190.3333
Mrázik Vladimír 10 154215186181173173 1142 180.3333
Neumann Marek 160192234176175171 1108 184.6667
Turek Marián 10 162216157180170160 1105 174.1667
Šeben Ondrej 11 186145178168164180 1087 170.1667
Petreje Stanislav 10 171168195166170155 1085 170.8333
Čepregi Milan 9 127142138171154151 937 147.1667
Šulková Lenka 8 172162190 548 174.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Kečkéš Pavol 9 166193234195256183 1281 204.5000
Túroci Dušan 13 172188181202202188 1211 188.8333
Špaček Lukáš 8 157237187177173201 1180 188.6667
Graus Karol 7 140216214161180206 1159 186.1667
Kurka Ondřej 226215188215134169 1147 191.1667
Kečkéš Marek 127177225180192185 1086 181.0000
Kostelecký Bohuslav 10 182175218148149147 1079 169.8333
Martinkovič Peter 10 169192141157171188 1078 169.6667
Kurka Kamil 8 192206147158147175 1073 170.8333
Petreje Stanislav 10 166168160195160157 1066 167.6667
Švárny Marián 11 191148143168155173 1044 163.0000
Šuplata Stanislav 10 132180167177131148 995 155.8333
Turek Marián 10 158168138148160157 989 154.8333
Túrociová Anna 18 172137130143132148 970 143.6667
Koška Viliam 12 127146143163154138 943 145.1667
Špaček Peter 16 141129143140144143 936 140.0000
Hrdlík Dušan 18 15612613014798117 882 129.0000
Pavlovič Jozef 12 143134115116119144 843 128.5000
Debnár Ján 15 152149179165 705 161.2500
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Farkas-Bucin Luminita 8 165239199184193224 1252 200.6667
Galát Rastislav 8 160161203199212192 1175 187.8333
Kečkéš Pavol 9 185168187217168190 1169 185.8333
Haxa Adam 8 171172202215174182 1164 186.0000
Hoos Andrej 7 159145190246179196 1157 185.8333
Kuziel František 14 165180202148192184 1155 178.5000
Kostelecký Bohuslav 10 171181170172179155 1088 171.3333
Fekete Peter 5 194160188157171171 1071 173.5000
Osúch Dušan 7 213161145149190171 1071 171.5000
Kubica Jozef 10 194175132115170194 1040 163.3333
Szabolcs Pojbics 170130181178167212 1038 173.0000
Švárny Marián 11 147169149157191125 1004 156.3333
Hromek Jiří 173214143118192158 998 166.3333
Haxa Martin 149144182182155179 991 165.1667
Hladik Tomas Hladik 184149204155158130 980 163.3333
Šuplata Stanislav 10 139146178150165123 961 150.1667
Bojanovská Jana 12 139136141126151166 931 143.1667
Chládková Hana 16 149149112138151120 915 136.5000
Karafiát Pavel 10 151124136125142149 887 137.8333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Melkner Peter 10 247183174213165206 1248 198.0000
Jánoš Daniel 214232196186192193 1213 202.1667
Zorić Nikola 5 222186179179182230 1208 196.3333
Fekete Peter 5 162210205201171211 1190 193.3333
Šramková Kristína 8 169234167187181190 1176 188.0000
Szabolcs Pojbics 159175216166231191 1138 189.6667
Hoos Andrej 7 211147200190190149 1129 181.1667
Pletyák Attila 136180197212204187 1116 186.0000
Kanbanjong Ramona 8 187194165146194173 1107 176.5000
Šulková Lenka 8 179195165172188156 1103 175.8333
Tkacik Frantisek 201128189184197185 1084 180.6667
McCullough Paul 12 179154149205159157 1075 167.1667
Rančić Goran 5 154176139180178211 1068 173.0000
Šuplata Stanislav 10 159174163163170172 1061 166.8333
Kessler Volker 13 161179168130194139 1049 161.8333
Oravec Oliver 9 162171178175128148 1016 160.3333
Galba Pavol 5 124154159159179161 966 156.0000
Evinic Dušan 10 149156124116148167 920 143.3333
Krivička Luboš 10 15813695116134118 817 126.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Libiak Adam 185227171202178224 1187 197.8333
Augustín Maroš 5 169224184152199229 1187 192.8333
Kečkéš Marek 223176173193223170 1158 193.0000
Kessler Volker 13 128179177184177190 1113 172.5000
Martinkovič Peter 10 193169139202167181 1111 175.1667
Bói Csaba 5 223158179157180176 1103 178.8333
Fekete Peter 5 212155153209158171 1088 176.3333
Neumann Marek 164172157212182183 1070 178.3333
Hamburger Péter 10 169152135200148174 1038 163.0000
Kollár Matej 10 154131132155212157 1001 156.8333
Szakál Szilárd 10 155135145180149168 992 155.3333
Beňová Alexandra 12 146148137164131176 974 150.3333
Kmetty Ágoston 158155139148157197 954 159.0000
Várady György 125160151146131136 849 141.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Basala Alex 256278212225200266 1437 239.5000
Martinkovič Peter 10 197187210189205215 1263 200.5000
Zorić Nikola 5 180173189183259245 1259 204.8333
Uher Radovan 199265159212188208 1231 205.1667
Pálinkás Roland 144267218205211177 1222 203.6667
Szakál Szilárd 10 159181203201184211 1199 189.8333
Jánoš Daniel 207204229182207169 1198 199.6667
Kollár Matej 10 169194210192178172 1175 185.8333
Huszár Tibor 252185167148193225 1170 195.0000
Vojkovsky Matej 202203192234128190 1149 191.5000
Beňová Alexandra 12 172183170166195188 1146 179.0000
Matušíková Milada 12 191186165185187158 1144 178.6667
Trnka František 12 160181180185190173 1141 178.1667
Zsolnai Viktor 181161173224203192 1134 189.0000
Osúch Dušan 7 154160226170177193 1122 180.0000
Burjan Vilmos 8 197179169193153181 1120 178.6667
Mareš Michal 158171164225215181 1114 185.6667
Kuziel František 14 190139161167164197 1102 169.6667
Fekete Peter 5 170151213211170148 1093 177.1667
Rančić Goran 5 156151168185191206 1087 176.1667
Mazalová Andrea 8 170207164169149165 1072 170.6667
Popele Robert 158156174165199199 1051 175.1667
Tokaj Gyula 5 135171199173146177 1031 166.8333
Libiak Adam 182194188130188142 1024 170.6667
Hoos Andrej 7 189152187159155139 1023 163.5000
Kubica Jozef 10 160168174149158143 1012 158.6667
Tkacik Frantisek 180132186133171185 987 164.5000
Hamburger Péter 10 125170154155155158 977 152.8333
Švárny Marián 11 123156171157147146 966 150.0000
Kmetty Ágoston 188193150121169144 965 160.8333
Evinic Dušan 10 117121150155156142 901 140.1667
Várady György 131148140139110139 807 134.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Basala Alex 245245225214258226 1413 235.5000
Tóth Mária 11 227192222198229201 1335 211.5000
Vlkovičová Kristína 8 186201192181171167 1146 183.0000
Mazalová Andrea 8 221185163179160188 1144 182.6667
Skobrics Zoltán 10 168186156215187172 1144 180.6667
Vlachovič Jakub 162186205193202190 1138 189.6667
Vojkovsky Matej 160171188236189191 1135 189.1667
Radvánszki Zsolt 5 222153156192191179 1123 182.1667
Huszár Tibor 211191194191174159 1120 186.6667
Matušíková Milada 12 170180182159142193 1098 171.0000
Hoos Andrej 7 125157187187225170 1093 175.1667
Bói Csaba 5 219182150171179149 1080 175.0000
Tokaj Gyula 5 182214191143156164 1080 175.0000
Ujfalusi Ladislav 147217155210165185 1079 179.8333
Kanbanjong Ramona 8 178188180156163166 1079 171.8333
Karlík Lukáš 171171232171174150 1069 178.1667
Fürbusz Ferenc 10 187162176161144175 1065 167.5000
Fajt Edit 18 154155163145171163 1059 158.5000
Horváth Nándor 5 177159171167179158 1041 168.5000
Harašta Jiří 7 170175115192177157 1028 164.3333
Oravec Oliver 9 186137178152177140 1024 161.6667
Evinic Dušan 10 178151192153118157 1009 158.1667
Tahotný Ivan 18 162171110144154144 993 147.5000
Trnka František 12 149151158167137155 989 152.8333
Filuš Ml. Jan 170153171179124190 987 164.5000
Hevele Zoltán 10 159144154155144131 947 147.8333
Henzl Petr 12 176134112153145142 934 143.6667
Tkacik Frantisek 152165141141117178 894 149.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Uher Radovan 213256233208241170 1321 220.1667
Janošcová Kateřina 8 177202168278225203 1301 208.8333
Harašta Jiří 7 214212227204191165 1255 202.1667
Vlkovičová Kristína 8 232204227175201156 1243 199.1667
Zoričák Anton 10 169172235199222165 1222 193.6667
Zsolnai Viktor 151190193218230233 1215 202.5000
Zorić Nikola 5 207228199171183190 1208 196.3333
Augustín Maroš 5 171257213166172193 1202 195.3333
Hindrák Jiří 8 199205170219187162 1190 190.3333
Šulková Lenka 8 227163225176140184 1163 185.8333
Černá Pavla 8 150173204187189211 1162 185.6667
Jánoš Daniel 173166257198172194 1160 193.3333
Zámbó Gábor 12 208182160171163200 1156 180.6667
Karlík Lukáš 141180245188191202 1147 191.1667
Filuš Ml. Jan 216247158156161194 1132 188.6667
Kessler Volker 13 187165139214173169 1125 174.5000
Vlachovič Jakub 142204203128212235 1124 187.3333
Šramková Kristína 8 178148194177157216 1118 178.3333
Novotný Alexej 164232181138224162 1101 183.5000
Perczel Tamás 5 187168179172181168 1085 175.8333
Matušíková Milada 12 168169174165162162 1072 166.6667
Vígh Michal 163224184156167176 1070 178.3333
Brokešová Anna 20 134158187155157155 1066 157.6667
Oravec Oliver 9 146116156199203188 1062 168.0000
Kapronczayné Magdolna 18 172140126181179147 1053 157.5000
Brokeš František 15 187162143126121222 1051 160.1667
Hoos Andrej 7 135171147200179168 1042 166.6667
Baranyai Róbert 204180190168126165 1033 172.1667
Kanbanjong Ramona 8 156138173157196161 1029 163.5000
Popele Robert 157135157192176210 1027 171.1667
Mareš Michal 146137227157226128 1021 170.1667
Kakas Tamas 143156192145153188 977 162.8333
Rančić Goran 5 138175147177147145 959 154.8333
Pisarski Erich 136139158134159214 940 156.6667
Henzl Petr 12 166135112178150117 930 143.0000
Egri Tiborc 139153138162183133 908 151.3333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Karlík Roman 257168181264202256 1328 221.3333
Hindrák Jiří 8 212223233191162205 1274 204.3333
Tóth Mária 11 180198197244189192 1266 200.0000
Zámbó Gábor 12 236191224172170201 1266 199.0000
Farkas-Bucin Luminita 8 234159170246204180 1241 198.8333
Pisarski Erich 233205179211202207 1237 206.1667
Hoos Andrej 7 176146196168247235 1210 194.6667
Mareš Michal 180178206204180244 1192 198.6667
Kuziel František 14 158228177235148158 1188 184.0000
Černá Pavla 8 192185200164178200 1167 186.5000
Brokeš František 15 158191168175195170 1147 176.1667
Skobrics Zoltán 10 185186194178168173 1144 180.6667
Lelovics Zoltán 10 183191177184166181 1142 180.3333
Luczek Bálint 173204175203226159 1140 190.0000
Kapronczayné Magdolna 18 197176160190149157 1137 171.5000
Radvánszki Zsolt 5 165190181200205165 1136 184.3333
Lacsek Krisztián 166183214162203203 1131 188.5000
Szabó Tamás 156174236174216163 1119 186.5000
Hevele Zoltán 10 113189192180170204 1108 174.6667
Kanbanjong Ramona 8 169179149203177178 1103 175.8333
Popele Robert 147178207159176224 1091 181.8333
Tkacik Frantisek 166145160245166204 1086 181.0000
Horváth Nándor 5 176196183170181147 1083 175.5000
Trnka František 12 176165176146156180 1071 166.5000
Perczel Tamás 5 160162182201167160 1062 172.0000
Soltész István 173186194183163159 1058 176.3333
Fekete Peter 5 189175158164190146 1052 170.3333
Fajt Edit 18 167141162141150176 1045 156.1667
Brokešová Anna 20 145144169142166157 1043 153.8333
Fürbusz Ferenc 10 160148169164147194 1042 163.6667
Filuš Ml. Jan 183192178194149141 1037 172.8333
Matušíková Milada 12 168172152125207137 1033 160.1667
Šulková Lenka 8 168126155154202170 1023 162.5000
Baranyai Róbert 191139191173184141 1019 169.8333
Ujfalusi Ladislav 155166187135184182 1009 168.1667
Vígh Michal 180184169154157150 994 165.6667
Kakas Tamas 137136158186161202 980 163.3333
Evinic Dušan 10 117140154145156115 887 137.8333
Egri Tiborc 122146120158144158 848 141.3333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
Robinson ian 5 268258245288 1079 264.7500
Uher radovan 223236247255 961 240.2500
Barak dávid 258245212234 949 237.2500
Hindrák jiří 8 193224227227 903 217.7500
Vlkovičová kristína 8 243215204184 878 211.5000
Melkner peter 10 223178225204 870 207.5000
Pisarski erich 278195176196 845 211.2500
Basala alex 180230238188 836 209.0000
Bajcsi kamil 246155201217 819 204.7500
Harašta jiří 7 148185255203 819 197.7500
Zoričák Anton (S) Kuziel František, 10 184172226197 819 194.7500
Zámbó gábor 12 151228194196 817 192.2500
Trnka františek 12 188198165194 793 186.2500
Bucin Luminita Farkas 8 189175172223 791 189.7500
Koník miroslav 5 165188201214 788 192.0000
Zorič nikola 5 215164167219 785 191.2500
Kuziel františek 14 181208176162 783 181.7500
Karlík roman 195188192206 781 195.2500
Túroci dušan 13 195169187177 780 182.0000
Augustín maroš 5 213217168157 775 188.7500
Martinkovič peter 10 180173200177 770 182.5000
Jánoš daniel 183183179220 765 191.2500
Debnár ján 15 167172192162 753 173.2500
Tóth mária 11 176176158194 748 176.0000
Fekete peter 5 172151191198 732 178.0000
Zsolnai víktor 185179182175 721 180.2500
Kečkéš pavol 9 173192170150 721 171.2500
Mareš michal 172162210168 712 178.0000
Hoos andrej 7 152152170181 683 163.7500
Jánoščová kateřina 8 185149146168 680 162.0000
Pálinkás roland 128162109150 549 137.2500
Name HDCP Game #1Game #2Game #3 Summary Average
Barak David 213213267 693 231.0000
Vlkovičová Kristína 8 214227217 682 219.3333
Karlík Roman 204213250 667 222.3333
Farkas-Bucin Luminita 8 226206211 667 214.3333
Uher Radovan 191233234 658 219.3333
Melkner Peter 10 202216210 658 209.3333
Pisarski Erich 233184234 651 217.0000
Bajcsi Kamil 199226190 615 205.0000
Basala Alex 186190236 612 204.0000
Robinson Ian 5 174218199 606 197.0000
Zoričák Anton 10 184212179 605 191.6667
Zorić Nikola 5 194193201 603 196.0000
Harašta Jiří 7 179197189 586 188.3333
Tóth Mária 11 195162185 575 180.6667
Hindrák Jiří 8 143177172 516 164.0000
Zámbó Gábor 12 135174169 514 159.3333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3 Summary Average
Zeman Matej 10 172182206 590 186.6667
Kollár Matej 10 156202181 569 179.6667
Lelovics Zoltán 10 181179169 559 176.3333
Pokus František 10 176170177 553 174.3333
Kubica Jozef 10 135166219 550 173.3333
Kostelecký Bohuslav 10 202169148 549 173.0000
Szakál Szilárd 10 175169159 533 167.6667
Matušíková Milada 12 148190153 527 163.6667
Mesároš Rastislav 10 154147175 506 158.6667
Šuplata Stanislav 10 180179105 494 154.6667
Andreánsky Daniel 10 175148125 478 149.3333
Kessler Volker 13 122157140 458 139.6667
McCullough Paul 12 137111159 443 135.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3 Summary Average
Uher Radovan 221266277 764 254.6667
Karlík Roman 238234257 729 243.0000
Barak David 201258205 664 221.3333
Bajcsi Kamil 203235213 651 217.0000
Pisarski Erich 247171208 626 208.6667
Farkas-Bucin Luminita 8 196168212 600 192.0000
Melkner Peter 10 199143204 576 182.0000
Vlkovičová Kristína 8 191161171 547 174.3333

Bowling center

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick


Bowling center gallery